my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 公式戦チーム打撃成績2012年
【NPB】公式戦2012年チーム打撃成績
NPB
このページでは、公式戦の成績を紹介しています。
球団を選択
→各球団の年度別チーム打撃成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算打撃成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム打撃成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計打撃成績
→各球団の年度別チーム打撃成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算打撃成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム打撃成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計打撃成績
1945年
2012年
| チーム | リ | グ |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | CL | 144 | 5420 | ▲ | 4742 | 534 | 1216 | 207 | 18 | 94 | 1741 | 505 | 102 | 33 | .756 | 134 | 36 | 455 | (31) | 52 | 952 | 99 | .25643 | .32602 | .36714 | .69316 | 4.13 | 448.4 | 77 |
| ヤクルト | CL | 144 | 5360 | ▲ | 4693 | 499 | 1218 | 168 | 18 | 90 | 1692 | 471 | 63 | 31 | .670 | 171 | 27 | 421 | (20) | 47 | 805 | 116 | .25954 | .32498 | .36054 | .68552 | 3.91 | 445.2 | 72 |
| DeNA | CL | 144 | 5227 | ▲ | 4640 | 422 | 1083 | 164 | 21 | 66 | 1487 | 400 | 61 | 43 | .587 | 124 | 26 | 380 | (12) | 56 | 931 | 98 | .23341 | .29773 | .32047 | .61820 | 3.04 | 404.6 | 80 |
| 中日 | CL | 144 | 5320 | 4714 | 423 | 1156 | 185 | 11 | 70 | 1573 | 400 | 59 | 33 | .641 | 120 | 25 | 416 | (15) | 45 | 904 | 105 | .24523 | .31096 | .33369 | .64465 | 3.43 | 422.2 | 55 | |
| 阪神 | CL | 144 | 5305 | 4717 | 411 | 1115 | 169 | 17 | 58 | 1492 | 392 | 65 | 36 | .644 | 115 | 22 | 415 | (15) | 36 | 957 | 97 | .23638 | .30173 | .31630 | .61804 | 3.13 | 407.2 | 69 | |
| 広島 | CL | 144 | 5246 | 4614 | 427 | 1077 | 192 | 13 | 76 | 1523 | 402 | 79 | 39 | .669 | 175 | 26 | 374 | (22) | 57 | 912 | 86 | .23342 | .29738 | .33008 | .62746 | 3.19 | 407.4 | 113 | |
| 日本ハム | PL | 144 | 5361 | 4758 | 510 | 1220 | 195 | 20 | 90 | 1725 | 485 | 82 | 42 | .661 | 161 | 26 | 371 | (12) | 45 | 879 | 68 | .25641 | .31462 | .36255 | .67716 | 3.90 | 435.5 | 72 | |
| 楽天 | PL | 144 | 5324 | ▲ | 4739 | 491 | 1192 | 175 | 24 | 52 | 1571 | 463 | 119 | 52 | .696 | 144 | 41 | 346 | (8) | 53 | 782 | 75 | .25153 | .30720 | .33150 | .63871 | 3.46 | 417.7 | 79 |
| 西武 | PL | 144 | 5299 | 4648 | 516 | 1168 | 186 | 27 | 78 | 1642 | 483 | 94 | 52 | .644 | 157 | 35 | 404 | (6) | 55 | 876 | 102 | .25129 | .31641 | .35327 | .66968 | 3.68 | 434.2 | 101 | |
| ロッテ | PL | 144 | 5369 | 4732 | 499 | 1215 | 208 | 20 | 64 | 1655 | 477 | 64 | 42 | .604 | 142 | 35 | 404 | (10) | 56 | 851 | 91 | .25676 | .32045 | .34975 | .67020 | 3.78 | 437.0 | 83 | |
| オリックス | PL | 144 | 5323 | 4740 | 443 | 1142 | 199 | 19 | 73 | 1598 | 424 | 49 | 32 | .605 | 129 | 34 | 364 | (11) | 56 | 964 | 88 | .24093 | .30073 | .33713 | .63786 | 3.32 | 413.1 | 81 | |
| ソフトバンク | PL | 144 | 5256 | 4734 | 452 | 1195 | 185 | 32 | 70 | 1654 | 439 | 144 | 48 | .750 | 123 | 34 | 327 | (19) | 38 | 962 | 69 | .25243 | .30392 | .34939 | .65330 | 3.66 | 420.4 | 74 |
