my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 公式戦チーム打撃成績1996年
【NPB】公式戦1996年チーム打撃成績
NPB
このページでは、公式戦の成績を紹介しています。
球団を選択
→各球団の年度別チーム打撃成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算打撃成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム打撃成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計打撃成績
→各球団の年度別チーム打撃成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算打撃成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム打撃成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計打撃成績
1945年
1996年
| チーム | リ | グ |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | CL | 130 | 4987 | 4353 | 563 | 1100 | 197 | 12 | 147 | 1762 | 538 | 69 | 31 | .690 | 126 | 30 | 432 | (20) | 46 | 894 | 76 | .25270 | .32462 | .40478 | .72940 | 4.49 | 459.6 | 72 | |
| ヤクルト | CL | 130 | 4961 | 4376 | 536 | 1155 | 174 | 20 | 103 | 1678 | 520 | 67 | 36 | .650 | 87 | 28 | 421 | (25) | 49 | 861 | 140 | .26394 | .33340 | .38346 | .71686 | 4.20 | 461.2 | 79 | |
| 横浜 | CL | 130 | 5081 | 4392 | 571 | 1188 | 199 | 29 | 85 | 1700 | 544 | 85 | 53 | .616 | 133 | 41 | 477 | (29) | 38 | 871 | 95 | .27049 | .34418 | .38707 | .73125 | 4.57 | 473.2 | 76 | |
| 中日 | CL | 130 | 5056 | 4446 | 641 | 1234 | 192 | 11 | 179 | 1985 | 616 | 36 | 29 | .554 | 97 | 25 | 459 | (25) | 29 | 837 | 113 | .27755 | .34725 | .44647 | .79372 | 5.25 | 496.1 | 100 | |
| 阪神 | CL | 130 | 4968 | 4392 | 482 | 1078 | 168 | 20 | 89 | 1553 | 454 | 45 | 40 | .529 | 85 | 35 | 433 | (28) | 23 | 918 | 84 | .24545 | .31415 | .35360 | .66775 | 3.73 | 432.0 | 77 | |
| 広島 | CL | 130 | 5139 | 4500 | 670 | 1264 | 200 | 18 | 162 | 1986 | 642 | 115 | 36 | .762 | 116 | 31 | 446 | (28) | 46 | 809 | 87 | .28089 | .34959 | .44133 | .79093 | 5.44 | 496.7 | 89 | |
| 西武 | PL | 130 | 4908 | 4348 | 517 | 1120 | 191 | 19 | 141 | 1772 | 494 | 149 | 46 | .764 | 124 | 30 | 377 | (10) | 29 | 782 | 82 | .25759 | .31898 | .40754 | .72652 | 4.46 | 454.8 | 67 | |
| ロッテ | PL | 130 | 4916 | 4301 | 456 | 1086 | 191 | 20 | 85 | 1572 | 437 | 71 | 32 | .689 | 148 | 26 | 421 | (19) | 20 | 823 | 89 | .25250 | .32026 | .36550 | .68576 | 3.95 | 442.1 | 96 | |
| 日本ハム | PL | 130 | 4968 | 4310 | 527 | 1073 | 175 | 26 | 130 | 1690 | 502 | 69 | 34 | .670 | 126 | 31 | 461 | (22) | 40 | 917 | 83 | .24896 | .32507 | .39211 | .71718 | 4.32 | 455.8 | 61 | |
| 近鉄 | PL | 130 | 4952 | 4319 | 555 | 1103 | 177 | 17 | 146 | 1752 | 533 | 76 | 41 | .650 | 105 | 35 | 458 | (20) | 35 | 891 | 87 | .25538 | .32928 | .40565 | .73493 | 4.53 | 464.5 | 65 | |
| オリックス | PL | 130 | 5155 | 4484 | 607 | 1215 | 177 | 18 | 124 | 1800 | 580 | 63 | 21 | .750 | 134 | 33 | 461 | (32) | 43 | 851 | 90 | .27096 | .34236 | .40143 | .74379 | 4.82 | 476.2 | 73 | |
| ダイエー | PL | 130 | 4933 | 4346 | 551 | 1143 | 196 | 28 | 97 | 1686 | 516 | 140 | 63 | .690 | 83 | 44 | 426 | (10) | 34 | 778 | 88 | .26300 | .33052 | .38794 | .71846 | 4.42 | 459.8 | 62 |
