my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 公式戦チーム打撃成績1957年
【NPB】公式戦1957年チーム打撃成績
NPB
このページでは、公式戦の成績を紹介しています。
球団を選択
→各球団の年度別チーム打撃成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算打撃成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム打撃成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計打撃成績
→各球団の年度別チーム打撃成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算打撃成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム打撃成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計打撃成績
1945年
1957年
| チーム | リ | グ |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | CL | 130 | 4755 | ▲3 | 4299 | 471 | 1034 | 180 | 42 | 93 | 1577 | 442 | 82 | 51 | .617 | 97 | 22 | 308 | (25) | 26 | 772 | 73 | .24052 | .29388 | .36683 | .66071 | 3.53 | 416.2 | 112 |
| 国鉄 | CL | 130 | 4697 | ▲ | 4242 | 418 | 960 | 139 | 30 | 83 | 1408 | 389 | 144 | 73 | .664 | 76 | 28 | 329 | (7) | 21 | 728 | 75 | .22631 | .28355 | .33192 | .61547 | 3.01 | 394.2 | 125 |
| 大洋 | CL | 130 | 4653 | ▲ | 4248 | 355 | 973 | 141 | 27 | 63 | 1357 | 327 | 42 | 33 | .560 | 88 | 18 | 283 | (15) | 15 | 723 | 119 | .22905 | .27848 | .31944 | .59793 | 2.65 | 385.0 | 152 |
| 中日 | CL | 130 | 4707 | 4219 | 404 | 925 | 149 | 23 | 63 | 1309 | 373 | 106 | 87 | .549 | 116 | 23 | 328 | (15) | 21 | 636 | 56 | .21925 | .27750 | .31026 | .58776 | 2.66 | 380.9 | 118 | |
| 大阪 | CL | 130 | 4679 | ▲ | 4261 | 462 | 1022 | 147 | 37 | 68 | 1447 | 411 | 143 | 64 | .691 | 78 | 32 | 271 | (16) | 36 | 527 | 90 | .23985 | .28891 | .33959 | .62850 | 3.17 | 402.1 | 100 |
| 広島 | CL | 130 | 4742 | 4260 | 352 | 912 | 150 | 17 | 65 | 1291 | 323 | 88 | 36 | .710 | 101 | 17 | 342 | (16) | 22 | 756 | 89 | .21408 | .27494 | .30305 | .57799 | 2.59 | 376.0 | 122 | |
| 毎日 | PL | 132 | 4834 | 4289 | 477 | 1027 | 166 | 44 | 80 | 1521 | 429 | 110 | 78 | .585 | 66 | 37 | 419 | (16) | 23 | 673 | 86 | .23945 | .30810 | .35463 | .66272 | 3.58 | 426.3 | 182 | |
| 大映 | PL | 132 | 4758 | 4359 | 377 | 930 | 145 | 22 | 48 | 1263 | 342 | 88 | 52 | .629 | 64 | 31 | 284 | (9) | 20 | 679 | 82 | .21335 | .26289 | .28975 | .55263 | 2.27 | 359.5 | 174 | |
| 東映 | PL | 132 | 4813 | ▲5 | 4422 | 371 | 1003 | 156 | 37 | 45 | 1368 | 330 | 96 | 51 | .653 | 63 | 23 | 282 | (7) | 18 | 599 | 84 | .22682 | .27460 | .30936 | .58397 | 2.66 | 377.7 | 136 |
| 阪急 | PL | 132 | 4900 | 4366 | 474 | 1010 | 169 | 35 | 56 | 1417 | 430 | 195 | 76 | .720 | 51 | 31 | 435 | (15) | 17 | 730 | 66 | .23133 | .30151 | .32455 | .62606 | 3.38 | 409.7 | 136 | |
| 南海 | PL | 132 | 4937 | ▲ | 4427 | 551 | 1117 | 198 | 28 | 98 | 1665 | 491 | 102 | 57 | .642 | 71 | 29 | 375 | (6) | 34 | 690 | 85 | .25232 | .31367 | .37610 | .68977 | 3.97 | 439.0 | 142 |
| 近鉄 | PL | 132 | 4825 | ▲2 | 4348 | 390 | 977 | 125 | 19 | 35 | 1245 | 347 | 131 | 90 | .593 | 97 | 19 | 335 | (12) | 24 | 590 | 83 | .22470 | .28269 | .28634 | .56903 | 2.47 | 378.1 | 144 |
| 西鉄 | PL | 132 | 4910 | 4401 | 546 | 1122 | 178 | 42 | 94 | 1666 | 499 | 99 | 73 | .576 | 101 | 23 | 364 | (16) | 21 | 824 | 79 | .25494 | .31337 | .37855 | .69192 | 3.92 | 439.6 | 139 |
