my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 公式戦チーム打撃成績1985年
【NPB】公式戦1985年チーム打撃成績
NPB
このページでは、公式戦の成績を紹介しています。
球団を選択
→各球団の年度別チーム打撃成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算打撃成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム打撃成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計打撃成績
→各球団の年度別チーム打撃成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算打撃成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム打撃成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計打撃成績
1945年
1985年
| チーム | リ | グ |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | CL | 130 | 5008 | 4380 | 616 | 1221 | 217 | 11 | 157 | 1931 | 589 | 78 | 36 | .684 | 114 | 42 | 441 | (28) | 31 | 651 | 92 | .27877 | .34593 | .44087 | .78680 | 5.28 | 492.9 | 85 | |
| ヤクルト | CL | 130 | 4923 | 4370 | 550 | 1155 | 185 | 13 | 143 | 1795 | 521 | 29 | 23 | .558 | 111 | 26 | 386 | (25) | 30 | 703 | 98 | .26430 | .32648 | .41076 | .73723 | 4.52 | 463.4 | 81 | |
| 横浜大洋 | CL | 130 | 4966 | 4361 | 589 | 1166 | 185 | 22 | 132 | 1791 | 561 | 188 | 84 | .691 | 116 | 22 | 440 | (31) | 27 | 754 | 87 | .26737 | .33670 | .41069 | .74739 | 4.74 | 473.6 | 88 | |
| 中日 | CL | 130 | 4942 | 4370 | 537 | 1159 | 178 | 23 | 136 | 1791 | 516 | 80 | 52 | .606 | 102 | 23 | 427 | (39) | 20 | 684 | 108 | .26522 | .33182 | .40984 | .74166 | 4.55 | 468.4 | 112 | |
| 阪神 | CL | 130 | 5096 | 4414 | 731 | 1258 | 190 | 16 | 219 | 2137 | 708 | 60 | 21 | .741 | 141 | 33 | 477 | (29) | 31 | 624 | 95 | .28500 | .35641 | .48414 | .84055 | 5.96 | 517.8 | 78 | |
| 広島 | CL | 130 | 5024 | 4321 | 615 | 1171 | 142 | 17 | 160 | 1827 | 593 | 178 | 61 | .745 | 125 | 43 | 512 | (23) | 23 | 737 | 84 | .27100 | .34823 | .42282 | .77105 | 5.18 | 489.2 | 76 | |
| 西武 | PL | 130 | 5007 | 4302 | 655 | 1168 | 188 | 26 | 155 | 1873 | 625 | 93 | 43 | .684 | 97 | 45 | 511 | (15) | 52 | 570 | 104 | .27150 | .35255 | .43538 | .78792 | 5.28 | 497.7 | 69 | |
| 日本ハム | PL | 130 | 5019 | ▲ | 4370 | 636 | 1158 | 174 | 15 | 169 | 1869 | 606 | 51 | 31 | .622 | 115 | 28 | 464 | (17) | 41 | 579 | 109 | .26499 | .33918 | .42769 | .76687 | 4.88 | 481.7 | 89 |
| ロッテ | PL | 130 | 5064 | 4455 | 720 | 1279 | 189 | 21 | 168 | 2014 | 695 | 98 | 47 | .676 | 113 | 40 | 419 | (30) | 37 | 510 | 107 | .28709 | .35043 | .45208 | .80251 | 5.44 | 501.1 | 106 | |
| 阪急 | PL | 130 | 5098 | ▲3 | 4376 | 758 | 1197 | 186 | 21 | 197 | 2016 | 719 | 156 | 50 | .757 | 95 | 46 | 545 | (21) | 33 | 649 | 92 | .27354 | .35500 | .46069 | .81569 | 5.74 | 508.6 | 81 |
| 南海 | PL | 130 | 4958 | 4361 | 603 | 1133 | 196 | 19 | 149 | 1814 | 573 | 91 | 50 | .645 | 84 | 29 | 430 | (23) | 54 | 666 | 86 | .25980 | .33176 | .41596 | .74772 | 4.71 | 470.4 | 127 | |
| 近鉄 | PL | 130 | 4962 | 4374 | 678 | 1189 | 195 | 18 | 212 | 2056 | 654 | 71 | 39 | .645 | 79 | 30 | 441 | (13) | 38 | 690 | 115 | .27183 | .34159 | .47005 | .81164 | 5.38 | 498.3 | 113 |
