【NPB】記録達成選手(マイルストーン)
プロ野球の記録達成選手を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、交流戦の成績を紹介しています。
| チーム | 年度 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西鉄 | 1950 | 120 | 4569 | 4136 | 493 | 1050 | 164 | 23 | 79 | 1497 | 451 | 115 | 63 | .646 | .64607 | 75 | 345 | 13 | 445 | 93 | .254 | .25387 | .313 | .31331 | .362 | .36194 | .675 | .67525 | 3.76 | 434.0 | 202 | |||
| 西鉄 | 1951 | 105 | 3982 | ▲ | 3555 | 429 | 860 | 141 | 26 | 63 | 1242 | 393 | 92 | 56 | .622 | .62162 | 89 | 321 | 16 | 359 | 70 | .242 | .24191 | .308 | .30755 | .349 | .34937 | .657 | .65692 | 3.53 | 424.0 | 135 | ||
| 西鉄 | 1952 | 120 | 4514 | ▲2 | 4082 | 532 | 1066 | 194 | 39 | 94 | 1620 | 499 | 100 | 50 | .667 | .66667 | 86 | 331 | 13 | 433 | 83 | .261 | .26115 | .319 | .31857 | .397 | .39686 | .715 | .71544 | 4.27 | 450.9 | 190 | ||
| 西鉄 | 1953 | 120 | 4533 | ▲2 | 4128 | 487 | 1043 | 178 | 45 | 114 | 1653 | 454 | 122 | 78 | .610 | .61000 | 94 | 296 | 13 | 587 | 64 | .253 | .25266 | .305 | .30471 | .400 | .40044 | .705 | .70515 | 4.03 | 438.2 | 161 | ||
| 西鉄 | 1954 | 140 | 5296 | 4679 | 590 | 1198 | 203 | 47 | 134 | 1897 | 547 | 136 | 74 | .648 | .64762 | 127 | 17 | 445 | 28 | 768 | 77 | .256 | .25604 | .323 | .32327 | .405 | .40543 | .729 | .72870 | 4.43 | 458.4 | 140 | ||
| 西鉄 | 1955 | 144 | 5441 | 4859 | 663 | 1258 | 211 | 33 | 140 | 1955 | 606 | 173 | 73 | .703 | .70325 | 91 | 29 | 433 | (28) | 29 | 797 | 90 | .259 | .25890 | .321 | .32150 | .402 | .40235 | .724 | .72384 | 4.44 | 455.6 | 144 | |
| 西鉄 | 1956 | 154 | 5681 | ▲ | 5075 | 611 | 1288 | 213 | 56 | 95 | 1898 | 567 | 165 | 110 | .600 | .60000 | 134 | 35 | 416 | (32) | 20 | 824 | 83 | .254 | .25379 | .311 | .31085 | .374 | .37399 | .685 | .68484 | 3.84 | 435.5 | 162 |
| 西鉄 | 1957 | 132 | 4910 | 4401 | 546 | 1122 | 178 | 42 | 94 | 1666 | 499 | 99 | 73 | .576 | .57558 | 101 | 23 | 364 | (16) | 21 | 824 | 79 | .255 | .25494 | .313 | .31337 | .379 | .37855 | .692 | .69192 | 3.92 | 439.6 | 139 | |
| 西鉄 | 1958 | 130 | 4766 | 4309 | 511 | 1049 | 171 | 28 | 83 | 1525 | 468 | 96 | 64 | .600 | .60000 | 76 | 21 | 328 | (15) | 32 | 827 | 72 | .243 | .24344 | .300 | .30043 | .354 | .35391 | .654 | .65434 | 3.50 | 418.4 | 116 | |
| 西鉄 | 1959 | 144 | 5341 | 4832 | 494 | 1140 | 175 | 42 | 69 | 1606 | 455 | 79 | 57 | .581 | .58088 | 85 | 29 | 366 | (34) | 29 | 912 | 113 | .236 | .23593 | .292 | .29205 | .332 | .33237 | .624 | .62441 | 3.06 | 402.8 | 136 | |
| 西鉄 | 1960 | 136 | 5016 | 4537 | 537 | 1138 | 179 | 41 | 97 | 1690 | 486 | 80 | 42 | .656 | .65574 | 73 | 30 | 351 | (15) | 25 | 817 | 101 | .251 | .25083 | .306 | .30629 | .372 | .37249 | .679 | .67878 | 3.78 | 430.5 | 120 | |
| 西鉄 | 1961 | 140 | 5122 | ▲ | 4624 | 545 | 1151 | 175 | 29 | 110 | 1714 | 497 | 107 | 53 | .669 | .66875 | 54 | 34 | 380 | (38) | 29 | 843 | 123 | .249 | .24892 | .308 | .30787 | .371 | .37067 | .679 | .67855 | 3.73 | 431.4 | 128 |
| 西鉄 | 1962 | 136 | 5007 | 4501 | 483 | 1103 | 161 | 36 | 92 | 1612 | 444 | 89 | 69 | .563 | .56329 | 84 | 31 | 361 | (22) | 30 | 885 | 102 | .245 | .24506 | .303 | .30347 | .358 | .35814 | .662 | .66162 | 3.47 | 422.9 | 123 | |
| 西鉄 | 1963 | 150 | 5576 | 5013 | 584 | 1222 | 175 | 19 | 146 | 1873 | 555 | 102 | 77 | .570 | .56983 | 92 | 27 | 400 | (15) | 44 | 842 | 108 | .244 | .24377 | .304 | .30379 | .374 | .37363 | .677 | .67742 | 3.65 | 428.3 | 124 | |
| 西鉄 | 1964 | 150 | 5564 | 5045 | 549 | 1220 | 191 | 25 | 116 | 1809 | 520 | 78 | 77 | .503 | .50323 | 94 | 28 | 370 | (15) | 27 | 920 | 90 | .242 | .24182 | .296 | .29561 | .359 | .35857 | .654 | .65419 | 3.39 | 415.1 | 125 | |
| 西鉄 | 1965 | 140 | 5159 | 4676 | 506 | 1148 | 186 | 14 | 112 | 1698 | 480 | 81 | 56 | .591 | .59124 | 82 | 29 | 353 | (16) | 19 | 826 | 107 | .246 | .24551 | .299 | .29939 | .363 | .36313 | .663 | .66252 | 3.50 | 420.4 | 120 | |
| 西鉄 | 1966 | 138 | 4974 | 4497 | 426 | 1038 | 175 | 25 | 125 | 1638 | 407 | 82 | 58 | .586 | .58571 | 114 | 27 | 301 | (18) | 35 | 860 | 57 | .231 | .23082 | .283 | .28272 | .364 | .36424 | .647 | .64696 | 3.34 | 404.1 | 112 | |
| 西鉄 | 1967 | 140 | 5008 | 4569 | 407 | 1014 | 154 | 20 | 98 | 1502 | 387 | 99 | 61 | .619 | .61875 | 66 | 21 | 315 | (20) | 37 | 901 | 90 | .222 | .22193 | .276 | .27641 | .329 | .32874 | .605 | .60514 | 2.81 | 386.0 | 100 | |
| 西鉄 | 1968 | 133 | 4963 | 4393 | 464 | 1043 | 157 | 16 | 110 | 1562 | 439 | 107 | 54 | .665 | .66460 | 100 | 30 | 398 | (43) | 42 | 829 | 71 | .237 | .23742 | .305 | .30496 | .356 | .35557 | .661 | .66052 | 3.65 | 423.5 | 120 | |
| 西鉄 | 1969 | 130 | 4678 | 4250 | 418 | 957 | 147 | 13 | 119 | 1487 | 405 | 55 | 37 | .598 | .59783 | 67 | 23 | 284 | (11) | 54 | 709 | 86 | .225 | .22518 | .281 | .28085 | .350 | .34988 | .631 | .63073 | 3.09 | 397.5 | 113 | |
| 西鉄 | 1970 | 130 | 4703 | 4253 | 417 | 956 | 129 | 9 | 137 | 1514 | 404 | 77 | 54 | .588 | .58779 | 70 | 22 | 311 | (19) | 47 | 749 | 69 | .225 | .22478 | .284 | .28362 | .356 | .35598 | .640 | .63960 | 3.23 | 402.3 | 108 | |
| 西鉄 | 1971 | 130 | 4738 | ▲ | 4295 | 425 | 992 | 153 | 12 | 114 | 1511 | 394 | 113 | 48 | .702 | .70186 | 74 | 31 | 291 | (18) | 46 | 705 | 84 | .231 | .23097 | .285 | .28501 | .352 | .35180 | .637 | .63681 | 3.25 | 402.3 | 124 |
| 西鉄 | 1972 | 130 | 4749 | ▲ | 4236 | 439 | 1023 | 157 | 17 | 110 | 1544 | 412 | 97 | 54 | .642 | .64238 | 79 | 25 | 342 | (14) | 66 | 620 | 99 | .242 | .24150 | .306 | .30649 | .364 | .36449 | .671 | .67098 | 3.62 | 428.0 | 99 |
| 太平洋 | 1973 | 130 | 4816 | 4224 | 499 | 1011 | 134 | 18 | 116 | 1529 | 470 | 106 | 60 | .639 | .63855 | 85 | 42 | 398 | (28) | 67 | 658 | 77 | .239 | .23935 | .312 | .31198 | .362 | .36198 | .674 | .67396 | 3.78 | 432.6 | 75 | |
| 太平洋 | 1974 | 130 | 4756 | 4197 | 436 | 988 | 141 | 9 | 90 | 1417 | 410 | 88 | 59 | .599 | .59864 | 97 | 22 | 398 | (21) | 42 | 615 | 75 | .235 | .23541 | .307 | .30650 | .338 | .33762 | .644 | .64413 | 3.42 | 419.0 | 78 | |
| 太平洋 | 1975 | 130 | 4914 | 4367 | 530 | 1139 | 156 | 14 | 135 | 1728 | 504 | 95 | 61 | .609 | .60897 | 90 | 30 | 370 | (13) | 57 | 451 | 101 | .261 | .26082 | .325 | .32463 | .396 | .39569 | .720 | .72032 | 4.27 | 456.5 | 126 | |
| 太平洋 | 1976 | 130 | 4774 | 4336 | 450 | 1122 | 108 | 21 | 115 | 1617 | 430 | 72 | 65 | .526 | .52555 | 97 | 22 | 281 | (7) | 38 | 489 | 108 | .259 | .25876 | .308 | .30810 | .373 | .37292 | .681 | .68103 | 3.65 | 432.4 | 120 | |
| クラウン | 1977 | 130 | 4734 | 4293 | 468 | 1071 | 127 | 12 | 128 | 1606 | 448 | 90 | 64 | .584 | .58442 | 63 | 25 | 313 | (12) | 40 | 572 | 92 | .249 | .24948 | .305 | .30486 | .374 | .37410 | .679 | .67896 | 3.71 | 429.6 | 95 | |
| クラウン | 1978 | 130 | 4808 | 4403 | 497 | 1181 | 129 | 15 | 109 | 1667 | 482 | 93 | 65 | .589 | .58861 | 56 | 38 | 255 | (19) | 56 | 510 | 94 | .268 | .26823 | .314 | .31397 | .379 | .37861 | .693 | .69258 | 3.95 | 440.2 | 116 | |
| 西武 | 1979 | 130 | 4815 | 4358 | 525 | 1128 | 178 | 16 | 140 | 1758 | 501 | 61 | 46 | .570 | .57009 | 60 | 29 | 317 | (5) | 51 | 570 | 94 | .259 | .25883 | .315 | .31462 | .403 | .40340 | .718 | .71801 | 4.21 | 449.1 | 132 | |
| 西武 | 1980 | 130 | 4886 | 4369 | 651 | 1165 | 154 | 12 | 219 | 2000 | 631 | 45 | 48 | .484 | .48387 | 56 | 32 | 373 | (10) | 56 | 619 | 118 | .267 | .26665 | .330 | .33002 | .458 | .45777 | .788 | .78779 | 4.94 | 482.6 | 106 | |
| 西武 | 1981 | 130 | 4886 | 4306 | 599 | 1151 | 183 | 29 | 143 | 1821 | 574 | 72 | 51 | .585 | .58537 | 88 | 38 | 393 | (15) | 61 | 579 | 105 | .267 | .26730 | .335 | .33451 | .423 | .42290 | .757 | .75741 | 4.72 | 475.5 | 74 | |
| 西武 | 1982 | 130 | 4822 | 4226 | 529 | 1070 | 164 | 15 | 131 | 1657 | 504 | 70 | 57 | .551 | .55118 | 96 | 30 | 417 | (15) | 53 | 590 | 85 | .253 | .25319 | .326 | .32586 | .392 | .39210 | .718 | .71795 | 4.26 | 456.6 | 64 | |
| 西武 | 1983 | 130 | 4998 | 4333 | 700 | 1204 | 201 | 26 | 182 | 2003 | 685 | 58 | 28 | .674 | .67442 | 107 | 34 | 466 | (16) | 58 | 492 | 100 | .278 | .27787 | .353 | .35330 | .462 | .46227 | .816 | .81557 | 5.61 | 507.4 | 83 | |
| 西武 | 1984 | 130 | 4833 | 4214 | 593 | 1078 | 200 | 20 | 153 | 1777 | 572 | 86 | 47 | .647 | .64662 | 108 | 30 | 422 | (17) | 59 | 562 | 102 | .256 | .25581 | .330 | .32995 | .422 | .42169 | .752 | .75164 | 4.62 | 470.5 | 81 | |
| 西武 | 1985 | 130 | 5007 | 4302 | 655 | 1168 | 188 | 26 | 155 | 1873 | 625 | 93 | 43 | .684 | .68382 | 97 | 45 | 511 | (15) | 52 | 570 | 104 | .272 | .27150 | .353 | .35255 | .435 | .43538 | .788 | .78792 | 5.28 | 497.7 | 69 | |
| 西武 | 1986 | 130 | 4923 | 4336 | 647 | 1217 | 187 | 27 | 185 | 2013 | 626 | 129 | 61 | .679 | .67895 | 119 | 39 | 379 | (18) | 50 | 686 | 85 | .281 | .28067 | .343 | .34263 | .464 | .46425 | .807 | .80688 | 5.42 | 497.4 | 65 | |
| 西武 | 1987 | 130 | 4760 | 4237 | 525 | 1056 | 160 | 18 | 153 | 1711 | 510 | 123 | 52 | .703 | .70286 | 109 | 25 | 355 | (26) | 34 | 743 | 73 | .249 | .24923 | .311 | .31069 | .404 | .40382 | .715 | .71451 | 4.24 | 445.3 | 70 | |
| 西武 | 1988 | 130 | 5021 | 4361 | 645 | 1176 | 178 | 20 | 176 | 1922 | 613 | 95 | 60 | .613 | .61290 | 129 | 23 | 471 | (32) | 37 | 786 | 91 | .270 | .26966 | .344 | .34424 | .441 | .44072 | .785 | .78496 | 5.12 | 491.1 | 69 | |
| 西武 | 1989 | 130 | 5105 | ▲ | 4300 | 644 | 1166 | 184 | 32 | 150 | 1864 | 612 | 149 | 59 | .716 | .71635 | 169 | 44 | 548 | (24) | 43 | 659 | 97 | .271 | .27116 | .356 | .35603 | .433 | .43349 | .790 | .78952 | 5.29 | 500.5 | 77 |
| 西武 | 1990 | 130 | 4982 | 4226 | 634 | 1111 | 186 | 21 | 162 | 1825 | 584 | 175 | 54 | .764 | .76419 | 170 | 35 | 505 | (14) | 46 | 789 | 76 | .263 | .26290 | .345 | .34539 | .432 | .43185 | .777 | .77724 | 5.18 | 489.3 | 65 | |
| 西武 | 1991 | 130 | 4992 | 4265 | 624 | 1131 | 205 | 18 | 155 | 1837 | 593 | 104 | 46 | .693 | .69333 | 160 | 31 | 504 | (16) | 32 | 722 | 77 | .265 | .26518 | .345 | .34499 | .431 | .43072 | .776 | .77571 | 5.11 | 488.6 | 38 | |
| 西武 | 1992 | 130 | 5025 | 4300 | 658 | 1196 | 213 | 14 | 159 | 1914 | 623 | 116 | 53 | .686 | .68639 | 145 | 23 | 516 | (10) | 41 | 781 | 93 | .278 | .27814 | .359 | .35922 | .445 | .44512 | .804 | .80434 | 5.49 | 507.6 | 56 | |
| 西武 | 1993 | 130 | 4964 | 4276 | 512 | 1111 | 184 | 26 | 114 | 1689 | 481 | 90 | 46 | .662 | .66176 | 142 | 28 | 487 | (11) | 31 | 797 | 99 | .260 | .25982 | .338 | .33783 | .395 | .39500 | .733 | .73282 | 4.51 | 469.5 | 50 | |
| 西武 | 1994 | 130 | 5033 | ▲ | 4377 | 667 | 1221 | 217 | 23 | 122 | 1850 | 621 | 140 | 50 | .737 | .73684 | 105 | 39 | 488 | (21) | 23 | 829 | 94 | .279 | .27896 | .352 | .35153 | .423 | .42266 | .774 | .77420 | 5.23 | 492.4 | 59 |
| 西武 | 1995 | 130 | 4904 | 4329 | 498 | 1066 | 172 | 18 | 117 | 1625 | 471 | 113 | 52 | .685 | .68485 | 88 | 22 | 426 | (17) | 39 | 841 | 92 | .246 | .24625 | .318 | .31790 | .375 | .37538 | .693 | .69327 | 4.01 | 443.0 | 61 | |
| 西武 | 1996 | 130 | 4908 | 4348 | 517 | 1120 | 191 | 19 | 141 | 1772 | 494 | 149 | 46 | .764 | .76410 | 124 | 30 | 377 | (10) | 29 | 782 | 82 | .258 | .25759 | .319 | .31898 | .408 | .40754 | .727 | .72652 | 4.46 | 454.8 | 67 | |
| 西武 | 1997 | 135 | 5285 | ▲ | 4595 | 656 | 1293 | 231 | 43 | 110 | 1940 | 610 | 200 | 56 | .781 | .78125 | 137 | 32 | 474 | (34) | 46 | 772 | 84 | .281 | .28139 | .352 | .35224 | .422 | .42220 | .774 | .77444 | 5.33 | 493.0 | 76 |
| 西武 | 1998 | 135 | 5237 | 4505 | 586 | 1217 | 185 | 28 | 115 | 1803 | 543 | 145 | 73 | .665 | .66514 | 135 | 48 | 510 | (25) | 39 | 678 | 104 | .270 | .27014 | .346 | .34614 | .400 | .40022 | .746 | .74636 | 4.74 | 479.5 | 72 | |
| 西武 | 1999 | 135 | 5164 | ▲2 | 4438 | 535 | 1144 | 170 | 24 | 89 | 1629 | 510 | 136 | 48 | .739 | .73913 | 130 | 42 | 520 | (17) | 32 | 736 | 97 | .258 | .25777 | .337 | .33704 | .367 | .36706 | .704 | .70410 | 4.32 | 459.4 | 78 |
| 西武 | 2000 | 135 | 5247 | 4504 | 614 | 1148 | 214 | 26 | 97 | 1705 | 584 | 85 | 38 | .691 | .69106 | 124 | 42 | 539 | (22) | 38 | 824 | 97 | .255 | .25488 | .337 | .33672 | .379 | .37855 | .715 | .71527 | 4.40 | 462.9 | 88 | |
| 西武 | 2001 | 140 | 5406 | ▲ | 4645 | 620 | 1189 | 202 | 21 | 184 | 1985 | 594 | 111 | 42 | .725 | .72549 | 121 | 31 | 560 | (23) | 48 | 865 | 104 | .256 | .25597 | .340 | .34008 | .427 | .42734 | .767 | .76742 | 4.96 | 482.5 | 65 |
| 西武 | 2002 | 140 | 5380 | ▲ | 4737 | 672 | 1315 | 237 | 22 | 183 | 2145 | 644 | 107 | 57 | .652 | .65244 | 138 | 27 | 420 | (49) | 57 | 931 | 64 | .278 | .27760 | .342 | .34192 | .453 | .45282 | .795 | .79474 | 5.39 | 492.9 | 65 |
| 西武 | 2003 | 140 | 5410 | ▲ | 4770 | 692 | 1295 | 247 | 29 | 191 | 2173 | 656 | 84 | 48 | .636 | .63636 | 112 | 28 | 464 | (32) | 35 | 892 | 86 | .271 | .27149 | .339 | .33868 | .456 | .45556 | .794 | .79424 | 5.30 | 490.5 | 79 |
| 西武 | 2004 | 133 | 5272 | ▲2 | 4604 | 718 | 1271 | 220 | 25 | 183 | 2090 | 691 | 97 | 34 | .740 | .74046 | 88 | 36 | 483 | (31) | 59 | 938 | 87 | .276 | .27606 | .350 | .34986 | .454 | .45395 | .804 | .80382 | 5.58 | 501.2 | 89 |
| 西武 | 2005 | 136 | 5215 | ▲ | 4611 | 604 | 1240 | 234 | 18 | 162 | 1996 | 572 | 70 | 28 | .714 | .71429 | 88 | 26 | 437 | (35) | 52 | 926 | 112 | .269 | .26892 | .337 | .33730 | .433 | .43288 | .770 | .77018 | 4.98 | 481.6 | 75 |
| 西武 | 2006 | 136 | 5303 | 4652 | 645 | 1277 | 231 | 28 | 131 | 1957 | 607 | 111 | 46 | .707 | .70701 | 129 | 28 | 441 | (28) | 53 | 914 | 90 | .275 | .27451 | .342 | .34229 | .421 | .42068 | .763 | .76297 | 4.99 | 482.5 | 85 | |
| 西武 | 2007 | 144 | 5419 | 4797 | 564 | 1265 | 231 | 18 | 126 | 1910 | 539 | 118 | 38 | .756 | .75641 | 118 | 34 | 389 | (13) | 81 | 1001 | 106 | .264 | .26371 | .327 | .32730 | .398 | .39817 | .725 | .72546 | 4.44 | 460.0 | 73 | |
| 埼玉西武 | 2008 | 144 | 5550 | ▲2 | 4952 | 715 | 1339 | 270 | 21 | 198 | 2245 | 693 | 107 | 46 | .699 | .69935 | 95 | 40 | 378 | (11) | 83 | 1093 | 98 | .270 | .27040 | .330 | .33009 | .453 | .45335 | .783 | .78345 | 5.08 | 481.2 | 98 |
| 埼玉西武 | 2009 | 144 | 5555 | 4933 | 664 | 1287 | 256 | 25 | 163 | 2082 | 640 | 115 | 44 | .723 | .72327 | 93 | 25 | 435 | (15) | 69 | 1116 | 102 | .261 | .26090 | .328 | .32790 | .422 | .42206 | .750 | .74996 | 4.71 | 468.6 | 68 | |
| 埼玉西武 | 2010 | 144 | 5576 | 4858 | 680 | 1317 | 243 | 20 | 150 | 2050 | 655 | 111 | 35 | .760 | .76027 | 113 | 48 | 487 | (15) | 70 | 1022 | 107 | .271 | .27110 | .343 | .34303 | .422 | .42198 | .765 | .76502 | 5.02 | 483.7 | 72 | |
| 埼玉西武 | 2011 | 144 | 5427 | 4751 | 571 | 1204 | 191 | 18 | 103 | 1740 | 551 | 88 | 28 | .759 | .75862 | 158 | 45 | 408 | (10) | 65 | 940 | 98 | .253 | .25342 | .318 | .31828 | .366 | .36624 | .685 | .68452 | 3.95 | 440.4 | 85 | |
| 埼玉西武 | 2012 | 144 | 5299 | 4648 | 516 | 1168 | 186 | 27 | 78 | 1642 | 483 | 94 | 52 | .644 | .64384 | 157 | 35 | 404 | (6) | 55 | 876 | 102 | .251 | .25129 | .316 | .31641 | .353 | .35327 | .670 | .66968 | 3.68 | 434.2 | 101 | |
| 埼玉西武 | 2013 | 144 | 5485 | 4775 | 570 | 1226 | 185 | 31 | 86 | 1731 | 540 | 113 | 54 | .677 | .67665 | 132 | 32 | 488 | (12) | 58 | 948 | 107 | .257 | .25675 | .331 | .33103 | .363 | .36251 | .694 | .69354 | 4.07 | 451.9 | 73 | |
| 埼玉西武 | 2014 | 144 | 5563 | 4782 | 574 | 1187 | 221 | 26 | 125 | 1835 | 549 | 74 | 39 | .655 | .65487 | 155 | 36 | 545 | (8) | 45 | 1234 | 81 | .248 | .24822 | .329 | .32859 | .384 | .38373 | .712 | .71232 | 4.30 | 456.5 | 76 | |
| 埼玉西武 | 2015 | 143 | 5497 | ▲ | 4818 | 631 | 1265 | 243 | 21 | 136 | 1958 | 602 | 66 | 44 | .600 | .60000 | 104 | 30 | 480 | (11) | 64 | 1194 | 84 | .263 | .26256 | .335 | .33550 | .406 | .40639 | .742 | .74189 | 4.68 | 471.0 | 91 |
| 埼玉西武 | 2016 | 143 | 5536 | 4881 | 619 | 1287 | 219 | 19 | 128 | 1928 | 591 | 97 | 37 | .724 | .72388 | 80 | 36 | 493 | (7) | 46 | 1071 | 97 | .264 | .26368 | .335 | .33468 | .395 | .39500 | .730 | .72968 | 4.61 | 466.3 | 101 | |
| 埼玉西武 | 2017 | 143 | 5445 | 4792 | 690 | 1264 | 236 | 28 | 153 | 2015 | 660 | 129 | 40 | .763 | .76331 | 93 | 45 | 457 | (4) | 58 | 1029 | 95 | .264 | .26377 | .332 | .33240 | .420 | .42049 | .753 | .75289 | 4.84 | 472.6 | 88 | |
| 埼玉西武 | 2018 | 143 | 5638 | 4941 | 792 | 1351 | 244 | 29 | 196 | 2241 | 761 | 132 | 48 | .733 | .73333 | 48 | 33 | 566 | (14) | 50 | 1103 | 79 | .273 | .27343 | .352 | .35188 | .454 | .45355 | .805 | .80543 | 5.71 | 503.1 | 87 | |
| 埼玉西武 | 2019 | 143 | 5619 | 4898 | 756 | 1299 | 229 | 23 | 174 | 2096 | 718 | 134 | 49 | .732 | .73224 | 78 | 38 | 556 | (23) | 49 | 1083 | 88 | .265 | .26521 | .344 | .34362 | .428 | .42793 | .772 | .77155 | 5.18 | 486.3 | 92 | |
| 埼玉西武 | 2020 | 120 | 4440 | 3898 | 479 | 926 | 161 | 24 | 107 | 1456 | 459 | 85 | 40 | .680 | .68000 | 60 | 27 | 411 | (10) | 44 | 956 | 74 | .238 | .23756 | .315 | .31530 | .374 | .37352 | .689 | .68882 | 3.97 | 439.8 | 69 | |
| 埼玉西武 | 2021 | 143 | 5245 | 4623 | 521 | 1107 | 195 | 20 | 112 | 1678 | 496 | 84 | 45 | .651 | .65116 | 83 | 46 | 442 | (11) | 51 | 1006 | 84 | .239 | .23945 | .310 | .30996 | .363 | .36297 | .673 | .67293 | 3.78 | 430.9 | 65 | |
| 埼玉西武 | 2022 | 143 | 5201 | 4633 | 464 | 1062 | 191 | 25 | 118 | 1657 | 441 | 60 | 36 | .625 | .62500 | 78 | 27 | 426 | (19) | 37 | 1095 | 93 | .229 | .22923 | .298 | .29768 | .358 | .35765 | .655 | .65533 | 3.47 | 416.9 | 86 | |
| 埼玉西武 | 2023 | 143 | 5222 | 4672 | 435 | 1088 | 188 | 21 | 90 | 1588 | 414 | 80 | 38 | .678 | .67797 | 90 | 28 | 387 | (9) | 45 | 1045 | 97 | .233 | .23288 | .296 | .29618 | .340 | .33990 | .636 | .63608 | 3.27 | 409.5 | 76 | |
| 埼玉西武 | 2024 | 143 | 5127 | 4589 | 350 | 971 | 171 | 29 | 60 | 1380 | 334 | 83 | 36 | .697 | .69748 | 106 | 27 | 349 | (14) | 56 | 994 | 90 | .212 | .21159 | .274 | .27405 | .301 | .30072 | .575 | .57477 | 2.54 | 374.3 | 72 | |
| 埼玉西武 | 2025 | 143 | 5259 | 4742 | 410 | 1102 | 170 | 21 | 80 | 1554 | 380 | 91 | 42 | .684 | .68421 | 88 | 34 | 346 | (16) | 49 | 925 | 93 | .232 | .23239 | .290 | .28950 | .328 | .32771 | .617 | .61721 | 3.07 | 398.7 | 65 |
作成・2025/03/01
更新・