my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 公式戦チーム打撃成績1969年
【NPB】公式戦1969年チーム打撃成績
NPB
このページでは、公式戦の成績を紹介しています。
球団を選択
→各球団の年度別チーム打撃成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算打撃成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム打撃成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計打撃成績
→各球団の年度別チーム打撃成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算打撃成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム打撃成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計打撃成績
1945年
1969年
| チーム | リ | グ |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | CL | 130 | 4996 | ▲ | 4425 | 599 | 1163 | 181 | 15 | 147 | 1815 | 570 | 89 | 45 | .664 | 74 | 33 | 414 | (23) | 49 | 686 | 96 | .26282 | .33042 | .41017 | .74059 | 4.63 | 467.1 | 83 |
| アトムズ | CL | 130 | 4812 | ▲ | 4304 | 495 | 1050 | 175 | 9 | 139 | 1660 | 475 | 45 | 42 | .517 | 92 | 22 | 347 | (19) | 46 | 767 | 88 | .24396 | .30579 | .38569 | .69147 | 3.84 | 434.3 | 139 |
| 大洋 | CL | 130 | 4766 | 4331 | 444 | 1034 | 175 | 15 | 125 | 1614 | 424 | 39 | 47 | .453 | 71 | 25 | 309 | (15) | 30 | 741 | 87 | .23874 | .29244 | .37266 | .66510 | 3.48 | 416.7 | 97 | |
| 中日 | CL | 130 | 4772 | 4356 | 463 | 1008 | 163 | 23 | 145 | 1652 | 438 | 56 | 51 | .523 | 64 | 23 | 296 | (20) | 33 | 810 | 86 | .23140 | .28398 | .37925 | .66323 | 3.41 | 410.4 | 95 | |
| 阪神 | CL | 130 | 4693 | 4283 | 402 | 952 | 141 | 14 | 114 | 1463 | 385 | 34 | 45 | .430 | 46 | 15 | 308 | (12) | 41 | 861 | 99 | .22227 | .27997 | .34158 | .62155 | 2.90 | 393.8 | 84 | |
| 広島 | CL | 130 | 4697 | 4235 | 414 | 938 | 117 | 6 | 121 | 1430 | 383 | 101 | 53 | .656 | 76 | 13 | 310 | (18) | 63 | 783 | 101 | .22149 | .28370 | .33766 | .62137 | 2.96 | 396.3 | 101 | |
| ロッテ | PL | 130 | 4851 | ▲2 | 4400 | 555 | 1146 | 161 | 23 | 142 | 1779 | 529 | 112 | 56 | .667 | 68 | 42 | 297 | (17) | 42 | 667 | 78 | .26045 | .31060 | .40432 | .71492 | 4.26 | 445.4 | 112 |
| 東映 | PL | 130 | 4865 | 4434 | 488 | 1125 | 160 | 26 | 116 | 1685 | 459 | 84 | 31 | .730 | 80 | 17 | 290 | (36) | 44 | 610 | 91 | .25372 | .30491 | .38002 | .68493 | 3.91 | 431.6 | 101 | |
| 阪急 | PL | 130 | 4762 | 4302 | 543 | 1091 | 170 | 14 | 154 | 1751 | 513 | 128 | 34 | .790 | 61 | 24 | 344 | (19) | 31 | 614 | 95 | .25360 | .31185 | .40702 | .71887 | 4.35 | 447.5 | 101 | |
| 南海 | PL | 130 | 4730 | 4303 | 409 | 1035 | 122 | 20 | 85 | 1452 | 380 | 97 | 39 | .713 | 65 | 32 | 298 | (17) | 32 | 574 | 105 | .24053 | .29260 | .33744 | .63004 | 3.20 | 405.1 | 121 | |
| 近鉄 | PL | 130 | 4753 | ▲2 | 4261 | 482 | 1035 | 137 | 27 | 118 | 1580 | 455 | 120 | 50 | .706 | 105 | 25 | 324 | (32) | 36 | 593 | 75 | .24290 | .30026 | .37080 | .67106 | 3.74 | 423.9 | 109 |
| 西鉄 | PL | 130 | 4678 | 4250 | 418 | 957 | 147 | 13 | 119 | 1487 | 405 | 55 | 37 | .598 | 67 | 23 | 284 | (11) | 54 | 709 | 86 | .22518 | .28085 | .34988 | .63073 | 3.09 | 397.5 | 113 |
