my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 公式戦チーム打撃成績1979年
【NPB】公式戦1979年チーム打撃成績
NPB
このページでは、公式戦の成績を紹介しています。
球団を選択
→各球団の年度別チーム打撃成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算打撃成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム打撃成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計打撃成績
→各球団の年度別チーム打撃成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算打撃成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム打撃成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計打撃成績
1945年
1979年
| チーム | リ | グ |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | CL | 130 | 4850 | 4341 | 554 | 1123 | 171 | 16 | 154 | 1788 | 532 | 72 | 39 | .649 | 73 | 28 | 377 | (38) | 31 | 701 | 90 | .25870 | .32049 | .41189 | .73238 | 4.48 | 457.8 | 89 | |
| ヤクルト | CL | 130 | 4845 | 4313 | 550 | 1085 | 159 | 9 | 157 | 1733 | 531 | 63 | 39 | .618 | 100 | 19 | 369 | (17) | 44 | 804 | 74 | .25157 | .31570 | .40181 | .71751 | 4.28 | 449.6 | 94 | |
| 横浜大洋 | CL | 130 | 4942 | 4365 | 595 | 1162 | 206 | 18 | 135 | 1809 | 569 | 69 | 39 | .639 | 88 | 30 | 429 | (31) | 30 | 792 | 86 | .26621 | .33395 | .41443 | .74838 | 4.77 | 472.1 | 82 | |
| 中日 | CL | 130 | 4924 | 4394 | 589 | 1177 | 191 | 15 | 155 | 1863 | 570 | 38 | 42 | .475 | 96 | 26 | 357 | (30) | 51 | 750 | 95 | .26787 | .32829 | .42399 | .75228 | 4.64 | 469.6 | 97 | |
| 阪神 | CL | 130 | 4865 | 4389 | 559 | 1178 | 157 | 21 | 172 | 1893 | 534 | 70 | 48 | .593 | 54 | 26 | 368 | (21) | 28 | 764 | 112 | .26840 | .32717 | .43131 | .75847 | 4.70 | 470.9 | 103 | |
| 広島 | CL | 130 | 4894 | 4293 | 601 | 1103 | 154 | 17 | 172 | 1807 | 567 | 143 | 53 | .730 | 68 | 25 | 460 | (34) | 48 | 756 | 104 | .25693 | .33382 | .42092 | .75473 | 4.79 | 474.1 | 77 | |
| 西武 | PL | 130 | 4815 | 4358 | 525 | 1128 | 178 | 16 | 140 | 1758 | 501 | 61 | 46 | .570 | 60 | 29 | 317 | (5) | 51 | 570 | 94 | .25883 | .31462 | .40340 | .71801 | 4.21 | 449.1 | 132 | |
| 日本ハム | PL | 130 | 4883 | ▲3 | 4361 | 592 | 1162 | 204 | 21 | 131 | 1801 | 564 | 185 | 65 | .740 | 63 | 31 | 384 | (14) | 41 | 604 | 75 | .26645 | .32946 | .41298 | .74244 | 4.80 | 467.1 | 59 |
| ロッテ | PL | 130 | 4824 | 4407 | 576 | 1208 | 199 | 18 | 150 | 1893 | 547 | 72 | 52 | .581 | 71 | 21 | 286 | (24) | 39 | 518 | 111 | .27411 | .32253 | .42954 | .75208 | 4.58 | 465.7 | 100 | |
| 阪急 | PL | 130 | 4973 | 4364 | 695 | 1228 | 209 | 35 | 193 | 2086 | 667 | 167 | 65 | .720 | 65 | 43 | 448 | (19) | 53 | 646 | 93 | .28139 | .35228 | .47800 | .83028 | 5.84 | 511.6 | 116 | |
| 南海 | PL | 130 | 4881 | 4420 | 558 | 1222 | 183 | 19 | 125 | 1818 | 534 | 100 | 46 | .685 | 64 | 38 | 309 | (10) | 50 | 613 | 95 | .27647 | .32821 | .41131 | .73952 | 4.64 | 465.3 | 120 | |
| 近鉄 | PL | 130 | 4984 | ▲2 | 4423 | 672 | 1260 | 185 | 11 | 195 | 2052 | 641 | 140 | 52 | .729 | 70 | 40 | 405 | (32) | 44 | 529 | 84 | .28487 | .34792 | .46394 | .81186 | 5.70 | 502.6 | 80 |
