my favorite giants

【NPB】千葉ロッテチーム打撃成績

NPB

このページでは、交流戦の成績を紹介しています。


球団を選択
→各球団の年度別チーム打撃成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算打撃成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム打撃成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計打撃成績
【投手成績】

【打撃成績】

【守備成績】
チーム 年度















盗塁
成功率















OPS RC/G NOI
毎日 1950 120 4649 ▲3 4245 713 1212 209 43 124 1879 640 195 79 .712 .71168 48 344 9 367 93 .286 .28551 .340 .34037 .443 .44264 .783 .78300 5.25 487.9 198
毎日 1951 110 4060 ▲2 3694 482 953 155 31 59 1347 424 133 88 .602 .60181 51 303 10 326 72 .258 .25799 .316 .31595 .365 .36465 .681 .68059 3.81 437.5 185
毎日 1952 120 4594 ▲5 4079 554 1076 188 38 72 1556 517 160 69 .699 .69869 73 426 11 361 103 .264 .26379 .335 .33503 .381 .38147 .716 .71650 4.37 462.2 158
毎日 1953 120 4532 ▲3 4028 455 1015 146 40 56 1409 414 114 79 .591 .59067 107 377 17 393 85 .252 .25199 .319 .31863 .350 .34980 .668 .66844 3.66 435.2 129
毎日 1954 140 5258 ▲4 4681 550 1106 180 38 89 1629 510 162 70 .698 .69828 71 31 451 20 536 115 .236 .23627 .304 .30426 .348 .34800 .652 .65227 3.48 420.3 186
毎日 1955 142 5388 ▲5 4770 573 1196 203 38 89 1742 526 122 81 .601 .60099 66 38 475 (22) 34 565 95 .251 .25073 .321 .32067 .365 .36520 .686 .68587 3.95 442.4 192
毎日 1956 154 5625 4986 530 1169 211 42 95 1749 487 78 93 .456 .45614 93 29 490 (27) 26 687 125 .234 .23446 .305 .30465 .351 .35078 .655 .65543 3.32 421.6 213
毎日 1957 132 4834 4289 477 1027 166 44 80 1521 429 110 78 .585 .58511 66 37 419 (16) 23 673 86 .239 .23945 .308 .30810 .355 .35463 .663 .66272 3.58 426.3 182
毎日大毎 1958 130 4776 4368 435 1046 195 29 72 1515 402 131 55 .704 .70430 57 19 311 (20) 20 695 88 .239 .23947 .292 .29186 .347 .34684 .639 .63870 3.33 407.5 155
毎日大毎 1959 136 5124 4641 559 1184 215 37 114 1815 513 125 44 .740 .73964 54 28 362 (26) 38 661 114 .255 .25512 .312 .31249 .391 .39108 .704 .70357 4.12 442.8 150
毎日大毎 1960 133 5005 ▲2 4522 547 1183 193 39 100 1754 505 88 38 .698 .69841 62 27 352 (33) 40 674 116 .262 .26161 .319 .31876 .388 .38788 .707 .70664 4.15 448.1 132
毎日大毎 1961 140 5218 4776 601 1234 228 36 103 1843 553 84 26 .764 .76364 56 46 306 (24) 33 660 107 .258 .25838 .305 .30479 .386 .38589 .691 .69067 3.99 433.4 158
毎日大毎 1962 132 4979 4580 552 1228 203 31 92 1769 518 75 37 .670 .66964 57 27 284 (21) 31 620 98 .268 .26812 .313 .31349 .386 .38624 .700 .69973 4.12 442.2 131
毎日大毎 1963 150 5416 4946 510 1218 195 19 117 1802 480 85 62 .578 .57823 90 30 314 (10) 35 688 98 .246 .24626 .294 .29427 .364 .36433 .659 .65861 3.46 415.7 141
東京 1964 150 5606 ▲2 5060 535 1262 179 29 93 1778 484 121 60 .669 .66851 108 25 369 (21) 42 626 109 .249 .24941 .304 .30440 .351 .35138 .656 .65579 3.53 421.5 132
東京 1965 140 5111 4664 476 1083 178 24 117 1660 450 110 61 .643 .64327 76 29 305 (18) 37 662 86 .232 .23220 .283 .28302 .356 .35592 .639 .63894 3.24 401.7 124
東京 1966 134 4841 4424 462 1061 159 21 112 1598 432 75 48 .610 .60976 69 24 288 (14) 36 606 88 .240 .23983 .290 .29023 .361 .36121 .651 .65145 3.39 410.6 114
東京 1967 137 5054 4556 463 1093 167 25 87 1571 423 115 56 .673 .67251 102 24 327 (20) 44 728 76 .240 .23990 .296 .29570 .345 .34482 .641 .64052 3.38 410.6 115
東京 1968 139 5289 4794 578 1254 196 19 155 1953 552 80 52 .606 .60606 76 34 339 (32) 46 723 89 .262 .26158 .314 .31441 .407 .40738 .722 .72179 4.33 450.2 132
ロッテ 1969 130 4851 ▲2 4400 555 1146 161 23 142 1779 529 112 56 .667 .66667 68 42 297 (17) 42 667 78 .260 .26045 .311 .31060 .404 .40432 .715 .71492 4.26 445.4 112
ロッテ 1970 130 4830 4304 599 1132 162 21 166 1834 566 141 74 .656 .65581 89 41 360 (21) 36 663 71 .263 .26301 .322 .32229 .426 .42612 .748 .74841 4.67 464.3 101
ロッテ 1971 130 4924 4425 654 1194 163 20 193 1976 625 124 59 .678 .67760 55 35 364 (33) 44 628 89 .270 .26983 .329 .32909 .447 .44655 .776 .77564 5.04 477.9 110
ロッテ 1972 130 4903 4414 583 1166 191 17 148 1835 553 127 60 .679 .67914 42 31 380 (30) 35 654 96 .264 .26416 .325 .32531 .416 .41572 .741 .74103 4.62 463.9 90
ロッテ 1973 130 4847 4305 548 1138 154 25 139 1759 518 112 81 .580 .58031 104 19 374 (19) 45 528 84 .264 .26434 .328 .32827 .409 .40859 .737 .73687 4.46 464.5 87
ロッテ 1974 130 4814 4290 539 1135 176 38 114 1729 514 111 59 .653 .65294 108 28 359 (22) 29 530 81 .265 .26457 .324 .32363 .403 .40303 .727 .72666 4.43 458.0 89
ロッテ 1975 130 4771 4344 514 1124 154 32 108 1666 479 130 64 .670 .67010 81 28 279 (12) 39 502 82 .259 .25875 .307 .30746 .384 .38352 .691 .69098 3.96 435.3 122
ロッテ 1976 130 4690 4255 476 1097 152 24 99 1594 454 94 69 .577 .57669 74 39 294 (8) 27 539 91 .258 .25781 .307 .30726 .375 .37462 .682 .68188 3.75 432.1 103
ロッテ 1977 130 4757 4320 526 1167 177 27 111 1731 499 115 73 .612 .61170 86 37 275 (13) 38 554 89 .270 .27014 .317 .31692 .401 .40069 .718 .71761 4.22 450.5 106
ロッテ 1978 130 4791 4379 523 1180 175 18 115 1736 496 93 45 .674 .67391 93 22 257 (24) 40 510 96 .269 .26947 .314 .31439 .396 .39644 .711 .71083 4.19 446.5 105
ロッテ 1979 130 4824 4407 576 1208 199 18 150 1893 547 72 52 .581 .58065 71 21 286 (24) 39 518 111 .274 .27411 .323 .32253 .430 .42954 .752 .75208 4.58 465.7 100
ロッテ 1980 130 4941 4415 639 1237 172 13 184 1987 607 114 35 .765 .76510 94 41 350 (21) 40 506 102 .280 .28018 .336 .33574 .450 .45006 .786 .78580 5.22 485.8 92
ロッテ 1981 130 4927 4371 567 1210 173 19 126 1799 547 99 41 .707 .70714 101 37 378 (18) 39 487 90 .277 .27682 .337 .33720 .412 .41158 .749 .74878 4.83 474.4 105
ロッテ 1982 130 4812 ▲2 4287 531 1129 190 15 123 1718 514 84 45 .651 .65116 97 27 369 (19) 30 582 108 .263 .26335 .324 .32421 .401 .40075 .725 .72496 4.33 457.8 95
ロッテ 1983 130 4777 ▲2 4295 525 1134 158 21 128 1718 505 78 43 .645 .64463 97 25 324 (13) 34 600 102 .264 .26403 .319 .31894 .400 .40000 .719 .71894 4.24 452.3 99
ロッテ 1984 130 4956 4371 632 1202 210 22 149 1903 609 92 62 .597 .59740 98 31 408 (16) 48 601 89 .275 .27499 .341 .34129 .435 .43537 .777 .77666 5.04 486.4 94
ロッテ 1985 130 5064 4455 720 1279 189 21 168 2014 695 98 47 .676 .67586 113 40 419 (30) 37 510 107 .287 .28709 .350 .35043 .452 .45208 .803 .80251 5.44 501.1 106
ロッテ 1986 130 4964 4376 622 1229 169 14 171 1939 593 94 43 .686 .68613 144 27 375 (26) 42 662 104 .281 .28085 .341 .34149 .443 .44310 .785 .78459 5.11 489.2 82
ロッテ 1987 130 4783 4284 518 1132 184 21 104 1670 486 152 67 .694 .69406 113 34 320 (21) 32 624 90 .264 .26424 .318 .31777 .390 .38982 .708 .70760 4.17 447.7 101
ロッテ 1988 130 4884 4333 486 1136 191 16 100 1659 461 106 35 .752 .75177 120 32 349 (21) 50 638 98 .262 .26217 .322 .32221 .383 .38288 .705 .70508 4.20 449.8 79
ロッテ 1989 130 4973 4418 558 1174 213 24 119 1792 525 99 42 .702 .70213 118 16 379 (19) 42 661 90 .266 .26573 .329 .32853 .406 .40561 .734 .73414 4.55 463.7 94
ロッテ 1990 130 5032 4360 571 1141 202 31 132 1801 541 95 41 .699 .69853 151 23 469 (31) 28 787 56 .262 .26170 .336 .33566 .413 .41307 .749 .74873 4.87 473.3 108
ロッテ 1991 130 4930 4324 484 1124 195 27 89 1640 447 61 34 .642 .64211 152 30 388 (19) 36 694 75 .260 .25994 .324 .32398 .379 .37928 .703 .70326 4.20 450.4 77
千葉ロッテ 1992 130 4869 4247 460 1023 193 29 89 1541 442 67 27 .713 .71277 128 38 420 (19) 36 742 67 .241 .24088 .312 .31196 .363 .36284 .675 .67480 3.88 432.9 75
千葉ロッテ 1993 130 4861 4296 487 1078 219 29 95 1640 465 75 38 .664 .66372 99 34 403 (14) 29 786 80 .251 .25093 .317 .31709 .382 .38175 .699 .69884 4.11 444.3 73
千葉ロッテ 1994 130 4865 4378 521 1143 227 29 104 1740 503 54 37 .593 .59341 80 35 345 (12) 27 759 73 .261 .26108 .317 .31661 .397 .39744 .714 .71406 4.30 449.1 83
千葉ロッテ 1995 130 4891 4260 481 1084 161 23 88 1555 458 84 54 .609 .60870 138 30 435 (14) 28 850 89 .254 .25446 .325 .32548 .365 .36502 .691 .69050 3.97 447.2 69
千葉ロッテ 1996 130 4916 4301 456 1086 191 20 85 1572 437 71 32 .689 .68932 148 26 421 (19) 20 823 89 .252 .25250 .320 .32026 .365 .36550 .686 .68576 3.95 442.1 96
千葉ロッテ 1997 135 5048 4458 466 1111 171 29 75 1565 429 117 46 .718 .71779 94 41 428 (21) 27 844 106 .249 .24921 .316 .31611 .351 .35105 .667 .66716 3.74 433.1 84
千葉ロッテ 1998 135 5229 4572 581 1240 241 35 102 1857 556 80 34 .702 .70175 117 39 470 (28) 30 767 103 .271 .27122 .340 .34044 .406 .40617 .747 .74661 4.78 475.8 93
千葉ロッテ 1999 135 5118 4467 541 1147 238 34 97 1744 515 64 47 .577 .57658 144 24 448 (22) 35 812 96 .257 .25677 .328 .32770 .390 .39042 .718 .71812 4.26 457.8 87
千葉ロッテ 2000 135 5250 4528 622 1175 220 24 109 1770 587 88 26 .772 .77193 110 35 544 (20) 33 791 98 .259 .25950 .341 .34086 .391 .39090 .732 .73176 4.68 471.2 99
千葉ロッテ 2001 140 5396 4610 593 1190 237 23 133 1872 569 55 33 .625 .62500 137 40 573 (11) 36 863 126 .258 .25813 .342 .34208 .406 .40607 .748 .74815 4.64 477.4 95
千葉ロッテ 2002 140 5189 4602 500 1135 250 20 101 1728 478 57 23 .713 .71250 113 30 386 (14) 57 957 89 .247 .24663 .311 .31094 .375 .37549 .686 .68642 3.92 436.1 82
千葉ロッテ 2003 140 5398 4761 651 1292 283 30 145 2070 628 68 41 .624 .62385 105 40 443 (15) 49 919 113 .271 .27137 .337 .33705 .435 .43478 .772 .77183 4.93 482.0 87
千葉ロッテ 2004 133 5264 ▲2 4605 649 1218 278 29 143 1983 626 49 34 .590 .59036 82 36 497 (17) 42 895 91 .264 .26450 .339 .33919 .431 .43062 .770 .76981 5.02 482.7 60
千葉ロッテ 2005 136 5313 4730 740 1336 278 34 143 2111 713 101 48 .678 .67785 56 39 438 (13) 50 902 93 .282 .28245 .347 .34697 .446 .44630 .793 .79327 5.42 495.7 51
千葉ロッテ 2006 136 5082 4548 502 1147 209 24 111 1737 486 71 42 .628 .62832 57 40 391 (18) 45 993 99 .252 .25220 .315 .31509 .382 .38193 .697 .69701 4.02 442.4 84
千葉ロッテ 2007 144 5531 ▲3 4906 629 1287 253 28 107 1917 603 90 41 .687 .68702 85 51 423 (13) 63 1025 85 .262 .26233 .326 .32574 .391 .39075 .716 .71649 4.41 456.0 93
千葉ロッテ 2008 144 5520 4890 662 1309 280 32 127 2034 640 76 42 .644 .64407 78 36 463 (14) 52 955 95 .268 .26769 .335 .33523 .416 .41595 .751 .75118 4.81 473.9 84
千葉ロッテ 2009 144 5591 4885 620 1249 245 26 135 1951 600 64 50 .561 .56140 78 42 524 (15) 62 1093 98 .256 .25568 .333 .33285 .399 .39939 .732 .73224 4.51 466.0 70
千葉ロッテ 2010 144 5681 4916 708 1350 244 17 126 2006 663 88 30 .746 .74576 113 43 546 (12) 63 1065 130 .275 .27461 .352 .35183 .408 .40806 .760 .75989 4.96 487.9 81
千葉ロッテ 2011 144 5339 4760 432 1146 178 22 46 1506 415 101 24 .808 .80800 119 37 349 (8) 74 937 85 .241 .24076 .301 .30057 .316 .31639 .617 .61696 3.22 406.0 75
千葉ロッテ 2012 144 5369 4732 499 1215 208 20 64 1655 477 64 42 .604 .60377 142 35 404 (10) 56 851 91 .257 .25676 .320 .32045 .350 .34975 .670 .67020 3.78 437.0 83
千葉ロッテ 2013 144 5497 4798 572 1257 206 29 91 1794 532 91 35 .722 .72222 124 54 453 (11) 67 834 106 .262 .26198 .331 .33079 .374 .37391 .705 .70470 4.25 455.4 74
千葉ロッテ 2014 144 5433 4836 556 1213 260 33 96 1827 519 64 35 .646 .64646 109 31 404 (7) 53 862 79 .251 .25083 .314 .31367 .378 .37779 .691 .69147 4.03 439.6 78
千葉ロッテ 2015 143 5362 4767 561 1227 203 34 85 1753 531 71 30 .703 .70297 109 32 410 (6) 44 858 95 .257 .25739 .320 .32001 .368 .36774 .688 .68774 4.02 442.6 76
千葉ロッテ 2016 143 5483 4810 583 1230 216 30 80 1746 559 77 29 .726 .72642 120 34 461 (14) 58 964 102 .256 .25572 .326 .32612 .363 .36299 .689 .68912 4.06 447.1 82
千葉ロッテ 2017 143 5286 4718 479 1098 215 29 95 1656 455 78 24 .765 .76471 98 26 387 (8) 57 1099 85 .233 .23273 .297 .29722 .351 .35100 .648 .64822 3.47 414.2 89
千葉ロッテ 2018 143 5412 4700 534 1159 207 35 78 1670 510 124 57 .685 .68508 108 43 474 (12) 86 888 93 .247 .24660 .324 .32416 .355 .35532 .679 .67948 3.92 442.6 74
千葉ロッテ 2019 143 5503 4789 642 1194 214 21 158 1924 613 75 35 .682 .68182 92 29 505 (12) 87 1013 99 .249 .24932 .330 .33013 .402 .40175 .732 .73188 4.51 464.0 67
千葉ロッテ 2020 120 4505 3840 461 902 171 11 90 1365 435 87 32 .731 .73109 96 19 491 (16) 58 954 80 .235 .23490 .329 .32917 .355 .35547 .685 .68464 4.02 447.7 53
千葉ロッテ 2021 143 5329 4612 584 1104 233 17 126 1749 558 107 36 .748 .74825 106 42 514 (16) 55 1053 90 .239 .23938 .320 .32031 .379 .37923 .700 .69954 4.15 446.7 73
千葉ロッテ 2022 143 5300 ▲2 4655 501 1075 196 15 97 1592 474 132 37 .781 .78107 94 47 433 (11) 69 1052 95 .231 .23093 .303 .30304 .342 .34200 .645 .64503 3.48 417.0 70
千葉ロッテ 2023 143 5414 4744 505 1135 220 12 100 1679 475 73 21 .777 .77660 116 39 453 (20) 62 1011 79 .239 .23925 .311 .31144 .354 .35392 .665 .66536 3.79 429.4 83
千葉ロッテ 2024 143 5386 4791 493 1186 217 15 75 1658 468 64 14 .821 .82051 93 37 429 (18) 36 923 105 .248 .24755 .312 .31192 .346 .34607 .658 .65799 3.68 427.3 71
千葉ロッテ 2025 143 5304 4790 441 1153 199 20 73 1611 421 68 26 .723 .72340 79 33 337 (12) 65 1038 87 .241 .24071 .298 .29761 .336 .33633 .634 .63393 3.33 409.7 67

作成・2025/03/01
更新・