my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 公式戦チーム打撃成績2016年
【NPB】公式戦2016年チーム打撃成績
NPB
このページでは、公式戦の成績を紹介しています。
球団を選択
→各球団の年度別チーム打撃成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算打撃成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム打撃成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計打撃成績
→各球団の年度別チーム打撃成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算打撃成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム打撃成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計打撃成績
1945年
2016年
| チーム | リ | グ |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 成功率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS | RC/G | NOI | 失 策 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | CL | 143 | 5356 | 4797 | 519 | 1203 | 217 | 19 | 128 | 1842 | 497 | 62 | 26 | .705 | 112 | 23 | 389 | (11) | 35 | 961 | 100 | .25078 | .31026 | .38399 | .69425 | 3.98 | 438.3 | 85 | |
| ヤクルト | CL | 143 | 5509 | 4828 | 594 | 1234 | 210 | 20 | 113 | 1823 | 565 | 82 | 24 | .774 | 85 | 33 | 524 | (10) | 39 | 907 | 117 | .25559 | .33131 | .37759 | .70889 | 4.32 | 457.2 | 60 | |
| DeNA | CL | 143 | 5364 | 4838 | 572 | 1205 | 194 | 21 | 140 | 1861 | 548 | 67 | 34 | .663 | 81 | 18 | 373 | (7) | 54 | 1049 | 92 | .24907 | .30892 | .38466 | .69358 | 3.98 | 437.1 | 73 | |
| 中日 | CL | 143 | 5405 | 4813 | 500 | 1180 | 209 | 21 | 89 | 1698 | 473 | 60 | 28 | .682 | 108 | 28 | 410 | (7) | 46 | 1001 | 103 | .24517 | .30885 | .35279 | .66165 | 3.62 | 426.5 | 66 | |
| 阪神 | CL | 143 | 5401 | 4789 | 506 | 1171 | 204 | 17 | 90 | 1679 | 475 | 59 | 25 | .702 | 88 | 38 | 435 | (17) | 51 | 1149 | 99 | .24452 | .31188 | .35060 | .66247 | 3.68 | 428.7 | 97 | |
| 広島 | CL | 143 | 5582 | ▲ | 4914 | 684 | 1338 | 203 | 35 | 153 | 2070 | 649 | 118 | 52 | .694 | 91 | 29 | 500 | (13) | 47 | 1063 | 85 | .27228 | .34335 | .42125 | .76460 | 5.08 | 483.8 | 67 |
| 日本ハム | PL | 143 | 5550 | 4795 | 619 | 1277 | 179 | 13 | 121 | 1845 | 585 | 132 | 39 | .772 | 178 | 28 | 496 | (10) | 53 | 1076 | 79 | .26632 | .33991 | .38478 | .72469 | 4.62 | 468.2 | 74 | |
| 楽天 | PL | 143 | 5441 | 4806 | 544 | 1234 | 170 | 32 | 101 | 1771 | 518 | 56 | 37 | .602 | 122 | 26 | 439 | (10) | 48 | 952 | 112 | .25676 | .32356 | .36850 | .69205 | 3.97 | 446.4 | 84 | |
| 西武 | PL | 143 | 5536 | 4881 | 619 | 1287 | 219 | 19 | 128 | 1928 | 591 | 97 | 37 | .724 | 80 | 36 | 493 | (7) | 46 | 1071 | 97 | .26368 | .33468 | .39500 | .72968 | 4.61 | 466.3 | 101 | |
| ロッテ | PL | 143 | 5483 | 4810 | 583 | 1230 | 216 | 30 | 80 | 1746 | 559 | 77 | 29 | .726 | 120 | 34 | 461 | (14) | 58 | 964 | 102 | .25572 | .32612 | .36299 | .68912 | 4.06 | 447.1 | 82 | |
| オリックス | PL | 143 | 5382 | 4747 | 499 | 1199 | 208 | 12 | 84 | 1683 | 475 | 104 | 50 | .675 | 154 | 25 | 399 | (12) | 57 | 910 | 93 | .25258 | .31656 | .35454 | .67110 | 3.76 | 434.7 | 89 | |
| ソフトバンク | PL | 143 | 5526 | 4744 | 637 | 1240 | 188 | 30 | 114 | 1830 | 609 | 107 | 43 | .713 | 148 | 40 | 537 | (14) | 57 | 956 | 110 | .26138 | .34102 | .38575 | .72677 | 4.51 | 469.6 | 67 |
