my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 公式戦チーム投手成績2012年
【NPB】公式戦2012年チーム投手成績
NPB
このページでは、公式戦の成績を紹介しています。
球団を選択
→各球団の年度別チーム投手成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算投手成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム投手成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計投手成績
→各球団の年度別チーム投手成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算投手成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム投手成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計投手成績
1945年
2012年
| チーム | リ | グ |
試 合 |
完 投 |
完 了 |
当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝率 | 打 者 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防御率 | 被打率 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | CL | 144 | 9 | 135 | 135 | 19 | 5 | 86 | 43 | 48 | 106 | .66667 | 5180 | 4641 | 1285 | 2/3 | 1043 | 64 | 113 | 20 | 358 | (12) | 48 | 1021 | 37 | 1 | 354 | 309 | 2.1631 | .22474 | 1.0897 | |
| ヤクルト | CL | 144 | 12 | 132 | 132 | 15 | 3 | 68 | 65 | 35 | 78 | .51128 | 5387 | ▲1 | 4705 | 1269 | 2/3 | 1234 | 85 | 153 | 35 | 441 | (15) | 52 | 843 | 37 | 4 | 514 | 472 | 3.3458 | .26227 | 1.3192 |
| DeNA | CL | 144 | 11 | 133 | 133 | 6 | 5 | 46 | 85 | 24 | 93 | .35115 | 5404 | 4686 | 1258 | 1210 | 97 | 150 | 34 | 480 | (31) | 54 | 863 | 37 | 4 | 571 | 525 | 3.7560 | .25822 | 1.3434 | ||
| 中日 | CL | 144 | 8 | 136 | 136 | 29 | 17 | 75 | 53 | 53 | 110 | .58594 | 5173 | 4609 | 1285 | 1/3 | 1078 | 65 | 160 | 32 | 324 | (20) | 48 | 877 | 28 | 2 | 405 | 369 | 2.5838 | .23389 | 1.0908 | |
| 阪神 | CL | 144 | 8 | 136 | 136 | 17 | 7 | 55 | 75 | 29 | 76 | .42308 | 5278 | ▲1 | 4670 | 1272 | 1/3 | 1141 | 73 | 152 | 21 | 384 | (23) | 50 | 985 | 38 | 3 | 438 | 374 | 2.6455 | .24433 | 1.1986 |
| 広島 | CL | 144 | 6 | 138 | 138 | 21 | 8 | 61 | 71 | 35 | 70 | .46212 | 5328 | ▲1 | 4676 | 1272 | 1/3 | 1122 | 64 | 153 | 31 | 419 | (13) | 48 | 955 | 30 | 4 | 454 | 384 | 2.7163 | .23995 | 1.2112 |
| 日本ハム | PL | 144 | 13 | 131 | 131 | 16 | 14 | 74 | 59 | 40 | 131 | .55639 | 5289 | 4733 | 1279 | 2/3 | 1176 | 73 | 111 | 32 | 382 | (15) | 31 | 868 | 27 | 8 | 450 | 411 | 2.8906 | .24847 | 1.2175 | |
| 楽天 | PL | 144 | 15 | 129 | 129 | 14 | 16 | 67 | 67 | 29 | 83 | .50000 | 5361 | 4789 | 1278 | 1217 | 69 | 138 | 28 | 346 | (2) | 60 | 915 | 56 | 6 | 467 | 425 | 2.9930 | .25412 | 1.2230 | ||
| 西武 | PL | 144 | 9 | 135 | 135 | 10 | 8 | 72 | 63 | 42 | 97 | .53333 | 5415 | 4785 | 1274 | 2/3 | 1244 | 79 | 136 | 34 | 396 | (16) | 64 | 816 | 47 | 4 | 518 | 459 | 3.2408 | .25998 | 1.2866 | |
| ロッテ | PL | 144 | 13 | 131 | 131 | 7 | 13 | 62 | 67 | 31 | 85 | .48062 | 5340 | 4772 | 1272 | 2/3 | 1221 | 84 | 149 | 38 | 336 | (17) | 45 | 762 | 21 | 10 | 502 | 443 | 3.1328 | .25587 | 1.2234 | |
| オリックス | PL | 144 | 11 | 133 | 133 | 12 | 11 | 57 | 77 | 28 | 71 | .42537 | 5417 | 4798 | 1278 | 1266 | 70 | 148 | 36 | 388 | (11) | 47 | 887 | 46 | 5 | 525 | 474 | 3.3380 | .26386 | 1.2942 | ||
| ソフトバンク | PL | 144 | 16 | 128 | 128 | 19 | 8 | 67 | 65 | 41 | 93 | .50758 | 5238 | ▲1 | 4607 | 1275 | 1/3 | 1045 | 58 | 132 | 26 | 423 | (6) | 49 | 983 | 37 | 1 | 429 | 363 | 2.5617 | .22683 | 1.1511 |
