my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 公式戦チーム投手成績1956年
【NPB】公式戦1956年チーム投手成績
NPB
このページでは、公式戦の成績を紹介しています。
球団を選択
→各球団の年度別チーム投手成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算投手成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム投手成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計投手成績
→各球団の年度別チーム投手成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算投手成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム投手成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計投手成績
1945年
1956年
| チーム | リ | グ |
試 合 |
完 投 |
完 了 |
当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝率 | 打 者 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防御率 | 被打率 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | CL | 130 | 52 | 78 | 78 | 21 | 18 | 82 | 44 | .65079 | 4743 | ▲3 | 4311 | 1195 | 2/3 | 953 | 57 | 86 | 25 | 302 | (10) | 16 | 642 | 8 | 2 | 351 | 277 | 2.0844 | .22106 | 1.0496 | ||
| 国鉄 | CL | 130 | 33 | 97 | 97 | 20 | 10 | 61 | 65 | .48413 | 4729 | 4288 | 1185 | 942 | 82 | 94 | 18 | 305 | (26) | 24 | 736 | 12 | 3 | 405 | 348 | 2.6430 | .21968 | 1.0523 | ||||
| 大洋 | CL | 130 | 50 | 80 | 80 | 15 | 9 | 43 | 87 | .33077 | 4894 | ▲1 | 4369 | 1181 | 1061 | 84 | 98 | 23 | 357 | (16) | 46 | 592 | 6 | 2 | 483 | 413 | 3.1473 | .24285 | 1.2007 | |||
| 中日 | CL | 130 | 69 | 61 | 61 | 30 | 19 | 74 | 56 | .56923 | 4522 | ▲1 | 4103 | 1149 | 1/3 | 889 | 47 | 97 | 14 | 290 | (5) | 17 | 698 | 19 | 0 | 319 | 260 | 2.0348 | .21667 | 1.0258 | ||
| 大阪 | CL | 130 | 31 | 99 | 99 | 28 | 26 | 79 | 50 | .61240 | 4539 | 4189 | 1187 | 2/3 | 844 | 50 | 101 | 15 | 217 | (21) | 17 | 665 | 9 | 1 | 283 | 234 | 1.7727 | .20148 | 0.8933 | |||
| 広島 | CL | 130 | 42 | 88 | 88 | 17 | 11 | 45 | 82 | .35433 | 4756 | 4309 | 1160 | 1/3 | 1064 | 78 | 79 | 25 | 318 | (17) | 25 | 501 | 17 | 1 | 491 | 392 | 3.0388 | .24693 | 1.1910 | |||
| 毎日 | PL | 154 | 29 | 125 | 125 | 25 | 18 | 84 | 66 | .56000 | 5607 | 5051 | 1379 | 1/3 | 1167 | 56 | 129 | 27 | 379 | (13) | 21 | 725 | 22 | 1 | 477 | 368 | 2.4000 | .23104 | 1.1208 | |||
| 大映 | PL | 154 | 27 | 127 | 127 | 14 | 10 | 57 | 94 | .37748 | 5697 | 5054 | 1383 | 1/3 | 1192 | 69 | 136 | 30 | 448 | (14) | 29 | 634 | 26 | 2 | 559 | 444 | 2.8873 | .23585 | 1.1855 | |||
| 東映 | PL | 154 | 37 | 117 | 117 | 11 | 14 | 58 | 92 | .38667 | 5689 | ▲2 | 5080 | 1391 | 1255 | 67 | 144 | 32 | 404 | (19) | 27 | 694 | 17 | 7 | 558 | 442 | 2.8598 | .24705 | 1.1927 | |||
| 高橋 | PL | 154 | 20 | 134 | 134 | 15 | 21 | 52 | 98 | .34667 | 5755 | 5166 | 1386 | 2/3 | 1289 | 90 | 121 | 46 | 391 | (21) | 30 | 636 | 20 | 3 | 611 | 502 | 3.2574 | .24952 | 1.2115 | |||
| 阪急 | PL | 154 | 46 | 108 | 108 | 26 | 19 | 88 | 64 | .57895 | 5614 | 5076 | 1389 | 2/3 | 1152 | 42 | 107 | 39 | 367 | (37) | 25 | 872 | 12 | 4 | 459 | 367 | 2.3763 | .22695 | 1.0931 | |||
| 南海 | PL | 154 | 24 | 130 | 130 | 13 | 17 | 96 | 52 | .64865 | 5655 | ▲1 | 5112 | 1415 | 1/3 | 1150 | 51 | 98 | 33 | 373 | (26) | 38 | 648 | 16 | 3 | 457 | 351 | 2.2309 | .22496 | 1.0761 | ||
| 近鉄 | PL | 154 | 40 | 114 | 114 | 14 | 21 | 68 | 82 | .45333 | 5599 | 5068 | 1356 | 1245 | 78 | 100 | 32 | 367 | (8) | 28 | 631 | 17 | 2 | 583 | 478 | 3.1726 | .24566 | 1.1888 | ||||
| 西鉄 | PL | 154 | 42 | 112 | 112 | 32 | 10 | 96 | 51 | .65306 | 5441 | ▲1 | 4844 | 1384 | 953 | 33 | 108 | 21 | 440 | (22) | 27 | 902 | 21 | 1 | 372 | 287 | 1.8663 | .19674 | 1.0065 |
