my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 公式戦チーム投手成績2024年
【NPB】公式戦2024年チーム投手成績
NPB
このページでは、公式戦の成績を紹介しています。
球団を選択
→各球団の年度別チーム投手成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算投手成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム投手成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計投手成績
→各球団の年度別チーム投手成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算投手成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム投手成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計投手成績
1945年
2024年
| チーム | リ | グ |
試 合 |
完 投 |
完 了 |
当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝率 | 打 者 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防御率 | 被打率 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | CL | 143 | 9 | 134 | 134 | 21 | 14 | 77 | 59 | 41 | 141 | .56618 | 5200 | 4681 | 1289 | 1058 | 78 | 109 | 14 | 352 | (19) | 44 | 1057 | 21 | 1 | 381 | 356 | 2.4856 | .22602 | 1.0939 | ||
| ヤクルト | CL | 143 | 5 | 138 | 138 | 11 | 14 | 62 | 77 | 34 | 102 | .44604 | 5369 | 4816 | 1259 | 1/3 | 1306 | 108 | 105 | 31 | 378 | (48) | 39 | 946 | 41 | 2 | 556 | 509 | 3.6376 | .27118 | 1.3372 | |
| DeNA | CL | 143 | 6 | 137 | 137 | 11 | 14 | 71 | 69 | 36 | 124 | .50714 | 5442 | 4845 | 1285 | 1/3 | 1213 | 86 | 118 | 24 | 404 | (32) | 51 | 1030 | 33 | 3 | 503 | 439 | 3.0739 | .25036 | 1.2580 | |
| 中日 | CL | 143 | 3 | 140 | 140 | 21 | 15 | 60 | 75 | 44 | 138 | .44444 | 5338 | 4754 | 1288 | 1172 | 67 | 126 | 38 | 384 | (27) | 36 | 974 | 39 | 2 | 478 | 428 | 2.9907 | .24653 | 1.2081 | ||
| 阪神 | CL | 143 | 10 | 133 | 133 | 20 | 20 | 74 | 63 | 39 | 140 | .54015 | 5268 | 4758 | 1283 | 2/3 | 1144 | 51 | 128 | 26 | 323 | (26) | 33 | 950 | 35 | 4 | 420 | 357 | 2.5030 | .24044 | 1.1428 | |
| 広島 | CL | 143 | 9 | 134 | 134 | 17 | 11 | 68 | 70 | 42 | 107 | .49275 | 5296 | 4724 | 1280 | 1137 | 71 | 114 | 29 | 383 | (27) | 46 | 949 | 15 | 0 | 419 | 373 | 2.6227 | .24069 | 1.1875 | ||
| 日本ハム | PL | 143 | 11 | 132 | 132 | 16 | 17 | 75 | 60 | 34 | 145 | .55556 | 5334 | ▲1 | 4791 | 1305 | 1143 | 110 | 101 | 40 | 362 | (16) | 39 | 983 | 36 | 1 | 485 | 427 | 2.9448 | .23857 | 1.1533 | |
| 楽天 | PL | 143 | 6 | 137 | 137 | 11 | 7 | 67 | 72 | 36 | 107 | .48201 | 5404 | 4851 | 1276 | 2/3 | 1293 | 89 | 88 | 35 | 382 | (23) | 48 | 890 | 36 | 1 | 579 | 529 | 3.7292 | .26654 | 1.3120 | |
| 西武 | PL | 143 | 6 | 137 | 137 | 19 | 11 | 49 | 91 | 28 | 91 | .35000 | 5385 | ▲1 | 4707 | 1277 | 1154 | 81 | 132 | 41 | 453 | (20) | 51 | 974 | 40 | 3 | 485 | 429 | 3.0235 | .24517 | 1.2584 | |
| ロッテ | PL | 143 | 9 | 134 | 134 | 17 | 10 | 71 | 66 | 37 | 113 | .51825 | 5288 | 4724 | 1276 | 1/3 | 1120 | 87 | 104 | 25 | 374 | (17) | 61 | 1033 | 43 | 2 | 495 | 450 | 3.1732 | .23709 | 1.1705 | |
| オリックス | PL | 143 | 5 | 138 | 138 | 17 | 7 | 63 | 77 | 34 | 129 | .45000 | 5257 | 4645 | 1267 | 2/3 | 1112 | 59 | 123 | 46 | 391 | (8) | 52 | 1083 | 22 | 1 | 448 | 397 | 2.8186 | .23940 | 1.1856 | |
| ソフトバンク | PL | 143 | 5 | 138 | 138 | 20 | 13 | 91 | 49 | 44 | 121 | .65000 | 5181 | 4639 | 1289 | 1/3 | 980 | 88 | 80 | 24 | 370 | (15) | 68 | 1104 | 18 | 2 | 390 | 362 | 2.5269 | .21125 | 1.0471 |
