my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 公式戦チーム投手成績1993年
【NPB】公式戦1993年チーム投手成績
NPB
このページでは、公式戦の成績を紹介しています。
球団を選択
→各球団の年度別チーム投手成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算投手成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム投手成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計投手成績
→各球団の年度別チーム投手成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算投手成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム投手成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計投手成績
1945年
1993年
| チーム | リ | グ |
試 合 |
完 投 |
完 了 |
当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝率 | 打 者 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防御率 | 被打率 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | CL | 131 | 21 | 110 | 110 | 11 | 5 | 64 | 66 | 35 | .49231 | 4852 | ▲1 | 4288 | 1167 | 1/3 | 1039 | 103 | 99 | 27 | 404 | (18) | 33 | 1006 | 37 | 2 | 465 | 417 | 3.2150 | .24230 | 1.2362 | |
| ヤクルト | CL | 132 | 30 | 102 | 102 | 12 | 8 | 80 | 50 | 27 | .61538 | 5051 | 4502 | 1206 | 1101 | 122 | 97 | 18 | 402 | (26) | 32 | 940 | 42 | 1 | 475 | 429 | 3.2015 | .24456 | 1.2463 | |||
| 横浜 | CL | 130 | 15 | 115 | 115 | 13 | 1 | 57 | 73 | 30 | .43846 | 4942 | ▲1 | 4276 | 1157 | 1/3 | 1075 | 119 | 100 | 35 | 495 | (23) | 35 | 904 | 34 | 3 | 544 | 493 | 3.8338 | .25140 | 1.3566 | |
| 中日 | CL | 132 | 31 | 101 | 101 | 14 | 4 | 73 | 57 | 26 | .56154 | 4929 | 4372 | 1192 | 1033 | 125 | 78 | 21 | 427 | (27) | 31 | 930 | 26 | 0 | 453 | 413 | 3.1183 | .23628 | 1.2248 | |||
| 阪神 | CL | 132 | 13 | 119 | 119 | 5 | 3 | 63 | 67 | 39 | .48462 | 5055 | 4403 | 1171 | 1/3 | 1172 | 114 | 124 | 27 | 466 | (41) | 35 | 881 | 32 | 1 | 542 | 505 | 3.8802 | .26618 | 1.3984 | ||
| 広島 | CL | 131 | 18 | 113 | 113 | 7 | 4 | 53 | 77 | 27 | .40769 | 5074 | ▲1 | 4418 | 1156 | 2/3 | 1201 | 148 | 102 | 32 | 487 | (19) | 34 | 825 | 32 | 1 | 612 | 551 | 4.2873 | .27184 | 1.4594 | |
| 西武 | PL | 130 | 33 | 97 | 97 | 13 | 7 | 74 | 53 | 29 | .58268 | 4814 | 4300 | 1173 | 1012 | 109 | 89 | 24 | 373 | (22) | 28 | 927 | 37 | 1 | 421 | 386 | 2.9616 | .23535 | 1.1807 | |||
| ロッテ | PL | 130 | 34 | 96 | 96 | 3 | 6 | 51 | 77 | 19 | .39844 | 4947 | 4285 | 1142 | 1/3 | 1147 | 118 | 113 | 27 | 485 | (11) | 37 | 870 | 43 | 1 | 583 | 518 | 4.0811 | .26768 | 1.4287 | ||
| 日本ハム | PL | 130 | 39 | 91 | 91 | 16 | 9 | 71 | 52 | 23 | .57724 | 4899 | 4269 | 1160 | 2/3 | 1076 | 106 | 105 | 37 | 457 | (14) | 31 | 762 | 45 | 0 | 478 | 435 | 3.3731 | .25205 | 1.3208 | ||
| 近鉄 | PL | 130 | 30 | 100 | 100 | 10 | 4 | 66 | 59 | 31 | .52800 | 5005 | 4358 | 1164 | 1108 | 123 | 77 | 24 | 520 | (18) | 26 | 927 | 38 | 2 | 520 | 468 | 3.6186 | .25425 | 1.3986 | |||
| オリックス | PL | 130 | 48 | 82 | 82 | 12 | 7 | 70 | 56 | 27 | .55556 | 4893 | 4382 | 1174 | 1/3 | 1094 | 82 | 86 | 29 | 383 | (5) | 13 | 899 | 27 | 2 | 471 | 423 | 3.2418 | .24966 | 1.2577 | ||
| ダイエー | PL | 130 | 33 | 97 | 97 | 3 | 8 | 45 | 80 | 16 | .36000 | 4955 | 4323 | 1150 | 2/3 | 1158 | 122 | 104 | 34 | 461 | (16) | 33 | 665 | 30 | 1 | 596 | 540 | 4.2236 | .26787 | 1.4070 |
