my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 公式戦チーム投手成績2014年
【NPB】公式戦2014年チーム投手成績
NPB
このページでは、公式戦の成績を紹介しています。
球団を選択
→各球団の年度別チーム投手成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算投手成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム投手成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計投手成績
→各球団の年度別チーム投手成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算投手成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム投手成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計投手成績
1945年
2014年
| チーム | リ | グ |
試 合 |
完 投 |
完 了 |
当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝率 | 打 者 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防御率 | 被打率 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | CL | 144 | 10 | 134 | 134 | 13 | 7 | 82 | 61 | 41 | 96 | .57343 | 5510 | 4911 | 1306 | 1/3 | 1288 | 122 | 139 | 31 | 380 | (18) | 49 | 998 | 51 | 4 | 552 | 520 | 3.5825 | .26227 | 1.2769 | |
| ヤクルト | CL | 144 | 5 | 139 | 139 | 4 | 1 | 60 | 81 | 31 | 66 | .42553 | 5645 | 4962 | 1283 | 1386 | 161 | 115 | 44 | 484 | (22) | 40 | 940 | 38 | 7 | 717 | 659 | 4.6228 | .27932 | 1.4575 | ||
| DeNA | CL | 144 | 11 | 133 | 133 | 10 | 10 | 67 | 75 | 30 | 117 | .47183 | 5582 | 4922 | 1289 | 1/3 | 1321 | 130 | 127 | 30 | 456 | (14) | 47 | 939 | 56 | 9 | 624 | 539 | 3.7624 | .26839 | 1.3782 | |
| 中日 | CL | 144 | 6 | 138 | 138 | 11 | 6 | 67 | 73 | 35 | 106 | .47857 | 5505 | 4759 | 1293 | 1/3 | 1213 | 110 | 149 | 42 | 503 | (8) | 52 | 970 | 40 | 6 | 590 | 530 | 3.6881 | .25489 | 1.3268 | |
| 阪神 | CL | 144 | 9 | 135 | 135 | 14 | 5 | 75 | 68 | 39 | 89 | .52448 | 5476 | 4844 | 1282 | 1240 | 104 | 122 | 33 | 433 | (11) | 44 | 1174 | 59 | 1 | 614 | 553 | 3.8822 | .25599 | 1.3050 | ||
| 広島 | CL | 144 | 6 | 138 | 138 | 10 | 7 | 74 | 68 | 29 | 74 | .52113 | 5478 | 4863 | 1283 | 2/3 | 1298 | 121 | 128 | 24 | 408 | (10) | 55 | 933 | 32 | 7 | 610 | 540 | 3.7860 | .26691 | 1.3290 | |
| 日本ハム | PL | 144 | 8 | 136 | 136 | 10 | 5 | 73 | 68 | 33 | 124 | .51773 | 5530 | 4814 | 1288 | 1/3 | 1220 | 108 | 130 | 30 | 499 | (20) | 57 | 1000 | 46 | 9 | 569 | 517 | 3.6116 | .25343 | 1.3343 | |
| 楽天 | PL | 144 | 11 | 133 | 133 | 14 | 13 | 64 | 80 | 24 | 53 | .44444 | 5486 | 4797 | 1271 | 1283 | 101 | 140 | 36 | 455 | (15) | 58 | 1005 | 49 | 3 | 604 | 561 | 3.9725 | .26746 | 1.3674 | ||
| 西武 | PL | 144 | 9 | 135 | 135 | 9 | 2 | 63 | 77 | 32 | 94 | .45000 | 5581 | 4832 | 1288 | 1/3 | 1274 | 105 | 144 | 29 | 515 | (19) | 61 | 914 | 45 | 6 | 600 | 540 | 3.7723 | .26366 | 1.3886 | |
| ロッテ | PL | 144 | 8 | 136 | 136 | 8 | 4 | 66 | 76 | 32 | 86 | .46479 | 5545 | 4833 | 1277 | 1328 | 122 | 174 | 37 | 444 | (12) | 57 | 874 | 41 | 7 | 642 | 588 | 4.1441 | .27478 | 1.3876 | ||
| オリックス | PL | 144 | 10 | 134 | 134 | 16 | 10 | 80 | 62 | 41 | 116 | .56338 | 5368 | 4742 | 1294 | 1138 | 87 | 130 | 38 | 419 | (6) | 39 | 1127 | 46 | 2 | 468 | 415 | 2.8864 | .23998 | 1.2032 | ||
| ソフトバンク | PL | 144 | 7 | 137 | 137 | 9 | 1 | 78 | 60 | 39 | 130 | .56522 | 5436 | 4756 | 1303 | 1134 | 90 | 130 | 27 | 469 | (12) | 54 | 1077 | 36 | 7 | 522 | 471 | 3.2533 | .23844 | 1.2302 |
