my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 公式戦チーム投手成績1981年
【NPB】公式戦1981年チーム投手成績
NPB
このページでは、公式戦の成績を紹介しています。
球団を選択
→各球団の年度別チーム投手成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算投手成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム投手成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計投手成績
→各球団の年度別チーム投手成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算投手成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム投手成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計投手成績
1945年
1981年
| チーム | リ | グ |
試 合 |
完 投 |
完 了 |
当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝率 | 打 者 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防御率 | 被打率 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | CL | 130 | 47 | 83 | 83 | 14 | 11 | 73 | 48 | 22 | .60331 | 4686 | 4241 | 1161 | 2/3 | 983 | 125 | 74 | 29 | 319 | (29) | 23 | 833 | 8 | 2 | 418 | 372 | 2.8812 | .23178 | 1.1208 | ||
| ヤクルト | CL | 130 | 24 | 106 | 106 | 2 | 7 | 56 | 58 | 24 | .49123 | 4925 | ▲1 | 4381 | 1146 | 1214 | 145 | 82 | 37 | 378 | (33) | 46 | 671 | 20 | 7 | 591 | 548 | 4.3037 | .27711 | 1.3892 | ||
| 横浜大洋 | CL | 130 | 21 | 109 | 109 | 1 | 10 | 42 | 80 | 20 | .34426 | 4955 | 4406 | 1136 | 1303 | 131 | 103 | 43 | 375 | (45) | 28 | 628 | 18 | 3 | 609 | 557 | 4.4129 | .29573 | 1.4771 | |||
| 中日 | CL | 130 | 19 | 111 | 111 | 2 | 2 | 58 | 65 | 26 | .47154 | 4884 | 4335 | 1147 | 1/3 | 1155 | 152 | 87 | 35 | 386 | (51) | 41 | 664 | 14 | 2 | 537 | 473 | 3.7114 | .26644 | 1.3431 | ||
| 阪神 | CL | 130 | 38 | 92 | 92 | 6 | 12 | 67 | 58 | 22 | .53600 | 4759 | 4295 | 1147 | 1074 | 118 | 90 | 27 | 314 | (42) | 33 | 779 | 16 | 4 | 480 | 423 | 3.3191 | .25006 | 1.2101 | |||
| 広島 | CL | 130 | 43 | 87 | 87 | 8 | 20 | 67 | 54 | 17 | .55372 | 4786 | 4352 | 1146 | 1161 | 135 | 99 | 21 | 282 | (38) | 32 | 660 | 17 | 1 | 519 | 466 | 3.6597 | .26677 | 1.2592 | |||
| 西武 | PL | 130 | 46 | 84 | 84 | 9 | 11 | 61 | 61 | 17 | .50000 | 4829 | 4315 | 1146 | 1/3 | 1096 | 137 | 75 | 41 | 362 | (13) | 36 | 569 | 9 | 3 | 513 | 461 | 3.6204 | .25400 | 1.2719 | ||
| 日本ハム | PL | 130 | 44 | 86 | 86 | 8 | 8 | 68 | 54 | 28 | .55738 | 4855 | ▲1 | 4338 | 1140 | 2/3 | 1133 | 106 | 72 | 31 | 370 | (11) | 43 | 631 | 21 | 2 | 554 | 483 | 3.8098 | .26118 | 1.3177 | |
| ロッテ | PL | 130 | 29 | 101 | 101 | 4 | 5 | 63 | 57 | 23 | .52500 | 4993 | 4322 | 1143 | 2/3 | 1153 | 126 | 77 | 42 | 491 | (13) | 61 | 563 | 17 | 3 | 597 | 529 | 4.1617 | .26677 | 1.4375 | ||
| 阪急 | PL | 130 | 48 | 82 | 82 | 8 | 6 | 68 | 58 | 17 | .53968 | 4930 | ▲1 | 4370 | 1146 | 1196 | 152 | 69 | 26 | 408 | (10) | 56 | 438 | 9 | 3 | 597 | 510 | 4.0052 | .27368 | 1.3997 | ||
| 南海 | PL | 130 | 41 | 89 | 89 | 6 | 13 | 53 | 65 | 19 | .44915 | 4907 | ▲1 | 4377 | 1136 | 1/3 | 1258 | 135 | 89 | 36 | 374 | (30) | 30 | 452 | 6 | 2 | 619 | 552 | 4.3732 | .28741 | 1.4362 | |
| 近鉄 | PL | 130 | 41 | 89 | 89 | 13 | 8 | 54 | 72 | 17 | .42857 | 4853 | ▲1 | 4337 | 1133 | 2/3 | 1171 | 156 | 78 | 32 | 361 | (14) | 44 | 543 | 7 | 0 | 576 | 516 | 4.0952 | .27000 | 1.3514 |
