my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 公式戦チーム投手成績1991年
【NPB】公式戦1991年チーム投手成績
NPB
このページでは、公式戦の成績を紹介しています。
球団を選択
→各球団の年度別チーム投手成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算投手成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム投手成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計投手成績
→各球団の年度別チーム投手成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算投手成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム投手成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計投手成績
1945年
1991年
| チーム | リ | グ |
試 合 |
完 投 |
完 了 |
当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝率 | 打 者 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防御率 | 被打率 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | CL | 130 | 57 | 73 | 73 | 8 | 5 | 66 | 64 | 11 | .50769 | 4896 | ▲1 | 4315 | 1166 | 2/3 | 1075 | 116 | 119 | 45 | 387 | (13) | 29 | 881 | 30 | 5 | 529 | 482 | 3.7183 | .24913 | 1.2531 | |
| ヤクルト | CL | 132 | 41 | 91 | 91 | 12 | 9 | 67 | 63 | 16 | .51538 | 4985 | 4387 | 1172 | 1/3 | 1163 | 116 | 101 | 31 | 425 | (30) | 41 | 795 | 36 | 0 | 551 | 512 | 3.9306 | .26510 | 1.3546 | ||
| 横浜大洋 | CL | 131 | 18 | 113 | 113 | 12 | 8 | 64 | 66 | 26 | .49231 | 4983 | ▲2 | 4394 | 1180 | 2/3 | 1122 | 137 | 104 | 20 | 428 | (24) | 35 | 819 | 34 | 2 | 535 | 490 | 3.7352 | .25535 | 1.3128 | |
| 中日 | CL | 131 | 27 | 104 | 104 | 14 | 8 | 71 | 59 | 22 | .54615 | 5062 | ▲1 | 4445 | 1184 | 2/3 | 1159 | 99 | 129 | 25 | 432 | (34) | 30 | 848 | 30 | 1 | 521 | 473 | 3.5934 | .26074 | 1.3430 | |
| 阪神 | CL | 130 | 28 | 102 | 102 | 5 | 5 | 48 | 82 | 13 | .36923 | 4932 | ▲4 | 4197 | 1138 | 1095 | 119 | 154 | 53 | 487 | (39) | 37 | 808 | 40 | 2 | 616 | 552 | 4.3656 | .26090 | 1.3902 | ||
| 広島 | CL | 132 | 29 | 103 | 103 | 10 | 6 | 74 | 56 | 34 | .56923 | 4922 | ▲3 | 4307 | 1185 | 2/3 | 1047 | 124 | 119 | 21 | 435 | (31) | 37 | 992 | 35 | 0 | 466 | 426 | 3.2336 | .24309 | 1.2499 | |
| 西武 | PL | 130 | 48 | 82 | 82 | 18 | 10 | 81 | 43 | 16 | .65323 | 4792 | 4220 | 1165 | 992 | 117 | 104 | 25 | 420 | (34) | 23 | 812 | 24 | 1 | 439 | 417 | 3.2215 | .23507 | 1.2120 | |||
| 日本ハム | PL | 130 | 30 | 100 | 100 | 10 | 6 | 53 | 72 | 26 | .42400 | 4924 | ▲1 | 4293 | 1157 | 1/3 | 1109 | 132 | 116 | 35 | 451 | (27) | 28 | 665 | 37 | 0 | 523 | 478 | 3.7172 | .25833 | 1.3479 | |
| ロッテ | PL | 130 | 40 | 90 | 90 | 8 | 1 | 48 | 77 | 14 | .38400 | 5014 | 4290 | 1148 | 1/3 | 1115 | 155 | 117 | 38 | 534 | (25) | 35 | 778 | 58 | 2 | 599 | 540 | 4.2322 | .25991 | 1.4360 | ||
| 近鉄 | PL | 130 | 43 | 87 | 87 | 14 | 2 | 77 | 48 | 24 | .61600 | 4863 | 4230 | 1156 | 1/3 | 1044 | 124 | 119 | 36 | 451 | (14) | 27 | 756 | 36 | 2 | 495 | 445 | 3.4635 | .24681 | 1.2929 | ||
| オリックス | PL | 130 | 38 | 92 | 92 | 10 | 5 | 64 | 63 | 20 | .50394 | 5022 | 4396 | 1165 | 1192 | 103 | 140 | 27 | 425 | (14) | 34 | 748 | 27 | 3 | 557 | 505 | 3.9013 | .27116 | 1.3880 | |||
| 福岡ダイエー | PL | 130 | 35 | 95 | 95 | 3 | 5 | 53 | 73 | 16 | .42063 | 5027 | 4418 | 1153 | 2/3 | 1252 | 161 | 132 | 40 | 414 | (15) | 23 | 648 | 41 | 2 | 661 | 608 | 4.7431 | .28339 | 1.4441 |
