my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 公式戦チーム投手成績2001年
【NPB】公式戦2001年チーム投手成績
NPB
このページでは、公式戦の成績を紹介しています。
球団を選択
→各球団の年度別チーム投手成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算投手成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム投手成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計投手成績
→各球団の年度別チーム投手成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算投手成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム投手成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計投手成績
1945年
2001年
| チーム | リ | グ |
試 合 |
完 投 |
完 了 |
当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝率 | 打 者 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防御率 | 被打率 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | CL | 140 | 14 | 126 | 126 | 6 | 6 | 75 | 63 | 36 | .54348 | 5437 | 4741 | 1239 | 1/3 | 1321 | 168 | 159 | 33 | 469 | (46) | 35 | 981 | 40 | 3 | 659 | 613 | 4.4516 | .27863 | 1.4443 | ||
| ヤクルト | CL | 140 | 6 | 134 | 134 | 13 | 10 | 76 | 58 | 40 | .56716 | 5269 | 4618 | 1257 | 1/3 | 1142 | 142 | 118 | 29 | 467 | (29) | 37 | 896 | 42 | 3 | 531 | 477 | 3.4144 | .24729 | 1.2797 | ||
| 横浜 | CL | 140 | 13 | 127 | 127 | 13 | 7 | 69 | 67 | 30 | .50735 | 5237 | 4621 | 1241 | 2/3 | 1193 | 120 | 110 | 23 | 433 | (33) | 50 | 814 | 27 | 0 | 565 | 517 | 3.7474 | .25817 | 1.3095 | ||
| 中日 | CL | 140 | 18 | 122 | 122 | 14 | 11 | 62 | 74 | 32 | .45588 | 5231 | ▲1 | 4661 | 1245 | 2/3 | 1210 | 91 | 121 | 37 | 382 | (24) | 29 | 1012 | 36 | 2 | 513 | 481 | 3.4752 | .25960 | 1.2780 | |
| 阪神 | CL | 140 | 7 | 133 | 133 | 12 | 4 | 57 | 80 | 23 | .41606 | 5445 | ▲1 | 4603 | 1241 | 1237 | 114 | 171 | 40 | 562 | (37) | 68 | 866 | 43 | 6 | 598 | 517 | 3.7494 | .26874 | 1.4496 | ||
| 広島 | CL | 140 | 28 | 112 | 112 | 7 | 8 | 68 | 65 | 29 | .51128 | 5407 | 4730 | 1252 | 1250 | 146 | 132 | 27 | 472 | (32) | 46 | 968 | 42 | 1 | 596 | 532 | 3.8243 | .26427 | 1.3754 | |||
| 西武 | PL | 140 | 16 | 124 | 124 | 13 | 1 | 73 | 67 | 30 | .52143 | 5359 | 4640 | 1245 | 2/3 | 1156 | 135 | 110 | 30 | 538 | (15) | 41 | 1011 | 45 | 6 | 584 | 537 | 3.8799 | .24914 | 1.3599 | ||
| ロッテ | PL | 140 | 17 | 123 | 123 | 7 | 7 | 64 | 74 | 33 | .46377 | 5342 | 4673 | 1241 | 2/3 | 1195 | 145 | 108 | 29 | 494 | (14) | 38 | 816 | 33 | 8 | 608 | 542 | 3.9286 | .25572 | 1.3603 | ||
| 日本ハム | PL | 140 | 15 | 125 | 125 | 8 | 1 | 53 | 84 | 24 | .38686 | 5503 | 4730 | 1252 | 1247 | 219 | 110 | 29 | 581 | (15) | 53 | 923 | 43 | 4 | 713 | 667 | 4.7947 | .26364 | 1.4601 | |||
| 近鉄 | PL | 140 | 12 | 128 | 128 | 3 | 1 | 78 | 60 | 38 | .56522 | 5535 | 4804 | 1249 | 1303 | 182 | 104 | 37 | 537 | (21) | 53 | 860 | 47 | 3 | 745 | 691 | 4.9792 | .27123 | 1.4732 | |||
| オリックス | PL | 140 | 11 | 129 | 129 | 9 | 9 | 70 | 66 | 27 | .51471 | 5417 | ▲1 | 4734 | 1260 | 1220 | 173 | 118 | 23 | 506 | (13) | 35 | 980 | 29 | 2 | 634 | 576 | 4.1143 | .25771 | 1.3698 | ||
| ダイエー | PL | 140 | 15 | 125 | 125 | 7 | 8 | 76 | 63 | 36 | .54676 | 5536 | ▲2 | 4842 | 1252 | 1/3 | 1392 | 167 | 121 | 44 | 485 | (28) | 42 | 760 | 34 | 7 | 684 | 625 | 4.4916 | .28748 | 1.4988 |
