【NPB】記録達成選手(マイルストーン)
プロ野球の記録達成選手を掲載
my favorite giants
NPB
このページでは、交流戦の成績を紹介しています。
| チーム | 年度 | 試 合 |
完 投 |
完 了 |
当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
被 打 率 |
WHIP | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京セネタース | 1936.1春夏 | 18 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1 | 14 | 4 | .778 | .77778 | 705 | 620 | 163 | 143 | 5 | 10 | 73 | 2 | 78 | 1 | 0 | 63 | 51 | 2.82 | 2.8160 | .231 | .23065 | 1.33 | ||||||
| 東京セネタース | 1936.2秋 | 28 | 9 | 19 | 19 | 1 | 0 | 12 | 16 | .429 | .42857 | 1079 | 949 | 246 | 2/3 | 252 | 7 | 23 | 105 | 2 | 82 | 2 | 0 | 138 | 96 | 3.50 | 3.4980 | .266 | .26554 | 1.45 | |||||
| 東京セネタース | 1937.1春 | 56 | 35 | 21 | 21 | 8 | 1 | 30 | 26 | .536 | .53571 | 2105 | 1844 | 497 | 1/3 | 397 | 6 | 28 | 227 | 6 | 218 | 4 | 1 | 192 | 141 | 2.55 | 2.5516 | .215 | .21529 | 1.25 | |||||
| 東京セネタース | 1937.2秋 | 48 | 28 | 20 | 20 | 5 | 0 | 20 | 27 | .426 | .42553 | 1863 | 1609 | 423 | 1/3 | 402 | 23 | 33 | 213 | 8 | 147 | 6 | 0 | 228 | 170 | 3.61 | 3.6085 | .250 | .24984 | 1.45 | |||||
| 東京セネタース | 1938.1春 | 35 | 16 | 19 | 19 | 0 | 0 | 13 | 21 | .382 | .38235 | 1365 | 1174 | 306 | 2/3 | 299 | 8 | 25 | 160 | 6 | 78 | 4 | 0 | 174 | 122 | 3.58 | 3.5765 | .255 | .25468 | 1.50 | |||||
| 東京セネタース | 1938.2秋 | 40 | 20 | 20 | 20 | 7 | 1 | 19 | 20 | .487 | .48718 | 1598 | ▲ | 1366 | 354 | 334 | 22 | 25 | 196 | 10 | 122 | 1 | 2 | 199 | 157 | 3.99 | 3.9915 | .245 | .24451 | 1.50 | |||||
| 東京セネタース | 1939 | 96 | 54 | 42 | 42 | 15 | 6 | 49 | 38 | .563 | .56322 | 3587 | ▲2 | 3235 | 874 | 1/3 | 729 | 25 | 45 | 13 | 281 | 11 | 393 | 5 | 1 | 287 | 215 | 2.21 | 2.2114 | .225 | .22535 | 1.16 | |||
| 翼 | 1940 | 105 | 57 | 48 | 48 | 20 | 9 | 56 | 39 | .589 | .58947 | 3850 | ▲ | 3482 | 953 | 2/3 | 718 | 21 | 43 | 13 | 302 | 9 | 450 | 1 | 2 | 298 | 212 | 2.00 | 2.0000 | .206 | .20620 | 1.07 | |||
| 大洋 | 1941 | 87 | 43 | 44 | 44 | 22 | 1 | 47 | 37 | .560 | .55952 | 3267 | 2918 | 827 | 2/3 | 554 | 20 | 53 | 295 | 1 | 295 | 8 | 1 | 170 | 122 | 1.33 | 1.3261 | .190 | .18986 | 1.03 | |||||
| 大洋 | 1942 | 105 | 69 | 36 | 36 | 29 | 10 | 60 | 39 | .606 | .60606 | 3866 | ▲ | 3498 | 990 | 2/3 | 611 | 17 | 72 | 285 | 10 | 415 | 2 | 0 | 209 | 156 | 1.42 | 1.4168 | .175 | .17467 | 0.90 | ||||
| 西鉄 | 1943 | 84 | 58 | 26 | 26 | 13 | 7 | 39 | 37 | .513 | .51316 | 3149 | 2763 | 766 | 555 | 19 | 38 | 343 | 5 | 258 | 2 | 1 | 236 | 188 | 2.21 | 2.2089 | .201 | .20087 | 1.17 |
作成・2025/03/01
更新・