my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 公式戦チーム投手成績1999年
【NPB】公式戦1999年チーム投手成績
NPB
このページでは、公式戦の成績を紹介しています。
球団を選択
→各球団の年度別チーム投手成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算投手成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム投手成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計投手成績
→各球団の年度別チーム投手成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算投手成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム投手成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計投手成績
1945年
1999年
| チーム | リ | グ |
試 合 |
完 投 |
完 了 |
当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝率 | 打 者 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防御率 | 被打率 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | CL | 135 | 21 | 114 | 114 | 8 | 10 | 75 | 60 | 31 | .55556 | 5086 | ▲2 | 4547 | 1201 | 2/3 | 1158 | 137 | 87 | 22 | 389 | (26) | 39 | 899 | 34 | 6 | 553 | 513 | 3.8422 | .25467 | 1.2874 | |
| ヤクルト | CL | 135 | 15 | 120 | 120 | 12 | 7 | 66 | 69 | 34 | .48889 | 5234 | 4571 | 1206 | 1/3 | 1214 | 131 | 104 | 30 | 492 | (20) | 37 | 909 | 45 | 3 | 610 | 567 | 4.2302 | .26559 | 1.4142 | ||
| 横浜 | CL | 135 | 15 | 120 | 120 | 12 | 17 | 71 | 64 | 31 | .52593 | 5139 | 4615 | 1199 | 1276 | 165 | 109 | 29 | 358 | (11) | 28 | 868 | 36 | 2 | 639 | 591 | 4.4362 | .27649 | 1.3628 | |||
| 中日 | CL | 135 | 18 | 117 | 117 | 13 | 12 | 81 | 54 | 36 | .60000 | 5099 | 4543 | 1203 | 1/3 | 1180 | 115 | 112 | 23 | 386 | (28) | 35 | 845 | 32 | 2 | 488 | 453 | 3.3881 | .25974 | 1.3014 | ||
| 阪神 | CL | 135 | 5 | 130 | 130 | 6 | 4 | 55 | 80 | 23 | .40741 | 5149 | 4514 | 1193 | 1/3 | 1234 | 122 | 104 | 37 | 438 | (42) | 56 | 806 | 26 | 10 | 585 | 536 | 4.0425 | .27337 | 1.4011 | ||
| 広島 | CL | 135 | 26 | 109 | 109 | 11 | 5 | 57 | 78 | 24 | .42222 | 5277 | ▲1 | 4593 | 1187 | 1/3 | 1269 | 162 | 107 | 33 | 501 | (26) | 42 | 869 | 47 | 3 | 712 | 631 | 4.7830 | .27629 | 1.4907 | |
| 西武 | PL | 135 | 22 | 113 | 113 | 17 | 10 | 75 | 59 | 38 | .55970 | 5101 | 4491 | 1213 | 1/3 | 1098 | 110 | 124 | 22 | 423 | (27) | 41 | 976 | 28 | 12 | 513 | 482 | 3.5753 | .24449 | 1.2536 | ||
| ロッテ | PL | 135 | 18 | 117 | 117 | 11 | 9 | 63 | 70 | 30 | .47368 | 5057 | 4459 | 1197 | 2/3 | 1118 | 130 | 112 | 23 | 432 | (16) | 31 | 851 | 43 | 13 | 538 | 485 | 3.6446 | .25073 | 1.2942 | ||
| 日本ハム | PL | 135 | 20 | 115 | 115 | 8 | 2 | 60 | 73 | 28 | .45113 | 5241 | ▲1 | 4532 | 1197 | 1228 | 151 | 131 | 32 | 499 | (20) | 46 | 761 | 35 | 7 | 625 | 577 | 4.3383 | .27096 | 1.4428 | ||
| 近鉄 | PL | 135 | 12 | 123 | 123 | 6 | 1 | 54 | 77 | 23 | .41221 | 5339 | 4548 | 1202 | 2/3 | 1238 | 134 | 107 | 31 | 592 | (24) | 61 | 762 | 43 | 9 | 662 | 607 | 4.5424 | .27221 | 1.5216 | ||
| オリックス | PL | 135 | 21 | 114 | 114 | 8 | 8 | 68 | 65 | 22 | .51128 | 5186 | 4470 | 1205 | 1143 | 108 | 141 | 27 | 510 | (20) | 38 | 782 | 29 | 7 | 577 | 487 | 3.6373 | .25570 | 1.3718 | |||
| ダイエー | PL | 135 | 16 | 119 | 119 | 12 | 9 | 78 | 54 | 36 | .59091 | 5168 | ▲2 | 4546 | 1220 | 1173 | 104 | 119 | 39 | 431 | (28) | 31 | 878 | 36 | 11 | 553 | 495 | 3.6516 | .25803 | 1.3148 |
