my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 公式戦チーム投手成績1961年
【NPB】公式戦1961年チーム投手成績
NPB
このページでは、公式戦の成績を紹介しています。
球団を選択
→各球団の年度別チーム投手成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算投手成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム投手成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計投手成績
→各球団の年度別チーム投手成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算投手成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム投手成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計投手成績
1945年
1961年
| チーム | リ | グ |
試 合 |
完 投 |
完 了 |
当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝率 | 打 者 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防御率 | 被打率 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | CL | 130 | 23 | 107 | 107 | 20 | 5 | 71 | 53 | .57258 | 4831 | ▲1 | 4267 | 1183 | 968 | 68 | 92 | 22 | 418 | (26) | 31 | 675 | 16 | 3 | 383 | 329 | 2.5030 | .22686 | 1.1716 | |||
| 国鉄 | CL | 130 | 49 | 81 | 81 | 18 | 18 | 67 | 60 | .52756 | 4673 | 4264 | 1183 | 968 | 75 | 91 | 25 | 276 | (30) | 17 | 638 | 17 | 0 | 361 | 301 | 2.2899 | .22702 | 1.0516 | ||||
| 大洋 | CL | 130 | 21 | 109 | 109 | 8 | 7 | 50 | 75 | .40000 | 4873 | ▲1 | 4290 | 1167 | 2/3 | 1056 | 78 | 101 | 25 | 421 | (24) | 35 | 713 | 28 | 3 | 485 | 402 | 3.0976 | .24615 | 1.2649 | ||
| 中日 | CL | 130 | 43 | 87 | 87 | 26 | 16 | 72 | 56 | .56250 | 4726 | 4297 | 1179 | 976 | 66 | 84 | 22 | 307 | (18) | 16 | 747 | 10 | 2 | 385 | 325 | 2.4809 | .22714 | 1.0882 | ||||
| 阪神 | CL | 130 | 47 | 83 | 83 | 11 | 14 | 60 | 67 | .47244 | 4744 | 4314 | 1178 | 2/3 | 1030 | 80 | 87 | 28 | 288 | (23) | 27 | 712 | 22 | 4 | 411 | 340 | 2.5954 | .23876 | 1.1182 | |||
| 広島 | CL | 130 | 30 | 100 | 100 | 7 | 7 | 58 | 67 | .46400 | 4757 | 4266 | 1162 | 1054 | 89 | 91 | 34 | 346 | (26) | 20 | 602 | 11 | 1 | 464 | 402 | 3.1136 | .24707 | 1.2048 | ||||
| 毎日大映 | PL | 140 | 33 | 107 | 107 | 10 | 8 | 72 | 66 | .52174 | 5210 | ▲1 | 4648 | 1243 | 1/3 | 1123 | 97 | 80 | 28 | 416 | (18) | 37 | 794 | 17 | 6 | 529 | 447 | 3.2339 | .24161 | 1.2378 | ||
| 東映 | PL | 140 | 49 | 91 | 91 | 21 | 29 | 83 | 52 | .61481 | 5125 | ▲4 | 4750 | 1270 | 2/3 | 1077 | 69 | 57 | 25 | 272 | (16) | 17 | 785 | 9 | 2 | 442 | 338 | 2.3934 | .22674 | 1.0616 | ||
| 阪急 | PL | 140 | 35 | 105 | 105 | 12 | 17 | 53 | 84 | .38686 | 5166 | 4722 | 1233 | 1/3 | 1240 | 110 | 56 | 33 | 325 | (27) | 30 | 736 | 10 | 1 | 574 | 488 | 3.5592 | .26260 | 1.2689 | |||
| 南海 | PL | 140 | 28 | 112 | 112 | 13 | 15 | 85 | 49 | .63433 | 5083 | 4663 | 1253 | 2/3 | 1112 | 99 | 58 | 24 | 305 | (25) | 33 | 900 | 25 | 0 | 484 | 413 | 2.9641 | .23847 | 1.1303 | |||
| 近鉄 | PL | 140 | 18 | 122 | 122 | 5 | 13 | 36 | 103 | .25899 | 5391 | 4847 | 1244 | 2/3 | 1337 | 112 | 64 | 41 | 399 | (37) | 38 | 733 | 26 | 1 | 691 | 548 | 3.9614 | .27584 | 1.3948 | |||
| 西鉄 | PL | 140 | 36 | 104 | 104 | 18 | 8 | 81 | 56 | .59124 | 5110 | 4630 | 1244 | 2/3 | 1119 | 84 | 72 | 23 | 346 | (36) | 39 | 943 | 20 | 1 | 485 | 392 | 2.8337 | .24168 | 1.1770 |
