my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 公式戦チーム投手成績2008年
【NPB】公式戦2008年チーム投手成績
NPB
このページでは、公式戦の成績を紹介しています。
球団を選択
→各球団の年度別チーム投手成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算投手成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム投手成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計投手成績
→各球団の年度別チーム投手成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算投手成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム投手成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計投手成績
1945年
2008年
| チーム | リ | グ |
試 合 |
完 投 |
完 了 |
当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝率 | 打 者 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防御率 | 被打率 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | CL | 144 | 6 | 138 | 138 | 13 | 9 | 84 | 57 | 44 | 98 | .59574 | 5357 | ▲1 | 4812 | 1279 | 2/3 | 1210 | 115 | 104 | 33 | 351 | (10) | 56 | 1115 | 61 | 6 | 532 | 479 | 3.3688 | .25145 | 1.2198 |
| ヤクルト | CL | 144 | 4 | 140 | 140 | 11 | 12 | 66 | 74 | 37 | 89 | .47143 | 5394 | ▲5 | 4803 | 1273 | 1/3 | 1260 | 140 | 131 | 24 | 374 | (16) | 57 | 880 | 48 | 2 | 569 | 530 | 3.7461 | .26234 | 1.2832 |
| 横浜 | CL | 144 | 7 | 137 | 137 | 3 | 7 | 48 | 94 | 27 | 71 | .33803 | 5483 | 4812 | 1253 | 1366 | 168 | 143 | 36 | 412 | (15) | 80 | 858 | 38 | 5 | 706 | 660 | 4.7406 | .28387 | 1.4190 | ||
| 中日 | CL | 144 | 10 | 134 | 134 | 11 | 17 | 71 | 68 | 39 | 86 | .51079 | 5415 | ▲1 | 4852 | 1276 | 1/3 | 1307 | 114 | 135 | 34 | 336 | (24) | 57 | 989 | 24 | 3 | 556 | 501 | 3.5328 | .26937 | 1.2873 |
| 阪神 | CL | 144 | 6 | 138 | 138 | 10 | 10 | 82 | 59 | 43 | 113 | .58156 | 5411 | ▲1 | 4810 | 1283 | 1/3 | 1261 | 85 | 132 | 23 | 386 | (16) | 59 | 994 | 46 | 5 | 521 | 469 | 3.2891 | .26216 | 1.2834 |
| 広島 | CL | 144 | 8 | 136 | 136 | 10 | 6 | 69 | 70 | 44 | 97 | .49640 | 5489 | 4843 | 1281 | 2/3 | 1286 | 121 | 136 | 24 | 443 | (36) | 43 | 897 | 36 | 10 | 594 | 538 | 3.7779 | .26554 | 1.3490 | |
| 日本ハム | PL | 144 | 14 | 130 | 130 | 13 | 13 | 73 | 69 | 36 | 58 | .51408 | 5359 | 4776 | 1277 | 1/3 | 1196 | 147 | 113 | 24 | 395 | (11) | 51 | 882 | 37 | 14 | 541 | 503 | 3.5441 | .25042 | 1.2456 | |
| 楽天 | PL | 144 | 16 | 128 | 128 | 11 | 11 | 65 | 76 | 18 | 57 | .46099 | 5540 | ▲1 | 4849 | 1281 | 1283 | 104 | 132 | 38 | 456 | (20) | 64 | 1064 | 54 | 3 | 607 | 553 | 3.8852 | .26459 | 1.3575 | |
| 西武 | PL | 144 | 13 | 131 | 131 | 9 | 4 | 76 | 64 | 33 | 78 | .54286 | 5615 | 4923 | 1297 | 1324 | 114 | 136 | 39 | 449 | (18) | 68 | 944 | 56 | 0 | 626 | 556 | 3.8581 | .26894 | 1.3670 | ||
| ロッテ | PL | 144 | 17 | 127 | 127 | 6 | 14 | 73 | 70 | 33 | 78 | .51049 | 5481 | ▲1 | 4888 | 1277 | 1326 | 114 | 141 | 41 | 363 | (28) | 47 | 915 | 34 | 1 | 648 | 588 | 4.1441 | .27128 | 1.3226 | |
| オリックス | PL | 144 | 7 | 137 | 137 | 3 | 14 | 75 | 68 | 34 | 74 | .52448 | 5437 | 4922 | 1281 | 1/3 | 1320 | 130 | 95 | 33 | 329 | (14) | 58 | 923 | 22 | 3 | 605 | 560 | 3.9334 | .26818 | 1.2869 | |
| ソフトバンク | PL | 144 | 21 | 123 | 123 | 6 | 16 | 64 | 77 | 27 | 60 | .45390 | 5550 | 4909 | 1295 | 2/3 | 1295 | 128 | 127 | 40 | 420 | (19) | 54 | 1087 | 51 | 8 | 641 | 583 | 4.0497 | .26380 | 1.3236 |
