my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 公式戦チーム投手成績1941年
【NPB】公式戦1941年チーム投手成績
NPB
このページでは、公式戦の成績を紹介しています。
球団を選択
→各球団の年度別チーム投手成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算投手成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム投手成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計投手成績
→各球団の年度別チーム投手成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算投手成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム投手成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計投手成績
1941年
1945年
| チーム | リ | グ |
試 合 |
完 投 |
完 了 |
当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝率 | 打 者 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防御率 | 被打率 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京巨人 | 86 | 58 | 28 | 28 | 26 | 4 | 62 | 22 | .73810 | 3245 | 2772 | 801 | 2/3 | 504 | 11 | 58 | 407 | 8 | 360 | 7 | 1 | 193 | 156 | 1.7506 | .18182 | 1.1364 | ||||||
| 阪神 | 84 | 43 | 41 | 41 | 14 | 0 | 41 | 43 | .48810 | 3296 | 2872 | 806 | 2/3 | 605 | 4 | 63 | 351 | 10 | 234 | 4 | 1 | 199 | 144 | 1.6059 | .21065 | 1.1851 | ||||||
| 名古屋 | 84 | 39 | 45 | 45 | 13 | 1 | 37 | 47 | .44048 | 3189 | ▲3 | 2751 | 782 | 1/3 | 542 | 12 | 59 | 363 | 13 | 252 | 4 | 1 | 217 | 152 | 1.7471 | .19702 | 1.1568 | |||||
| 阪急 | 85 | 43 | 42 | 42 | 21 | 3 | 53 | 31 | .63095 | 3205 | 2785 | 796 | 533 | 4 | 64 | 345 | 11 | 242 | 4 | 1 | 204 | 141 | 1.5942 | .19138 | 1.1030 | |||||||
| 朝日 | 85 | 44 | 41 | 41 | 7 | 0 | 25 | 59 | .29762 | 3412 | 2841 | 787 | 2/3 | 612 | 12 | 63 | 490 | 18 | 226 | 9 | 3 | 294 | 196 | 2.2386 | .21542 | 1.3991 | ||||||
| 大洋 | 87 | 43 | 44 | 44 | 22 | 1 | 47 | 37 | .55952 | 3267 | 2918 | 827 | 2/3 | 554 | 20 | 53 | 295 | 1 | 295 | 8 | 1 | 170 | 122 | 1.3261 | .18986 | 1.0258 | ||||||
| 南海 | 84 | 44 | 40 | 40 | 15 | 0 | 43 | 41 | .51190 | 3196 | ▲3 | 2759 | 788 | 540 | 14 | 46 | 383 | 5 | 285 | 2 | 0 | 214 | 159 | 1.8160 | .19572 | 1.1713 | ||||||
| 黒鷲 | 85 | 47 | 38 | 38 | 15 | 2 | 28 | 56 | .33333 | 3265 | 2740 | 759 | 1/3 | 612 | 23 | 66 | 454 | 4 | 217 | 6 | 3 | 310 | 241 | 2.8539 | .22336 | 1.4039 |
