my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 公式戦チーム投手成績1994年
【NPB】公式戦1994年チーム投手成績
NPB
このページでは、公式戦の成績を紹介しています。
球団を選択
→各球団の年度別チーム投手成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算投手成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム投手成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計投手成績
→各球団の年度別チーム投手成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算投手成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム投手成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計投手成績
1945年
1994年
| チーム | リ | グ |
試 合 |
完 投 |
完 了 |
当 初 |
無 失 点 勝 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝率 | 打 者 |
打 数 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
与 四 球 |
故 意 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防御率 | 被打率 | WHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨人 | CL | 130 | 31 | 99 | 99 | 15 | 8 | 70 | 60 | 26 | .53846 | 4857 | 4343 | 1159 | 1099 | 98 | 86 | 26 | 374 | (25) | 28 | 885 | 24 | 5 | 483 | 439 | 3.4090 | .25305 | 1.2709 | |||
| ヤクルト | CL | 130 | 25 | 105 | 105 | 12 | 4 | 62 | 68 | 21 | .47692 | 5084 | 4398 | 1174 | 1/3 | 1143 | 128 | 112 | 34 | 497 | (32) | 43 | 797 | 40 | 4 | 585 | 529 | 4.0542 | .25989 | 1.3965 | ||
| 横浜 | CL | 130 | 13 | 117 | 117 | 11 | 6 | 61 | 69 | 30 | .46923 | 5039 | ▲1 | 4355 | 1161 | 2/3 | 1182 | 98 | 117 | 48 | 488 | (18) | 30 | 855 | 45 | 2 | 535 | 485 | 3.7575 | .27141 | 1.4376 | |
| 中日 | CL | 130 | 40 | 90 | 90 | 7 | 6 | 69 | 61 | 20 | .53077 | 4873 | 4314 | 1165 | 1095 | 105 | 93 | 23 | 424 | (25) | 19 | 841 | 38 | 1 | 481 | 447 | 3.4532 | .25382 | 1.3039 | |||
| 阪神 | CL | 130 | 16 | 114 | 114 | 10 | 3 | 62 | 68 | 32 | .47692 | 5061 | 4455 | 1186 | 2/3 | 1150 | 94 | 109 | 27 | 438 | (46) | 32 | 817 | 28 | 3 | 500 | 452 | 3.4281 | .25814 | 1.3382 | ||
| 広島 | CL | 130 | 19 | 111 | 111 | 7 | 5 | 66 | 64 | 32 | .50769 | 5067 | 4455 | 1180 | 2/3 | 1175 | 162 | 92 | 34 | 457 | (14) | 29 | 795 | 25 | 0 | 584 | 548 | 4.1773 | .26375 | 1.3823 | ||
| 西武 | PL | 130 | 25 | 105 | 105 | 9 | 6 | 76 | 52 | 26 | .59375 | 4955 | 4354 | 1160 | 1/3 | 1094 | 125 | 73 | 29 | 455 | (22) | 44 | 881 | 33 | 1 | 535 | 491 | 3.8084 | .25126 | 1.3350 | ||
| ロッテ | PL | 130 | 24 | 106 | 106 | 8 | 2 | 55 | 73 | 22 | .42969 | 5019 | 4351 | 1142 | 2/3 | 1174 | 131 | 96 | 33 | 511 | (10) | 28 | 919 | 57 | 2 | 633 | 571 | 4.4974 | .26982 | 1.4746 | ||
| 日本ハム | PL | 130 | 27 | 103 | 103 | 4 | 3 | 46 | 79 | 19 | .36800 | 5084 | 4455 | 1151 | 1286 | 145 | 96 | 38 | 465 | (13) | 30 | 755 | 61 | 1 | 637 | 591 | 4.6212 | .28866 | 1.5213 | |||
| 近鉄 | PL | 130 | 23 | 107 | 107 | 7 | 7 | 68 | 59 | 27 | .53543 | 5058 | ▲1 | 4438 | 1158 | 1226 | 114 | 93 | 35 | 470 | (27) | 21 | 823 | 34 | 0 | 619 | 545 | 4.2358 | .27625 | 1.4646 | ||
| オリックス | PL | 130 | 33 | 97 | 97 | 6 | 4 | 68 | 59 | 22 | .53543 | 4963 | 4398 | 1159 | 2/3 | 1162 | 115 | 70 | 36 | 429 | (18) | 30 | 903 | 36 | 2 | 563 | 507 | 3.9348 | .26421 | 1.3719 | ||
| ダイエー | PL | 130 | 26 | 104 | 104 | 8 | 14 | 69 | 60 | 21 | .53488 | 4999 | 4438 | 1151 | 1220 | 90 | 86 | 45 | 399 | (8) | 31 | 756 | 47 | 0 | 592 | 524 | 4.0973 | .27490 | 1.4066 |
