my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 公式戦チーム守備成績1942年
【NPB】公式戦1942年チーム守備成績
NPB
このページでは、公式戦の成績を紹介しています。
球団を選択
→各球団の年度別チーム守備成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算守備成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム守備成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計守備成績
→各球団の年度別チーム守備成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算守備成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム守備成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計守備成績
1945年
| チーム | リ | グ |
試 合 |
守 備 機 会 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 参 加 |
捕 逸 |
守備率 | 盗 塁 企 画 |
許 盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 阻止率 |
守備位置別失策数 | 守備位置別守備率 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | ||||||||||||||
| 東京巨人 | 105 | 4352 | 2911 | 1292 | 149 | 268 | 17 | .96576 | 8 | 7 | 8 | 32 | 31 | 44 | 19 | .97241 | .98711 | .99302 | .94937 | .92476 | .92361 | .97477 | |||||
| 阪神 | 105 | 4536 | 2951 | 1392 | 193 | 253 | 5 | .95745 | 12 | 9 | 7 | 34 | 50 | 64 | 17 | .96203 | .98214 | .99393 | .94198 | .88914 | .91245 | .97859 | |||||
| 名古屋 | 105 | 4514 | 2920 | 1400 | 194 | 400 | 10 | .95702 | 14 | 17 | 13 | 19 | 45 | 63 | 23 | .94697 | .96028 | .98890 | .97214 | .92399 | .89394 | .97063 | |||||
| 阪急 | 105 | 4670 | 2999 | 1510 | 161 | 356 | 4 | .96552 | 12 | 13 | 12 | 22 | 26 | 58 | 18 | .96078 | .97368 | .99023 | .96788 | .95085 | .90866 | .97730 | |||||
| 朝日 | 105 | 4405 | 2905 | 1349 | 151 | 254 | 9 | .96572 | 8 | 5 | 10 | 29 | 35 | 46 | 18 | .97377 | .98988 | .99132 | .95043 | .92986 | .92640 | .97584 | |||||
| 大洋 | 105 | 4408 | 2972 | 1280 | 156 | 234 | 4 | .96461 | 6 | 8 | 12 | 35 | 29 | 54 | 12 | .97736 | .98587 | .98955 | .93966 | .93817 | .91469 | .98394 | |||||
| 南海 | 105 | 4325 | 2817 | 1323 | 185 | 289 | 10 | .95723 | 14 | 9 | 13 | 18 | 38 | 73 | 20 | .94776 | .98415 | .98803 | .97039 | .92636 | .87479 | .97126 | |||||
| 大和 | 105 | 4439 | 2835 | 1424 | 180 | 321 | 6 | .95945 | 8 | 16 | 16 | 34 | 52 | 45 | 9 | .97183 | .95455 | .98644 | .94498 | .90317 | .93478 | .98843 | |||||
