my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 公式戦チーム守備成績1939年
【NPB】公式戦1939年チーム守備成績
NPB
このページでは、公式戦の成績を紹介しています。
球団を選択
→各球団の年度別チーム守備成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算守備成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム守備成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計守備成績
→各球団の年度別チーム守備成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算守備成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム守備成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計守備成績
1939年
1945年
| チーム | リ | グ |
試 合 |
守 備 機 会 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 参 加 |
捕 逸 |
守備率 | 盗 塁 企 画 |
許 盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 阻止率 |
守備位置別失策数 | 守備位置別守備率 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | ||||||||||||||
| 東京巨人 | 96 | 3892 | 2567 | 1188 | 137 | 288 | 18 | .96480 | 5 | 12 | 15 | 24 | 27 | 42 | 12 | .97976 | .98137 | .98521 | .95973 | .92562 | .91446 | .97765 | |||||
| 大阪 | 96 | 3953 | 2595 | 1227 | 131 | 278 | 8 | .96686 | 12 | 4 | 13 | 24 | 22 | 39 | 17 | .95437 | .99121 | .98749 | .96053 | .94102 | .93253 | .97331 | |||||
| 名古屋 | 96 | 4000 | 2569 | 1271 | 160 | 314 | 13 | .96000 | 12 | 14 | 11 | 28 | 28 | 55 | 12 | .94783 | .97166 | .98858 | .95666 | .92473 | .91393 | .98171 | |||||
| 阪急 | 96 | 3832 | 2546 | 1151 | 135 | 226 | 8 | .96477 | 9 | 12 | 16 | 21 | 27 | 43 | 7 | .96327 | .96774 | .98342 | .96309 | .92703 | .92624 | .99038 | |||||
| ライオン | 96 | 3957 | 2586 | 1147 | 224 | 234 | 27 | .94339 | 14 | 23 | 13 | 30 | 45 | 76 | 23 | .93519 | .95508 | .98691 | .95106 | .87968 | .87053 | .96526 | |||||
| 東京セネタース | 96 | 3925 | 2623 | 1144 | 158 | 266 | 18 | .95975 | 4 | 12 | 7 | 35 | 19 | 67 | 14 | .98502 | .97683 | .99249 | .95119 | .94509 | .85684 | .97932 | |||||
| 名古屋金鯱 | 96 | 3969 | 2566 | 1216 | 187 | 294 | 18 | .95288 | 13 | 14 | 16 | 48 | 30 | 51 | 15 | .95038 | .97228 | .98382 | .92381 | .91643 | .91341 | .97638 | |||||
| 南海 | 96 | 4128 | 2582 | 1377 | 169 | 339 | 7 | .95906 | 17 | 5 | 17 | 35 | 20 | 50 | 25 | .94218 | .98837 | .98393 | .94215 | .95604 | .92126 | .96160 | |||||
| イーグルス | 96 | 4054 | 2519 | 1332 | 203 | 335 | 20 | .94993 | 16 | 29 | 17 | 29 | 40 | 55 | 17 | .93496 | .95134 | .98312 | .95093 | .90521 | .91158 | .97018 | |||||
