my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 公式戦チーム守備成績1938年秋
【NPB】公式戦1938年秋チーム守備成績
NPB
このページでは、公式戦の成績を紹介しています。
球団を選択
→各球団の年度別チーム守備成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算守備成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム守備成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計守備成績
→各球団の年度別チーム守備成績
球団別通算を選択
→球団別チーム通算守備成績
セレクトボックスから年度を選択
→選択年度の球団別チーム守備成績
セレクトボックスから年度別合計/平均を選択
→年度別の全球団合計守備成績
1938年
1945年
春季/
秋季
| チーム | リ | グ |
試 合 |
守 備 機 会 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 参 加 |
捕 逸 |
守備率 | 盗 塁 企 画 |
許 盗 塁 |
盗 塁 刺 |
盗塁 阻止率 |
守備位置別失策数 | 守備位置別守備率 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | OF | ||||||||||||||
| 東京巨人 | 40 | 1635 | 1086 | 477 | 72 | 84 | 6 | .95596 | 3 | 3 | 8 | 16 | 8 | 28 | 6 | .97521 | .98909 | .98135 | .92952 | .93651 | .88186 | .97273 | |||||
| 大阪 | 40 | 1684 | 1098 | 511 | 75 | 121 | 4 | .95546 | 3 | 6 | 8 | 12 | 17 | 19 | 10 | .97391 | .97309 | .98010 | .94783 | .90710 | .91915 | .96622 | |||||
| 名古屋 | 40 | 1691 | 1068 | 525 | 98 | 80 | 3 | .94205 | 1 | 7 | 5 | 13 | 20 | 39 | 13 | .98913 | .96996 | .98762 | .94421 | .90654 | .85057 | .94882 | |||||
| 阪急 | 40 | 1640 | 1070 | 510 | 60 | 96 | 5 | .96341 | 2 | 1 | 5 | 11 | 13 | 24 | 4 | .98148 | .99479 | .98711 | .95473 | .92818 | .90323 | .98571 | |||||
| ライオン | 40 | 1664 | 1081 | 498 | 85 | 61 | 6 | .94892 | 4 | 11 | 14 | 11 | 14 | 25 | 6 | .96262 | .95833 | .96875 | .94954 | .90789 | .89754 | .97403 | |||||
| 東京セネタース | 40 | 1598 | 1062 | 462 | 74 | 104 | 3 | .95369 | 7 | 8 | 8 | 8 | 15 | 21 | 7 | .93519 | .95531 | .97790 | .97037 | .90798 | .89952 | .97720 | |||||
| 名古屋金鯱 | 40 | 1617 | 1041 | 495 | 81 | 142 | 8 | .94991 | 2 | 7 | 9 | 16 | 22 | 20 | 5 | .98000 | .96789 | .97486 | .94139 | .86164 | .90909 | .98270 | |||||
| 南海 | 40 | 1682 | 1052 | 554 | 76 | 105 | 7 | .95482 | 6 | 6 | 3 | 16 | 20 | 18 | 7 | .94643 | .97087 | .99315 | .92825 | .89071 | .93382 | .97177 | |||||
| イーグルス | 40 | 1721 | 1092 | 562 | 67 | 109 | 2 | .96107 | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | 18 | 4 | .92373 | .99016 | .98605 | .95781 | .89941 | .92800 | .98113 | |||||
