my favorite giants
- HOME
- NPB
- Player Stats
- 公式戦個人成績外国人通算成績
- 横浜DeNA
【NPB】横浜DeNA外国人通算個人成績
NPB
このページでは、横浜DeNAベイスターズの歴代外国人選手・公式戦通算個人成績をお伝えしています。
2025年終了時点
※所属年は、右端列にあります
※所属年は、右端列にあります
【投手成績】
/【打撃成績】| 選手名 | 選手名 (英語表記) |
投 | NPB 実働 初年 |
NPB 実働 終年 |
登 板 |
完 投 |
先 発 |
無 失 点 勝 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
所属 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【投手成績】/
【打撃成績】
| 選手名 | 選手名 (英語表記) |
打 | NPB 実働 初年 |
NPB 実働 終年 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンレー橋本 | STANLEY HASHIMOTO | |||||||||||||||||||||
| A.グルン | AL GRUNWALD | |||||||||||||||||||||
| J.マック | JIM McMANUS | |||||||||||||||||||||
| F.アグウィリー(アグリー・アギー) | FRANCIS AGCAOILI | |||||||||||||||||||||
| M.クレス | MIKE KRSNICH | |||||||||||||||||||||
| D.ストーン | DEAN STONE | |||||||||||||||||||||
| K.アスプロ | KEN ASPROMONTE | |||||||||||||||||||||
| J.スタンカ | JOE STANKA | |||||||||||||||||||||
| D.スチュアート | DICK STUART | |||||||||||||||||||||
| S.ジョンソン | STAN JOHNSON | |||||||||||||||||||||
| A.ロジャース | ANDY RODGERS | |||||||||||||||||||||
| J.セルフ | JOHN SELF | |||||||||||||||||||||
| J.リナレス | JULIO LINARES | |||||||||||||||||||||
| J.ワーハス | JOHNNY WERHAS | |||||||||||||||||||||
| C.ボイヤー | CLETE BOYER | |||||||||||||||||||||
| J.シピン | JOHN SIPIN | |||||||||||||||||||||
| ゲーリー・ジェスター | GARRY JESTADT | |||||||||||||||||||||
| ブレット | BOB REYNOLDS | |||||||||||||||||||||
| D.ウォルトン | DANNY WALTON | |||||||||||||||||||||
| F.ミヤーン | FELIX MILLAN | |||||||||||||||||||||
| G.マーチン | GENE MARTIN | |||||||||||||||||||||
| S.ジェームス | SKIP JAMES | |||||||||||||||||||||
| P.ラコック | PETE LACOCK | |||||||||||||||||||||
| J.ピータース | JAMES PETERS | |||||||||||||||||||||
| マーク B. | MARK BUDASKA | |||||||||||||||||||||
| M.ラム | MIKE LUM | |||||||||||||||||||||
| J.トレーシー | JIM TRACY | |||||||||||||||||||||
| レオン L. | LEON LEE | |||||||||||||||||||||
| ジェリー.ホワイト | JERRY WHITE | |||||||||||||||||||||
| D.ローマン | DOUG LOMAN | |||||||||||||||||||||
| CARLOS.ポンセ | CARLOS PONCE | |||||||||||||||||||||
| J.アドゥチ | JIM ADDUCI | |||||||||||||||||||||
| S.レスカーノ | SIXTO LEZCANO | |||||||||||||||||||||
| J.パチョレック | JIM PACIOREK | |||||||||||||||||||||
| J.マイヤー | JOEY MEYER | |||||||||||||||||||||
| R.J.レイノルズ | R.J. REYNOLDS | |||||||||||||||||||||
| L.シーツ | LARRY SHEETS | |||||||||||||||||||||
| R.ローズ | ROBERT ROSE | |||||||||||||||||||||
| G.ブラッグス | GLENN BRAGGS | |||||||||||||||||||||
| D.スコット | DARRYL SCOTT | |||||||||||||||||||||
| J.シュワーズ | JEFF SCHWARZ | |||||||||||||||||||||
| M.バークベック | MIKE BIRKBECK | |||||||||||||||||||||
| B.セルビー | BILL SELBY | |||||||||||||||||||||
| M.キャンベル | MIKE CAMPBELL | |||||||||||||||||||||
| P.マホームズ | PAT MAHOMES | |||||||||||||||||||||
| J.マラベ | JOSE MALAVE | |||||||||||||||||||||
| A.ポゾ | ARQUIMEDEZ POZO | |||||||||||||||||||||
| R.ベタンコート | RAFAEL BETANCORT | |||||||||||||||||||||
| L.メローニ | LOU MERLONI | |||||||||||||||||||||
| J.ズーバー | JON ZUBER | |||||||||||||||||||||
| D.ドスター | DAVE DOSTER | |||||||||||||||||||||
| M.ホージマー | MARK HOLZEMER | |||||||||||||||||||||
| S.バワーズ | SHANE BOWERS | |||||||||||||||||||||
| A.サンダース | ANTHONY SANDERS | |||||||||||||||||||||
| ドミンゴ.グスマン | DOMINGO GUZMAN | |||||||||||||||||||||
| M.グラン | MIKE GULAN | |||||||||||||||||||||
| J.ターマン | JASON TURMAN | |||||||||||||||||||||
| BOI.ロドリゲス(02) | BOI RODRIGUEZ | |||||||||||||||||||||
| ERNIE.ヤング(02) | ERNIE YOUNG | |||||||||||||||||||||
| C.ホルト | CHRIS HOLT | |||||||||||||||||||||
| S.コックス | STEVE COX | |||||||||||||||||||||
| M.ホワイトサイド | MATT WHITESIDE | |||||||||||||||||||||
| T.ウッズ | TYRONE WOODS | |||||||||||||||||||||
| E.ギャラード | EDDIE GAILLARD | |||||||||||||||||||||
| P.ウォーカー | PETE WALKER | |||||||||||||||||||||
| S.マレン | SCOTT MULLEN | |||||||||||||||||||||
| セドリック.バワーズ | CEDRICK BOWERS | |||||||||||||||||||||
| K.ウィット | KEVIN WITT | |||||||||||||||||||||
| M.ホルツ | MIKE HOLTZ | |||||||||||||||||||||
| M.クルーン | MARC KROON | |||||||||||||||||||||
| S.ソニア | SHAWN SONNIER | |||||||||||||||||||||
| J.ベバリン | JASON BEVERLIN | |||||||||||||||||||||
| ホセロ D. | JOSELO DIAZ | |||||||||||||||||||||
| S.チアソン | SCOTT CHIASSON | |||||||||||||||||||||
| マットホワイト | MATT WHITE | |||||||||||||||||||||
| D.ウィリアムス | DAVE WILLIAMS | |||||||||||||||||||||
| M.ウッド | MIKE WOOD | |||||||||||||||||||||
| ジェイジェイ | JASON FURMANIAK | |||||||||||||||||||||
| L.ビグビー | LARRY BIGBIE | |||||||||||||||||||||
| T.ヒューズ | TRAVIS HUGHES | |||||||||||||||||||||
| L.ウォーランド | LES WALROND | |||||||||||||||||||||
| R.グリン | RYAN GLYNN | |||||||||||||||||||||
| DAN.ジョンソン(09) | DAN JOHNSON | |||||||||||||||||||||
| T.マストニー | TOM MASTNY | |||||||||||||||||||||
| S.ランドルフ | STEPHEN RANDOLPH | |||||||||||||||||||||
| J.カスティーヨ | JOSE CASTILLO | |||||||||||||||||||||
| C.ブーチェック | CHRIS BOOTCHECK | |||||||||||||||||||||
| T.スレッジ | TERRMEL SLEDGE | |||||||||||||||||||||
| 王 溢正 | YI-CHENG WANG | |||||||||||||||||||||
| B.ハーパー | BRETT HARPER | |||||||||||||||||||||
| B.リーチ | BRENT LEACH | |||||||||||||||||||||
| C.ハミルトン | CLAYTON HAMILTON | |||||||||||||||||||||
| ブランドン M. | BRANDON MANN | |||||||||||||||||||||
| 陳 冠宇(チェン・グァンユウ) | KUAN-YU CHEN | |||||||||||||||||||||
| LUIS.ゴンザレス(11) | LUIS GONZALEZ(11) | |||||||||||||||||||||
| O.サラサー | OSCAR SALAZAR | |||||||||||||||||||||
| ジオ | GIANCARLO ALVARADO | |||||||||||||||||||||
| A.ラミレス | ALEX RAMIREZ | |||||||||||||||||||||
| B.クレイマー | BOBBY CRAMER | |||||||||||||||||||||
| R.ルイーズ | RANDY RUIZ | |||||||||||||||||||||
| 鄭 凱文(ジェン) | KAI-WEN CHENG | |||||||||||||||||||||
| N.モーガン | NYJER MORGAN | |||||||||||||||||||||
| E.ソト | ENYELBERT SOTO | |||||||||||||||||||||
| T.ブランコ | TONY BLANCO | |||||||||||||||||||||
| ホルヘ・ソーサ(J.ソーサ) | JORGE SOSA | |||||||||||||||||||||
| T.コーコラン | TIM CORCORAN | |||||||||||||||||||||
| A.バルディリス | AAROM BALDIRIS | |||||||||||||||||||||
| G.モスコーソ | GUILLERMO MOSCOSO | |||||||||||||||||||||
| Y.グリエル | YULIESKI GURRIEL | |||||||||||||||||||||
| L.グリエル Jr. | LOURDES GURRIEL Jr. | |||||||||||||||||||||
| Y.エレラ | YOSLAN HERRERA | |||||||||||||||||||||
| J.ロペス | JOSE LOPEZ | |||||||||||||||||||||
| D.ビロウ | DUANE BELOW | |||||||||||||||||||||
| Z.ペトリック | ZACH PETRICK | |||||||||||||||||||||
| J.ロマック | JAMES ROMAK | |||||||||||||||||||||
| M.ザガースキー | MIKE ZAGURSKI | |||||||||||||||||||||
| M.ブロードウェイ | MIKE BROADWAY | |||||||||||||||||||||
| エリアン H. | ELIAN HERRERA | |||||||||||||||||||||
| P.クライン | PHIL KLEIN | |||||||||||||||||||||
| A.シリアコ | AUDY CIRIACO | |||||||||||||||||||||
| J.ウィーランド | JOE WIELAND | |||||||||||||||||||||
| S.パットン | SPENCER PATTON | |||||||||||||||||||||
| E.エスコバー | EDWIN ESCOBAR | |||||||||||||||||||||
| N.ソト | NEFTALI SOTO | |||||||||||||||||||||
| E.バリオス | EDISON BARRIOS | |||||||||||||||||||||
| S.ソリス | SAMMY SOLIS | |||||||||||||||||||||
| T.オースティン | TYLER AUSTIN | |||||||||||||||||||||
| M.ピープルズ | MICHAEL PEOPLES | |||||||||||||||||||||
| K.シャッケルフォード | KEVIN SHACKELFORD | |||||||||||||||||||||
| F.ロメロ | FERNANDO ROMERO | |||||||||||||||||||||
| B.クリスキー | BROOKS KRISKE | |||||||||||||||||||||
| R.ガゼルマン | ROBERT GSELLMAN | |||||||||||||||||||||
| T.アンバギー | TREY AMBURGEY | |||||||||||||||||||||
| T.バウアー | TREVOR BAUER | |||||||||||||||||||||
| J.B.ウェンデルケン | J.B. WENDELKEN |
当該球団(同一系統含む)のみの通算成績
2球団以上出場経験のある選手のNPB通算成績は投手成績・打撃成績を参照
所属欄の#印はシーズン途中入団・退団
(育)=育成登録、(兼コ)=コーチ兼任、(兼監)=監督兼任
2球団以上出場経験のある選手のNPB通算成績は投手成績・打撃成績を参照
所属欄の#印はシーズン途中入団・退団
(育)=育成登録、(兼コ)=コーチ兼任、(兼監)=監督兼任
作成・2024/03/05
更新・
