my favorite giants
- HOME
- NPB
- Player Stats
- 公式戦個人成績外国人通算成績
- オリックス
【NPB】オリックス外国人通算個人成績
NPB
このページでは、オリックスバファローズの歴代外国人選手・公式戦通算個人成績をお伝えしています。
2024年終了時点
【投手成績】
/【打撃成績】選手名 | 選手名 (英語表記) |
投 | NPB 実働 初年 |
NPB 実働 終年 |
登 板 |
完 投 |
先 発 |
無 失 点 勝 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
所属 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【投手成績】/
【打撃成績】
選手名 | 選手名 (英語表記) |
打 | NPB 実働 初年 |
NPB 実働 終年 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堀尾 文人 | ||||||||||||||||||||||
上田 藤夫 | ||||||||||||||||||||||
野上 清光 | ||||||||||||||||||||||
山田 伝 | ||||||||||||||||||||||
内尾 勇 | ||||||||||||||||||||||
J.ニューベリー | JIMMY NEWBERRY | |||||||||||||||||||||
J.ブリットン | JOHN BRITTON | |||||||||||||||||||||
R.ゲインズ | RUFUS GAINES | |||||||||||||||||||||
L.レインズ | LARRY RAINES | |||||||||||||||||||||
A.スピアマン | ALVIN SPEARMAN | |||||||||||||||||||||
C.バルボン | CHICO BARBON | |||||||||||||||||||||
F.リック | FRED RICK | |||||||||||||||||||||
D.スペンサー | DARYL SPENCER | |||||||||||||||||||||
G.ウインディ | GORDIE WINDHORN | |||||||||||||||||||||
L.ウォールス | LEE WALLS | |||||||||||||||||||||
F.アグウィリー(アグリー・アギー) | FRANCIS AGCAOILI | |||||||||||||||||||||
C.エメリー | CAL EMERY | |||||||||||||||||||||
F.カストロ | FRANK KOSTRO | |||||||||||||||||||||
J.エイデア | JERRY ADAIR | |||||||||||||||||||||
ケン・ライト | KEN WRIGHT | |||||||||||||||||||||
B.ソーレル | BILL SORRELL | |||||||||||||||||||||
G.アマーン | GENE AMMANN | |||||||||||||||||||||
R.オースチン | RICK AUSTIN | |||||||||||||||||||||
B.ウイリアムス | BERNIE WILLIAMS | |||||||||||||||||||||
B.マルカーノ | BOBBY MARCANO | |||||||||||||||||||||
佐藤 滋孝 | ||||||||||||||||||||||
W.ケージ | WAYNE CAGE | |||||||||||||||||||||
バンプ W. | BUMP WILLS | |||||||||||||||||||||
ブーマー W. | BOOMER WELLS | |||||||||||||||||||||
R.アルゾーラ | RICK ARZOLA | |||||||||||||||||||||
JOE.ヒックス(85) | JOE HICKS | |||||||||||||||||||||
アニマル L. | BRAD LESLEY | |||||||||||||||||||||
D.ウイリアムズ | DALLAS WILLIAMS | |||||||||||||||||||||
T.ブラウン | TODD BROWN | |||||||||||||||||||||
G.ホフマン | GUY HOFFMAN | |||||||||||||||||||||
D.シュルジー | DON SCHULZE | |||||||||||||||||||||
C.マルチネス | CARMELO MARTINEZ | |||||||||||||||||||||
K.トーベ | KELVIN TORVE | |||||||||||||||||||||
タイゲイニー | TY GAINEY | |||||||||||||||||||||
F.キャブレラ | FRANCISCO CABRERA | |||||||||||||||||||||
J.バラー | JAY BALLER | |||||||||||||||||||||
D・J | DOUG JENNINGS | |||||||||||||||||||||
T.ニール | TROY NEEL | |||||||||||||||||||||
W.フレーザー | WILLIE FRASER | |||||||||||||||||||||
J.ボニチ | JAMES BONNICI | |||||||||||||||||||||
C.ドネルス(C・D) | CHRIS DONNELS | |||||||||||||||||||||
ウィン H. | EDWIN HURTADO | |||||||||||||||||||||
H.プリアム | HARVEY PULLIAM | |||||||||||||||||||||
マーク M. | MARK MIMBS | |||||||||||||||||||||
P.ゴンザレス | PAUL GONZALEZ | |||||||||||||||||||||
R.ペレス | ROBERT PEREZ | |||||||||||||||||||||
ウィリー B. | WILLIE BANKS | |||||||||||||||||||||
J.ナナリー | JONATHAN NUNNALLY | |||||||||||||||||||||
T.ブロウズ | TERRY BURROWS | |||||||||||||||||||||
O.マルセド | ORLANDO MERCED | |||||||||||||||||||||
G.アリアス | GEORGE ARIAS | |||||||||||||||||||||
カルロス P. | CARLOS PULIDO | |||||||||||||||||||||
J.ビティエロ | JOE VITIELLO | |||||||||||||||||||||
E.ヤーナル | ED YARNALL | |||||||||||||||||||||
具 臺晟 | DAE-SUNG KOO | |||||||||||||||||||||
F.セギノール | FERNANDO SEGUIGNOL | |||||||||||||||||||||
S.シェルドン | SCOTT SHELDON | |||||||||||||||||||||
余 文彬 | WEN-BIN YU | |||||||||||||||||||||
J.オーティズ | JOSE ORTIZ | |||||||||||||||||||||
J.フィリップス | JASON PHILLIPS | |||||||||||||||||||||
R.ブラウン | ROOSEVELT BROWN | |||||||||||||||||||||
T.ムーア | TREY MOORE | |||||||||||||||||||||
ケビン.バーン | KEVIN BEIRNE | |||||||||||||||||||||
R.サイモン | RANDALL SIMON | |||||||||||||||||||||
J.スチュワート | JOSH STEWART | |||||||||||||||||||||
J.パウエル(JP) | JEREMY POWELL | |||||||||||||||||||||
ホセ.パーラ | JOSE PARRA | |||||||||||||||||||||
K.ガルシア | KARIM GARCIA | |||||||||||||||||||||
C.ブランボー | CLIFF BRUMBAUGH | |||||||||||||||||||||
W.オバミュラー | WES OBERMUELLER | |||||||||||||||||||||
J.グラボースキー | JASON GRABOWSKI | |||||||||||||||||||||
D.セラフィニ | DAN SERAFINI | |||||||||||||||||||||
T.デイビー | TOM DAVEY | |||||||||||||||||||||
C.アレン | CHAD ALLEN | |||||||||||||||||||||
L.カーター | LANCE CARTER | |||||||||||||||||||||
T.ローズ | TUFFY RHODES | |||||||||||||||||||||
G.ラロッカ | GREG LaROCCA | |||||||||||||||||||||
R.オルティズ | RAMON ORTIZ | |||||||||||||||||||||
J.コロンカ | JOHN KORONKA | |||||||||||||||||||||
ERIC.ヤング(08) | ERIC JUNGE | |||||||||||||||||||||
A.カブレラ | ALEX CABRERA | |||||||||||||||||||||
R.ボーグルソン | RYAN VOGELSONG | |||||||||||||||||||||
JOSE.フェルナンデス(03) | JOSE FERNANDEZ | |||||||||||||||||||||
J.レスター | JON LEICESTER | |||||||||||||||||||||
F.バイナム | FREDDIE BYNUM | |||||||||||||||||||||
F.カラバイヨ | FRANCISCO CARABALLO | |||||||||||||||||||||
A.バルディリス | AAROM BALDIRIS | |||||||||||||||||||||
李 承燁 | SEUNG-YUOP LEE | |||||||||||||||||||||
朴 贊浩 | CHAN-HO PARK | |||||||||||||||||||||
M.ヘスマン | MIKE HESSMAN | |||||||||||||||||||||
A.フィガロ | ALFREDO FIGARO | |||||||||||||||||||||
E.マクレーン | EVAN MacLANE | |||||||||||||||||||||
F.バイエスタス | FREDDY BALLESTAS | |||||||||||||||||||||
李 大浩 | DAE-HO LEE | |||||||||||||||||||||
許 銘傑(ミンチェ) | MING-CHIEH HSU | |||||||||||||||||||||
A.マエストリ | ALESSANDRO MAESTRI | |||||||||||||||||||||
ベク・チャスン(白 嗟丞) | CHA-SEUNG BAEK | |||||||||||||||||||||
B.スケールズ | BOBBY SCALES | |||||||||||||||||||||
M.シュルツ | MIKE SCHULTZ | |||||||||||||||||||||
B.ミルズ | BRAD MILLS | |||||||||||||||||||||
V.ロッティーノ | VINNY ROTTINO | |||||||||||||||||||||
B.ディクソン(13) | BRANDON DICKSON | |||||||||||||||||||||
STEVE.ハモンド(13) | STEVE HAMMOND(13) | |||||||||||||||||||||
J.バトラー | JOEY BUTLER | |||||||||||||||||||||
W.M.ペーニャ | WILY MO PENA | |||||||||||||||||||||
Y.ベタンコート | YUNIESKY BETANCOURT | |||||||||||||||||||||
E.ヘルマン | ESTEBAN GERMAN | |||||||||||||||||||||
D.ランズラー | DAN RUNZLER | |||||||||||||||||||||
B.バリントン | BRYAN BULLINGTON | |||||||||||||||||||||
T.ブランコ | TONY BLANCO | |||||||||||||||||||||
J.チャベス | JOHERMYN CHAVEZ | |||||||||||||||||||||
E.コーディエ | ERIK CORDIER | |||||||||||||||||||||
B.ボグセビック | BRIAN BOGUSEVIC | |||||||||||||||||||||
P.ミッシュ | PAT MISCH | |||||||||||||||||||||
B.モレル | BRENT MOREL | |||||||||||||||||||||
M.クラーク | MATT CLARK | |||||||||||||||||||||
M.ウエスト | MATT WEST | |||||||||||||||||||||
P.コーク | PHILLIP COKE | |||||||||||||||||||||
G.ヘルメン | GONZALEZ GERMEN | |||||||||||||||||||||
S.ロメロ | STEFEN ROMERO | |||||||||||||||||||||
C.マレーロ | CHRIS MARRERO | |||||||||||||||||||||
A.アルバース | ANDREW ALBERS | |||||||||||||||||||||
D.ローチ | DONN ROACH | |||||||||||||||||||||
T.エップラー | TYLER EPPLER | |||||||||||||||||||||
J.メネセス | JOEY MENESES | |||||||||||||||||||||
張 奕 | CHANG YI | |||||||||||||||||||||
S.モヤ | STEVEN MOYA | |||||||||||||||||||||
A.ロドリゲス | ADERLIN RODRIGUEZ | |||||||||||||||||||||
ADAM.ジョーンズ(20) | ADAM JONES | |||||||||||||||||||||
T.ヒギンス | TYLER HIGGINS | |||||||||||||||||||||
G.スパークマン | GLENN SPARKMAN | |||||||||||||||||||||
C.バルガス | CESAR VARGAS | |||||||||||||||||||||
R.ラベロ | RANGEL RAVELO | |||||||||||||||||||||
B.バレラ | BREYVIC VALERA | |||||||||||||||||||||
J.ビドル | JESSE BIDDLE | |||||||||||||||||||||
J.ワゲスパック | JACOB WAGUESPACK | |||||||||||||||||||||
J.マッカーシー | JOE McCARTHY | |||||||||||||||||||||
J.コットン | JHAREL COTTON | |||||||||||||||||||||
F.シュウィンデル | FRANK SCHWINDEL | |||||||||||||||||||||
J.ニックス | JACOB NIX | |||||||||||||||||||||
M.ゴンザレス | MARWIN GONZALEZ | |||||||||||||||||||||
L.セデーニョ | LEANDRO CEDENO |
当該球団(同一系統含む)のみの通算成績
2球団以上出場経験のある選手のNPB通算成績は投手成績・打撃成績を参照
所属欄の#印はシーズン途中入団・退団
所属欄の2桁のみ数値は西暦の下2桁
36から99は1900年代、00からは2000年代
(育)=育成登録、(兼コ)=コーチ兼任、(兼監)=監督兼任
2球団以上出場経験のある選手のNPB通算成績は投手成績・打撃成績を参照
所属欄の#印はシーズン途中入団・退団
所属欄の2桁のみ数値は西暦の下2桁
36から99は1900年代、00からは2000年代
(育)=育成登録、(兼コ)=コーチ兼任、(兼監)=監督兼任
作成・2024/03/05
更新・