my favorite giants
【NPB】大阪近鉄外国人通算個人成績
NPB
このページでは、近鉄バファローズの歴代外国人選手・公式戦通算個人成績をお伝えしています。
【投手成績】
/【打撃成績】選手名 | 選手名 (英語表記) |
投 | NPB 実働 初年 |
NPB 実働 終年 |
登 板 |
完 投 |
先 発 |
無 失 点 勝 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
所属 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【投手成績】/
【打撃成績】
選手名 | 選手名 (英語表記) |
打 | NPB 実働 初年 |
NPB 実働 終年 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲斐 友治 | ||||||||||||||||||||||
渡部 満 | ||||||||||||||||||||||
L.カスパラビッチ | LEN KASPAROVITCH | |||||||||||||||||||||
B.ピンカード | BILL PINCKARD | |||||||||||||||||||||
D.パレニイ | DICK PARENTE | |||||||||||||||||||||
R.ボトラ | RON BOTTLER | |||||||||||||||||||||
G.ミケンズ | GLENN MICKENS | |||||||||||||||||||||
J.ブルーム | JACK BLOOMFIELD | |||||||||||||||||||||
B.ジェンク | BOB JENKINS | |||||||||||||||||||||
B.グリヒン | BILL GRIFFIN | |||||||||||||||||||||
チャック E. | CHUCK ESSEGIAN | |||||||||||||||||||||
D.ディサ | DICK DeSA | |||||||||||||||||||||
C.バルボン | CHICO BARBON | |||||||||||||||||||||
M.クレス | MIKE KRSNICH | |||||||||||||||||||||
C.ボレス | CARL BOLES | |||||||||||||||||||||
T.ロイ | TONY ROIG | |||||||||||||||||||||
J.ジムタイル | JIM GENTILE | |||||||||||||||||||||
G.バッキー | GENE BACQUE | |||||||||||||||||||||
J.テハダ | JUAN TEJADA | |||||||||||||||||||||
RAMON.サントス | RAMON SANTOS | |||||||||||||||||||||
E.ジョンソン | ELIJAH JOHNSON | |||||||||||||||||||||
T.ハンキンス | TERRY HANKINS | |||||||||||||||||||||
J.クオルス | JIM QUALLS | |||||||||||||||||||||
F.コギンス | FRANK COGGINS | |||||||||||||||||||||
D.ロバーツ | DAVE ROBERTS | |||||||||||||||||||||
C.ジョーンズ | CLARENCE JONES | |||||||||||||||||||||
M.アンドリウス | MIKE ANDREWS | |||||||||||||||||||||
R.ロリッチ | RON LOLICH | |||||||||||||||||||||
バディ | BUDDY BRADFORD | |||||||||||||||||||||
J.リス | JOE LIS | |||||||||||||||||||||
C.アーノルド | CHRIS ARNOLD | |||||||||||||||||||||
C.マニエル | CHARLES MANUEL | |||||||||||||||||||||
I.ハンプトン | IKE HAMPTON | |||||||||||||||||||||
C.ライアン | CRAIG RYAN | |||||||||||||||||||||
V.ハリス | VIC HARRIS | |||||||||||||||||||||
L.ウルフ | LARRY WOLFE | |||||||||||||||||||||
テリーリー | TERRY LEE | |||||||||||||||||||||
マイク E. | MIKE EDWARDS | |||||||||||||||||||||
M.コーリー | MARK COREY | |||||||||||||||||||||
R.デュラン | RICHARD DURAN | |||||||||||||||||||||
D.マネー | DON MONEY | |||||||||||||||||||||
RICHARD.デービス(84) | RICHARD DAVIS | |||||||||||||||||||||
バンボ R. | BOMBO RIVERA | |||||||||||||||||||||
DAVID.グリーン(86) | DAVID GREEN | |||||||||||||||||||||
W.ライス | WOOLSEY RICE | |||||||||||||||||||||
B.オグリビー | BEN OGLIVIE | |||||||||||||||||||||
R.ブライアント | RALPH BRYANT | |||||||||||||||||||||
P.ドッドソン | PAT DODSON | |||||||||||||||||||||
G.リベラ | GERMAN RIVERA | |||||||||||||||||||||
J.トレーバー | JIM TRABER | |||||||||||||||||||||
O.カンセコ | OZZIE CANSECO | |||||||||||||||||||||
J.リード | JESSIE REID | |||||||||||||||||||||
A.デービス | ALVIN DAVIS | |||||||||||||||||||||
B.ビーン | BILLY BEAN | |||||||||||||||||||||
R.J.レイノルズ | R.J. REYNOLDS | |||||||||||||||||||||
K.アボット | KYLE ABBOTT | |||||||||||||||||||||
L.スチーブンス | LEE STEVENS | |||||||||||||||||||||
D.パウエル | DENNIS POWELL | |||||||||||||||||||||
L.アキーノ | LUIS AQUINO | |||||||||||||||||||||
C.ドネルス(C・D) | CHRIS DONNELS | |||||||||||||||||||||
T.ローズ | TUFFY RHODES | |||||||||||||||||||||
B.ミラッキ | BOB MILACKI | |||||||||||||||||||||
J.ラフィン | JOHNNY RUFFIN | |||||||||||||||||||||
P.クラーク | PHIL CLARK | |||||||||||||||||||||
B.シャウス | BRIAN SHOUSE | |||||||||||||||||||||
R.マットソン | ROB MATTSON | |||||||||||||||||||||
P.レフトウィッチ | PHIL LEFTWICH | |||||||||||||||||||||
F.デラクルーズ | FERNANDO DE LA CRUZ | |||||||||||||||||||||
C.バルデス | CARLOS VALDEZ | |||||||||||||||||||||
B.ウォルコット | BOB WOLCOTT | |||||||||||||||||||||
A.エイバッド | ANDY ABAD | |||||||||||||||||||||
B.ツイドリー | BRAD TWEEDLIE | |||||||||||||||||||||
N.エルビラ | NARCISO ELVIRA | |||||||||||||||||||||
F.ガルシア | FREDDY GARCIA | |||||||||||||||||||||
S.ギルバート | SHAWN GILBERT | |||||||||||||||||||||
W.フリント | WILL FLYNT | |||||||||||||||||||||
S.バーグマン | SEAN BERGMAN | |||||||||||||||||||||
J.パウエル(JP) | JEREMY POWELL | |||||||||||||||||||||
N.ウィルソン | NIGEL WILSON | |||||||||||||||||||||
MIKE.ジョンソン(02) | MIKE JOHNSON | |||||||||||||||||||||
B.マレット | BRIAN MALLETTE | |||||||||||||||||||||
N.ロドリゲス | NERIO RODRIGUEZ | |||||||||||||||||||||
ケビン.バーン | KEVIN BEIRNE | |||||||||||||||||||||
H.カラスコ | HECTOR CARRASCO | |||||||||||||||||||||
L.バーンズ | LARRY BARNES | |||||||||||||||||||||
マリオ V. | MARIO VALDEZ |
当該球団(同一系統含む)のみの通算成績
2球団以上出場経験のある選手のNPB通算成績は投手成績・打撃成績を参照
所属欄の#印はシーズン途中入団・退団
所属欄の2桁のみ数値は西暦の下2桁
36から99は1900年代、00からは2000年代
(育)=育成登録、(兼コ)=コーチ兼任、(兼監)=監督兼任
2球団以上出場経験のある選手のNPB通算成績は投手成績・打撃成績を参照
所属欄の#印はシーズン途中入団・退団
所属欄の2桁のみ数値は西暦の下2桁
36から99は1900年代、00からは2000年代
(育)=育成登録、(兼コ)=コーチ兼任、(兼監)=監督兼任
作成・2024/03/05
更新・