my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 公式戦勝敗表1971年
【NPB】年度別チーム勝敗表 1971年
NPB
このページでは、公式戦のチーム勝敗・順位を紹介しています。
セントラルリーグ
| 1971年(昭和46年) | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 130 | 70 | 52 | 8 | .574 | |
| 2 | 中日 | 130 | 65 | 60 | 5 | .520 | 6.5 |
| 3 | 大洋 | 130 | 61 | 59 | 10 | .508 | 8.0 |
| 4 | 広島 | 130 | 63 | 61 | 6 | .508 | 8.0 |
| 5 | 阪神 | 130 | 57 | 64 | 9 | .471 | 12.5 |
| 6 | ヤクルト | 130 | 52 | 72 | 6 | .419 | 19.0 |
太平洋野球連盟
| 1971年(昭和46年) | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪急 | 130 | 80 | 39 | 11 | .672 | |
| 2 | ロッテ | 130 | 80 | 46 | 4 | .635 | 3.5 |
| 3 | 近鉄 | 130 | 65 | 60 | 5 | .530 | 18.0 |
| 4 | 南海 | 130 | 61 | 65 | 4 | .484 | 22.5 |
| 5 | 東映 | 130 | 44 | 74 | 12 | .373 | 35.5 |
| 6 | 西鉄 | 130 | 38 | 84 | 8 | .311 | 43.5 |
作成・2007/10/07
更新・
