my favorite giants

【NPB】年度別勝敗表一覧 1981年~2000年

NPB

このページでは、公式戦勝敗表一覧を紹介しています。


チーム 通算詳細 2001年
←以降
2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年 1989年 1988年 1987年 1986年 1985年 1984年 1983年 1982年 1981年 1980年
以前→
試合 勝利 敗戦 引分 勝率
c1巨人 11021 6195 4470 356 .581 78(0)57 1 75(0)60 2 73(0)62 3 63(0)72 4 77(0)53 1 72(1)58 3 70(0)60 1 64(1)66 3 67(0)63 2 66(0)64 4 88(0)42 1 84(2)44 1 68(3)59 2 76(11)43 1 75(7)48 2 61(9)60 3 67(9)54 3 72(8)50 1 66(14)50 2 73(9)48 1
c2ヤクルト 9799 4433 5030 336 .468 66(1)69 4 66(0)69 4 66(0)69 4 83(2)52 1 61(0)69 4 82(0)48 1 62(0)68 4 80(2)50 1 69(1)61 1 67(2)63 3 58(0)72 5 55(3)72 4 58(3)69 5 58(8)64 4 49(4)77 6 46(10)74 6 51(8)71 5 53(8)69 6 45(10)75 6 56(16)58 4
c3横浜(→横浜DeNA) 9800 4249 5234 317 .448 69(1)66 3 71(0)64 3 79(1)56 1 72(0)63 2 55(0)75 5 66(0)64 4 61(0)69 6 57(0)73 5 61(1)69 5 64(1)66 5 64(3)66 3 47(3)80 6 59(4)67 4 56(6)68 5 56(5)69 4 57(12)61 4 46(7)77 6 61(8)61 3 53(12)65 5 42(8)80 6
c4中日 11033 5463 5196 374 .513 70(0)65 2 81(0)54 1 75(1)60 2 59(1)76 6 72(0)58 2 50(0)80 5 69(0)61 2 73(2)57 2 60(0)70 6 71(1)59 2 62(1)68 4 68(3)59 3 79(5)46 1 68(11)51 2 54(9)67 5 56(13)61 5 73(8)49 2 54(7)69 5 64(19)47 1 58(7)65 5
c5阪神 11047 5524 5184 339 .516 57(1)78 6 55(0)80 6 52(0)83 6 62(1)73 5 54(0)76 6 46(0)84 6 62(0)68 4 63(2)67 4 67(2)63 2 48(0)82 6 52(0)78 6 54(1)75 5 51(2)77 6 41(6)83 6 60(10)60 3 74(7)49 1 53(8)69 4 62(5)63 4 65(8)57 3 67(5)58 3
c6広島 9799 4550 4876 373 .483 65(1)70 5 57(0)78 5 60(0)75 5 66(0)69 3 71(0)59 3 74(1)56 2 66(0)64 3 53(1)77 6 66(0)64 4 74(2)56 1 66(2)64 2 73(6)51 2 65(3)62 3 65(10)55 3 73(11)46 1 68(5)57 2 75(10)45 1 65(10)55 2 59(13)58 4 67(9)54 2
チーム 通算詳細 2001年
←以降
2000年 1999年 1998年 1997年 1996年 1995年 1994年 1993年 1992年 1991年 1990年 1989年 1988年 1987年 1986年 1985年 1984年 1983年 1982年 1981年 1980年
以前→
試合 勝利 敗戦 引分 勝率
p1日本ハム 10314 4767 5165 382 .480 69(1)65 3 60(2)73 5 67(3)65 2 63(1)71 4 68(4)58 2 59(3)68 4 46(5)79 6 71(7)52 2 54(3)73 5 53(5)72 4 66(1)63 4 54(3)73 5 62(3)65 3 63(7)60 3 57(8)65 5 53(12)65 5 44(13)73 6 64(7)59 3 67(11)52 2 68(8)54 1
p2東北楽天 2545 1150 1319 76 .466
p3西武 9850 5009 4451 390 .529 69(5)61 2 75(1)59 2 70(4)61 1 76(3)56 1 62(4)64 3 67(6)57 3 76(2)52 1 74(3)53 1 80(3)47 1 81(6)43 1 81(4)45 1 69(8)53 3 73(6)51 1 71(14)45 1 68(13)49 1 79(6)45 1 62(7)61 3 86(4)40 1 68(4)58 1 61(8)61 4
p4千葉ロッテ 9837 4733 4710 394 .501 62(6)67 5 63(2)70 4 61(3)71 6 57(2)76 6 60(3)67 5 69(3)58 2 55(2)73 5 51(2)77 5 54(2)74 6 48(5)77 6 57(2)71 5 48(8)74 6 54(2)74 6 51(14)65 5 57(9)64 4 64(6)60 2 64(15)51 2 43(11)76 6 54(7)69 5 63(10)57 3
p5オリックス 11040 5444 5207 389 .511 64(4)67 4 68(2)65 3 66(3)66 3 71(3)61 2 74(6)50 1 82(1)47 1 68(3)59 2 70(4)56 3 61(5)64 3 64(3)63 3 69(4)57 2 72(3)55 2 60(2)68 4 64(10)56 2 63(10)57 3 64(5)61 4 75(10)45 1 67(8)55 2 62(8)60 4 68(4)58 2
p6福岡ダイエー(→ソフトバンク) 10875 5545 4931 399 .529 73(2)60 1 78(3)54 1 67(1)67 3 63(1)71 4 54(2)74 6 54(4)72 5 69(1)60 4 45(5)80 6 57(1)72 4 53(4)73 5 41(4)85 6 59(7)64 4 58(1)71 5 57(10)63 4 49(8)73 6 44(10)76 6 53(12)65 5 52(9)69 5 53(6)71 6 53(12)65 5
p7大阪近鉄 7252 3261 3720 271 .467 58(2)75 6 54(4)77 6 66(2)67 5 68(4)63 3 62(1)67 4 49(3)78 6 68(3)59 2 66(5)59 4 74(6)50 2 77(5)48 2 67(3)60 3 71(5)54 1 74(4)52 2 52(9)69 6 66(12)52 2 63(7)60 3 58(11)61 4 52(13)65 4 63(10)57 3 54(4)72 6
2022年終了時
各年の左側は勝敗数、()内は引き分け。右側は順位。
各年の試合数・試合方式はこちら。

作成・2007/10/07
更新・2022/10/03


NEW
【NPB】選手異動球団一覧 2023-24年
サムネイル
プロ野球の人事異動情報を掲載
NEW
【NPB】2024年選手名鑑
サムネイル
プロ野球の各チームの選手を掲載