my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 公式戦勝敗表1995年
【NPB】年度別チーム勝敗表 1995年
NPB
このページでは、公式戦のチーム勝敗・順位を紹介しています。
セントラルリーグ
| 1995年(平成7年) | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤクルト | 130 | 82 | 48 | 0 | .631 | |
| 2 | 広島 | 131 | 74 | 56 | 1 | .569 | 8.0 |
| 3 | 巨人 | 131 | 72 | 58 | 1 | .554 | 10.0 |
| 4 | 横浜 | 130 | 66 | 64 | 0 | .508 | 16.0 |
| 5 | 中日 | 130 | 50 | 80 | 0 | .385 | 32.0 |
| 6 | 阪神 | 130 | 46 | 84 | 0 | .354 | 36.0 |
パシフィックリーグ
| 1995年(平成7年) | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オリックス | 130 | 82 | 47 | 1 | .636 | |
| 2 | 千葉ロッテ | 130 | 69 | 58 | 3 | .543 | 12.0 |
| 3 | 西武 | 130 | 67 | 57 | 6 | .540 | 12.5 |
| 4 | 日本ハム | 130 | 59 | 68 | 3 | .465 | 22.0 |
| 5 | 福岡ダイエー | 130 | 54 | 72 | 4 | .429 | 26.5 |
| 6 | 近鉄 | 130 | 49 | 78 | 3 | .386 | 32.0 |
作成・2011/09/17
更新・
