my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 公式戦勝敗表1990年
【NPB】年度別チーム勝敗表 1990年
NPB
このページでは、公式戦のチーム勝敗・順位を紹介しています。
セントラルリーグ
| 1990年(平成2年) | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巨人 | 130 | 88 | 42 | 0 | .677 | |
| 2 | 広島 | 132 | 66 | 64 | 2 | .508 | 22.0 |
| 3 | 横浜大洋 | 133 | 64 | 66 | 3 | .492 | 24.0 |
| 4 | 中日 | 131 | 62 | 68 | 1 | .477 | 26.0 |
| 5 | ヤクルト | 130 | 58 | 72 | 0 | .446 | 30.0 |
| 6 | 阪神 | 130 | 52 | 78 | 0 | .400 | 36.0 |
パシフィックリーグ
| 1990年(平成2年) | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西武 | 130 | 81 | 45 | 4 | .643 | |
| 2 | オリックス | 130 | 69 | 57 | 4 | .548 | 12.0 |
| 3 | 近鉄 | 130 | 67 | 60 | 3 | .528 | 14.5 |
| 4 | 日本ハム | 130 | 66 | 63 | 1 | .512 | 16.5 |
| 5 | ロッテ | 130 | 57 | 71 | 2 | .445 | 24.0 |
| 6 | 福岡ダイエー | 130 | 41 | 85 | 4 | .325 | 40.0 |
作成・2011/09/17
更新・
