my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 公式戦勝敗表2005年
【NPB】年度別チーム勝敗表 2005年
NPB
このページでは、公式戦のチーム勝敗・順位を紹介しています。
セントラルリーグ
| 2005年(平成17年) | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阪神 | 146 | 87 | 54 | 5 | .617 | |
| 2 | 中日 | 146 | 79 | 66 | 1 | .545 | 10.0 |
| 3 | 横浜 | 146 | 69 | 70 | 7 | .496 | 17.0 |
| 4 | ヤクルト | 146 | 71 | 73 | 2 | .493 | 17.5 |
| 5 | 巨人 | 146 | 62 | 80 | 4 | .437 | 25.5 |
| 6 | 広島 | 146 | 58 | 84 | 4 | .408 | 29.5 |
パシフィックリーグ
| 2005年(平成17年) | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉ロッテ | 136 | 84 | 49 | 3 | .632 | |
| 2 | 福岡ソフトバンク | 136 | 89 | 45 | 2 | .664 | |
| 3 | 西武 | 136 | 67 | 69 | 0 | .493 | |
| 4 | オリックス | 136 | 62 | 70 | 4 | .470 | |
| 5 | 北海道日本ハム | 136 | 62 | 71 | 3 | .466 | |
| 6 | 東北楽天 | 136 | 38 | 97 | 1 | .281 |
