my favorite giants
- HOME
- NPB
- Game Schedule&Team Stats
- 公式戦勝敗表1960年
【NPB】年度別チーム勝敗表 1960年
NPB
このページでは、公式戦のチーム勝敗・順位を紹介しています。
セントラルリーグ
| 1960年(昭和35年) | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大洋 | 130 | 70 | 56 | 4 | .554 | |
| 2 | 巨人 | 130 | 66 | 61 | 3 | .519 | 4.5 |
| 3 | 大阪 | 130 | 64 | 62 | 4 | .508 | 6.0 |
| 4 | 広島 | 130 | 62 | 61 | 7 | .504 | 6.5 |
| 5 | 中日 | 130 | 63 | 67 | 0 | .485 | 9.0 |
| 6 | 国鉄 | 130 | 54 | 72 | 4 | .431 | 16.0 |
太平洋野球連盟
| 1960年(昭和35年) | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毎日大映 | 133 | 82 | 48 | 3 | .631 | |
| 2 | 南海 | 136 | 78 | 52 | 6 | .600 | 4.0 |
| 3 | 西鉄 | 136 | 70 | 60 | 6 | .538 | 12.0 |
| 4 | 阪急 | 136 | 65 | 65 | 6 | .500 | 17.0 |
| 5 | 東映 | 132 | 52 | 78 | 2 | .400 | 30.0 |
| 6 | 近鉄 | 131 | 43 | 87 | 1 | .331 | 39.0 |
