my favorite giants
- HOME
- GIANTS
- Players Stats
- スターティングメンバー
- 1968年
1968年巨人(東京読売ジャイアンツ)スタメン一覧
このページでは、各年度の巨人軍の試合結果・スターティングメンバーを紹介しています。
データを分析した後は、応援に必須の定番アイテムを網羅した【ジャイアンツ応援グッズ&快適観戦ガイド】や、自宅でのんびり全試合を完全網羅する【TV・サブスク観戦ガイド】もぜひチェックしてみてください。
年度
1936年
1937年
1938年
1939年
1940年
1941年
1942年
1943年
1944年
-----
1946年
1947年
1948年
1949年
1950年
1951年
1952年
1953年
1954年
1955年
1956年
1957年
1958年
1959年
1960年
1961年
1962年
1963年
1964年
1965年
1966年
1967年
1968年
1969年
1970年
1971年
1972年
1973年
1974年
1975年
1976年
1977年
1978年
1979年
1980年
1981年
1982年
1983年
1984年
1985年
1986年
1987年
1988年
1989年
1990年
1991年
1992年
1993年
1994年
1995年
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年
2026年
スターティング
メンバースタメン
メンバースタメン
| 日付 | 対戦相手 | 回 戦 | 球場 | 勝 敗 | スコア | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | (相手先発) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041月061日 | 大洋 | 1 | 後楽園 | ● | 5-8 | 8+柴田勲 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 7高倉照幸 | 9末次民夫 | 2*森昌彦 | 1*金田正一 | 6黒江透修 | 森中千香良 |
| 2 | 041月071日 | 大洋 | 2 | 後楽園 | ○ | 11-2 | 8高田繁 | 6黒江透修 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 2*森昌彦 | 9末次民夫 | 7*国松彰 | 1*高橋一三 | 4土井正三 | 高橋重行 |
| 3 | 041月091日 | 広島 | 1 | 広島市民 | △ | 1-1 | 8+柴田勲 | 9*国松彰 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 7高倉照幸 | 2*森昌彦 | 6黒江透修 | 4土井正三 | 1城之内邦雄 | 安仁屋宗八 |
| 4 | 041月131日 | 阪神 | 1 | 甲子園 | ○ | 15-0 | 8高田繁 | 6黒江透修 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 2*森昌彦 | 9末次民夫 | 7*国松彰 | 1堀内恒夫 | 4土井正三 | バッキー |
| 5 | 041月141日 | 阪神 | 2 | 甲子園 | ● | 4-9 | 8高田繁 | 6黒江透修 | 5長嶋茂雄 | 3*王貞治 | 7末次民夫 | 9田中久寿男 | 2*森昌彦 | 1*高橋一三 | 4土井正三 | *江夏豊 |
| 6 | 041月151日 | 阪神 | 3 | 甲子園 | ○ | 5-4 | 8+柴田勲 | 6黒江透修 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 2*森昌彦 | 9末次民夫 | 7*国松彰 | 1*金田正一 | 4滝安治 | 村山実 |
| 7 | 041月161日 | サンケイ | 1 | 後楽園 | ○ | 3-0 | 8+柴田勲 | 9高田繁 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 2*森昌彦 | 6黒江透修 | 7高倉照幸 | 1城之内邦雄 | 4滝安治 | 石戸四六 |
| 8 | 041月171日 | サンケイ | 2 | 後楽園 | ○ | 6-0 | 8+柴田勲 | 7高田繁 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 2*森昌彦 | 6黒江透修 | 9*国松彰 | 1堀内恒夫 | 4矢ノ浦国満 | *巽一 |
| 9 | 041月201日 | 阪神 | 4 | 後楽園 | ● | 0-1 | 8高田繁 | 6黒江透修 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 9末次民夫 | 7高倉照幸 | 2*森昌彦 | 1渡辺秀武 | 4土井正三 | *江夏豊 |
| 10 | 041月211日 | 阪神 | 5 | 後楽園 | ○ | 7-3 | 8高田繁 | 6黒江透修 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 2*森昌彦 | 7高倉照幸 | 9*国松彰 | 1*金田正一 | 4土井正三 | バッキー |
| 11 | 041月231日 | 中日 | 1 | 中日 | ● | 4-10 | 8+柴田勲 | 6黒江透修 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 2*森昌彦 | 9末次民夫 | 7*国松彰 | 1堀内恒夫 | 4土井正三 | 田中勉 |
| 12 | 041月241日 | 中日 | 2 | 中日 | ● | 1-4 | 9末次民夫 | 6黒江透修 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 2*森昌彦 | 7*国松彰 | 4土井正三 | 1城之内邦雄 | 8+柴田勲 | 小川健太郎 |
| 13 | 041月251日 | 中日 | 3 | 中日 | ● | 3-7 | 8+柴田勲 | 6黒江透修 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 2*森昌彦 | 7*国松彰 | 9末次民夫 | 1渡辺秀武 | 4土井正三 | 山中巽 |
| 14 | 041月271日 | サンケイ | 3 | 神宮 | ○ | 8-2 | 8+柴田勲 | 6黒江透修 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 9*国松彰 | 7高倉照幸 | 2*森昌彦 | 1*金田正一 | 4土井正三 | *巽一 |
| 15 | 041月291日 | サンケイ | 4 | 東京スタ | ● | 4-8 | 8+柴田勲 | 6黒江透修 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 7*国松彰 | 2*森昌彦 | 9末次民夫 | 1城之内邦雄 | 4土井正三 | 村田元一 |
| 16 | 051月011日 | 広島 | 2 | 後楽園 | ○ | 4-1 | 8+柴田勲 | 6黒江透修 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 7高倉照幸 | 9*国松彰 | 2*森昌彦 | 1堀内恒夫 | 4土井正三 | 安仁屋宗八 |
| 17 | 051月021日 | 広島 | 3 | 後楽園 | ○ | 4-3 | 8+柴田勲 | 6黒江透修 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 7高倉照幸 | 9末次民夫 | 2*森昌彦 | 1嵯峨健四郎 | 4土井正三 | *大羽進 |
| 18 | 051月041日 | 中日 | 4 | 後楽園 | ○ | 9-4 | 8+柴田勲 | 6黒江透修 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 7高倉照幸 | 2*森昌彦 | 9*国松彰 | 1*金田正一 | 4土井正三 | 田中勉 |
| 19 | 051月051日 | 中日 | 5 | 後楽園 | ○ | 12-7 | 8+柴田勲 | 6黒江透修 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 7高倉照幸 | 9*国松彰 | 2*森昌彦 | 1城之内邦雄 | 4土井正三 | 小川健太郎 |
| 20 | 051月091日 | 大洋 | 3 | 川崎 | ○ | 11-3 | 8+柴田勲 | 6黒江透修 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 7高倉照幸 | 9*国松彰 | 2*森昌彦 | 1堀内恒夫 | 4土井正三 | 森中千香良 |
| 21 | 051月111日 | 中日 | 6 | 中日 | ○ | 2-0 | 8+柴田勲 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 2*森昌彦 | 6黒江透修 | 9*国松彰 | 1城之内邦雄 | 7高田繁 | 山中巽 |
| 22 | 051月141日 | 大洋 | 4 | 後楽園 | ○ | 5-4 | 8+柴田勲 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 9*国松彰 | 6黒江透修 | 2*森昌彦 | 1堀内恒夫 | 7高田繁 | 高橋重行 |
| 23 | 051月151日 | 大洋 | 5 | 後楽園 | ○ | 4-0 | 8高田繁 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 7*国松彰 | 2*森昌彦 | 9末次民夫 | 1嵯峨健四郎 | 6黒江透修 | 山下律夫 |
| 24 | 051月161日 | 大洋 | 6 | 後楽園 | ○ | 16-0 | 8高田繁 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 7*国松彰 | 2*森昌彦 | 9末次民夫 | 1城之内邦雄 | 6黒江透修 | 平松政次 |
| 25 | 051月181日 | サンケイ | 5 | 後楽園 | ○ | 5-4 | 8+柴田勲 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 9*国松彰 | 6黒江透修 | 2*森昌彦 | 1*金田正一 | 7高田繁 | 石戸四六 |
| 26 | 051月211日 | 広島 | 4 | 県営富山 | ● | 6-7 | 8+柴田勲 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 2*森昌彦 | 6黒江透修 | 9*国松彰 | 1城之内邦雄 | 7高田繁 | *大羽進 |
| 27 | 051月221日 | 広島 | 5 | 金沢兼六園 | ○ | 8-3 | 7高田繁 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 8+柴田勲 | 2*森昌彦 | 9*国松彰 | 1堀内恒夫 | 6黒江透修 | 竜憲一 |
| 28 | 051月251日 | 阪神 | 6 | 甲子園 | ○ | 10-6 | 7高田繁 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 8+柴田勲 | 2*森昌彦 | 9田中久寿男 | 1嵯峨健四郎 | 6黒江透修 | *江夏豊 |
| 29 | 051月261日 | 阪神 | 7 | 甲子園 | ● | 2-4 | 7高田繁 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 8+柴田勲 | 9*国松彰 | 2*森昌彦 | 1*金田正一 | 6黒江透修 | バッキー |
| 30 | 051月281日 | 中日 | 7 | 後楽園 | ● | 3-5 | 8+柴田勲 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 2*森昌彦 | 9*国松彰 | 6黒江透修 | 1堀内恒夫 | 7高田繁 | 田中勉 |
| 31 | 051月291日 | 中日 | 8 | 後楽園 | ○ | 8-1 | 8+柴田勲 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 2*森昌彦 | 9*国松彰 | 6黒江透修 | 1城之内邦雄 | 7高田繁 | 田中勉 |
| 32 | 051月301日 | 中日 | 9 | 後楽園 | ○ | 3-2 | 8+柴田勲 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 7高倉照幸 | 6黒江透修 | 2*森昌彦 | 1渡辺秀武 | 9末次民夫 | 小川健太郎 |
| 33 | 061月011日 | 阪神 | 8 | 後楽園 | ○ | 2-1 | 8+柴田勲 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 7高倉照幸 | 9*国松彰 | 2*森昌彦 | 1堀内恒夫 | 6黒江透修 | バッキー |
| 34 | 061月021日 | 阪神 | 9 | 後楽園 | ○ | 6-5 | 9高田繁 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 8+柴田勲 | 7高倉照幸 | 2*森昌彦 | 1嵯峨健四郎 | 6黒江透修 | *江夏豊 |
| 35 | 061月031日 | 阪神 | 10 | 後楽園 | ○ | 10-8 | 8+柴田勲 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 7高倉照幸 | 2*森昌彦 | 9*国松彰 | 1城之内邦雄 | 6黒江透修 | 柿本実 |
| 36 | 061月041日 | サンケイ | 6 | 神宮 | ● | 3-4 | 8+柴田勲 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 9*国松彰 | 2*森昌彦 | 7高倉照幸 | 1*金田正一 | 6黒江透修 | 石岡康三 |
| 37 | 061月051日 | サンケイ | 7 | 神宮 | ○ | 14-5 | 8+柴田勲 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 2*森昌彦 | 9*国松彰 | 7高倉照幸 | 1堀内恒夫 | 6黒江透修 | 石戸四六 |
| 38 | 061月061日 | サンケイ | 8 | 神宮 | ○ | 10-4 | 8+柴田勲 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 2*森昌彦 | 9*国松彰 | 7高倉照幸 | 1*高橋一三 | 6黒江透修 | *巽一 |
| 39 | 061月081日 | 広島 | 6 | 広島市民 | ● | 1-5 | 8+柴田勲 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 7高倉照幸 | 6黒江透修 | 2*森昌彦 | 1城之内邦雄 | 9高田繁 | *白石静生 |
| 40 | 061月091日 | 広島 | 7 | 広島市民 | ● | 2-4 | 8+柴田勲 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 7高倉照幸 | 9*国松彰 | 2*森昌彦 | 1堀内恒夫 | 6黒江透修 | 外木場義郎 |
| 41 | 061月091日 | 広島 | 8 | 広島市民 | ● | 2-4 | 8+柴田勲 | 6黒江透修 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 7高倉照幸 | 9*国松彰 | 2槌田誠 | 1嵯峨健四郎 | 4土井正三 | 安仁屋宗八 |
| 42 | 061月111日 | 大洋 | 7 | 川崎 | ● | 3-7 | 8+柴田勲 | 6黒江透修 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 7高倉照幸 | 2*森昌彦 | 9末次民夫 | 1堀内恒夫 | 4土井正三 | 山下律夫 |
| 43 | 061月121日 | 大洋 | 8 | 川崎 | ● | 2-6 | 4土井正三 | 6黒江透修 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 7高倉照幸 | 9*国松彰 | 2*森昌彦 | 1*金田正一 | 8末次民夫 | 森中千香良 |
| 44 | 061月131日 | 大洋 | 9 | 川崎 | ● | 3-7 | 4土井正三 | 6黒江透修 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 9*国松彰 | 7高倉照幸 | 2*森昌彦 | 1高橋明 | 8+柴田勲 | 及川宣士 |
| 45 | 061月161日 | サンケイ | 9 | 後楽園 | ● | 3-7 | 4土井正三 | 6黒江透修 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 7高倉照幸 | 8+柴田勲 | 2*森昌彦 | 1堀内恒夫 | 9末次民夫 | *渋谷誠司 |
| 46 | 061月171日 | サンケイ | 10 | 後楽園 | ○ | 10-4 | 8+柴田勲 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 2*森昌彦 | 9田中久寿男 | 7末次民夫 | 1*金田正一 | 6黒江透修 | 石岡康三 |
| 47 | 061月181日 | 中日 | 10 | 中日 | ○ | 5-1 | 8+柴田勲 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 2*森昌彦 | 9田中久寿男 | 7末次民夫 | 1高橋明 | 6黒江透修 | 山中巽 |
| 48 | 061月201日 | 中日 | 11 | 中日 | ○ | 7-0 | 8+柴田勲 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 2*森昌彦 | 9田中久寿男 | 7末次民夫 | 1中村稔 | 6黒江透修 | 小川健太郎 |
| 49 | 061月221日 | 広島 | 9 | 広島市民 | ● | 3-4 | 8+柴田勲 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 2*森昌彦 | 9田中久寿男 | 7末次民夫 | 1城之内邦雄 | 6黒江透修 | *白石静生 |
| 50 | 061月231日 | 広島 | 10 | 広島市民 | ○ | 9-2 | 8+柴田勲 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 2*森昌彦 | 9*国松彰 | 7末次民夫 | 1倉田誠 | 6黒江透修 | 外木場義郎 |
| 51 | 061月231日 | 広島 | 11 | 広島市民 | ○ | 6-3 | 8+柴田勲 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 7末次民夫 | 9*国松彰 | 2*森昌彦 | 1高橋明 | 6黒江透修 | *大羽進 |
| 52 | 061月261日 | 中日 | 12 | 後楽園 | ● | 2-3 | 8+柴田勲 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 2*森昌彦 | 9*国松彰 | 7末次民夫 | 1中村稔 | 6黒江透修 | 小川健太郎 |
| 53 | 061月271日 | 中日 | 13 | 後楽園 | ● | 2-5 | 8+柴田勲 | 6黒江透修 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 9*国松彰 | 7末次民夫 | 2*森昌彦 | 1高橋明 | 4土井正三 | 山中巽 |
| 54 | 061月281日 | 大洋 | 10 | 後楽園 | ● | 3-10 | 8高田繁 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 9*国松彰 | 2*森昌彦 | 7末次民夫 | 1倉田誠 | 6黒江透修 | 島田源太郎 |
| 55 | 061月291日 | 大洋 | 11 | 後楽園 | ○ | 6-1 | 8高田繁 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 7末次民夫 | 9*国松彰 | 2*森昌彦 | 1堀内恒夫 | 6黒江透修 | 森中千香良 |
| 56 | 061月301日 | 大洋 | 12 | 後楽園 | ○ | 4-0 | 7高田繁 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 9*国松彰 | 8+柴田勲 | 2*森昌彦 | 1菅原勝矢 | 6黒江透修 | 及川宣士 |
| 57 | 071月021日 | 阪神 | 11 | 札幌円山 | ● | 0-1 | 7高田繁 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 8+柴田勲 | 9田中久寿男 | 2*森昌彦 | 1高橋明 | 6黒江透修 | *江夏豊 |
| 58 | 071月031日 | 阪神 | 12 | 札幌円山 | ○ | 3-2 | 8高田繁 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 7*国松彰 | 9*森永勝也 | 2*森昌彦 | 1*高橋一三 | 6黒江透修 | バッキー |
| 59 | 071月041日 | 阪神 | 13 | 札幌円山 | ○ | 11-7 | 7高田繁 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 9*国松彰 | 8+柴田勲 | 4滝安治 | 2*森昌彦 | 1堀内恒夫 | 6黒江透修 | 柿本実 |
| 60 | 071月071日 | サンケイ | 11 | 神宮 | ○ | 3-2 | 7高田繁 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 9*国松彰 | 8+柴田勲 | 2大橋勲 | 1倉田誠 | 6黒江透修 | 石戸四六 |
| 61 | 071月081日 | サンケイ | 12 | 神宮 | △ | 4-4 | 7高田繁 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 9*国松彰 | 8+柴田勲 | 2大橋勲 | 1菅原勝矢 | 6黒江透修 | 石岡康三 |
| 62 | 071月091日 | 広島 | 12 | 後楽園 | ○ | 3-1 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 7*国松彰 | 5長嶋茂雄 | 9*森永勝也 | 2*森昌彦 | 6黒江透修 | 1堀内恒夫 | 8高田繁 | 安仁屋宗八 |
| 63 | 071月101日 | 広島 | 13 | 後楽園 | ● | 2-4 | 7高田繁 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 9*国松彰 | 8+柴田勲 | 2*森昌彦 | 1高橋明 | 6黒江透修 | 外木場義郎 |
| 64 | 071月111日 | 広島 | 14 | 後楽園 | ○ | 3-2 | 8高田繁 | 4土井正三 | 5長嶋茂雄 | 3*王貞治 | 7高倉照幸 | 9末次民夫 | 2*森昌彦 | 1倉田誠 | 6黒江透修 | *大羽進 |
| 65 | 071月131日 | 阪神 | 14 | 甲子園 | ● | 0-1 | 7高田繁 | 4土井正三 | 5長嶋茂雄 | 3*王貞治 | 9田中久寿男 | 8+柴田勲 | 6黒江透修 | 2*森昌彦 | 1*金田正一 | *江夏豊 |
| 66 | 071月141日 | 阪神 | 15 | 甲子園 | ● | 0-1 | 8高田繁 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 7*国松彰 | 2*森昌彦 | 9田中久寿男 | 1堀内恒夫 | 6黒江透修 | バッキー |
| 67 | 071月171日 | 大洋 | 13 | 川崎 | ● | 1-7 | 8+柴田勲 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 9*国松彰 | 7高倉照幸 | 2*森昌彦 | 1倉田誠 | 6黒江透修 | 島田源太郎 |
| 68 | 071月181日 | 大洋 | 14 | 川崎 | ○ | 9-4 | 8+柴田勲 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 9*国松彰 | 2*森昌彦 | 7高倉照幸 | 1高橋明 | 6黒江透修 | 平松政次 |
| 69 | 071月201日 | 中日 | 14 | 後楽園 | ○ | 5-4 | 8高田繁 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 9*国松彰 | 2*森昌彦 | 7末次民夫 | 1堀内恒夫 | 6黒江透修 | 山中巽 |
| 70 | 071月211日 | 中日 | 15 | 後楽園 | ○ | 8-7 | 7高田繁 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 8+柴田勲 | 9末次民夫 | 2*森昌彦 | 1*金田正一 | 6千田啓介 | *小野正一 |
| 71 | 071月271日 | 中日 | 16 | 中日 | ○ | 5-2 | 8+柴田勲 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 9*国松彰 | 2*森昌彦 | 7末次民夫 | 1城之内邦雄 | 6黒江透修 | 山中巽 |
| 72 | 071月301日 | 阪神 | 16 | 甲子園 | ○ | 2-0 | 8+柴田勲 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 9*国松彰 | 2*森昌彦 | 1*金田正一 | 7高田繁 | 6黒江透修 | バッキー |
| 73 | 071月311日 | 阪神 | 17 | 甲子園 | ○ | 3-0 | 7高田繁 | 4土井正三 | 5長嶋茂雄 | 3*王貞治 | 8+柴田勲 | 6黒江透修 | 9末次民夫 | 2*森昌彦 | 1堀内恒夫 | *江夏豊 |
| 74 | 081月011日 | 中日 | 17 | 中日 | △ | 5-5 | 7高田繁 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 8+柴田勲 | 9*国松彰 | 2*森昌彦 | 1城之内邦雄 | 6黒江透修 | 田中勉 |
| 75 | 081月031日 | サンケイ | 13 | 神宮 | ○ | 6-4 | 7高田繁 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 8+柴田勲 | 9*国松彰 | 2*森昌彦 | 1倉田誠 | 6黒江透修 | 石戸四六 |
| 76 | 081月031日 | サンケイ | 14 | 神宮 | ● | 1-3 | 7高田繁 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 8+柴田勲 | 9末次民夫 | 2槌田誠 | 1高橋明 | 6黒江透修 | 河村保彦 |
| 77 | 081月041日 | サンケイ | 15 | 神宮 | ○ | 15-0 | 7高田繁 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 8+柴田勲 | 9*国松彰 | 2*森昌彦 | 1堀内恒夫 | 6黒江透修 | *巽一 |
| 78 | 081月061日 | 大洋 | 15 | 川崎 | ○ | 7-4 | 7高田繁 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 8+柴田勲 | 9*国松彰 | 2*森昌彦 | 1城之内邦雄 | 6黒江透修 | 及川宣士 |
| 79 | 081月071日 | 大洋 | 16 | 川崎 | ○ | 6-2 | 7高田繁 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 8+柴田勲 | 9*国松彰 | 2*森昌彦 | 1倉田誠 | 6黒江透修 | 森中千香良 |
| 80 | 081月081日 | 大洋 | 17 | 川崎 | ● | 3-4 | 7高田繁 | 4滝安治 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 8+柴田勲 | 9*国松彰 | 2*森昌彦 | 1堀内恒夫 | 6黒江透修 | 島田源太郎 |
| 81 | 081月091日 | 広島 | 15 | 後楽園 | ○ | 8-3 | 7高田繁 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 8+柴田勲 | 9*国松彰 | 6黒江透修 | 2*森昌彦 | 1*金田正一 | *大羽進 |
| 82 | 081月111日 | 広島 | 16 | 後楽園 | ○ | 3-1 | 7高田繁 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 8+柴田勲 | 9*国松彰 | 2*森昌彦 | 1高橋明 | 6黒江透修 | 外木場義郎 |
| 83 | 081月141日 | 阪神 | 18 | 後楽園 | ● | 3-9 | 7高田繁 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 8+柴田勲 | 9*国松彰 | 2*森昌彦 | 1堀内恒夫 | 6黒江透修 | バッキー |
| 84 | 081月151日 | 阪神 | 19 | 後楽園 | ● | 1-7 | 7高田繁 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 8+柴田勲 | 9*国松彰 | 2*森昌彦 | 1*金田正一 | 6黒江透修 | 村山実 |
| 85 | 081月171日 | サンケイ | 16 | 後楽園 | ● | 0-3 | 7高田繁 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 8+柴田勲 | 9*国松彰 | 6黒江透修 | 2大橋勲 | 1城之内邦雄 | 石戸四六 |
| 86 | 081月181日 | サンケイ | 17 | 後楽園 | ○ | 3-2 | 7高田繁 | 4土井正三 | 8+柴田勲 | 5長嶋茂雄 | 3*国松彰 | 9末次民夫 | 2*森昌彦 | 1高橋明 | 6黒江透修 | 河村保彦 |
| 87 | 081月191日 | サンケイ | 18 | 後楽園 | ● | 5-6 | 7高田繁 | 4土井正三 | 8+柴田勲 | 5長嶋茂雄 | 3*王貞治 | 9*国松彰 | 2*森昌彦 | 1倉田誠 | 6黒江透修 | 石岡康三 |
| 88 | 081月201日 | 大洋 | 18 | 後楽園 | ● | 3-5 | 7高田繁 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 8+柴田勲 | 9*国松彰 | 6黒江透修 | 2*森昌彦 | 1中村稔 | 森中千香良 |
| 89 | 081月211日 | 大洋 | 19 | 後楽園 | ● | 4-11 | 7高田繁 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 8+柴田勲 | 9*国松彰 | 6黒江透修 | 2*森昌彦 | 1堀内恒夫 | 島田源太郎 |
| 90 | 081月221日 | 大洋 | 20 | 後楽園 | ○ | 4-3 | 7高田繁 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 9*国松彰 | 8+柴田勲 | 6黒江透修 | 2*森昌彦 | 1城之内邦雄 | 高橋重行 |
| 91 | 081月241日 | 広島 | 17 | 広島市民 | ● | 1-3 | 7高田繁 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 9*国松彰 | 8+柴田勲 | 2*森昌彦 | 1高橋明 | 6黒江透修 | 安仁屋宗八 |
| 92 | 081月251日 | 広島 | 18 | 広島市民 | ● | 0-1 | 7高田繁 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 8+柴田勲 | 9末次民夫 | 6千田啓介 | 2*森昌彦 | 1倉田誠 | 外木場義郎 |
| 93 | 081月251日 | 広島 | 19 | 広島市民 | ○ | 4-3 | 8+柴田勲 | 4土井正三 | 5長嶋茂雄 | 3*王貞治 | 7末次民夫 | 9*国松彰 | 6滝安治 | 2*森昌彦 | 1堀内恒夫 | 城野勝博 |
| 94 | 081月301日 | サンケイ | 19 | 後楽園 | △ | 1-1 | 4土井正三 | 6黒江透修 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 8+柴田勲 | 9*国松彰 | 7末次民夫 | 2大橋勲 | 1城之内邦雄 | 石戸四六 |
| 95 | 091月011日 | 大洋 | 21 | 後楽園 | ○ | 5-1 | 4土井正三 | 6黒江透修 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 8+柴田勲 | 2*森昌彦 | 9田中久寿男 | 1高橋明 | 7高田繁 | 森中千香良 |
| 96 | 091月021日 | 大洋 | 22 | 後楽園 | ● | 3-4 | 7高田繁 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 8+柴田勲 | 2*森昌彦 | 9*国松彰 | 1倉田誠 | 6黒江透修 | 及川宣士 |
| 97 | 091月031日 | サンケイ | 20 | 神宮 | ○ | 16-9 | 8+柴田勲 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 2*森昌彦 | 7高倉照幸 | 6黒江透修 | 1菅原勝矢 | 9高田繁 | 緒方勝 |
| 98 | 091月031日 | サンケイ | 21 | 神宮 | ● | 0-2 | 8+柴田勲 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 2*森昌彦 | 9*国松彰 | 1*金田正一 | 6黒江透修 | 7高田繁 | 石戸四六 |
| 99 | 091月041日 | サンケイ | 22 | 神宮 | ○ | 6-3 | 7高田繁 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 2*森昌彦 | 8+柴田勲 | 9田中久寿男 | 1城之内邦雄 | 6黒江透修 | 河村保彦 |
| 100 | 091月051日 | サンケイ | 23 | 神宮 | ○ | 2-0 | 7高田繁 | 4土井正三 | 3*王貞治 | 5長嶋茂雄 | 2*森昌彦 | 8+柴田勲 | 9*国松彰 | 1倉田誠 | 6千田啓介 | 石岡康三 |
