巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報
ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
このページでは、巨人の契約更改情報をお伝えしています。
アップ率トップ3 | アップ額トップ3 | |||
---|---|---|---|---|
① | 林 昌範 | △249% | 二岡 智宏 | △10000 |
② | 木佐貫 洋 | △220% | 上原 浩治 | △9000 |
③ | 二岡 智宏 | △118% | 高橋 由伸 | △8000 |
ダウン率トップ3 | ダウン額トップ3 | |||
---|---|---|---|---|
① | 上野 裕平 | ▼25% | 江藤 智 | ▼4500 |
② | 河原 純一 | ▼20% | 桑田 真澄 | ▼3500 |
③ | 條辺 剛 | ▼18% | 工藤 公康 | ▼2000 |
背番号 | 選手名 | 2003 年俸 |
2004 年俸 |
更改日 | コメント/来季の抱負 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 久保 裕也 | 1500 | △ | 3000 | 12/11 | 「今年は6勝7敗と負けがひとつ多いので、来年は勝ちを多くしたい。ケガをしない体をつくり、2ケタ(勝利)を目指したい」 |
15 | 河原 純一 | 7500 | ▼ | 6000 | 12/01 | 怪我の影響もあり、不本意なシーズンに。 「優勝が第一。その中で去年のような形が出せればいい」 |
17 | 高橋 尚成 | 8200 | ▼ | 7600 | 12/02 | 肩の故障で不本意なシーズンに。 「自分の出来ることをしっかりやって、けがをせず、1年通して活躍したい」 |
18 | 桑田 真澄 | 24000 | ▼ | 20500 | 12/04 | 「いい年もあれば悪い年もある。自分なりに反省し、研究し、来年に向けたトレーニングをしたい。臨機応変に要所要所を締めながらやっていきたい」 |
19 | 上原 浩治 | 21000 | △ | 30000 | 11/27 | 奪三振のタイトルと勝率を評価。 「金銭面は(代理人・弁護士の)加藤さんにお任せして、わたしの希望通りだったので、満足しています。認められている権利なので新しいことをしたつもりはない。満足いく結果が出たので(来年も)続けていくつもりです」 |
21 | 木佐貫 洋 | 1500 | △ | 4800 | 12/02 | ローテ入りを果たして新人王獲得。 「初めてなので、分からないことは教えて貰って判を押しました。1年間ローテーションを守れたのが一番だと思う。来年もけがや調子を崩してはずれることのないようにしたい」 |
22 | サンタナ | |||||
27 | 河本 育之 | 7000 | ▼ | 6000 | 12/02 | 「(今季は)納得いく成績ではないので、来年はなんとか頑張りたい」 |
28 | 岡島 秀樹 | 10800 | ▼ | 10000 | 12/04 | 「中継ぎで投げさせてもらうなら、負けていても勝っていても投げると監督にも言ってある。自分のことよりチームが優勝できるように頑張りたい。一年間ケガをしないで50試合以上投げられれば、チームも優勝できると思う」 |
29 | 前田 幸長 | 11000 | △ | 14000 | 12/02 | 「このチームで野球をやらせてもらえるだけでありがたい。『1年よく投げてくれた』という言葉をいただきました」 |
40 | 佐藤 宏志 | 780 | △ | 870 | 11/26 | 「監督に期待され、秋季キャンプでも評価してもらったし、球団からは『オフはしっかり過ごして、来年はがんばれ』と言われました。自主トレは埼玉でいつもと同じにやるつもりです」 |
41 | 木村 龍治 | 3600 | ▼ | 2700 | 12/03 | 練習を中心にしたオフにしないと、春に出遅れる。練習をずっとしながら息抜きに休むくらいにしたい」 |
42 | シコースキー | |||||
43 | 真田 裕貴 | 2200 | △ | 2500 | 12/01 | 「来年は先発としてもう一度頑張りたい」 |
47 | 工藤 公康 | 30000 | ▼ | 28000 | 12/01 | 怪我の影響で7勝止まり。 「達成できる範囲の中に200勝、500試合登板という目標がある。できるだけ早く達成したい。23年目ですけど、初心に戻って野球のことだけ考えて来季はやっていきたい」 |
49 | 柏田 貴史 | 3700 | △ | 3900 | 12/03 | 体脂肪を減らし、有酸素運動と肩とひじを強くするトレーニングをしていく」 |
54 | 酒井 順也 | 1300 | ▼ | 1200 | 11/26 | 「ストッパー候補として指名されたし、オフは同じような過ごし方をしていてはいけないと思います。ウエイトやランニングを増やして変えていかないと」 |
57 | 條辺 剛 | 3400 | ▼ | 2800 | 12/11 | 「思った数字とほとんど変わらなかったので、すぐに(判を)押しました。チームのために何もやってないんで、しかたないです。今年一年、フォームなど考えすぎて集中できなかったので、来年はシンプルにやりたい」 |
63 | 根市 寛貴 | 600 | - | 600 | 11/26 | 「オフは体作りにじっくり時間をかけてやりたい。体質的にあまり太らないので、それをウエイトでカバーして、早く大きくなりたいです」 |
64 | 鴨志田 貴司 | 620 | △ | 890 | 12/02 | 「一試合でも多く投げ、一日でも長く一軍にいて、もっと自分の名前を売っていきたい」 |
67 | 上野 裕平 | 1200 | ▼ | 900 | 11/26 | 「ヒジは完璧とまではいかないが、ほぼ完治に向かっています。僕にはオフはありません。勝負の年なので、悔いを残さないようにやりたいです」 |
92 | 川本 大輔 | 528 | △ | 588 | 11/26 | 「来年が勝負です。一軍に行きたいです。広陵高の後輩、西村が入るので、負けないようにしないと」 |
93 | ランデル | 800 | ||||
95 | 十川 雄二 | 528 | △ | 552 | 11/26 | 「1月、木村さんと奄美大島に自主トレに行きます。来年は3年目だし、気合を入れてやります」 |
96 | 林 昌範 | 516 | △ | 1800 | 12/03 | 「来年は左の内海投手が入ってくるので、負けないようにローテーションを守りたい。(球団の)期待を感じた。思っていた以上の評価だったので、来年も活躍しないと」 |
10 | 阿部 慎之助 | 7800 | ▼ | 7500 | 12/18 | 「個人的には不本意な1年だった。来年で4年目だが、フル出場していないので、ぜひしたい。チームとしては、日本一になっていい思いをしたい。去年は優勝して12月は体が動かせなかったが、今年は精力的にやっていきたい。(肩と足は)順調にきています。(フル出場するためには)出られる体力をつけること。初心に戻ってやる」 |
12 | 村田 善則 | 3200 | △ | 3800 | 12/11 | 「打率はすごく不甲斐なかったが、来年に向かって課題は見えた。課題を克服して、いいシーズンで終われるよう頑張りたい」 |
46 | 小田 幸平 | 1400 | △ | 1500 | 12/05 | 「3番手(の捕手)を目指すくらいなら野球はやめる。阿部を脅かすようになりたい」 |
56 | 加藤 健 | 610 | △ | 650 | 11/26 | 「今年は終盤、バッティングが良かったし、秋のキャンプも調子が良かったので、開幕一軍と一軍定着を目標にがんばります」 |
59 | 入野 久彦 | 540 | - | 540 | 11/26 | 「守備もバッティングもすべて課題なので、全体的なレベルアップを図り、もっと上を目指さないといけないです」 |
62 | 原 俊介 | 860 | △ | 1720 | 12/01 | 代打でHRを放つなど、右の代打として活躍。 「去年のオフにトレーニングをして、成果が出た。その経験を生かして来季は頑張りたい」 |
69 | 李 景一 | 524 | △ | 548 | 11/26 | 「来季は敦賀気比高でチームメートだった内海が入ってくるので、2人で一軍に行けるようにがんばります」 |
91 | 横川 雄介 | 480 | - | 480 | 11/26 | 「オフは休みなしで、今年の分を取り返すという気分でやります」 |
00 | 後藤 孝志 | 4800 | △ | 7200 | 12/01 | 「いいところで打ったこともあるが、ジャイアンツに長くいることを評価してもらった。来年は堀内監督を胴上げできるようにがんばりたい」 |
0 | 川中 基嗣 | 2500 | △ | 3000 | 12/11 | 「内外野守れたことが評価されました。来年も両方やります。代打で出てもスタメンで出ても同じ、一打席を大事にしたい」 |
2 | 元木 大介 | 11200 | ▼ | 10000 | 12/01 | 「納得してハンコ押しました。(来年は)笑顔でここに座れるように頑張りたい」 |
5 | 清原 和博 | 45000 | - | 45000 | 12/16 | 「(術後は)順調にきている。コンディションは去年の今ごろより、全然いい。(来季の目標は)まずチームの優勝。個人的には2000本安打、500号ホームランなど節目の記録があるので、これがチームの優勝につながったらいいと思う。今年以上の試合数、打席数になるよう(開幕まで)逆算してやっていきたい。140試合出るのがベスト。それに近づくコンディションにしたい。今年は(開幕までに)マイナスをゼロにするのが精一杯でプラスにするトレーニングができなかった。来年はそれができると思う」 |
6 | 小久保 裕紀 | 21000 | - | 21000 | 11/10 | |
7 | ニ岡 智宏 | 8000 | △ | 18000 | 12/19 | チーム唯一の全試合出場。 「希望していた額に丁度一致していたので満足しています。球団にも全試合出場をすごく評価していただきました」 |
8 | 仁志 敏久 | 17000 | ▼ | 15300 | 12/18 | 「シーズン初めの打順やポジションにいられれば、良い結果が出た証拠なので、最後までいられるようにしたい。(提示額は)思ったほどではなかったので、不満はないです。始まってみないと分からないが、(来季が)自分でも楽しみ。(不振だった)2年間を取り戻したい」 |
32 | 長田 昌浩 | 600 | △ | 624 | 11/27 | 「ポジションはセカンドだけでなくどこでもやるが、やはりセカンドがいい。最初は緊張しましたが、最後は笑いもでました。自主トレはジャイアンツ球場でやります」 |
33 | 江藤 智 | 26000 | ▼ | 21500 | 12/02 | 開幕から無安打で2軍落ちも経験。 「一から鍛えなおして来年頑張りたい。(ライバルとなる小久保選手について)互いに良い刺激になって相乗効果でいい結果を出したい」 |
35 | 福井 敬治 | 2100 | ▼ | 1900 | 12/05 | 「小久保選手も入ってくるし、死にもの狂いでやる。内野はどこでもできる」 |
39 | 三浦 貴 | 2200 | ▼ | 1850 | 11/27 | 「慣れない中でよく頑張ったと言ってもらった。でも、『巨人では転向した例が少ないから、どう評価すればいいか分からない』と言われました。来年は外野手でやっていきたい。右の外野手は少ないからチャンスはある」 |
45 | 黒田 哲史 | 1300 | △ | 1400 | 12/04 | 「目標は一年通して一軍に残ることです。一生懸命やるだけ」 |
50 | 吉川 元浩 | 710 | △ | 840 | 11/27 | 「打率の確実性を上げたい。そうすれば三振が減る。自主トレはジャイアンツ球場と実家でやります」 |
52 | 十川 孝富 | 840 | ▼ | 792 | 11/27 | 「トレーニングは原が行ったフロリダの施設に行く。来年は勝負だ」 |
53 | 大須賀 允 | 900 | - | 900 | 11/27 | 「2年やって自身もついた。一軍に入れるようチャンスを逃さず頑張るだけ。一軍に上がる近道は守備だと思う」 |
58 | 山田 真介 | 1000 | △ | 1300 | 12/05 | 「オフはウエートを毎日やって体重を増やしたい」 |
9 | 清水 隆行 | 18500 | ▼ | 16650 | 12/18 | 「自分の考えていたのとは差がなかったので、満足してサインしました。(残念な結果をすっかり忘れることはできないが、チームも自分も目標に向かって気持ちを切り替えていきたい。自分の力を最大限出せるよう準備したい」 |
13 | ペタジーニ | 72000 | ||||
20 | ローズ | 36000 | △ | 54000 | 12/25 | |
24 | 高橋 由伸 | 22000 | △ | 30000 | 12/24 | 「選手会長として責任を感じて頑張りたい。堀内監督は4番の概念を変えてもいいと言ってました」 |
31 | レイサム | 8400 | ||||
37 | 斉藤 宜之 | 3400 | △ | 5500 | 12/16 | 【12/03・△4800保留】 「とにかく一試合でも、一打席でも多く試合に出て活躍できるようにするのが目標。希望額には届かなかったが、前回より上積みがあったので、5分くらいでサインしました」 |
44 | 堀田 一郎 | 1350 | △ | 1480 | 12/04 | 「守備と走塁が中心になると思うが、その中で打席を大切にして結果を出したい」 |
48 | 矢野 謙次 | 680 | ▼ | 660 | 11/27 | 「一年間やってないので、何も言えないが『とにかくケガをしないこと。元気を出して頑張ってこい』と言われた」 |
51 | 中浜 裕之 | 660 | △ | 800 | 11/27 | 「心機一転、充実した一年だった。オフは体を休ませないで痛めつける」 |
61 | 山本 光将 | 540 | △ | 576 | 11/27 | 「来季はケガなくシーズンを終えたい。一軍には自身を持って上がりたい」 |
68 | 鈴木 尚広 | 1200 | △ | 2400 | 12/11 | 「今年は前半は思い切りできたが、後半は結果を出さなければと、壁にぶち当たってしまった。来年は最初から突っ走っていきたい」 |
「コメント/来季の抱負」欄の「」内は、「読売ジャインアンツ公式ホームページ」または報道記事より引用。
作成・2003/11/27
更新・2003/12/27