my favorite giants

  1. HOME
  2. GIANTS
  3. Farm(2軍)
  4. 第2の2軍
  5. 個人成績
  6. 2011年

巨人 第2の2軍(ファーム)個人成績・2011年

このページでは、巨人の第2の2軍個人成績を紹介しています。


選手名 日付 戦相手 起用 勝敗






防御
【投手】
越智 大祐 04/15 対富士重工業 1 0 0 0 0 0 0
1試合 0.00
金刃 憲人 10/06 対ゴールドジム 2 2 3 0 0 0 0
1試合1勝 0.00
グライシンガー 10/09 対WIEN'94 先発 3 11 2 2 0 0 0 0
1試合1勝 0.00
宮國 椋丞 06/05 対JR東日本 先発 2 7 1 2 0 0 0 0
06/12 対WIEN'94 2 10 3 1 2 0 0 0
06/26 対所沢グリーンBC 先発 3 10 0 1 2 0 0 0
07/03 対フェデックス 先発 3 12 3 2 0 0 1 1
07/13 対石川MS(BCL) 先発 3 2 3 0 0
08/20 対青山学院大学(東都) 2 0 3 0 1 0 0
09/01 対群馬DP(BCL) 2 3 2 1
09/08 対新潟ABC(BCL) 先発 4 13 2 0 0 0 1 1
8試合1勝1敗 21 14 12 6 1 3 *3 *1.29
朝井 秀樹 06/12 対WIEN'94 2 9 2 4 1 0 1 1
06/16 対セガサミー 先発 4 5 3 3
06/24 対西濃運輸 先発 6 6 4 3 2
07/06 対新潟ABC(BCL) 先発 5 0 5 3 0 0
07/31 対フェデックス 1 0 2 0 0 0
08/13 対東洋大学(東都) 先発 6 4 5 0 0 0 0
08/26 対明治大学(東京6) 先発 6 3 4 2 0 0
08/31 対東海大学(首都) 3 11 2 2 0 0 0 0
09/08 対新潟ABC(BCL) 2 9 2 2 0 0 1 1
09/18 対大宮クラブ(関東クラブ選手権茨城予選) 3 2 3 0 0 0 0
10/07 対全足利クラブ 先発 4 2 3 3 0 0
10/16 対佐久コスモスターズ 先発 2 6 0 2 0 0 0 0
12試合2勝 44 28 34 7 *7 *1.43
トーレス 06/03 対JX-ENEOS 3 4 4 3
07/12 対石川MS(BCL) 先発 5 4 2 2 2
08/31 対東海大学(首都) 1 3 0 1 0 0 0 0
09/10 対明治安田生命 先発 5 18 3 3 1 0 0 0
09/25 対JR東日本 先発 5 1 3 0 0 0 0
10/09 対WIEN'94 3 11 2 4 0 0 0 0
6試合1勝 22 11 6 5 *5 *2.05
野間口 貴彦 04/24 対JX-ENEOS 1 3 0 2 0 0 0 0
05/03 対信越硬式野球クラブ 1 2 1 0 0 1
05/05 対バイタルネット 1 0 3 0 0 0 0
05/08 対Honda 1 2 1
05/13 対JR東日本 2/3 0 2 0 0 0 0
05/22 対JR東日本 先発 4 20 7 1 1 0 3 3
06/16 対セガサミー 1 1/3 1 2 1 1
06/22 対JX-ENEOS 1 0 1 0 0 0 0
10/06 対ゴールドジム 2 1 2 0 0 0 0
9試合2敗 13 13 6 *6 *4.15
土本 恭平 03/24 対慶應大学(東京6) 2 8 0 2 2 0 0 0
03/26 対かずさマジック 1 3 0 1 0 0 0 0
04/02 対群馬DP(BCL) 2 7 1 3 0 0 0 0
04/15 対富士重工業 1 0 1 1 0 0
04/16 対日本通運 1 4 0 1 1 0 0 0
04/24 対JX-ENEOS 1 5 2 2 0 0 0 0
05/03 対信越硬式野球クラブ 2 2/3 2 5 1 0 3
05/05 対バイタルネット 1 0 1 0 0 0 0
05/14 対日立製作所 2 0 1 0 1 0 0
06/09 対東芝 1 0 0 1 1
06/16 対セガサミー 1 2/3 1 2 1
10/09 対WIEN'94 1 3 0 1 0 0 0 0
12試合1勝2敗 17 1/3 6 20 6 5 *5 *2.60
ゴンザレス 06/03 対JX-ENEOS 先発 6 9 2 3
10/04 対ホンダ 先発 3 9 0 3 0 0 0 0
2試合1勝1敗 9 9 5 3 *3 *3.00
古川 祐樹 03/24 対慶應大学(東京6) 1 8 3 1 1 1 2 2
03/26 対かずさマジック 1 5 0 1 1 1 0 0
04/24 対JX-ENEOS 1 4 0 1 0 1 0 0
05/03 対信越硬式野球クラブ 1 1/3 1 0 0 0 1
05/05 対バイタルネット 1 1 2 0 1 0 0
05/08 対Honda 2 1 2 1 0 0
05/14 対日立製作所 3 3 3 2 1
05/22 対JR東日本 1 1/3 5 0 2 0 0 0 0
06/09 対東芝 1 1 2 1 0 0
07/14 対三菱重工横浜 3 2 5 3 0 0
08/05 対近畿大学(関西) 1 0 2 1 0 0
08/06 対立命館大学(関西) 1 3 0 0 0 0 0 0
08/13 対東洋大学(東都) 1 1 1 0 0 0 0
08/20 対青山学院大学(東都) 1 2 0 1 0 2
08/28 対駒澤大学(東都) 1/3 1 0 0
08/30 対亜細亜大学(東都) 1/3 1 1 1
09/09 対富士重工業 1 0 0 0 0 0 0
09/22 対福岡ソフトバンク(第2試合) 2 10 3 1 1 0 2 1
09/27 対三菱重工横浜 1 2 1 1
10/04 対ホンダ 2 6 0 0 0 0 0 0
10/16 対佐久コスモスターズ 1 6 3 1 0 0 1 1
21試合1敗 27 1/3 24 24 13 5 11 *10 *3.29
福田 聡志 04/29 対東芝 先発 3 1 4 2 0 0
05/04 対東海理化 先発 8 4 7 0 0 1
2試合1勝 11 5 11 2 1 *1 *0.82
小野 淳平 05/21 対ゴールドジム 2 1 4 0 0 0 0
1試合 0.00
上野 貴久 08/20 対青山学院大学(東都) 先発 3 3 3 0 0 0 0
08/28 対駒澤大学(東都) 先発 5 5 4 2 0 2
09/09 対富士重工業 2/3 0 0 0 1 0 0
09/19 対Tsukuba Club(関東クラブ選手権茨城予選) 1 1 1 0 0 0 0
09/22 対福岡ソフトバンク(第2試合) 2 7 1 1 0 0 0 0
09/28 対JFE東日本 1 2/3 1 3 2 0 0
10/04 対ホンダ 1 4 1 0 0 0 1 1
10/09 対WIEN'94 1 3 0 1 0 0 0 0
8試合1勝 15 1/3 11 13 4 1 3 *3 *1.76
中里 篤史 06/26 対所沢グリーンBC 1 1/3 5 1 1 0 0 0 0
07/03 対フェデックス 1 5 0 1 2 0 1 1
07/14 対三菱重工横浜 2 0 3 0 0 0 0
07/31 対フェデックス 1 0 1 1 0 0
08/06 対立命館大学(関西) 1 5 0 1 1 0 0 0
08/26 対明治大学(東京6) 1 0 2 0 0 0 0
08/31 対東海大学(首都) 2 1/3 10 2 3 1 0 2 1
10/04 対ホンダ 2 6 0 2 0 0 0 0
10/16 対佐久コスモスターズ 2 8 1 0 0 0 0 0
9試合 13 2/3 18 4 14 5 0 3 2 1.32
齋藤 圭祐 03/24 対慶應大学(東京6) 先発 5 19 2 3 3 0 1 1
04/02 対群馬DP(BCL) 先発 6 23 6 1 2 0 1 1
04/10 対鉄腕硬式野球倶楽部 先発 7 2 4 2 1
06/05 対JR東日本 1 3 0 0 0 0 0 0
06/09 対東芝 2 0 1 0 0 0 0
06/16 対セガサミー 2 0 1 0 0
06/24 対西濃運輸 1 1 0 0 0 0
07/01 対富山TB(BCL) 3 3 0 0
07/06 対新潟ABC(BCL) 2 3 2 0 0 1
07/14 対三菱重工横浜 先発 1 0 0 4 2
08/06 対立命館大学(関西) 先発 3 2/3 15 2 1 3 0 4 4
08/18 対山梨学院大学(関甲新) 2 1 1 0 0 0 0
09/01 対群馬DP(BCL) 1 1 2 1 1
09/09 対富士重工業 1 1/3 2 0 2 1
09/23 対全府中野球倶楽部 1 1/3 2 1 1 0 0
10/07 対全足利クラブ 2 1 0 0
10/16 対佐久コスモスターズ 1 4 1 0 0 0 0 0
17試合1勝2敗 42 1/3 25 13 19 12 *12 *2.55
田中 太一 06/05 対JR東日本 2 12 7 0 0 0 5 4
06/12 対WIEN'94 先発 2 12 6 0 1 0 3 3
06/26 対所沢グリーンBC 2 8 0 3 2 0 0 0
07/03 対フェデックス 2 10 2 1 0 2 2 2
07/31 対フェデックス 2 4 0 0 0 1
08/05 対近畿大学(関西) 1 0 2 0 0 0 0
08/13 対東洋大学(東都) 1 0 2 0 0 0 0
08/20 対青山学院大学(東都) 3 0 3 2 0 0
09/01 対群馬DP(BCL) 先発 2 4 1 2
09/22 対福岡ソフトバンク(第2試合) 先発 3 20 8 1 3 0 7 5
10試合3敗 20 31 12 9 2 20 *17 *7.65
笠原 将生 03/26 対かずさマジック 先発 5 22 5 5 1 0 4 2
04/05 対群馬DP(BCL) 先発 6 2
04/15 対富士重工業 先発 6 2 3 2 0 0
04/22 対セガサミー 先発 5 4 1 3 3
05/03 対信越硬式野球クラブ 先発 4 2/3 6 3 0 1 3
05/14 対日立製作所 3 2 2 2 0
06/05 対JR東日本 1 3 0 2 0 0 0 0
06/22 対JX-ENEOS 先発 6 4 6 2 1
8試合2敗 36 2/3 13 *13 *3.19
小山 雄輝 08/30 対亜細亜大学(東都) 先発 6 3 5 1 0 0
09/08 対新潟ABC(BCL) 1 4 2 0 0 0 0 0
09/10 対明治安田生命 1 4 0 1 1 0 0 0
3試合1勝 8 5 6 2 0 0 0.00
星野 真澄 06/12 対WIEN'94 1 3 0 3 0 0 0 0
1試合 0.00
黄 志龍 04/17 対YBCフェニーズ 先発 5 18 1 7 1 1 0 0
04/24 対JX-ENEOS 先発 4 20 7 0 1 1 2 2
05/05 対バイタルネット 先発 4 4 2 1 0 0
05/13 対JR東日本 先発 5 7 2 0 1 3
06/24 対西濃運輸 1 4 1 2 2
07/01 対富山TB(BCL) 2 1 0 0
07/13 対石川MS(BCL) 2 3 1 1 3
08/12 対全府中倶楽部 3 0 3 0 0 0 0
08/28 対駒澤大学(東都) 2 3 1 0 0
08/30 対亜細亜大学(東都) 2/3 1 1 0 0
09/10 対明治安田生命 1 1/3 8 3 1 1 0 3 3
09/19 対Tsukuba Club(関東クラブ選手権茨城予選) 先発 6 3 6 1 0 0 0
09/28 対JFE東日本 0/3 1 2 2
10/09 対WIEN'94 1 5 1 0 1 0 1 1
13試合4勝2敗 37 39 20 13 16 *16 *3.89
辻内 崇伸 04/07 対群馬DP(BCL) 1 0 0
05/08 対Honda 先発 5 1 5 5 1
05/14 対日立製作所 先発 1 1 0 3 3
10/06 対ゴールドジム 先発 3 0 4 1 0 0 0
4試合 10 4 *4 *3.60
藤井 秀悟 04/07 対群馬DP(BCL) 先発 5 3 6 2 2
04/16 対日本通運 先発 5 24 7 3 2 0 3 3
10/07 対全足利クラブ 2 2 0 0
3試合2敗 12 12 9 4 5 *5 *3.75
木村 正太 03/26 対かずさマジック 1 3 0 1 0 0 0 0
05/08 対Honda 1 1 0 0
05/13 対JR東日本 1 0 2 1 1
05/21 対ゴールドジム 1 0 0 2 0 0
05/22 対JR東日本 1 5 1 0 0 1 0 0
06/12 対WIEN'94 1 3 1 1 0 0 0 0
06/24 対西濃運輸 1 1 1 0 0 0 0
07/03 対フェデックス 1 4 0 1 0 2 0 0
07/12 対石川MS(BCL) 1 1 3 1 0 0
07/14 対三菱重工横浜 2 3 1 2 3
08/06 対立命館大学(関西) 1 1/3 6 1 0 1 0 0 0
08/18 対山梨学院大学(関甲新) 2 0 2 1 0 0
08/28 対駒澤大学(東都) 2/3 2 0 0
09/01 対群馬DP(BCL) 1 0 2 0 0
09/09 対富士重工業 先発 4 2 4 2 1
09/19 対オール日立(関東クラブ選手権茨城予選) 先発 6 1 5 2 0 0 0
09/27 対三菱重工横浜 先発 6 1 3 2 0 0 0
10/16 対佐久コスモスターズ 1 6 2 2 1 0 0 0
18試合2勝 33 17 5 *5 *1.36
宮本 武文 04/05 対群馬DP(BCL) 1 3
04/07 対群馬DP(BCL) 1 1
04/16 対日本通運 1 5 2 2 0 0 0 0
04/17 対YBCフェニーズ 1 3 0 1 0 0 0 0
04/22 対セガサミー 2 2 1 3 0 0
04/29 対東芝 1 1/3 1 0 0 0 0
05/03 対信越硬式野球クラブ 1 0 0 0 0 0
05/04 対東海理化 1 0 1 0 0 0 0
09/25 対JR東日本 1 0 0 0 0 0 0
09/28 対JFE東日本 先発 2 1/3 7 2 3 8
10試合2敗 12 2/3 12 *12 *8.53
神田 直輝 04/10 対鉄腕硬式野球倶楽部 1 1
04/17 対YBCフェニーズ 2 6 0 1 0 0 0 0
04/29 対東芝 1 1 1 0 0 1
05/05 対バイタルネット 2/3 1 1 2 2
05/21 対ゴールドジム 1 1 0 1 0 0
06/05 対JR東日本 1 3 0 1 0 0 0 0
06/26 対所沢グリーンBC 2/3 5 3 0 0 0 2 2
07/13 対石川MS(BCL) 1 2 1 2
08/12 対全府中倶楽部 2 1 2 2 0 0
09/01 対群馬DP(BCL) 1 1 1 1
09/23 対全府中野球倶楽部 2 1 2 2 1
10/07 対全足利クラブ 1 1 1 0 1 0 0
10/16 対佐久コスモスターズ 1 3 1 1 0 0 0 0
13試合 15 1/3 10 *10 *5.87
杉山 晃紀 04/29 対東芝 1 0 0 2 0 0
05/05 対バイタルネット 0/3 3 0 1 1
06/05 対JR東日本 1 5 1 0 1 0 1 1
07/13 対石川MS(BCL) 1 0 0
08/12 対全府中倶楽部 2 1 2 2 0 0
08/23 対東京大学(東京6) 1 1 0 0 0 0 0
08/30 対亜細亜大学(東都) 1 1 1 0 0
09/08 対新潟ABC(BCL) 1/3 4 2 0 1 0 2 2
09/09 対富士重工業 1 0 1 2 0 0
09/19 対Tsukuba Club(関東クラブ選手権茨城予選) 1 4 1 1 1
09/22 対福岡ソフトバンク(第1試合) 1 3 0 1 0 0 0 0
11試合 10 1/3 13 10 5 *5 *4.35
尾藤 竜一 03/24 対慶應大学(東京6) 1 3 0 0 0 0 0 0
04/05 対群馬DP(BCL) 1 1/3 0 0
04/07 対群馬DP(BCL) 1 0 0
08/23 対東京大学(東京6) 1 0 0 0 1 0 0
09/01 対群馬DP(BCL) 1 2 0 0
09/08 対新潟ABC(BCL) 2/3 7 3 0 0 0 5 0
09/10 対明治安田生命 1 5 1 2 0 0 0 0
09/18 対大宮クラブ(関東クラブ選手権茨城予選) 1 1 2 2 0 0 0
09/22 対福岡ソフトバンク(第1試合) 1 4 0 1 1 0 0 0
09/25 対JR東日本 1 0 0 0 0 0 0
09/27 対三菱重工横浜 1 1 1 0 0 0 0
09/28 対JFE東日本 1 0 1 0 0
10/16 対佐久コスモスターズ 1 3 0 3 0 0 0 0
13試合2勝 13 5 0 0.00
大立 恭平 04/10 対鉄腕硬式野球倶楽部 1 0 0
04/24 対JX-ENEOS 1 5 1 1 0 0 0 0
06/22 対JX-ENEOS 1 2 0 5 4
07/01 対富山TB(BCL) 1 0 1 1 0 0
07/06 対新潟ABC(BCL) 2 2 1 0 2
07/12 対石川MS(BCL) 2 2 1 2 0 0
07/14 対三菱重工横浜 1 0 2 1 0 0
08/12 対全府中倶楽部 1 0 2 0 0 0 0
09/22 対福岡ソフトバンク(第1試合) 1 6 2 1 1 0 0 0
09/25 対JR東日本 2 1 2 2 3 2
09/28 対JFE東日本 2 1 3 2 2
11試合2勝 15 11 *10 *6.00
岸 敬祐 04/22 対セガサミー 1 1 1 0 0
04/24 対JX-ENEOS 1 3 0 1 0 0 0 0
05/13 対JR東日本 1 1 1 0 0 0 0
05/21 対ゴールドジム 先発 5 6 6 0 1
06/09 対東芝 先発 4 8 1 3 7
06/22 対JX-ENEOS 1 0 1 0 0 0 0
07/01 対富山TB(BCL) 先発 3 4 3 2
07/12 対石川MS(BCL) 1 0 0 0 0 0
08/05 対近畿大学(関西) 先発 6 3 10 1 1
08/23 対東京大学(東京6) 先発 7 1 7 0 0 0 0
08/31 対東海大学(首都) 先発 1 2/3 9 3 0 1 0 0 0
09/22 対福岡ソフトバンク(第1試合) 先発 5 18 3 4 1 0 1 1
12試合4勝1敗 36 2/3 30 35 12 *12 *2.95
李 昱鴻 07/31 対フェデックス 1 0 0 0 0 0 0
08/12 対全府中倶楽部 先発 1 2 1 3 3
2試合 2 2 1 3 3 *3 *13.50
福泉 敬大 03/26 対かずさマジック 1 5 1 0 1 0 0 0
04/05 対群馬DP(BCL) 2/3 1
04/07 対群馬DP(BCL) 1 2
04/16 対日本通運 1 3 0 1 0 0 0 0
04/17 対YBCフェニーズ 1 3 0 0 0 0 0 0
04/29 対東芝 2/3 2 1 1 2
05/05 対バイタルネット 1 1/3 0 0 0 0 0 0
05/13 対JR東日本 1/3 2 0 0 0 0 0
07/31 対フェデックス 1 2 1 1 0 0
08/18 対山梨学院大学(関甲新) 1 0 1 1 0 0 0
09/01 対群馬DP(BCL) 1 0 0 0
09/08 対新潟ABC(BCL) 1 5 2 0 1 0 1 1
09/19 対オール日立(関東クラブ選手権茨城予選) 2 2 2 0 0 0 0
09/23 対全府中野球倶楽部 先発 5 1 4 2 0 0
09/28 対JFE東日本 2 1 1 0 0
10/04 対ホンダ 1 8 3 1 1 3 1
16試合1勝1敗 21 9 *7 *3.00
成瀬 功亮 06/05 対JR東日本 1 4 1 1 1 0 0 0
06/12 対WIEN'94 1 3 0 1 0 0 0 0
06/26 対所沢グリーンBC 2 11 4 1 1 1 0 0
07/03 対フェデックス 2 8 1 1 1 0 0 0
07/13 対石川MS(BCL) 2 1 2 1
07/31 対フェデックス 先発 2 2 3 2 2
08/06 対立命館大学(関西) 1 4 1 1 0 0 0 0
08/18 対山梨学院大学(関甲新) 先発 3 2 0 4 3
09/18 対大宮クラブ(関東クラブ選手権茨城予選) 先発 3 2 4 0 0 0 0
10/06 対ゴールドジム 1 0 2 0 0 0 0
10試合4勝1敗 18 26 14 12 9 1 6 *6 *3.00
A.ブライト 04/02 対群馬DP(BCL) 1 3 0 1 0 0 0 0
04/15 対富士重工業 1 1 1 1 0 0
04/16 対日本通運 1 4 0 2 1 0 0 0
04/29 対東芝 2 0 2 0 0 0 0
07/31 対フェデックス 1 0 2 0 0 0 0
08/05 対近畿大学(関西) 1 0 2 0 0 0 0
08/06 対立命館大学(関西) 1 3 0 0 0 0 0 0
08/13 対東洋大学(東都) 1 0 0 0 0 0 0
08/18 対山梨学院大学(関甲新) 1 1 1 0 0 0 0
08/28 対駒澤大学(東都) 1 2 0 0
08/30 対亜細亜大学(東都) 1 0 1 0 0
08/31 対東海大学(首都) 1 3 0 1 0 0 0 0
09/09 対富士重工業 1 0 1 0 0 0 0
09/10 対明治安田生命 2/3 3 1 0 0 0 0 0
09/22 対福岡ソフトバンク(第1試合) 1 4 1 0 1 0 0 0
09/23 対全府中野球倶楽部 2/3 0 0 0 0 0 0
09/27 対三菱重工横浜 1 1 1 0 0
10/06 対ゴールドジム 1 0 2 0 0 0 0
18試合 18 1/3 5 17 6 0 0 0 0.00
選手名 日付 戦相手 起用






打席内容
【捕手】
市川 友也 06/09 対東芝 7番・キャッチャー 4 2 2
06/22 対JX-ENEOS 6番・キャッチャー 4 1 0
07/01 対富山TB(BCL) 7番・キャッチャー 2 1 0
07/03 対フェデックス 7番・DH 4 2 2 遊ゴロ・中2②左2・三ゴロ
07/12 対石川MS(BCL) 7番・キャッチャー 4 1 0
07/14 対三菱重工横浜 7番・キャッチャー 4 0 0
08/13 対東洋大学(東都) 5番・DH 4 0 0
08/18 対山梨学院大学(関甲新) 途中・キャッチャー 0 0 0 四球
08/20 対青山学院大学(東都) 7番・DH 4 0 0
08/23 対東京大学(東京6) 途中 1 0 0
08/28 対駒澤大学(東都) 7番・DH 3 1 0
08/30 対亜細亜大学(東都) 7番・DH 2 0 0
08/31 対東海大学(首都) 8番・キャッチャー 2 1 0 投ゴロ・右安
09/01 対群馬DP(BCL) 7番・ファースト 3 0 0
09/09 対富士重工業 6番・キャッチャー 0 0 1 死球①
09/10 対明治安田生命 7番・レフト 3 1 0 三ゴロ・四球・左2・投ゴロ
09/18 対大宮クラブ(関東クラブ選手権茨城予選) 7番・レフト 4 0 0
09/19 対オール日立(関東クラブ選手権茨城予選) 6番・キャッチャー 3 0 0
09/19 対Tsukuba Club(関東クラブ選手権茨城予選) 6番・キャッチャー 3 1 2
09/22 対福岡ソフトバンク(第1試合) 6番・キャッチャー 4 1 0 左飛・遊ゴロ・左安・二飛
09/22 対福岡ソフトバンク(第2試合) 6番・キャッチャー 2 1 0 二ゴロ・左2
09/23 対全府中野球倶楽部 5番・キャッチャー 4 1 0
09/25 対JR東日本 5番・キャッチャー 4 2 0
09/27 対三菱重工横浜 途中・キャッチャー 1 1 0 ・犠打
09/28 対JFE東日本 途中・キャッチャー 2 1 0
25試合 71 18 7 .254
加藤 健 10/04 対ホンダ 6番・キャッチャー 2 0 0 一邪飛・左飛
10/06 対ゴールドジム PH→キャッチャー 3 0 0
10/07 対全足利クラブ 5番・キャッチャー 2 1 0
10/09 対WIEN'94 6番・キャッチャー 3 1 0 右飛・左2・三ゴロ失
10/16 対佐久コスモスターズ 7番・キャッチャー 2 1 0 遊ゴロ・左安・四球
5試合 12 3 0 .250
鶴岡 一成 05/21 対ゴールドジム 5番・DH 3 1 0
05/22 対JR東日本 5番・キャッチャー 2 0 0 二ゴロ・遊ゴロ
2試合 5 1 0 .200
鬼屋敷 正人 04/15 対富士重工業 PHDH 1 0 0
04/16 対日本通運 PH→キャッチャー 1 0 0 三ゴロ併
04/17 対YBCフェニーズ PHDH→キャッチャー 2 1 1 三振・左2①
04/22 対セガサミー 7番・キャッチャー 3 3 0
04/24 対JX-ENEOS 6番・キャッチャー 3 0 1 三ゴロ①・三振・一犠打・三ゴロ
05/13 対JR東日本 6番・DH 4 1 1
05/14 対日立製作所 6番・キャッチャー 4 1 0
05/21 対ゴールドジム 7番・キャッチャー 3 0 0
05/22 対JR東日本 7番・DH→キャッチャー 3 0 0 遊ゴロ・遊ゴロ・一ゴロ
06/03 対JX-ENEOS 7番・キャッチャー 3 0 0 1
06/12 対WIEN'94 8番・キャッチャー 3 0 0 三振・遊ゴロ・中飛
06/16 対セガサミー 7番・キャッチャー 2 1 1
06/22 対JX-ENEOS 8番・キャッチャー 3 0 0
06/24 対西濃運輸 7番・キャッチャー 3 0 0
06/26 対所沢グリーンBC 8番・キャッチャー 4 2 0 左安・一邪飛・左安・左飛
07/01 対富山TB(BCL) 8番・DH 3 0 1
07/03 対フェデックス 8番・キャッチャー 4 0 0 中飛・遊ゴロ失・二ゴロ・中飛
07/06 対新潟ABC(BCL) 8番・キャッチャー 3 1 0
07/31 対フェデックス 6番・DH 3 2 1
08/05 対近畿大学(関西) 2番・キャッチャー 3 1 0
08/06 対立命館大学(関西) 2番・キャッチャー 4 1 0 三振・中安・右飛・二ゴロ
08/12 対全府中倶楽部 2番・キャッチャー 4 1 1 1
08/13 対東洋大学(東都) 2番・キャッチャー 3 1 1
08/18 対山梨学院大学(関甲新) 2番・キャッチャー 3 2 0
08/23 対東京大学(東京6) 7番・キャッチャー 2 1 0 二ゴロ・左安
08/26 対明治大学(東京6) 8番・キャッチャー 2 0 0
08/28 対駒澤大学(東都) 5番・キャッチャー 4 3 1 1
08/31 対東海大学(首都) 途中・キャッチャー 2 0 0 遊ゴロ・二ゴロ
09/01 対群馬DP(BCL) 5番・キャッチャー 4 2 0
09/08 対新潟ABC(BCL) 5番・キャッチャー 4 0 0 一ゴロ・三振・投ゴロ・遊ゴロ
09/09 対富士重工業 PR・キャッチャー 3 1 0
09/10 対明治安田生命 5番・キャッチャー 4 1 0 中飛・遊ゴロ失・遊ゴロ・中安
09/18 対大宮クラブ(関東クラブ選手権茨城予選) 5番・キャッチャー 4 3 2 1
09/27 対三菱重工横浜 7番・キャッチャー 2 0 0
09/28 対JFE東日本 PHDH 1 1 0
35試合 104 30 11 1 1 .288 2
河野 元貴 03/24 対慶應大学(東京6) 7番・キャッチャー 4 1 1 二ゴロ・左飛・左飛・右安①
03/26 対かずさマジック 6番・キャッチャー 4 1 0 右安・三ゴロ・三振・左飛
04/02 対群馬DP(BCL) 6番・キャッチャー 2 0 0 四球・投ゴロ・三振・一犠打
04/05 対群馬DP(BCL) 6番・キャッチャー
04/07 対群馬DP(BCL) 6番・キャッチャー
04/10 対鉄腕硬式野球倶楽部 8番・キャッチャー
05/08 対Honda 6番・キャッチャー 3 1 0 右2・投犠打・一ゴロ・三振
05/13 対JR東日本 5番・キャッチャー 4 2 0
05/14 対日立製作所 5番・DH 2 0 0
07/13 対石川MS(BCL) 8番・キャッチャー 3 0 0
07/14 対三菱重工横浜 8番・DH 4 1 0
08/12 対全府中倶楽部 途中・キャッチャー 1 0 0
08/18 対山梨学院大学(関甲新) PH 2 1 0
08/20 対青山学院大学(東都) 2番・キャッチャー 2 0 0
08/23 対東京大学(東京6) 途中 1 0 0 三振
08/30 対亜細亜大学(東都) 6番・キャッチャー 2 0 0
09/01 対群馬DP(BCL) 3番・DH 4 1 0
09/09 対富士重工業 PHDH 1 0 0
09/27 対三菱重工横浜 PHDH 2 1 0 -・右安
09/28 対JFE東日本 7番・キャッチャー 0 0 0 四球
20試合 41+ 9+ 1+
谷内田 敦士 03/26 対かずさマジック PH 1 1 0 左安
04/15 対富士重工業 8番・キャッチャー 3 0 0
04/16 対日本通運 8番・キャッチャー→ファースト 4 2 0 右安中安・三振・二ゴロ
04/17 対YBCフェニーズ 8番・ファースト 3 1 0 中安・遊ゴロ・遊飛
04/24 対JX-ENEOS PH 1 0 0 遊ゴロ
05/03 対信越硬式野球クラブ 8番・キャッチャー 5 2 2
05/05 対バイタルネット 途中・ファースト 1 0 0
05/13 対JR東日本 PR -
05/14 対日立製作所 PR -
05/21 対ゴールドジム 8番・サード 4 1 2
05/22 対JR東日本 8番・ファースト 2 1 0 1 三振・右安
06/03 対JX-ENEOS PHDH 1 0 0
06/05 対JR東日本 9番・DH 4 1 2 中安①・捕邪飛・遊飛・一ゴロ①
06/09 対東芝 PH 1 0 0
06/24 対西濃運輸 PH→ファースト 2 0 0
07/01 対富山TB(BCL) 途中 1 1 0
07/13 対石川MS(BCL) PH 1 0 0
07/31 対フェデックス 8番・キャッチャー 5 2 0
08/06 対立命館大学(関西) PH 1 0 0 一邪飛
08/12 対全府中倶楽部 9番・ファースト 2 0 0
08/18 対山梨学院大学(関甲新) PR 1 0 0 三振
08/23 対東京大学(東京6) 途中 -
08/28 対駒澤大学(東都) 9番・ファースト 2 0 0
08/30 対亜細亜大学(東都) 9番・ファースト 2 0 0
09/01 対群馬DP(BCL) 9番・レフト 4 2 1
09/08 対新潟ABC(BCL) 9番・ライト 3 0 0 三振・遊飛・右飛
09/10 対明治安田生命 途中・ファースト 1 0 0 三振
09/18 対大宮クラブ(関東クラブ選手権茨城予選) 9番・ファースト 3 1 0
09/19 対オール日立(関東クラブ選手権茨城予選) 9番・ファースト 4 0 0
09/19 対Tsukuba Club(関東クラブ選手権茨城予選) 9番・ファースト 2 1 2
09/22 対福岡ソフトバンク(第1試合) 9番・DH 4 1 1 三ゴロ・三振・左安①・左飛
09/22 対福岡ソフトバンク(第2試合) 9番・DH 2 0 0 二ゴロ・二飛
09/23 対全府中野球倶楽部 9番・DH 4 1 0
09/25 対JR東日本 9番・DH 3 0 0
10/04 対ホンダ 9番・ファースト→キャッチャー 3 0 0 三振・投ゴロ・三直
10/06 対ゴールドジム 8番・キャッチャー 2 1 0
10/07 対全足利クラブ PR→キャッチャー 2 1 1
10/09 対WIEN'94 PHDH→キャッチャー 2 0 0
10/16 対佐久コスモスターズ PH→ファースト 1 0 0 三振
39試合 87 20 11 1 .230
選手名 日付 戦相手 起用






打席内容
【内野手】
小笠原 道大 06/05 対JR東日本 3番・ファースト 3 0 0 二ゴロ・三振・左飛
1試合 3 0 0 .000
脇谷 亮太 09/08 対新潟ABC(BCL) 3番・DH 3 2 0 1 遊安・二ゴロ・四球・右安
09/09 対富士重工業 3番・DH 2 0 0
09/10 対明治安田生命 1番・DH 3 0 0 二ゴロ・二ゴロ・投ゴロ
10/16 対佐久コスモスターズ 3番・DH 3 0 0 一ゴロ・三振・二直
4試合 11 2 0 1 .182
フィールズ 10/07 対全足利クラブ 4番・サード 2 2 1 1
10/09 対WIEN'94 4番・DH 2 1 1 遊ゴロ失・右2①
2試合 4 3 2 .750
