my favorite giants
- HOME
- GIANTS
- Futures(イースタンL混成チーム)
- 登録(出場)選手一覧
- 2011年
フューチャーズ 2011年登録選手
FUTURES
このページでは、フューチャーズ球団の登録選手を紹介をしています。
試合結果 | 出場選手 |
選手名 | 位置 | 所 属 球 団 |
年 齢 |
年 数 |
日付 相手 \ 投打 |
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 25 | 3 | 6 | 9 | 12 | 20 | 27 | 30 | 15 | 26 | 7 | 8 | 10 | 14 | 25 | 7 | 10 | 16 | 26 | 27 | 28 | 29 | 7 | 10 | 17 | 27 | ||||||
L | YB | S | G | M | F | G | M | S | F | M | BCL 選抜* |
L | F | L | S | F | M | 四国ILplus 選抜* |
L | S | F | G | YB | |||||||||
辻内 崇伸 | 投手 | G | 24 | 6 | 左左 | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||
土本 恭平 | 投手 | G | 26 | 2 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||
野間口 貴彦 | 投手 | G | 28 | 7 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||
古川 祐樹 | 投手 | G | 26 | 4 | 左左 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||
中里 篤史 | 投手 | G | 29 | 11 | 右左 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||
黄 志龍 | 投手 | G | 22 | 2 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||
齋藤 圭祐 | 投手 | G | 21 | 3 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||
木村 正太 | 投手 | G | 25 | 7 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||
A.ブライト | 投手 | G | 27 | 1 | 左左 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||
宮本 武文 | 投手 | G | 21 | 3 | 左左 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||
杉山 晃紀 | 投手 | G | 21 | 3 | 右両 | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||||
尾藤 竜一 | 投手 | G | 23 | 3 | 左左 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||
福泉 敬大 | 投手 | G | 23 | 1 | 右右 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||
岸 敬祐 | 投手 | G | 24 | 1 | 左左 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||
大立 恭平 | 投手 | G | 24 | 2 | 左左 | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||||
神田 直輝 | 投手 | G | 23 | 2 | 右右 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||
成瀬 功亮 | 投手 | G | 19 | 1 | 右右 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||
藤谷 周平 | 投手 | M | 24 | 1 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||
林 啓介 | 投手 | M | 24 | 6 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||
木本 幸広 | 投手 | M | 21 | 3 | 右左 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
鈴江 彬 | 投手 | M | 25 | 3 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||
石田 淳也 | 投手 | M | 27 | 1 | 右右 | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||||
山口 祥吾 | 投手 | M | 19 | 1 | 左左 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
林 彦峰 | 投手 | M | 26 | 2 | 右右 | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||||
西野 勇士 | 投手 | M | 20 | 3 | 右右 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||
黒沢 翔太 | 投手 | M | 23 | 1 | 右右 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||
八木 亮祐 | 投手 | S | 21 | 3 | 左左 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||
佐藤 賢 | 投手 | S | 30 | 8 | 左左 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||
高木 啓充 | 投手 | S | 28 | 6 | 右右 | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||||
上野 啓輔 | 投手 | S | 25 | 1 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||
R.フェルナンデス | 投手 | S | 25 | 3 | 右右 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||
陳 冠宇 | 投手 | YB | 21 | 1 | 左左 | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||||
松山 傑 | 投手 | YB | 22 | 4 | 右右 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||
杉原 洋 | 投手 | YB | 26 | 5 | 右左 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||
眞下 貴之 | 投手 | YB | 20 | 2 | 左左 | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||
国吉 祐樹 | 投手 | YB | 20 | 2 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||
小林 公太 | 投手 | YB | 20 | 2 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||
福山 博之 | 投手 | YB | 22 | 1 | 右右 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||
宮本 賢 | 投手 | F | 27 | 5 | 左左 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||
松家 卓弘 | 投手 | F | 29 | 7 | 右右 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||
斉藤 勝 | 投手 | F | 23 | 1 | 左左 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||
矢貫 俊之 | 投手 | F | 28 | 3 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||
土屋 健二 | 投手 | F | 21 | 3 | 左左 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||
運天ジョン・クレイトン | 投手 | F | 19 | 2 | 右右 | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||||
金森 敬之 | 投手 | F | 26 | 8 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||
大塚 豊 | 投手 | F | 24 | 2 | 右右 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||
乾 真大 | 投手 | F | 23 | 1 | 左左 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||
中崎 雄太 | 投手 | L | 20 | 3 | 左左 | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||
朱 大衛 | 投手 | L | 23 | 5 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||
岡本 洋介 | 投手 | L | 26 | 2 | 右右 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||
武隈 祥太 | 投手 | L | 22 | 4 | 左左 | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||||
宮田 和希 | 投手 | L | 23 | 3 | 左左 | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||||
寺田 龍平 | 投手 | E | 22 | 4 | 右両 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||
木村 謙吾 | 投手 | E | 19 | 1 | 左左 | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||
加藤 貴大 | 投手 | E | 24 | 1 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||
市川 友也 | 捕手 | G | 26 | 2 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||
鬼屋敷 正人 | 捕手 | G | 20 | 2 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
谷内田 敦士 | 捕手 | G | 21 | 4 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
江村 直也 | 捕手 | M | 19 | 1 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
青松 敬鎔 | 捕手 | M | 25 | 7 | 右右 | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||||
宮本 裕司 | 捕手 | M | 28 | 4 | 右左 | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||||
小関 翔太 | 捕手 | E | 20 | 2 | 右右 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||
西田 明央 | 捕手 | S | 19 | 1 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
松下 一郎 | 捕手 | YB | 23 | 1 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
円谷 英俊 | 内野手 | G | 27 | 5 | 右左 | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||
仲澤 広基 | 内野手 | G | 24 | 3 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
中井 大介 | 内野手 | G | 22 | 4 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||
川口 寛人 | 内野手 | G | 26 | 1 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
籾山 幸徳 | 内野手 | G | 26 | 4 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||
土井 健大 | 内野手 | G | 22 | 5 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
伊集院 峰弘 | 内野手 | G | 23 | 5 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
財前 貴男 | 内野手 | G | 25 | 1 | 右左 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||
和田 凌太 | 内野手 | G | 19 | 1 | 右両 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
荻野 貴幸 | 内野手 | G | 23 | 1 | 右左 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||
翔太 | 内野手 | M | 20 | 2 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||||||
蔡 森夫 | 内野手 | M | 24 | 1 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
生山 裕人 | 内野手 | M | 26 | 3 | 右両 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||
又野 知弥 | 内野手 | S | 19 | 1 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
麻生 知史 | 内野手 | S | 24 | 2 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||
大原 淳也 | 内野手 | YB | 27 | 1 | 右右 | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||||
梅田 尚通 | 内野手 | L | 22 | 4 | 右左 | ■ | ||||||||||||||||||||||||||
勧野 甲輝 | 内野手 | E | 19 | 1 | 右右 | ■ | ■ | |||||||||||||||||||||||||
丸毛 謙一 | 外野手 | G | 23 | 1 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
吉田 真史 | 外野手 | M | 21 | 3 | 右両 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||||
佐藤 貴規 | 外野手 | S | 18 | 1 | 右左 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
曲尾 マイケ | 外野手 | S | 20 | 2 | 右右 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
北野 洸貴 | 外野手 | S | 23 | 1 | 右左 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||
石川 貢 | 外野手 | L | 20 | 2 | 右左 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
■は該当試合登録選手。記載漏れなどがある場合があります。
球団名略語 G=巨人 M=ロッテ L=埼玉西武 F=日本ハム E=東北楽天 S=ヤクルト YB=横浜 H=福岡ソフトバンク
10月はフェニックスリーグ。*印は交流試合
※一部試合の出場野手不明 詳細不明のため全登録選手が掲載されていません
作成・2011/03/20
更新・