my favorite giants
- HOME
- GIANTS
- Futures(イースタンL混成チーム)
- 巨人在籍選手成績
- 2013年
フューチャーズ 巨人選手成績2013年
FUTURES
このページでは、巨人の選手のフューチャーズ球団成績を紹介をしています。
※フューチャーズとして出場した際の成績のみ記載。
(チャレンジマッチの巨人成績は、「フューチャーズ試合日程・結果」からリンク先のスコアをご覧下さい。)
選手名 | 日付 | 対戦相手 | 起用 | 回 | 打 者 |
安 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
失 点 |
自 責 |
防御 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【投手】 | ||||||||||||
田中 太一 | 04/07 | ロッテ | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
04/10 | ヤクルト | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
05/15 | ヤクルト | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
06/08 | ロッテ | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
06/19 | ヤクルト | 1/3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | |||
07/09 | 埼玉西武 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
07/13 | ヤクルト | 0/3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | |||
07/27 | 横浜DeNA | 0/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8試合 | 6 1/3 | 34 | 8 | 2 | 7 | 1 | 9 | 7 | 9.95 | |||
阿南 徹 | 04/10 | ヤクルト | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
1試合 | 0.00 | |||||||||||
須永 英輝 | 05/29 | 日本ハム | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06/22 | 日本ハム | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
07/09 | 埼玉西武 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
07/13 | ヤクルト | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4試合 | 4 | 14 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |||
田原 誠次 | 06/01 | 横浜DeNA | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
1試合 | 13.50 | |||||||||||
岸 敬祐 | 06/08 | ロッテ | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
1試合 | 36.00 | |||||||||||
06/22 | 日本ハム | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1試合 | 0.00 | |||||||||||
星野 真澄 | 05/29 | 日本ハム | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1試合 | 0.00 | |||||||||||
柴田 章吾 | 04/07 | ロッテ | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
04/20 | 日本ハム | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
04/28 | ヤクルト | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
06/19 | ヤクルト | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
08/10 | ヤクルト | 先発 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5試合 | 8 | 30 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.13 | |||
森 和樹 | 04/17 | ロッテ | 先発● | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
04/20 | 日本ハム | S | 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06/01 | 横浜DeNA | 3 | 17 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | |||
06/19 | ヤクルト | 2/3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
06/22 | 日本ハム | 2/3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
07/25 | ロッテ | 先発● | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
07/27 | 横浜DeNA | 1 0/3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |||
7試合 | 9 2/3 | 54 | 16 | 3 | 9 | 0 | 13 | 10 | 9.31 | |||
渡辺 貴洋 | 04/28 | ヤクルト | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
07/09 | 埼玉西武 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
07/13 | ヤクルト | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
07/25 | ロッテ | 1 1/3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
07/27 | 横浜DeNA | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
08/07 | 埼玉西武 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
08/10 | ヤクルト | 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7試合 | 7 2/3 | 34 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3.52 | |||
田原 啓吾 | 06/01 | 横浜DeNA | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
07/27 | 横浜DeNA | 先発○ | 3 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
2試合 | 4 | 19 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4.50 | |||
雨宮 敬 | 07/09 | 埼玉西武 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07/27 | 横浜DeNA | S | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2試合 | 3 | 13 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
選手名 | 日付 | 対戦相手 | 起用 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
打 率 |
本 塁 |
打席内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【捕手】 | |||||||||||
鬼屋敷 正人 | 04/07 | ロッテ | 途中・DH | 3 | 1 | 0 | 遊ゴロ・中安・一邪飛 | ||||
04/17 | ロッテ | PH→キャッチャー | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ・三振 | |||||
06/01 | 横浜DeNA | 4番・DH | 3 | 1 | 1 | 左犠①・中飛・三振・中安 | |||||
07/09 | 埼玉西武 | 5番・キャッチャー | 4 | 2 | 0 | 中安・中飛・三振・左安 | |||||
07/13 | ヤクルト | 途中・キャッチャー | 2 | 0 | 0 | 中飛・二ゴロ | |||||
5試合 | 14 | 4 | 1 | .286 | |||||||
河野 元貴 | 05/29 | 日本ハム | 5番・キャッチャー | 4 | 1 | 0 | - | - | |||
06/22 | 日本ハム | 3番・DH→キャッチャー | 4 | 1 | 1 | 1 | 中飛・右本①・左飛・三振 | ||||
07/27 | 横浜DeNA | 5番・キャッチャー | 4 | 1 | 0 | 二ゴロ・二ゴロ・一ゴロ・中安 | |||||
3試合 | 12 | 3 | 1 | .250 | 1 | ||||||
芳川 庸 | 04/07 | ロッテ | 2番・キャッチャー | 1 | 0 | 0 | 三振・投犠打 | ||||
04/10 | ヤクルト | 途中・キャッチャー | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ | |||||
04/17 | ロッテ | 7番・キャッチャー | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ | |||||
04/20 | 日本ハム | 途中・キャッチャー | 1 | 1 | 0 | 投安 | |||||
04/28 | ヤクルト | 途中・キャッチャー | 1 | 0 | 0 | 三振 | |||||
05/03 | 日本ハム | 途中・キャッチャー | 1 | 0 | 0 | 三振 | |||||
05/15 | ヤクルト | 8番・ファースト | 2 | 0 | 0 | 四球・左飛・三振 | |||||
05/25 | 巨人 | 6番・DH→キャッチャー | 3 | 0 | 0 | 投ゴロ併・中飛・遊ゴロ併 | |||||
05/29 | 日本ハム | 6番・ファースト | 4 | 1 | 0 | - | - | ||||
06/01 | 横浜DeNA | 6番・キャッチャー | 4 | 0 | 0 | 中飛・三振・三振・一邪飛 | |||||
06/05 | 巨人 | 7番・キャッチャー | 4 | 0 | 0 | 一飛・遊ゴロ失・二ゴロ・右飛 | |||||
06/08 | ロッテ | 2番・DH | 2 | 0 | 0 | 中飛・二飛 | |||||
06/19 | ヤクルト | 2番・キャッチャー | 2 | 0 | 0 | 三直・中飛 | |||||
08/07 | 埼玉西武 | PHDH | 2 | 0 | 0 | 三振・右飛 | |||||
08/10 | ヤクルト | 途中・キャッチャー | 2 | 2 | 2 | 1 | 左本②・中安 | ||||
15試合 | 31 | 4 | 2 | .129 | 1 | ||||||
選手名 | 日付 | 対戦相手 | 起用 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
打 率 |
本 塁 |
打席内容 |
【内野手】 | |||||||||||
高橋 洸 | 04/10 | ヤクルト | 9番・レフト | 3 | 0 | 0 | 中飛・遊ゴロ失・三振 | ||||
04/17 | ロッテ | 途中・ | 2 | 0 | 0 | 三振・投ゴロ | |||||
04/20 | 日本ハム | 9番・ファースト | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 投ゴロ・三安・逃三振・三振 | |||
04/24 | 巨人 | 9番・センター | 2 | 1 | 1 | 中安①・三振 | |||||
04/28 | ヤクルト | 9番・レフト→ファースト | 3 | 0 | 0 | 2 | 遊ゴロ・三振・右邪飛 | ||||
05/03 | 日本ハム | 9番・ファースト | 3 | 0 | 0 | 三振・三振・三振 | |||||
05/15 | ヤクルト | 1番・サード | 4 | 1 | 0 | 1 | 右安・遊ゴロ・三ゴロ・三振 | ||||
05/25 | 巨人 | 1番・センター | 4 | 1 | 0 | 右飛・遊安・三振・三振 | |||||
05/29 | 日本ハム | 1番・センター | 4 | 0 | 0 | - | - | ||||
06/01 | 横浜DeNA | 1番・センター | 3 | 1 | 0 | 1 | 中安・四球・遊ゴロ・遊ゴロ | ||||
06/05 | 巨人 | 1番・センター | 3 | 0 | 0 | 1 | 遊ゴロ・四球・三飛・右飛 | ||||
06/08 | ロッテ | 1番・センター | 3 | 2 | 0 | 1 | 中安・右中2・三振 | ||||
06/19 | ヤクルト | 9番・レフト | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ併・三ゴロ | |||||
06/22 | 日本ハム | 2番・センター | 3 | 0 | 0 | 三振・三振・四球・三ゴロ | |||||
07/09 | 埼玉西武 | 7番・センター | 4 | 2 | 2 | 左2②・三振・中安・三ゴロ併 | |||||
07/25 | ロッテ | 2番・レフト→センター | 4 | 1 | 0 | 三振・一邪飛・右2・一ゴロ | |||||
07/27 | 横浜DeNA | 8番・センター | 3 | 0 | 1 | 投犠打①・一直・三振・三振 | |||||
17試合 | 54 | 10 | 4 | 5 | 4 | .185 | |||||
辻 東倫 | 06/01 | 横浜DeNA | 3番・ショート | 3 | 0 | 0 | 二ゴロ・三振・四球・三振 | ||||
06/05 | 巨人 | 3番・ショート | 2 | 1 | 0 | 1 | 中安・四球・二ゴロ・四球 | ||||
06/08 | ロッテ | PH→ショート | 1 | 1 | 0 | 左中2 | |||||
07/27 | 横浜DeNA | 6番・ショート | 4 | 3 | 1 | 左中2・中安①・左安失・中飛 | |||||
4試合 | 10 | 5 | 1 | 1 | .500 | ||||||
和田 凌太 | 04/10 | ヤクルト | 5番・センター | 3 | 0 | 0 | 1 | 右飛・三振・遊ゴロ | |||
04/17 | ロッテ | 8番・ショート | 2 | 1 | 1 | 1 | 遊ゴロ失・左本① | ||||
04/20 | 日本ハム | 3番・セカンド | 4 | 2 | 1 | 二直・中安・中安①・三振 | |||||
04/24 | 巨人 | 途中・サード | 1 | 0 | 0 | 右飛 | |||||
05/25 | 巨人 | 7番・ライト | 3 | 1 | 0 | 三振・左中2・一ゴロ | |||||
05/29 | 日本ハム | 8番・ライト | 3 | 0 | 0 | - | - | ||||
06/01 | 横浜DeNA | 8番・ライト | 4 | 1 | 0 | 中安・右飛・三振・三振 | |||||
06/05 | 巨人 | 途中・レフト | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ | |||||
06/19 | ヤクルト | 6番・ショート | 2 | 0 | 0 | 三ゴロ・一飛 | |||||
06/22 | 日本ハム | 8番・ライト | 4 | 0 | 0 | 三ゴロ・左飛・二ゴロ・三ゴロ | |||||
07/09 | 埼玉西武 | 8番・ファースト | 3 | 0 | 0 | 三ゴロ・三振・投犠打・三振 | |||||
07/27 | 横浜DeNA | 2番・ファースト→セカンド | 4 | 0 | 1 | 三振・三振・二飛・遊ゴロ・右犠飛① | |||||
08/07 | 埼玉西武 | 8番・DH | 2 | 0 | 0 | -・一飛 | |||||
13試合 | 36 | 5 | 3 | .139 | 1 | ||||||
荻野 貴幸 | 04/07 | ロッテ | 1番・セカンド | 2 | 2 | 0 | 1 | 中安・左安 | |||
04/10 | ヤクルト | 1番・DH→セカンド | 4 | 1 | 0 | 中安・三ゴロ・二ゴロ併・遊ゴロ | |||||
05/03 | 日本ハム | 1番・セカンド | 3 | 1 | 0 | 1 | 四球・四球・三邪飛・三振・左2 | ||||
05/15 | ヤクルト | 9番・セカンド | 3 | 0 | 0 | 右飛・左飛・三振 | |||||
05/25 | 巨人 | 9番・ショート | 2 | 0 | 0 | 1 | 四球・左飛・遊ゴロ | ||||
05/29 | 日本ハム | 7番・レフト | 2 | 1 | 1 | - | - | ||||
06/01 | 横浜DeNA | 2番・セカンド | 2 | 0 | 0 | 1 | 四球・二ゴロ・四球・三振 | ||||
06/05 | 巨人 | 9番・レフト | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ・二ゴロ | |||||
06/08 | ロッテ | 9番・レフト→ライト | 3 | 0 | 0 | 一ゴロ・右飛・二ゴロ | |||||
06/19 | ヤクルト | 途中・ショート→レフト | 2 | 1 | 0 | 中安・左飛 | |||||
06/22 | 日本ハム | 9番・ショート | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 三振・中飛・左安 | |||
07/09 | 埼玉西武 | 2番・ショート | 5 | 0 | 0 | -・三振・犠捕飛・三振・三ゴロ | |||||
07/13 | ヤクルト | 2番・サード→セカンド | 4 | 3 | 0 | 投犠打・右中3・三ゴロ・三安・右安 | |||||
07/27 | 横浜DeNA | 1番・サード→レフト | 5 | 1 | 1 | 1 | 中飛失・二ゴロ①・一ゴロ・三振・左安 | ||||
08/07 | 埼玉西武 | 1番・センター | 3 | 2 | 0 | 安・三振・右安 | |||||
15試合 | 45 | 13 | 2 | 4 | 3 | .289 | |||||
松冨 倫 | 04/07 | ロッテ | PH→セカンド | 3 | 1 | 1 | 三ゴロ・一ゴロ・右安① | ||||
04/10 | ヤクルト | 8番・セカンド | 2 | 0 | 0 | 1 | 捕ゴロ・左飛 | ||||
05/29 | 日本ハム | 9番・セカンド | 3 | 0 | 0 | - | - | ||||
06/01 | 横浜DeNA | 9番・サード | 3 | 0 | 0 | 四球・左飛・二飛・三飛 | |||||
06/05 | 巨人 | 8番・サード | 4 | 0 | 0 | 三ゴロ・一ゴロ・三振・三飛 | |||||
06/08 | ロッテ | 7番サード→レフト | 3 | 0 | 0 | 位置ゴロ・二直・左飛 | |||||
06/19 | ヤクルト | 途中・サード | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | |||||
07/09 | 埼玉西武 | 9番・サード | 2 | 1 | 1 | 中安①・四球・四球・左飛 | |||||
07/13 | ヤクルト | 9番・セカンド→サード | 3 | 0 | 0 | 1 | 左飛・中飛・右飛・四球 | ||||
07/25 | ロッテ | PH→サード→セカンド | 2 | 1 | 0 | 一飛・右安 | |||||
07/27 | 横浜DeNA | 9番・セカンド→サード | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 右安・右飛・中飛・四球 | |||
08/07 | 埼玉西武 | 9番・セカンド | 4 | 2 | 0 | 三振・二安・左飛・中安 | |||||
08/10 | ヤクルト | 9番・セカンド | 4 | 0 | 0 | 二ゴロ・二ゴロ・二ゴロ併・投ゴロ併 | |||||
13試合 | 37 | 6 | 2 | 1 | 3 | .162 | |||||
選手名 | 日付 | 対戦相手 | 起用 | 打 数 |
安 打 |
打 点 |
盗 塁 |
失 策 |
打 率 |
本 塁 |
打席内容 |
【外野手】 | |||||||||||
横川 史学 | 07/25 | ロッテ | 3番・ファースト→DH | 3 | 0 | 0 | 一ゴロ・四球・中飛・二ゴロ | ||||
07/27 | 横浜DeNA | 4番・DH→ファースト | 4 | 0 | 1 | 一ゴロ①・右飛・右飛・左飛 | |||||
1試合 | 7 | 0 | 1 | .000 | |||||||
隠善 智也 | 07/27 | 横浜DeNA | 3番・レフト→DH | 5 | 2 | 0 | 遊安・左安・中飛・二ゴロ・遊ゴロ | ||||
1試合 | .400 | ||||||||||
丸毛 謙一 | 06/01 | 横浜DeNA | 7番・レフト | 4 | 1 | 0 | 三振・三ゴロ・遊ゴロ失・中安 | ||||
06/05 | 巨人 | 6番・ライト | 4 | 2 | 0 | 左2・左安・三ゴロ・遊ゴロ | |||||
07/09 | 埼玉西武 | 1番・ライト | 5 | 3 | 0 | -・右2・左安・三振・右3 | |||||
07/13 | ヤクルト | 5番・ショート | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 四球・遊ゴロ併・死球・中飛 | |||
07/27 | 横浜DeNA | 7番・ライト | 3 | 1 | 1 | 投犠打・三振・右安①・捕邪飛 | |||||
08/07 | 埼玉西武 | PH→センター | 2 | 0 | 0 | 三振・三振 | |||||
08/10 | ヤクルト | 6番・ショート | 4 | 2 | 1 | 左飛・左中2・三振・右安① | |||||
7試合 | 24 | 9 | 2 | 1 | 1 | .375 |
※成績は独自集計のもので、自責点・打点などのデータは記録と異なる場合があります。
防御率の*印は自責点不明のため失点で計算。
盗塁・失策などは判明したもののみ記載。
「-」は不明 ※印は交流戦
作成・2013/04/11
更新・