巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報
ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
このページでは、セントラルリーグのチーム成績を紹介しています。
チーム | 試 合 |
勝 利 |
敗 戦 |
引 分 |
勝 率 |
差 | ホーム | ロード | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 交流戦 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 144 | 79 | 62 | 3 | .560 | 53①18 | 26②44 | 13②9 | 15-9 | 8①15 | 16-8 | 16-8 | 11-13 | |||
阪神 | 144 | 78 | 63 | 3 | .553 | 1.0 | 42③27 | 36-36 | 9②13 | 12-12 | 15-9 | 15-9 | 16-8 | 11①12 | ||
巨人 | 144 | 79 | 64 | 1 | .552 | 1.0 | 46①25 | 33-39 | 9-15 | 12-12 | 12①11 | 18-6 | 16-8 | 12-12 | ||
東京ヤクルト | 144 | 72 | 68 | 4 | .514 | 6.5 | 36①35 | 36③33 | 15①8 | 9-15 | 11①12 | 14-10 | 14①9 | 9①14 | ||
広島 | 144 | 58 | 84 | 2 | .408 | 21.5 | 31-41 | 27②43 | 8-16 | 9-15 | 6-18 | 10-14 | 15-9 | 10②12 | ||
横浜 | 144 | 48 | 95 | 1 | .336 | 32.0 | 26①45 | 22-50 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 9①14 | 9-15 | 6-18 |
チーム | 試 合 |
勝 利 |
敗 戦 |
引 分 |
勝 率 |
ホーム | ロード | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | 対 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 24 | 11 | 13 | 0 | .458 | 8-4 | 3-9 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 1-3 | 3-1 | 2-2 | |
阪神 | 24 | 11 | 12 | 1 | .478 | 5①6 | 6-6 | 2①1 | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | |
巨人 | 24 | 12 | 12 | 0 | .500 | 8-4 | 4-8 | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | |
東京ヤクルト | 24 | 9 | 14 | 1 | .391 | 3①8 | 6-6 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 2①1 | |
広島 | 24 | 10 | 12 | 2 | .455 | 4-8 | 6②4 | 2-2 | 3-1 | 2①1 | 2①1 | 1-3 | 0-4 | |
横浜 | 24 | 6 | 18 | 0 | .250 | 2-10 | 4-8 | 2-2 | 1-3 | 0-4 | 1-3 | 0-4 | 2-2 |
○字内は、引分
チーム | 防 御 率 |
試 合 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
投 球 回 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
故 意 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 3.29 | 144 | 12 | 19 | 9 | 79 | 62 | 43 | 113 | 1285 | 1/3 | 5426 | 1189 | 121 | 416 | (27) | 61 | 966 | 50 | 2 | 521 | 470 | |
東京ヤクルト | 3.85 | 144 | 10 | 10 | 10 | 72 | 68 | 38 | 88 | 1287 | 5519 | 1312 | 146 | 416 | (15) | 49 | 1000 | 46 | 2 | 621 | 551 | ||
巨人 | 3.89 | 144 | 3 | 10 | 10 | 79 | 64 | 38 | 97 | 1279 | 5480 | 1278 | 140 | 389 | (18) | 74 | 1027 | 50 | 6 | 617 | 553 | ||
阪神 | 4.05 | 144 | 7 | 7 | 4 | 78 | 63 | 28 | 64 | 1283 | 1/3 | 5506 | 1301 | 138 | 414 | (40) | 64 | 977 | 52 | 7 | 640 | 578 | |
広島 | 4.80 | 144 | 11 | 9 | 4 | 58 | 84 | 26 | 64 | 1279 | 2/3 | 5663 | 1423 | 171 | 460 | (19) | 64 | 884 | 39 | 12 | 737 | 683 | |
横浜 | 4.88 | 144 | 2 | 5 | 4 | 48 | 95 | 30 | 76 | 1267 | 5624 | 1440 | 176 | 435 | (25) | 70 | 908 | 36 | 3 | 743 | 687 |
チーム | 打率 | 試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
長 打 率 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
成 功 率 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
出 塁 率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | .290 | 144 | 5036 | 740 | 1458 | 238 | 23 | 173 | 2261 | .449 | 718 | 71 | 33 | .683 | 110 | 37 | 384 | (14) | 62 | 965 | 112 | .345 | |
東京ヤクルト | .268 | 144 | 4857 | 617 | 1304 | 239 | 18 | 124 | 1951 | .402 | 597 | 66 | 29 | .695 | 140 | 36 | 449 | (23) | 99 | 924 | 99 | .340 | |
巨人 | .266 | 144 | 4925 | 711 | 1311 | 224 | 22 | 226 | 2257 | .458 | 687 | 96 | 34 | .738 | 76 | 31 | 418 | (23) | 60 | 1001 | 84 | .329 | |
広島 | .263 | 144 | 4867 | 596 | 1278 | 222 | 27 | 104 | 1866 | .383 | 556 | 119 | 55 | .684 | 140 | 37 | 392 | (15) | 67 | 944 | 93 | .324 | |
中日 | .259 | 144 | 4753 | 539 | 1229 | 217 | 21 | 119 | 1845 | .388 | 514 | 53 | 25 | .679 | 158 | 33 | 456 | (33) | 41 | 1008 | 112 | .327 | |
横浜 | .255 | 144 | 4835 | 521 | 1234 | 217 | 16 | 117 | 1834 | .379 | 501 | 59 | 31 | .656 | 126 | 23 | 385 | (27) | 33 | 1023 | 114 | .313 |
作成・2010/10/11