my favorite giants
1947年巨人(東京読売ジャイアンツ)試合結果
このページでは、各年度の巨人軍の試合結果を紹介しています。
データを分析した後は、応援に必須の定番アイテムを網羅した【ジャイアンツ応援グッズ&快適観戦ガイド】や、自宅でのんびり全試合を完全網羅する【TV・サブスク観戦ガイド】もぜひチェックしてみてください。
| 日付 | 対戦相手 | 回 戦 | 球場 | 勝 敗 | スコア | H | 継投 | 安 打 | 本塁打 | 順 位 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041月181日 | 中部日本 | 1 | 後楽園 | ● | 1-2 | ●川崎(1敗) | 5 | 川上1号 | ⑤ | ||
| 2 | 041月191日 | 東急 | 1 | 後楽園 | ○ | 1-0 | ○小松原(1勝) | 5 | ② | |||
| 3 | 041月201日 | 中部日本 | 2 | 後楽園 | ● | 3-8 | H | 中尾-●宮下(1敗) | 8 | 千葉1号 | ⑤ | ex11 |
| 4 | 041月221日 | 東急 | 2 | 後楽園 | ○ | 3×-2 | H | ○川崎(1勝1敗) | 7 | ④ | ||
| 5 | 041月251日 | 大阪 | 1 | 後楽園 | ○ | 2-0 | ○小松原(2勝)-川崎 | 4 | ② | |||
| 6 | 041月261日 | 太陽 | 1 | 後楽園 | ● | 2-3 | ●中尾(1敗) | 4 | ③ | |||
| 7 | 041月271日 | 金星 | 1 | 後楽園 | ○ | 2×-1 | H | ○諏訪(1勝) | 7 | 川上2号 | ② | |
| 8 | 041月291日 | 大阪 | 2 | 後楽園 | ● | 6-8 | H | ●川崎(1勝2敗)-小松原 | 9 | 小松原1号 | ⑤ | |
| 9 | 051月021日 | グレートリング | 1 | 甲子園 | ● | 2-6 | H | ●川崎(1勝3敗) | 9 | ⑤ | ||
| 10 | 051月041日 | 大阪 | 3 | 甲子園 | ● | 3-4× | ●中尾(2敗) | 11 | ⑤ | ex10 | ||
| 11 | 051月051日 | グレートリング | 2 | 甲子園 | ● | 5-10 | ●小松原(2勝1敗)-川崎 | 8 | ⑥ | |||
| 12 | 051月081日 | 阪急 | 1 | 後楽園 | ● | 2-4 | ●宮下(2敗)-多田 | 5 | ⑥ | |||
| 13 | 051月091日 | グレートリング | 3 | 後楽園 | ● | 4-8 | H | ●中尾(3敗)-諏訪 | 6 | ⑥ | ||
| 14 | 051月101日 | 金星 | 2 | 後楽園 | ● | 3-7 | H | ●近藤(1敗)-川崎 | 5 | ⑦ | ||
| 15 | 051月111日 | グレートリング | 4 | 後楽園 | ● | 3-5 | ●小松原(2勝2敗) | 6 | ⑧ | |||
| 16 | 051月151日 | 太陽 | 2 | 甲子園 | ○ | 5-2 | ○中尾(1勝3敗) | 9 | ⑦ | |||
| 17 | 051月161日 | 阪急 | 2 | 甲子園 | ● | 5-11 | ●川崎(1勝4敗)-宮下 | 12 | ⑦ | |||
| 18 | 051月171日 | 金星 | 3 | 甲子園 | ● | 0-3 | ●諏訪(1勝1敗) | 8 | ⑧ | |||
| 19 | 051月181日 | 太陽 | 3 | 甲子園 | ○ | 13-8 | H | ○小松原(3勝2敗)-川崎 | 15 | ⑧ | ||
| 20 | 051月191日 | 阪急 | 3 | 甲子園 | ○ | 3-2 | H | ○中尾(2勝3敗) | 10 | ⑦ | ||
| 21 | 051月221日 | グレートリング | 5 | 甲子園 | ○ | 6-1 | H | ○川崎(2勝4敗) | 10 | ⑥ | ||
| 22 | 051月231日 | 阪急 | 4 | 甲子園 | ● | 0-3 | ●小松原(3勝3敗)-多田 | 9 | ⑧ | |||
| 23 | 051月241日 | 大阪 | 4 | 甲子園 | ● | 4-7 | H | ●諏訪(1勝2敗)-多田 | 10 | ⑧ | ||
| 24 | 051月261日 | 阪急 | 5 | 甲子園 | ● | 5-7 | H | ●中尾(2勝4敗)-川崎 | 11 | ⑧ | ||
| 25 | 051月291日 | 太陽 | 4 | 後楽園 | ○ | 2-1 | ○川崎(3勝4敗) | 9 | ⑧ | |||
| 26 | 051月301日 | 東急 | 3 | 後楽園 | ○ | 6-1 | ○小松原(4勝3敗) | 9 | 千葉2号 | ⑦ | ||
| 27 | 051月311日 | 太陽 | 5 | 後楽園 | ● | 1-2 | H | ●中尾(2勝5敗) | 7 | ⑧ | ex11 | |
| 28 | 061月011日 | 大阪 | 5 | 後楽園 | ● | 4-5× | ●多田(1敗) | 9 | 小松原2号 | ⑧ | ex12 | |
| 29 | 061月021日 | 東急 | 4 | 後楽園 | ● | 1-4 | H | ●川崎(3勝5敗) | 3 | ⑧ | ||
| 30 | 061月061日 | 東急 | 5 | 後楽園 | ○ | 8-1 | ○中尾(3勝5敗) | 10 | ⑦ | ※ | ||
| 31 | 061月071日 | 阪急 | 6 | 後楽園 | ● | 0-4× | ●多田(2敗) | 5 | ⑧ | |||
| 32 | 061月081日 | 南海(グレートリング→) | 6 | 後楽園 | ○ | 3-0 | H | ○川崎(4勝5敗) | 7 | ⑧ | ||
| 33 | 061月091日 | 東急 | 6 | 後楽園 | ○ | 10×-9 | H | 中尾-○多田(1勝2敗) | 14 | 平山1号 | ⑤ | ex11 |
| 34 | 061月121日 | 中部日本 | 3 | 後楽園 | ○ | 1-0 | ○川崎(5勝5敗) | 6 | ⑤ | |||
| 35 | 061月131日 | 金星 | 4 | 後楽園 | △ | 1-1 | H | 多田 | 7 | ④ | ex12 | |
| 36 | 061月141日 | 中部日本 | 4 | 後楽園 | ● | 0-11 | H | ●中尾(3勝6敗)-宮下 | 4 | ⑥ | ||
| 37 | 061月191日 | 大阪 | 6 | 後楽園 | ○ | 4-0 | H | ○川崎(6勝5敗) | 9 | ⑥ | ||
| 38 | 061月201日 | 金星 | 5 | 後楽園 | ○ | 3-0 | ○中尾(4勝6敗) | 9 | ⑤ | |||
| 39 | 061月211日 | 中部日本 | 5 | 後楽園 | ○ | 3-0 | H | ○多田(2勝2敗) | 7 | ④ | ||
| 40 | 061月221日 | 金星 | 6 | 後楽園 | ● | 0-1 | H | ●諏訪(1勝3敗)-川崎 | 6 | ⑤ | ||
| 41 | 061月231日 | 中部日本 | 6 | 後楽園 | ○ | 2-0 | ○川崎(7勝5敗) | 7 | 平山2号 | ⑤ | ※ | |
| 42 | 061月261日 | 太陽 | 6 | 甲子園 | ○ | 3-1 | ○中尾(5勝6敗) | 6 | ④ | |||
| 43 | 061月291日 | 中部日本 | 7 | 甲子園 | ● | 6-7× | ●川崎(7勝6敗)-多田 | 10 | ④ | |||
| 44 | 061月301日 | 太陽 | 7 | 甲子園 | ○ | 15-2 | H | ○多田(3勝2敗)-近藤 | 15 | ④ | ||
| 45 | 071月031日 | 阪急 | 7 | 西宮 | ○ | 10-9 | 川崎-諏訪-○多田(4勝2敗) | 13 | 小松原3号 | ④ | ||
| 46 | 071月041日 | 大阪 | 7 | 西宮 | ● | 2-3× | ●多田(4勝3敗)-川崎 | 7 | ④ | |||
| 47 | 071月051日 | 金星 | 7 | 西宮 | ○ | 8-2 | ○中尾(6勝6敗) | 12 | ④ | |||
| 48 | 071月061日 | 大阪 | 8 | 西宮 | ● | 2-4 | H | ●諏訪(1勝4敗)-近藤 | 7 | 川上3号 | ④ | |
| 49 | 071月071日 | 阪急 | 8 | 西宮 | ● | 1-4 | H | ●川崎(7勝7敗) | 3 | ⑤ | ||
| 50 | 071月111日 | 太陽 | 8 | 後楽園 | ○ | 8-3 | H | ○多田(5勝3敗) | 8 | 多田1号 | ⑤ | |
| 51 | 071月121日 | 金星 | 8 | 後楽園 | ○ | 4-3 | H | ○中尾(7勝6敗) | 7 | 川上4号 | ④ | |
| 52 | 071月131日 | 太陽 | 9 | 後楽園 | ○ | 3-1 | ○川崎(8勝7敗) | 8 | ④ | |||
| 53 | 071月141日 | 金星 | 9 | 後楽園 | ● | 3-4 | H | ●諏訪(1勝5敗)-近藤 | 4 | ④ | ||
| 54 | 071月151日 | 阪急 | 9 | 後楽園 | ● | 1-3 | ●多田(5勝4敗) | 5 | ⑤ | |||
| 55 | 071月171日 | 阪急 | 10 | 後楽園 | ○ | 3-0 | H | ○川崎(9勝7敗) | 10 | ④ | ||
| 56 | 071月181日 | 中部日本 | 8 | 後楽園 | ○ | 2-1 | H | ○多田(6勝4敗)-近藤 | 2 | 平山3号 | ④ | |
| 57 | 071月191日 | 大阪 | 9 | 後楽園 | ○ | 6-1 | ○中尾(8勝6敗) | 12 | ④ | |||
| 58 | 071月201日 | 阪急 | 11 | 後楽園 | ○ | 3-2 | 近藤-○小松原(5勝3敗) | 8 | ④ | ex10 | ||
| 59 | 071月211日 | 大阪 | 10 | 後楽園 | ○ | 4-1 | H | ○川崎(10勝7敗) | 13 | 小松原4号 | ④ | |
| 60 | 071月241日 | 金星 | 10 | 甲子園 | ● | 2-4 | 中尾-●小松原(5勝4敗) | 8 | ④ | |||
| 61 | 071月251日 | 太陽 | 10 | 甲子園 | ○ | 6-2 | ○多田(7勝4敗) | 12 | ④ | |||
| 62 | 071月261日 | 阪急 | 12 | 甲子園 | ● | 1-4 | H | ●川崎(10勝8敗) | 4 | ④ | ||
| 63 | 071月271日 | 金星 | 11 | 甲子園 | ● | 2-5 | H | ●近藤(2敗) | 8 | ④ | ||
| 64 | 071月281日 | 太陽 | 11 | 甲子園 | ● | 1-9 | H | ●中尾(8勝7敗)-諏訪 | 3 | ④ | ||
| 65 | 081月021日 | 金星 | 12 | 群馬・桐生新川 | ○ | 5-0 | ○川崎(11勝8敗) | 13 | ④ | |||
| 66 | 081月031日 | 中部日本 | 9 | 群馬・桐生新川 | ● | 1-3 | H | 長原-●多田(7勝5敗) | 9 | ④ | ||
| 67 | 081月071日 | 東急 | 7 | 西宮 | ○ | 2-0 | H | ○川崎(12勝8敗) | 7 | ④ | ||
| 68 | 081月081日 | 大阪 | 11 | 西宮 | ● | 4-6 | ●多田(7勝6敗)-諏訪 | 11 | ④ | |||
| 69 | 081月091日 | 東急 | 8 | 西宮 | ● | 0-1 | ●中尾(8勝8敗) | 3 | ④ | |||
| 70 | 081月101日 | 大阪 | 12 | 西宮 | ○ | 3-1 | H | ○川崎(13勝8敗) | 12 | ④ | ||
| 71 | 081月111日 | 東急 | 9 | 西宮 | ● | 0-2 | H | ●多田(7勝7敗) | 6 | ④ | ||
| 72 | 081月161日 | 阪急 | 13 | 長野県営松本 | ○ | 9-4 | 近藤-○川崎(14勝8敗) | 15 | ④ | |||
| 73 | 081月171日 | 大阪 | 13 | 長野城山 | ● | 0-4 | ●中尾(8勝9敗)-諏訪 | 7 | ④ | 6c | ||
| 74 | 081月211日 | 南海(グレートリング→) | 7 | 後楽園 | ● | 0-2 | ●川崎(14勝9敗) | 3 | ④ | |||
| 75 | 081月221日 | 東急 | 10 | 後楽園 | ○ | 3-1 | ○多田(8勝7敗) | 10 | 川上5号 | ④ | ||
| 76 | 081月231日 | 大阪 | 14 | 後楽園 | ● | 3-8 | ●中尾(8勝10敗)-諏訪 | 6 | ④ | |||
| 77 | 081月241日 | 東急 | 11 | 後楽園 | ○ | 6-2 | H | 近藤-○川崎(15勝9敗) | 10 | ④ | ||
| 78 | 081月251日 | 南海(グレートリング→) | 8 | 後楽園 | ● | 1-5 | H | 多田-●小松原(5勝5敗) | 6 | ④ | ex10 | |
| 79 | 081月281日 | 南海(グレートリング→) | 9 | 甲子園 | ● | 3-7 | ●多田(8勝8敗)-諏訪 | 10 | ④ | |||
| 80 | 081月291日 | 太陽 | 12 | 甲子園 | ● | 1-6 | ●中尾(8勝11敗) | 4 | ④ | |||
| 81 | 081月301日 | 南海(グレートリング→) | 10 | 甲子園 | ○ | 4-0 | H | ○川崎(16勝9敗) | 7 | ⑤ | ||
| 82 | 081月311日 | 東急 | 12 | 甲子園 | ○ | 5-0 | ○多田(9勝8敗) | 15 | ⑤ | |||
| 83 | 091月011日 | 南海(グレートリング→) | 11 | 甲子園 | ○ | 10-3 | 小松原-○川崎(17勝9敗) | 16 | ⑤ | |||
| 84 | 091月041日 | 金星 | 13 | 西宮 | ● | 2-4 | ●川崎(17勝10敗) | 8 | ⑤ | |||
| 85 | 091月051日 | 南海(グレートリング→) | 12 | 西宮 | ● | 1-3 | H | ●多田(9勝9敗) | 8 | ⑤ | ex10 | |
| 86 | 091月061日 | 金星 | 14 | 西宮 | ● | 0-8 | ●中尾(8勝12敗)-諏訪 | 6 | ⑤ | |||
| 87 | 091月071日 | 大阪 | 15 | 西宮 | ● | 0-4 | H | ●川崎(17勝11敗) | 9 | ⑤ | ||
| 88 | 091月081日 | 南海(グレートリング→) | 13 | 西宮 | ○ | 6-1 | H | ○多田(10勝9敗) | 13 | ⑤ | ||
| 89 | 091月111日 | 中部日本 | 10 | 後楽園 | ○ | 5-0 | ○川崎(18勝11敗) | 11 | 千葉3号 | ⑤ | ||
| 90 | 091月181日 | 太陽 | 13 | 後楽園 | ● | 3-6 | ●多田(10勝10敗)-中尾 | 6 | ⑤ | |||
| 91 | 091月191日 | 阪急 | 14 | 後楽園 | ● | 2-8 | ●川崎(18勝12敗)-中尾 | 9 | 小松原5号 | ⑤ | ||
| 92 | 091月201日 | 太陽 | 14 | 後楽園 | ○ | 3-2 | ○川崎(19勝12敗) | 6 | ⑤ | |||
| 93 | 091月211日 | 阪急 | 15 | 後楽園 | ○ | 3-1 | ○多田(11勝10敗)-諏訪-川崎 | 9 | ⑤ | |||
| 94 | 091月221日 | 東急 | 13 | 後楽園 | ○ | 5-2 | ○諏訪(2勝5敗) | 11 | 山川1号 | ⑤ | ||
| 95 | 091月251日 | 阪急 | 16 | 後楽園 | ○ | 2-1 | ○川崎(20勝12敗) | 8 | ⑤ | |||
| 96 | 091月261日 | 中部日本 | 11 | 後楽園 | ● | 1-2 | ●多田(11勝11敗) | 8 | ⑤ | |||
| 97 | 091月271日 | 南海(グレートリング→) | 14 | 後楽園 | ● | 0-2 | H | ●中尾(8勝13敗) | 3 | ⑤ | ||
| 98 | 091月281日 | 中部日本 | 12 | 後楽園 | ○ | 4-1 | ○川崎(21勝12敗) | 9 | 古家1号 | ⑤ | ||
| 99 | 101月021日 | 金星 | 15 | 後楽園 | △ | 5-5 | 川崎 | 11 | 呉1号 | ⑤ | ex12 | |
| 100 | 101月031日 | 東急 | 14 | 後楽園 | △ | 1-1 | 多田-緒方 | 7 | ⑤ | ex12 | ||
| 101 | 101月041日 | 金星 | 16 | 後楽園 | ● | 1-8 | ●中尾(8勝14敗)-緒方-近藤 | 6 | ⑤ | |||
| 102 | 101月051日 | 中部日本 | 13 | 後楽園 | ● | 1-5 | ●川崎(21勝13敗) | 5 | 田中1号 | ⑤ | ||
| 103 | 101月091日 | 中部日本 | 14 | 甲子園 | △ | 4-4 | 川崎 | 9 | ⑤ | ex12 | ||
| 104 | 101月111日 | 中部日本 | 15 | 甲子園 | ● | 3-9 | ●多田(11勝12敗)-諏訪 | 8 | 平山4号 | ⑤ | ||
| 105 | 101月121日 | 阪急 | 17 | 甲子園 | ○ | 1×-0 | H | ○緒方(1勝) | 7 | ⑤ | ex10 | |
| 106 | 101月131日 | 南海(グレートリング→) | 15 | 甲子園 | ● | 0-2 | H | ●川崎(21勝14敗) | 2 | ⑤ | ||
| 107 | 101月171日 | 太陽 | 15 | 西宮 | ○ | 7-2 | H | ○小松原(6勝5敗) | 13 | ⑤ | ||
| 108 | 101月181日 | 大阪 | 16 | 西宮 | ● | 0-1 | H | ●緒方(1勝1敗) | 4 | ⑤ | ||
| 109 | 101月251日 | 南海(グレートリング→) | 16 | 後楽園 | ● | 2-3 | H | 緒方-●多田(11勝13敗) | 9 | 千葉4号 | ⑤ | ex12 |
| 110 | 101月261日 | 大阪 | 17 | 後楽園 | ● | 0-7 | H | ●川崎(21勝15敗)-諏訪 | 5 | ⑤ | ||
| 111 | 101月271日 | 南海(グレートリング→) | 17 | 後楽園 | ○ | 3-2 | H | ○多田(12勝13敗) | 6 | 平山5号・武宮1号 | ⑤ | |
| 112 | 101月311日 | 東急 | 15 | 後楽園 | ○ | 3-1 | ○川崎(22勝15敗) | 10 | ⑤ | |||
| 113 | 111月011日 | 金星 | 17 | 後楽園 | ○ | 11-0 | H | ○緒方(2勝1敗) | 15 | 小松原6号 | ⑤ | |
| 114 | 111月021日 | 中部日本 | 16 | 後楽園 | ● | 5-7 | H | 多田-諏訪-●川崎(22勝16敗) | 11 | ⑤ | ||
| 115 | 111月031日 | 東急 | 16 | 後楽園 | ○ | 2-0 | H | ○中尾(9勝14敗)-緒方 | 5 | ⑤ | ||
| 116 | 111月051日 | 太陽 | 16 | 後楽園 | ○ | 11-5 | H | ○緒方(3勝1敗) | 12 | ⑤ | ||
| 117 | 111月081日 | 太陽 | 17 | 後楽園 | ○ | 1×-0 | H | ○川崎(23勝16敗) | 6 | ⑤ | ||
| 118 | 111月111日 | 東急 | 17 | 後楽園 | ● | 3-4 | H | ●多田(12勝14敗) | 10 | ⑤ | ||
| 119 | 111月121日 | 中部日本 | 17 | 後楽園 | ○ | 4×-3 | H | 緒方-○川崎(24勝16敗) | 11 | 川上6号 | ⑤ | ex11 |
H欄の「H」はホームゲーム(後攻)
備考欄は、※=トピックあり(マウスオンまたはタッチで表示)
ex=延長回[ex12=延長12回]
c=降雨コールド(T=表、B=裏、TBの後の数字はアウトカウント[7B2c=7回裏2アウト降雨コールド])
c(s)=日没コールド
試合方式
備考欄は、※=トピックあり(マウスオンまたはタッチで表示)
ex=延長回[ex12=延長12回]
c=降雨コールド(T=表、B=裏、TBの後の数字はアウトカウント[7B2c=7回裏2アウト降雨コールド])
c(s)=日没コールド
試合方式


