my favorite giants
- HOME
- GIANTS
- Players Stats
- スターティングメンバー
- 1989年
1989年巨人(東京読売ジャイアンツ)スタメン一覧
このページでは、各年度の巨人軍の試合結果・スターティングメンバーを紹介しています。
データをチェックした後は、一球一打を見逃さないための【TV・サブスク観戦方法】から、直近の遠征予定や聖地巡礼の準備を意識したファンへのアプローチに最適な【球場周辺ホテル・比較】まで、ファン活動を応援する情報も是非ご覧下さい。
| 日付 | 対戦相手 | 回 戦 | 球場 | 勝 敗 | スコア | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | (相手先発) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041月081日 | ヤクルト | 1 | 東京ドーム | ○ | 6-2 | 5中畑清 | 6勝呂博憲 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 3*岡崎郁 | 9*駒田徳広 | 2中尾孝義 | 1桑田真澄 | 尾花高夫 |
| 2 | 041月091日 | ヤクルト | 2 | 東京ドーム | ○ | 4×-3 | 5中畑清 | 6勝呂博憲 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 3*岡崎郁 | 9*駒田徳広 | 2中尾孝義 | 1斎藤雅樹 | 伊東昭光 |
| 3 | 041月111日 | 阪神 | 1 | 甲子園 | ● | 1-3 | 5中畑清 | 6勝呂博憲 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 3*岡崎郁 | 9*駒田徳広 | 2中尾孝義 | 1槙原寛己 | 池田親興 |
| 4 | 041月121日 | 阪神 | 2 | 甲子園 | ○ | 6-0 | 5中畑清 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 3*岡崎郁 | 9*益田明典 →呂明賜 | 2山倉和博 | 1*香田勲男 | *猪俣隆 |
| 5 | 041月131日 | 阪神 | 3 | 甲子園 | ○ | 8-5 | 5中畑清 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 3*岡崎郁 | 9鴻野淳基 | 2山倉和博 | 1桑田真澄 | *仲田幸司 |
| 6 | 041月151日 | 広島 | 1 | 東京ドーム | ● | 2-5 | 2中尾孝義 | 5*福王昭仁 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 6*岡崎郁 | 3*駒田徳広 | 9呂明賜 | 1斎藤雅樹 | 北別府学 |
| 7 | 041月161日 | 広島 | 2 | 東京ドーム | ○ | 6×-5 | 5川相昌弘 | 9簑田浩二 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 3*岡崎郁 | 2山倉和博 | 6勝呂博憲 | 1槙原寛己 | *大野豊 |
| 8 | 041月171日 | 広島 | 3 | 東京ドーム | ● | 0-9 | 9鴻野淳基 | 5川相昌弘 | 8*クロマティ | 7原辰徳 | 3*岡崎郁 | 4*篠塚利夫 | 2山倉和博 | 6勝呂博憲 | 1加藤初 | *川口和久 |
| 9 | 041月181日 | 中日 | 1 | ナゴヤ | ○ | 5-4 | 5*福王昭仁 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 3*岡崎郁 | 9*駒田徳広 | 2中尾孝義 | 1桑田真澄 | 小松辰雄 |
| 10 | 041月191日 | 中日 | 2 | ナゴヤ | △ | 4-4 | 5*福王昭仁 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 3*岡崎郁 | 9*駒田徳広 | 2中尾孝義 | 1*香田勲男 | 西本聖 |
| 11 | 041月201日 | 中日 | 3 | ナゴヤ | ○ | 5-1 | 65川相昌弘 | 5加藤初 →勝呂博憲 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 3*岡崎郁 | 9*駒田徳広 | 2有田修三 | 1斎藤雅樹 | *米村明 |
| 12 | 041月221日 | 横浜大洋 | 1 | 東京ドーム | ○ | 3-2 | 6川相昌弘 | 5*香田勲男 →*福王昭仁 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 3*岡崎郁 | 9*駒田徳広 | 2中尾孝義 | 1槙原寛己 | 斉藤明夫 |
| 13 | 041月231日 | 横浜大洋 | 2 | 東京ドーム | ○ | 5×-3 | 5川相昌弘 | 6勝呂博憲 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 3*岡崎郁 | 9*駒田徳広 | 2中尾孝義 | 1桑田真澄 | *新浦壽夫 |
| 14 | 041月251日 | ヤクルト | 3 | 神宮 | ● | 6-9× | 5*福王昭仁 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 3*岡崎郁 | 9*駒田徳広 | 2中尾孝義 | 1斎藤雅樹 | 尾花高夫 |
| 15 | 041月271日 | ヤクルト | 4 | 神宮 | ● | 3-6 | 5川相昌弘 | 6勝呂博憲 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 3*岡崎郁 | 9*駒田徳広 | 2中尾孝義 | 1*香田勲男 | 高野光 |
| 16 | 041月281日 | 中日 | 4 | 東京ドーム | ● | 3-4 | 4*篠塚利夫 | 6勝呂博憲 | 8*クロマティ | 7原辰徳 | 5*岡崎郁 | 3*駒田徳広 | 2有田修三 | 9鴻野淳基 | 1槙原寛己 | 小野和幸 |
| 17 | 041月291日 | 中日 | 5 | 東京ドーム | ○ | 11-2 | 9鴻野淳基 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 5*岡崎郁 | 3*駒田徳広 | 2山倉和博 | 1木田優夫 | *山本昌広 |
| 18 | 041月301日 | 中日 | 6 | 東京ドーム | ○ | 10-0 | 9*白幡隆宗 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 5*岡崎郁 | 3*駒田徳広 | 2山倉和博 | 1斎藤雅樹 | 小松辰雄 |
| 19 | 051月021日 | 阪神 | 4 | 東京ドーム | ○ | 4-3 | 9*白幡隆宗 | 6勝呂博憲 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 5*岡崎郁 | 3*駒田徳広 | 2山倉和博 | 1*香田勲男 | 伊藤文隆 |
| 20 | 051月031日 | 阪神 | 5 | 東京ドーム | ○ | 7-2 | 9呂明賜 | 6勝呂博憲 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 5*岡崎郁 | 3*駒田徳広 | 2中尾孝義 | 1桑田真澄 | 池田親興 |
| 21 | 051月041日 | 阪神 | 6 | 東京ドーム | ● | 2-5 | 9井上真二 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 5*岡崎郁 | 3*駒田徳広 | 2有田修三 | 1ガリクソン | *猪俣隆 |
| 22 | 051月051日 | 広島 | 4 | 広島市民 | ○ | 4-2 | 9*白幡隆宗 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 5*岡崎郁 | 3*駒田徳広 | 2山倉和博 | 1槙原寛己 | 北別府学 |
| 23 | 051月071日 | 広島 | 5 | 広島市民 | ● | 4-5 | 9松谷竜二郎 →*白幡隆宗 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 5*岡崎郁 | 3*駒田徳広 | 2山倉和博 | 1斎藤雅樹 | 白武佳久 |
| 24 | 051月091日 | 横浜大洋 | 3 | 横浜 | ○ | 6-5 | 9松谷竜二郎 →鴻野淳基 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 5*岡崎郁 | 3*駒田徳広 | 2中尾孝義 | 1桑田真澄 | *田辺学 |
| 25 | 051月101日 | 横浜大洋 | 4 | 横浜 | ○ | 5-4 | 9*白幡隆宗 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 5*岡崎郁 | 3*駒田徳広 | 2中尾孝義 | 1斎藤雅樹 | 斉藤明夫 |
| 26 | 051月131日 | 阪神 | 7 | 甲子園 | ○ | 9-4 | 9*香田勲男 →*白幡隆宗 | 6+緒方耕一 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 5*岡崎郁 | 3*駒田徳広 | 2中尾孝義 | 1槙原寛己 | キーオ |
| 27 | 051月141日 | 阪神 | 8 | 甲子園 | ○ | 4-2 | 9*白幡隆宗 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5*岡崎郁 | 7*駒田徳広 | 2有田修三 | 3*津末英明 | 1ガリクソン | 伊藤文隆 |
| 28 | 051月161日 | 中日 | 7 | 熊本藤崎台 | ● | 3-7 | 9*白幡隆宗 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 5*岡崎郁 | 3*駒田徳広 | 2山倉和博 | 1桑田真澄 | 西本聖 |
| 29 | 051月171日 | 中日 | 8 | 平和台 | ○ | 5-2 | 9*白幡隆宗 | 6+緒方耕一 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 5*岡崎郁 | 3*駒田徳広 | 2有田修三 | 1斎藤雅樹 | 小野和幸 |
| 30 | 051月181日 | 中日 | 9 | 福岡・北九州市民 | ○ | 6-5 | 6+緒方耕一 | 9井上真二 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 5*岡崎郁 | 3*駒田徳広 | 2有田修三 | 1木田優夫 | *山本昌広 |
| 31 | 051月201日 | 広島 | 6 | 広島市民 | ○ | 3-0 | 6+緒方耕一 | 9井上真二 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 5*岡崎郁 | 3*駒田徳広 | 2中尾孝義 | 1槙原寛己 | *大野豊 |
| 32 | 051月211日 | 広島 | 7 | 広島市民 | △ | 1-1 | 6+緒方耕一 | 9井上真二 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 5*岡崎郁 | 3*駒田徳広 | 2有田修三 | 1桑田真澄 | *川口和久 |
| 33 | 051月231日 | ヤクルト | 5 | 東京ドーム | ○ | 7-3 | 9*益田明典 →*白幡隆宗 | 6+緒方耕一 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 5*岡崎郁 | 3*駒田徳広 | 2有田修三 | 1ガリクソン | 川崎憲次郎 |
| 34 | 051月241日 | ヤクルト | 6 | 東京ドーム | ○ | 6-1 | 9井上真二 | 6+緒方耕一 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 5*岡崎郁 | 3*駒田徳広 | 2中尾孝義 | 1斎藤雅樹 | 谷宏明 |
| 35 | 051月251日 | ヤクルト | 7 | 東京ドーム | ○ | 5-4 | 9井上真二 | 6+緒方耕一 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 5*岡崎郁 | 3*駒田徳広 | 2山倉和博 | 1木田優夫 | 伊東昭光 |
| 36 | 051月261日 | 中日 | 10 | ナゴヤ | ○ | 4-1 | 9井上真二 | 6+緒方耕一 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 5*岡崎郁 | 3*駒田徳広 | 2有田修三 | 1槙原寛己 | 上原晃 |
| 37 | 051月271日 | 中日 | 11 | ナゴヤ | ● | 0-1 | 9井上真二 | 6+緒方耕一 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 5*岡崎郁 | 3*駒田徳広 | 2有田修三 | 1桑田真澄 | *山本昌広 |
| 38 | 051月281日 | 中日 | 12 | ナゴヤ | ● | 1-5 | 9*白幡隆宗 | 6+緒方耕一 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 5*岡崎郁 | 3*駒田徳広 | 2山倉和博 | 1木田優夫 | 西本聖 |
| 39 | 051月301日 | 横浜大洋 | 5 | 新潟鳥屋野 | ○ | 7-0 | 5中畑清 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 3*岡崎郁 | 9*駒田徳広 | 2中尾孝義 | 1斎藤雅樹 | 斉藤明夫 |
| 40 | 051月311日 | 横浜大洋 | 6 | 東京ドーム | ○ | 4×-3 | 5中畑清 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 3*岡崎郁 | 9*駒田徳広 | 2有田修三 | 1ガリクソン | 大門和彦 |
| 41 | 061月011日 | 横浜大洋 | 7 | 東京ドーム | ○ | 4-1 | 5中畑清 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 3*岡崎郁 | 9*駒田徳広 | 2中尾孝義 | 1槙原寛己 | *新浦壽夫 |
| 42 | 061月021日 | 阪神 | 9 | 東京ドーム | ○ | 5-4 | 9*香田勲男 →*白幡隆宗 | 6+緒方耕一 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 5*岡崎郁 | 3*駒田徳広 | 2中尾孝義 | 1桑田真澄 | 野田浩司 |
| 43 | 061月031日 | 阪神 | 10 | 東京ドーム | ● | 4-6 | 5斎藤雅樹 →9井上真二 | 6+緒方耕一 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 3*岡崎郁 →5 | 9*駒田徳広 →3 | 2山倉和博 | 1*香田勲男 | キーオ |
| 44 | 061月041日 | 阪神 | 11 | 東京ドーム | ○ | 10-0 | 8鴻野淳基 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 3*岡崎郁 | 5中畑清 | 9井上真二 | 2中尾孝義 | 1斎藤雅樹 | *仲田幸司 |
| 45 | 061月061日 | 横浜大洋 | 8 | 横浜 | ○ | 9-4 | 9井上真二 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 5*岡崎郁 | 3*駒田徳広 | 2中尾孝義 | 1ガリクソン | 斉藤明夫 |
| 46 | 061月071日 | 横浜大洋 | 9 | 横浜 | ○ | 5-3 | 9井上真二 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 5*岡崎郁 | 3*駒田徳広 | 2有田修三 | 1槙原寛己 | 大門和彦 |
| 47 | 061月081日 | 横浜大洋 | 10 | 横浜 | ○ | 4-3 | 9井上真二 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 5*岡崎郁 | 3*駒田徳広 | 2山倉和博 | 1桑田真澄 | *新浦壽夫 |
| 48 | 061月101日 | ヤクルト | 8 | 神宮 | ○ | 6-0 | 5+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 9井上真二 | 3*駒田徳広 | 2山倉和博 | 1斎藤雅樹 | 内藤尚行 |
| 49 | 061月111日 | ヤクルト | 9 | 神宮 | ○ | 6-5 | 5+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 9井上真二 | 3*駒田徳広 | 2有田修三 | 1水野雄仁 | 尾花高夫 |
| 50 | 061月121日 | ヤクルト | 10 | 神宮 | ● | 3-4 | 6川相昌弘 | 5+緒方耕一 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 9井上真二 | 3*駒田徳広 | 2有田修三 | 1ガリクソン | *矢野和哉 |
| 51 | 061月131日 | 広島 | 8 | 東京ドーム | ○ | 1-0 | 8鴻野淳基 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 3*クロマティ | 9井上真二 | 5中畑清 | 2山倉和博 | 1槙原寛己 | *大野豊 |
| 52 | 061月141日 | 広島 | 9 | 東京ドーム | ● | 1-6 | 5中畑清 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 9井上真二 | 3*駒田徳広 | 2山倉和博 | 1*宮本和知 | *川口和久 |
| 53 | 061月161日 | 中日 | 13 | 東京ドーム | ○ | 2×-1 | 5中畑清 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 9井上真二 | 3*駒田徳広 | 2山倉和博 | 1斎藤雅樹 | *山本昌広 |
| 54 | 061月171日 | 中日 | 14 | 東京ドーム | ○ | 3-0 | 9井上真二 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 5*岡崎郁 | 3*駒田徳広 | 2山倉和博 | 1桑田真澄 | 西本聖 |
| 55 | 061月181日 | 中日 | 15 | 東京ドーム | ○ | 9-1 | 9井上真二 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 5*岡崎郁 | 3*駒田徳広 | 2山倉和博 | 1ガリクソン | *今中慎二 |
| 56 | 061月201日 | 横浜大洋 | 11 | 県営富山 | ● | 0-5 | 9井上真二 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 5*岡崎郁 | 3*駒田徳広 | 2中尾孝義 | 1槙原寛己 | *新浦壽夫 |
| 57 | 061月211日 | 横浜大洋 | 12 | 石川県立 | ● | 2-5 | 9井上真二 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 5*岡崎郁 | 3*駒田徳広 | 2中尾孝義 | 1*宮本和知 | 斉藤明夫 |
| 58 | 061月241日 | 阪神 | 12 | 甲子園 | ○ | 3-1 | 7+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5*岡崎郁 | 9井上真二 | 3*駒田徳広 | 2中尾孝義 | 1斎藤雅樹 | キーオ |
| 59 | 061月251日 | 阪神 | 13 | 甲子園 | ● | 4-5 | 3中畑清 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 9井上真二 | 5*岡崎郁 | 2山倉和博 | 1ガリクソン | *仲田幸司 |
| 60 | 061月271日 | 広島 | 10 | 広島市民 | ○ | 1-0 | 3中畑清 | 6川相昌弘 | 8*クロマティ | 7原辰徳 | 4*篠塚利夫 | 9井上真二 | 5*岡崎郁 | 2中尾孝義 | 1槙原寛己 | *川口和久 |
| 61 | 061月281日 | 広島 | 11 | 広島市民 | ● | 2-3 | 3中畑清 | 6川相昌弘 | 8*クロマティ | 7原辰徳 | 5*岡崎郁 | 9井上真二 | 2山倉和博 | 4上田和明 | 1桑田真澄 | 長冨浩志 |
| 62 | 061月291日 | 広島 | 12 | 広島市民 | ● | 0-4 | 3中畑清 | 6川相昌弘 | 8*クロマティ | 7原辰徳 | 5*岡崎郁 | 9井上真二 | 2山倉和博 | 4上田和明 | 1*宮本和知 | *大野豊 |
| 63 | 071月011日 | ヤクルト | 11 | 神宮 | ○ | 10-1 | 4+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 8*クロマティ | 7原辰徳 | 5*岡崎郁 | 3*駒田徳広 | 9井上真二 | 2中尾孝義 | 1斎藤雅樹 | 内藤尚行 |
| 64 | 071月021日 | ヤクルト | 12 | 神宮 | ○ | 5-4 | 5中畑清 | 6川相昌弘 | 8*クロマティ | 7原辰徳 | 4*岡崎郁 | 9井上真二 | 3*駒田徳広 | 2中尾孝義 | 1ガリクソン | *矢野和哉 |
| 65 | 071月041日 | 阪神 | 14 | 東京ドーム | ○ | 6-0 | 4*福王昭仁 | 6川相昌弘 | 5*岡崎郁 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 9井上真二 | 3*駒田徳広 | 2中尾孝義 | 1槙原寛己 | 中西清起 |
| 66 | 071月051日 | 阪神 | 15 | 東京ドーム | ○ | 4-1 | 4+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 5*岡崎郁 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 3*駒田徳広 | 9石井雅博 | 2中尾孝義 | 1桑田真澄 | キーオ |
| 67 | 071月061日 | 阪神 | 16 | 東京ドーム | ○ | 8-4 | 5中畑清 | 6川相昌弘 | 4*岡崎郁 | 7原辰徳 | 8*クロマティ | 9井上真二 | 3*駒田徳広 | 2中尾孝義 | 1水野雄仁 | *仲田幸司 |
| 68 | 071月081日 | 横浜大洋 | 13 | 横浜 | ○ | 7-2 | 7簑田浩二 | 6川相昌弘 | 4*岡崎郁 | 8*クロマティ | 9井上真二 | 5中畑清 | 3*駒田徳広 | 2中尾孝義 | 1斎藤雅樹 | *新浦壽夫 |
| 69 | 071月091日 | 横浜大洋 | 14 | 横浜 | ○ | 6-2 | 7簑田浩二 | 6川相昌弘 | 4*岡崎郁 | 8*クロマティ | 9井上真二 | 5中畑清 | 3*駒田徳広 | 2山倉和博 | 1ガリクソン | *野村弘 |
| 70 | 071月111日 | 広島 | 13 | 北海道・旭川スタルヒン | ○ | 4-1 | 7簑田浩二 | 6川相昌弘 | 4*岡崎郁 | 8*クロマティ | 9井上真二 | 5中畑清 | 3*駒田徳広 | 2中尾孝義 | 1槙原寛己 | *川口和久 |
| 71 | 071月131日 | 広島 | 14 | 札幌円山 | ○ | 6-3 | 4+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 5*岡崎郁 | 8*クロマティ | 9*駒田徳広 | 3中畑清 | 7井上真二 | 2山倉和博 | 1桑田真澄 | 長冨浩志 |
| 72 | 071月151日 | ヤクルト | 13 | 東京ドーム | ○ | 6-0 | 3中畑清 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5*岡崎郁 | 7井上真二 | 9*駒田徳広 | 2中尾孝義 | 1斎藤雅樹 | *加藤博人 |
| 73 | 071月161日 | ヤクルト | 14 | 東京ドーム | ○ | 8-3 | 7簑田浩二 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5*岡崎郁 | 9井上真二 | 3*駒田徳広 | 2有田修三 | 1ガリクソン | 内藤尚行 |
| 74 | 071月181日 | 中日 | 16 | ナゴヤ | ● | 1-6 | 7石井雅博 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5*岡崎郁 | 9井上真二 | 3*駒田徳広 | 2山倉和博 | 1桑田真澄 | *山本昌広 |
| 75 | 071月191日 | 中日 | 17 | ナゴヤ | ○ | 6-2 | 7簑田浩二 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5*岡崎郁 | 9井上真二 | 3*駒田徳広 | 2山倉和博 | 1槙原寛己 | 川畑泰博 |
| 76 | 071月201日 | 中日 | 18 | ナゴヤ | ● | 2-3 | 7簑田浩二 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5*岡崎郁 | 9井上真二 | 3*駒田徳広 | 2山倉和博 | 1水野雄仁 | 西本聖 |
| 77 | 071月211日 | 阪神 | 17 | 甲子園 | ● | 0-5 | 7ガリクソン →石井雅博 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5*岡崎郁 | 9井上真二 | 3*駒田徳広 | 2中尾孝義 | 1斎藤雅樹 | *仲田幸司 |
| 78 | 071月221日 | 阪神 | 18 | 甲子園 | ● | 2-4 | 7上田和明 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5*岡崎郁 | 3*駒田徳広 | 9井上真二 | 2山倉和博 | 1ガリクソン | 池田親興 |
| 79 | 071月231日 | 阪神 | 19 | 甲子園 | ● | 2-4 | 7+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5*岡崎郁 | 9*駒田徳広 | 3*津末英明 | 2中尾孝義 | 1桑田真澄 | キーオ |
| 80 | 071月291日 | 広島 | 15 | 広島市民 | ● | 3-10 | 7簑田浩二 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 3中畑清 | 5*岡崎郁 | 9井上真二 | 2中尾孝義 | 1槙原寛己 | *川口和久 |
| 81 | 071月301日 | 広島 | 16 | 広島市民 | ○ | 8-1 | 7+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 5*岡崎郁 | 8*クロマティ | 3*駒田徳広 | 9井上真二 | 4*篠塚利夫 | 2中尾孝義 | 1桑田真澄 | 長冨浩志 |
| 82 | 081月011日 | ヤクルト | 15 | 東京ドーム | ○ | 7-1 | 7+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 5*岡崎郁 | 8*クロマティ | 3*駒田徳広 | 4*篠塚利夫 | 9井上真二 | 2中尾孝義 | 1斎藤雅樹 | 伊東昭光 |
| 83 | 081月021日 | ヤクルト | 16 | 東京ドーム | ○ | 5-4 | 7+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 5*岡崎郁 | 8*クロマティ | 3*駒田徳広 | 9井上真二 | 4*篠塚利夫 | 2有田修三 | 1ガリクソン | *加藤博人 |
| 84 | 081月031日 | ヤクルト | 17 | 東京ドーム | ● | 1-3 | 7+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 5*岡崎郁 | 8*クロマティ | 3*駒田徳広 | 9井上真二 | 4*篠塚利夫 | 2山倉和博 | 1水野雄仁 | *矢野和哉 |
| 85 | 081月041日 | 横浜大洋 | 15 | 横浜 | ● | 0-4 | 4上田和明 | 6川相昌弘 | 5*岡崎郁 | 8*クロマティ | 9井上真二 | 7簑田浩二 | 3中畑清 | 2中尾孝義 | 1桑田真澄 | *新浦壽夫 |
| 86 | 081月051日 | 横浜大洋 | 16 | 横浜 | ○ | 11-3 | 7+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5*岡崎郁 | 3*駒田徳広 | 9井上真二 | 2中尾孝義 | 1*宮本和知 | *野村弘 |
| 87 | 081月071日 | 広島 | 17 | 東京ドーム | ○ | 3×-2 | 3*駒田徳広 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 7原辰徳 | 5*岡崎郁 | 9井上真二 | 2中尾孝義 | 1斎藤雅樹 | 白武佳久 |
| 88 | 081月081日 | 広島 | 18 | 東京ドーム | ○ | 2-1 | 9+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 7原辰徳 | 5*岡崎郁 | 3中畑清 | 2中尾孝義 | 1ガリクソン | *大野豊 |
| 89 | 081月091日 | 広島 | 19 | 東京ドーム | ○ | 3-0 | 9+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 7原辰徳 | 5*岡崎郁 | 3中畑清 | 2中尾孝義 | 1桑田真澄 | *川口和久 |
| 90 | 081月111日 | 中日 | 19 | ナゴヤ | ● | 3-6 | 9+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 7原辰徳 | 5*岡崎郁 | 3*駒田徳広 | 2山倉和博 | 1水野雄仁 | 田中富生 |
| 91 | 081月121日 | 中日 | 20 | ナゴヤ | ● | 3-4× | 9+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 7原辰徳 | 5*岡崎郁 | 3*駒田徳広 | 2中尾孝義 | 1斎藤雅樹 | 西本聖 |
| 92 | 081月131日 | 中日 | 21 | ナゴヤ | ● | 1-5 | 9井上真二 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 7原辰徳 | 5*岡崎郁 | 3中畑清 | 2中尾孝義 | 1ガリクソン | 川畑泰博 |
| 93 | 081月151日 | 横浜大洋 | 17 | 東京ドーム | ○ | 3-1 | 9+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 5*岡崎郁 | 8*クロマティ | 7原辰徳 | 4*篠塚利夫 | 3*駒田徳広 | 2中尾孝義 | 1桑田真澄 | 大門和彦 |
| 94 | 081月161日 | 横浜大洋 | 18 | 東京ドーム | ● | 0-2 | 9+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 5*岡崎郁 | 8*クロマティ | 7原辰徳 | 4*篠塚利夫 | 3*駒田徳広 | 2中尾孝義 | 1*宮本和知 | 欠端光則 |
| 95 | 081月171日 | 横浜大洋 | 19 | 東京ドーム | ○ | 4×-3 | 9鴻野淳基 | 6川相昌弘 | 8*クロマティ | 7原辰徳 | 5*岡崎郁 | 4*篠塚利夫 | 3中畑清 | 2中尾孝義 | 1斎藤雅樹 | *新浦壽夫 |
| 96 | 081月191日 | 阪神 | 20 | 東京ドーム | ○ | 5-3 | 9+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5*岡崎郁 | 7原辰徳 | 3*駒田徳広 | 2中尾孝義 | 1*香田勲男 | 中西清起 |
| 97 | 081月201日 | 阪神 | 21 | 東京ドーム | ○ | 5-0 | 9+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 8*クロマティ | 5*岡崎郁 | 7原辰徳 | 3*駒田徳広 | 2中尾孝義 | 1桑田真澄 | キーオ |
