my favorite giants
- HOME
- GIANTS
- Players Stats
- スターティングメンバー
- 1991年
1991年巨人(東京読売ジャイアンツ)スタメン一覧
このページでは、各年度の巨人軍の試合結果・スターティングメンバーを紹介しています。
データを分析した後は、応援に必須の定番アイテムを網羅した【ジャイアンツ応援グッズ&快適観戦ガイド】や、自宅でのんびり全試合を完全網羅する【TV・サブスク観戦ガイド】もぜひチェックしてみてください。
年度
1936年
1937年
1938年
1939年
1940年
1941年
1942年
1943年
1944年
-----
1946年
1947年
1948年
1949年
1950年
1951年
1952年
1953年
1954年
1955年
1956年
1957年
1958年
1959年
1960年
1961年
1962年
1963年
1964年
1965年
1966年
1967年
1968年
1969年
1970年
1971年
1972年
1973年
1974年
1975年
1976年
1977年
1978年
1979年
1980年
1981年
1982年
1983年
1984年
1985年
1986年
1987年
1988年
1989年
1990年
1991年
1992年
1993年
1994年
1995年
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年
2026年
スターティング
メンバースタメン
メンバースタメン
日本シリーズS
個人成績
個人成績
| 日付 | 対戦相手 | 回 戦 | 球場 | 勝 敗 | スコア | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | (相手先発) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041月061日 | 中日 | 1 | 東京ドーム | ● | 5-6 | 4水野雄仁 →*篠塚利夫 | 6川相昌弘 | 8ブラッドリー | 7原辰徳 | 5*岡崎郁 | 9*吉田修司 →*吉村禎章 | 3*駒田徳広 | 2中尾孝義 | 1槙原寛己 | 小松辰雄 |
| 2 | 041月071日 | 中日 | 2 | 東京ドーム | ● | 1-4 | 4*篠塚利夫 | 6川相昌弘 | 8ブラッドリー | 7原辰徳 | 5*岡崎郁 | 9*広田浩章 →*吉村禎章 | 3*駒田徳広 | 2村田真一 | 1斎藤雅樹 | 西本聖 |
| 3 | 041月091日 | 阪神 | 1 | 甲子園 | ○ | 7-2 | 4*篠塚利夫 | 6川相昌弘 | 8ブラッドリー | 7原辰徳 | 5*岡崎郁 | 9井上真二 | 3*駒田徳広 | 2村田真一 | 1桑田真澄 | *猪俣隆 |
| 4 | 041月101日 | 阪神 | 2 | 甲子園 | ○ | 9-6 | 4*篠塚利夫 | 6川相昌弘 | 8ブラッドリー | 7原辰徳 | 5*岡崎郁 | 9井上真二 | 3*駒田徳広 | 2村田真一 | 1*香田勲男 | *湯舟敏郎 |
| 5 | 041月111日 | 阪神 | 3 | 甲子園 | ○ | 7-2 | 4*篠塚利夫 | 6川相昌弘 | 8ブラッドリー | 7原辰徳 | 5*岡崎郁 | 9*吉村禎章 | 3*駒田徳広 | 2村田真一 | 1木田優夫 | 藤本修二 |
| 6 | 041月121日 | 広島 | 1 | 広島市民 | ○ | 6-3 | 4*篠塚利夫 | 6川相昌弘 | 8ブラッドリー | 7原辰徳 | 5*岡崎郁 | 9*吉村禎章 | 3*駒田徳広 | 2村田真一 | 1*宮本和知 | 佐々岡真司 |
| 7 | 041月131日 | 広島 | 2 | 広島市民 | ● | 1-5 | 4*篠塚利夫 | 6川相昌弘 | 8ブラッドリー | 7原辰徳 | 5*岡崎郁 | 3*駒田徳広 | 9*後藤孝次 | 2村田真一 | 1槙原寛己 | 長冨浩志 |
| 8 | 041月141日 | 広島 | 3 | 広島市民 | ○ | 2-1 | 4*篠塚利夫 | 6川相昌弘 | 8ブラッドリー | 7原辰徳 | 5*岡崎郁 | 3*駒田徳広 | 2村田真一 | 1*吉田修司 | 9*大森剛 | 北別府学 |
| 9 | 041月161日 | 横浜大洋 | 1 | 東京ドーム | ○ | 4-1 | 4*篠塚利夫 | 6川相昌弘 | 8ブラッドリー | 7原辰徳 | 5*岡崎郁 | 9呂明賜 | 3*駒田徳広 | 2村田真一 | 1斎藤雅樹 | *野村弘樹 |
| 10 | 041月171日 | 横浜大洋 | 2 | 東京ドーム | ○ | 5-3 | 4*篠塚利夫 | 6川相昌弘 | 8ブラッドリー | 7原辰徳 | 5*岡崎郁 | 9*吉村禎章 | 3*駒田徳広 | 2村田真一 | 1桑田真澄 | 斉藤明夫 |
| 11 | 041月181日 | 横浜大洋 | 3 | 東京ドーム | ● | 4-5 | 4*篠塚利夫 | 6川相昌弘 | 8ブラッドリー | 7原辰徳 | 5*岡崎郁 | 9*吉村禎章 | 3*駒田徳広 | 2村田真一 | 1*香田勲男 | 中山裕章 |
| 12 | 041月191日 | ヤクルト | 1 | 神宮 | ● | 0-1 | 4*篠塚利夫 | 6川相昌弘 | 8ブラッドリー | 7原辰徳 | 9*宮本和知 →井上真二 | 5*岡崎郁 | 3*駒田徳広 | 2村田真一 | 1木田優夫 | *加藤博人 |
| 13 | 041月201日 | ヤクルト | 2 | 神宮 | ● | 1-2 | 4+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 8ブラッドリー | 7原辰徳 | 5*岡崎郁 | 9*吉村禎章 | 3*駒田徳広 | 2村田真一 | 1*宮本和知 | 川崎憲次郎 |
| 14 | 041月211日 | ヤクルト | 3 | 神宮 | ● | 3-5 | 4*篠塚利夫 | 6川相昌弘 | 8ブラッドリー | 7原辰徳 | 3*駒田徳広 | 5*岡崎郁 | 2村田真一 | 1槙原寛己 | 9+緒方耕一 | 西村龍次 |
| 15 | 041月231日 | 中日 | 3 | ナゴヤ | ○ | 2-1 | 4+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 8ブラッドリー | 7原辰徳 | 5*岡崎郁 | 9西岡良洋 | 3*駒田徳広 | 2村田真一 | 1桑田真澄 | *山本昌広 |
| 16 | 041月251日 | 中日 | 4 | ナゴヤ | ○ | 3-2 | 9+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 8ブラッドリー | 7原辰徳 | 3*駒田徳広 | 4*篠塚利夫 | 5*岡崎郁 | 2村田真一 | 1*香田勲男 | アンダーソン |
| 17 | 041月271日 | 横浜大洋 | 4 | 横浜 | ○ | 3-0 | 4+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 8ブラッドリー | 7原辰徳 | 9*吉村禎章 | 3*駒田徳広 | 5*後藤孝次 | 2村田真一 | 1*宮本和知 | *田辺学 |
| 18 | 041月281日 | 横浜大洋 | 5 | 横浜 | ● | 2-5 | 4+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 8ブラッドリー | 7原辰徳 | 9呂明賜 | 3*駒田徳広 | 2村田真一 | 5*後藤孝次 | 1槙原寛己 | *野村弘樹 |
| 19 | 041月291日 | 横浜大洋 | 6 | 横浜 | ● | 5-6× | 9+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 8ブラッドリー | 7*吉村禎章 | 3*駒田徳広 | 2村田真一 | 5*後藤孝次 | 1桑田真澄 | 大門和彦 |
| 20 | 051月011日 | 阪神 | 4 | 東京ドーム | ● | 4-8 | 9+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 5原辰徳 | 8ブラッドリー | 7西岡良洋 | 3*駒田徳広 | 2村田真一 | 1木田優夫 | *猪俣隆 |
| 21 | 051月021日 | 阪神 | 5 | 東京ドーム | ○ | 9-6 | 9+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 5原辰徳 | 8ブラッドリー | 7呂明賜 | 3*駒田徳広 | 2村田真一 | 1*香田勲男 | *仲田幸司 |
| 22 | 051月031日 | 阪神 | 6 | 東京ドーム | ○ | 6-2 | 9+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 5原辰徳 | 8ブラッドリー | 3*駒田徳広 | 7呂明賜 | 2村田真一 | 1斎藤雅樹 | 野田浩司 |
| 23 | 051月041日 | ヤクルト | 4 | 東京ドーム | ○ | 8-1 | 4*篠塚利夫 | 6川相昌弘 | 9*吉村禎章 | 7原辰徳 | 8ブラッドリー | 5*岡崎郁 | 3*駒田徳広 | 2村田真一 | 1槙原寛己 | 川崎憲次郎 |
| 24 | 051月051日 | ヤクルト | 5 | 東京ドーム | ● | 1-7 | 4*篠塚利夫 | 6川相昌弘 | 9*吉村禎章 | 7原辰徳 | 8ブラッドリー | 5*岡崎郁 | 3*駒田徳広 | 2村田真一 | 1桑田真澄 | 西村龍次 |
| 25 | 051月061日 | ヤクルト | 6 | 東京ドーム | ○ | 7-5 | 9+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8ブラッドリー | 5*岡崎郁 | 3*駒田徳広 | 2村田真一 | 1*宮本和知 | 内藤尚行 |
| 26 | 051月081日 | 広島 | 4 | 東京ドーム | ● | 3-10 | 4*篠塚利夫 | 6川相昌弘 | 9*吉村禎章 | 7原辰徳 | 8ブラッドリー | 5*岡崎郁 | 3*駒田徳広 | 2村田真一 | 1*香田勲男 | 長冨浩志 |
| 27 | 051月091日 | 広島 | 5 | 東京ドーム | ● | 5-12 | 4*篠塚利夫 | 6川相昌弘 | 9*吉村禎章 | 7原辰徳 | 8ブラッドリー | 5*岡崎郁 | 3*駒田徳広 | 2中尾孝義 | 1木田優夫 | *川口和久 |
| 28 | 051月111日 | 阪神 | 7 | 甲子園 | ○ | 7-3 | 9+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8ブラッドリー | 5*岡崎郁 | 3*駒田徳広 | 2村田真一 | 1斎藤雅樹 | *猪俣隆 |
| 29 | 051月141日 | 横浜大洋 | 7 | 熊本藤崎台 | ○ | 5-2 | 9+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 5原辰徳 | 8ブラッドリー | 7西岡良洋 | 3*駒田徳広 | 2村田真一 | 1*宮本和知 | 中山裕章 |
| 30 | 051月151日 | 横浜大洋 | 8 | 平和台 | ● | 1-6 | 9+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 5原辰徳 | 8ブラッドリー | 7西岡良洋 | 3*駒田徳広 | 2村田真一 | 1桑田真澄 | *岡本透 |
| 31 | 051月161日 | 横浜大洋 | 9 | 福岡・北九州市民 | ○ | 5-4 | 9+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 5原辰徳 | 8ブラッドリー | 7呂明賜 | 3*駒田徳広 | 2村田真一 | 1槙原寛己 | *野村弘樹 |
| 32 | 051月181日 | 広島 | 6 | 東京ドーム | ● | 1-3 | 9+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 7原辰徳 | 8ブラッドリー | 3*駒田徳広 | 5デラクルーズ | 2村田真一 | 1斎藤雅樹 | *川口和久 |
| 33 | 051月191日 | 広島 | 7 | 東京ドーム | ● | 2-3 | 9+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 5原辰徳 | 8ブラッドリー | 7*吉村禎章 | 3*駒田徳広 | 2中尾孝義 | 1*吉田修司 | 佐々岡真司 |
| 34 | 051月201日 | 広島 | 8 | 東京ドーム | ○ | 9-4 | 9+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 5原辰徳 | 7*吉村禎章 | 8ブラッドリー | 3*駒田徳広 | 2中尾孝義 | 1桑田真澄 | 足立亘 |
| 35 | 051月211日 | ヤクルト | 7 | 神宮 | ● | 0-3 | 9+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 5原辰徳 | 7*吉村禎章 | 8ブラッドリー | 3*駒田徳広 | 2中尾孝義 | 1*香田勲男 | 川崎憲次郎 |
| 36 | 051月221日 | ヤクルト | 8 | 神宮 | ○ | 9-1 | 4+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 3*駒田徳広 | 8ブラッドリー | 7西岡良洋 | 9槙原寛己 →鴻野淳基 | 5デラクルーズ | 2村田真一 | 1松谷竜二郎 | *加藤博人 |
| 37 | 051月231日 | ヤクルト | 9 | 神宮 | ● | 5-6× | 9+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 3*駒田徳広 | 8ブラッドリー | 7*吉村禎章 | 4槙原寛己 →*福王昭仁 | 2村田真一 | 5*後藤孝次 | 1*宮本和知 | 西村龍次 |
| 38 | 051月241日 | 横浜大洋 | 10 | 横浜 | ● | 2-11 | 4+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 3*駒田徳広 | 5原辰徳 | 8ブラッドリー | 7西岡良洋 | 9鴻野淳基 | 2村田真一 | 1斎藤雅樹 | *野村弘樹 |
| 39 | 051月251日 | 横浜大洋 | 11 | 横浜 | ○ | 4-3 | 9+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 4*篠塚利夫 | 7*吉村禎章 | 3*駒田徳広 | 8ブラッドリー | 2村田真一 | 5上田和明 | 1桑田真澄 | 中山裕章 |
| 40 | 051月261日 | 横浜大洋 | 12 | 横浜 | ● | 4-11 | 4+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 3*駒田徳広 | 7原辰徳 | 9*吉村禎章 | 8鴻野淳基 | 2村田真一 | 5上田和明 | 1木田優夫 | *田辺学 |
| 41 | 051月281日 | 広島 | 9 | 広島市民 | ● | 3-5 | 4+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 3*駒田徳広 | 7原辰徳 | 8ブラッドリー | 9*四條稔 | 5上田和明 | 2中尾孝義 | 1*吉田修司 | 金石昭人 |
| 42 | 051月291日 | 広島 | 10 | 広島市民 | ○ | 5-0 | 4+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 9*吉村禎章 | 7原辰徳 | 8ブラッドリー | 3*駒田徳広 | 2村田真一 | 5佐藤洋 | 1*宮本和知 | 北別府学 |
| 43 | 051月301日 | 広島 | 11 | 広島市民 | ○ | 5-0 | 4+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 9*吉村禎章 | 7原辰徳 | 8ブラッドリー | 3*駒田徳広 | 2村田真一 | 5佐藤洋 | 1槙原寛己 | *川口和久 |
| 44 | 061月011日 | 中日 | 5 | 東京ドーム | ● | 0-1 | 5*篠塚利夫 | 6川相昌弘 | 9*吉村禎章 | 7原辰徳 | 8ブラッドリー | 3*駒田徳広 | 2村田真一 | 4*福王昭仁 | 1斎藤雅樹 | アンダーソン |
| 45 | 061月021日 | 中日 | 6 | 東京ドーム | ○ | 4-2 | 9西岡良洋 | 6川相昌弘 | 7*吉村禎章 | 5原辰徳 | 8ブラッドリー | 3*駒田徳広 | 2村田真一 | 4佐藤洋 | 1桑田真澄 | *今中慎二 |
| 46 | 061月041日 | ヤクルト | 10 | 県営富山 | ● | 2-5 | 4*篠塚利夫 | 6川相昌弘 | 9*吉村禎章 | 7原辰徳 | 8ブラッドリー | 5*岡崎郁 | 3*駒田徳広 | 2村田真一 | 1*宮本和知 | 川崎憲次郎 |
| 47 | 061月051日 | ヤクルト | 11 | 石川県立 | ○ | 6-2 | 4佐藤洋 | 6川相昌弘 | 3*駒田徳広 | 7原辰徳 | 8ブラッドリー | 5*岡崎郁 | 9桑田真澄 →*吉村禎章 | 2中尾孝義 | 1松谷竜二郎 | 西村龍次 |
| 48 | 061月071日 | 阪神 | 8 | 東京ドーム | ○ | 4-0 | 4*篠塚利夫 | 6川相昌弘 | 3*駒田徳広 | 7原辰徳 | 8ブラッドリー | 5*岡崎郁 | 9*吉村禎章 | 2村田真一 | 1槙原寛己 | 野田浩司 |
| 49 | 061月081日 | 阪神 | 9 | 東京ドーム | ○ | 4-1 | 9鴻野淳基 | 6川相昌弘 | 3*駒田徳広 | 7原辰徳 | 8ブラッドリー | 5*岡崎郁 | 4佐藤洋 | 2村田真一 | 1斎藤雅樹 | *仲田幸司 |
| 50 | 061月091日 | 阪神 | 10 | 東京ドーム | ○ | 6-0 | 9鴻野淳基 | 6川相昌弘 | 3*駒田徳広 | 7原辰徳 | 8ブラッドリー | 4*篠塚利夫 | 2村田真一 | 5佐藤洋 | 1桑田真澄 | *猪俣隆 |
| 51 | 061月111日 | 中日 | 7 | ナゴヤ | ● | 4-8 | 9鴻野淳基 | 6川相昌弘 | 3*駒田徳広 | 7原辰徳 | 8ブラッドリー | 5*岡崎郁 | 4*篠塚利夫 | 2村田真一 | 1*宮本和知 | *今中慎二 |
| 52 | 061月121日 | 中日 | 8 | ナゴヤ | ● | 6-7× | 4+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 3*駒田徳広 | 7原辰徳 | 8ブラッドリー | 5*岡崎郁 | 9鴻野淳基 | 2村田真一 | 1松谷竜二郎 | *山本昌広 |
| 53 | 061月141日 | 広島 | 12 | 広島市民 | ○ | 3-1 | 8+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 3*駒田徳広 | 7原辰徳 | 5*岡崎郁 | 9*吉村禎章 | 4*篠塚利夫 | 2村田真一 | 1槙原寛己 | 佐々岡真司 |
| 54 | 061月151日 | 広島 | 13 | 広島市民 | ● | 1-7 | 8+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 3*駒田徳広 | 7原辰徳 | 5*岡崎郁 | 9*吉村禎章 | 4*小島圭市 →*篠塚利夫 | 2村田真一 | 1桑田真澄 | 北別府学 |
| 55 | 061月161日 | 広島 | 14 | 広島市民 | ● | 0-4 | 6川相昌弘 | 8西岡良洋 | 3*駒田徳広 | 7原辰徳 | 5*岡崎郁 | 9*吉村禎章 | 4*篠塚利夫 | 2村田真一 | 1*宮本和知 | *川口和久 |
| 56 | 061月181日 | 阪神 | 11 | 甲子園 | ○ | 4-2 | 9鴻野淳基 | 6川相昌弘 | 3*駒田徳広 | 7原辰徳 | 5*岡崎郁 | 8ブラッドリー | 4*篠塚利夫 | 2中尾孝義 | 1斎藤雅樹 | *湯舟敏郎 |
| 57 | 061月191日 | 阪神 | 12 | 甲子園 | ○ | 7-3 | 4*篠塚利夫 | 6川相昌弘 | 3*駒田徳広 | 9*吉村禎章 | 5*岡崎郁 | 8ブラッドリー | 7*四條稔 | 2中尾孝義 | 1*香田勲男 | 野田浩司 |
| 58 | 061月201日 | 阪神 | 13 | 甲子園 | ○ | 4-1 | 4*篠塚利夫 | 6川相昌弘 | 3*駒田徳広 | 7原辰徳 | 8ブラッドリー | 5*岡崎郁 | 9*香田勲男 →西岡良洋 | 2村田真一 | 1槙原寛己 | *猪俣隆 |
| 59 | 061月211日 | 横浜大洋 | 13 | 東京ドーム | ○ | 9×-8 | 4*篠塚利夫 | 6川相昌弘 | 3*駒田徳広 | 7原辰徳 | 5*岡崎郁 | 8ブラッドリー | 9*吉村禎章 | 2中尾孝義 | 1桑田真澄 | 中山裕章 |
| 60 | 061月221日 | 横浜大洋 | 14 | 東京ドーム | ○ | 6-3 | 4*篠塚利夫 | 6川相昌弘 | 3*駒田徳広 | 7原辰徳 | 5*岡崎郁 | 8ブラッドリー | 9*吉村禎章 | 2中尾孝義 | 1*宮本和知 | 斉藤明夫 |
| 61 | 061月231日 | 横浜大洋 | 15 | 東京ドーム | ○ | 6-3 | 4上田和明 | 6川相昌弘 | 3*駒田徳広 | 7原辰徳 | 8ブラッドリー | 5*岡崎郁 | 9西岡良洋 | 2村田真一 | 1*吉田修司 | *田辺学 |
| 62 | 061月251日 | ヤクルト | 12 | 長野・松本 | ● | 5-16 | 4*篠塚利夫 | 6川相昌弘 | 3*駒田徳広 | 7原辰徳 | 5*岡崎郁 | 8ブラッドリー | 9+緒方耕一 | 2中尾孝義 | 1松谷竜二郎 | *加藤博人 |
| 63 | 061月261日 | ヤクルト | 13 | 東京ドーム | ○ | 5×-4 | 4*篠塚利夫 | 6川相昌弘 | 3*駒田徳広 | 7原辰徳 | 5*岡崎郁 | 8ブラッドリー | 9*吉村禎章 | 2中尾孝義 | 1斎藤雅樹 | 川崎憲次郎 |
| 64 | 061月291日 | 中日 | 9 | ナゴヤ | ● | 0-6 | 4中尾孝義 →*篠塚利夫 | 6川相昌弘 | 3*駒田徳広 | 7原辰徳 | 8ブラッドリー | 5*岡崎郁 | 9木田優夫 →*吉村禎章 | 2村田真一 | 1槙原寛己 | アンダーソン |
| 65 | 061月301日 | 中日 | 10 | ナゴヤ | ● | 2-7 | 8+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 3*駒田徳広 | 7原辰徳 | 5*岡崎郁 | 9*吉村禎章 | 4*篠塚利夫 | 2村田真一 | 1桑田真澄 | 郭源治 |
| 66 | 071月021日 | ヤクルト | 14 | 神宮 | ○ | 4-1 | 4+緒方耕一 | 6上田和明 | 3*駒田徳広 | 7原辰徳 | 5*岡崎郁 | 8ブラッドリー | 9*香田勲男 →*吉村禎章 | 2吉原孝介 | 1*宮本和知 | 川崎憲次郎 |
| 67 | 071月031日 | ヤクルト | 15 | 神宮 | ○ | 4-0 | 4+緒方耕一 | 6上田和明 | 3*駒田徳広 | 7原辰徳 | 8ブラッドリー | 5*岡崎郁 | 9木田優夫 →鴻野淳基 | 2吉原孝介 | 1斎藤雅樹 | *加藤博人 |
| 68 | 071月041日 | ヤクルト | 16 | 神宮 | ● | 0-4 | 4+緒方耕一 | 6上田和明 | 3*駒田徳広 | 7原辰徳 | 5*岡崎郁 | 8ブラッドリー | 9*吉村禎章 | 2吉原孝介 | 1*吉田修司 | 西村龍次 |
| 69 | 071月061日 | 阪神 | 14 | 東京ドーム | ○ | 5-2 | 4+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 3*駒田徳広 | 7原辰徳 | 5*岡崎郁 | 8ブラッドリー | 9*吉田修司 →西岡良洋 | 2吉原孝介 | 1槙原寛己 | *湯舟敏郎 |
| 70 | 071月071日 | 阪神 | 15 | 東京ドーム | ● | 2-3 | 4+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 3*駒田徳広 | 7原辰徳 | 8ブラッドリー | 5*岡崎郁 | 9斎藤雅樹 →西岡良洋 | 2吉原孝介 | 1桑田真澄 | *猪俣隆 |
| 71 | 071月091日 | 広島 | 15 | 札幌円山 | ● | 2-3 | 4+緒方耕一→9 | 6川相昌弘 | 3*駒田徳広 | 7原辰徳 | 5*岡崎郁 | 8ブラッドリー | 9*吉田修司 →4勝呂博憲 | 2吉原孝介 | 1*宮本和知 | *川口和久 |
| 72 | 071月101日 | 広島 | 16 | 札幌円山 | ● | 1-4 | 8+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 3*駒田徳広 | 7*吉村禎章 | 5*岡崎郁 | 4*篠塚利夫 | 9*四條稔 | 2吉原孝介 | 1*吉田修司 | 長冨浩志 |
| 73 | 071月111日 | 広島 | 17 | 札幌円山 | ○ | 4×-3 | 9+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 7*吉村禎章 | 3*駒田徳広 | 5*岡崎郁 | 4*篠塚利夫 | 8ブラッドリー | 2吉原孝介 | 1*香田勲男 | 佐々岡真司 |
| 74 | 071月121日 | 中日 | 11 | 東京ドーム | ● | 3-8 | 4+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 3*駒田徳広 | 7原辰徳 | 9*吉村禎章 | 8ブラッドリー | 5*岡崎郁 | 2吉原孝介 | 1斎藤雅樹 | 郭源治 |
| 75 | 071月131日 | 中日 | 12 | 東京ドーム | ● | 3-4 | 4*篠塚利夫 | 6川相昌弘 | 3*駒田徳広 | 7原辰徳 | 9*吉村禎章 | 8ブラッドリー | 5*岡崎郁 | 2吉原孝介 | 1槙原寛己 | アンダーソン |
| 76 | 071月141日 | 中日 | 13 | 東京ドーム | ○ | 6×-3 | 4+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 3*駒田徳広 | 7原辰徳 | 8ブラッドリー | 5*岡崎郁 | 9西岡良洋 | 2村田真一 | 1桑田真澄 | *今中慎二 |
| 77 | 071月161日 | 横浜大洋 | 16 | 横浜 | ○ | 6-5 | 4+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 3*駒田徳広 | 7原辰徳 | 8ブラッドリー | 5*岡崎郁 | 9西岡良洋 | 2吉原孝介 | 1*宮本和知 | *野村弘樹 |
| 78 | 071月171日 | 横浜大洋 | 17 | 横浜 | ● | 4-7 | 7井上真二 | 6川相昌弘 | 3*駒田徳広 | 5原辰徳 | 8ブラッドリー | 4*岡崎郁 | 9*篠塚利夫 →西岡良洋 | 2中尾孝義 | 1*香田勲男 | *田辺学 |
| 79 | 071月181日 | 横浜大洋 | 18 | 横浜 | ○ | 12-1 | 4*篠塚利夫 | 6川相昌弘 | 3*駒田徳広 | 7原辰徳 | 8ブラッドリー | 5*岡崎郁 | 9*吉村禎章 | 2中尾孝義 | 1斎藤雅樹 | 斉藤明夫 |
| 80 | 071月191日 | 中日 | 14 | ナゴヤ | ● | 8-9× | 4*篠塚利夫 | 6川相昌弘 | 3*駒田徳広 | 7原辰徳 | 8ブラッドリー | 5*岡崎郁 | 9*吉村禎章 | 2村田真一 | 1槙原寛己 | 小松辰雄 |
| 81 | 071月201日 | 中日 | 15 | ナゴヤ | ○ | 7-2 | 4*篠塚利夫 | 6川相昌弘 | 3*駒田徳広 | 7原辰徳 | 8ブラッドリー | 5*岡崎郁 | 9*吉村禎章 | 2村田真一 | 1桑田真澄 | アンダーソン |
| 82 | 071月211日 | 中日 | 16 | ナゴヤ | ○ | 4-3 | 4*篠塚利夫 | 6川相昌弘 | 3*駒田徳広 | 7原辰徳 | 8ブラッドリー | 5*岡崎郁 | 9*吉村禎章 | 2村田真一 | 1*香田勲男 | *山本昌広 |
| 83 | 071月271日 | ヤクルト | 17 | 神宮 | ● | 8-9 | 4*篠塚利夫 | 6川相昌弘 | 3*駒田徳広 | 7原辰徳 | 5*岡崎郁 | 8ブラッドリー | 9*吉村禎章 | 2中尾孝義 | 1斎藤雅樹 | 西村龍次 |
| 84 | 071月281日 | ヤクルト | 18 | 神宮 | ● | 3-4 | 4*篠塚利夫 | 6川相昌弘 | 3*駒田徳広 | 7原辰徳 | 5*岡崎郁 | 8ブラッドリー | 9*吉村禎章 | 2村田真一 | 1槙原寛己 | 川崎憲次郎 |
| 85 | 071月291日 | ヤクルト | 19 | 神宮 | ○ | 7-6 | 5ゴンザレス | 6川相昌弘 | 3*駒田徳広 | 7原辰徳 | 8ブラッドリー | 4*岡崎郁 | 9*吉村禎章 | 2村田真一 | 1桑田真澄 | 尾花高夫 |
| 86 | 071月301日 | 阪神 | 16 | 甲子園 | ● | 2-3× | 9+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 3*駒田徳広 | 7原辰徳 | 8ブラッドリー | 4*岡崎郁 | 5ゴンザレス | 2村田真一 | 1*宮本和知 | 野田浩司 |
| 87 | 071月311日 | 阪神 | 17 | 甲子園 | ○ | 8-1 | 9西岡良洋 | 6川相昌弘 | 3*駒田徳広 | 7原辰徳 | 8ブラッドリー | 4*岡崎郁 | 5ゴンザレス | 2村田真一 | 1*香田勲男 | *湯舟敏郎 |
| 88 | 081月011日 | 阪神 | 18 | 甲子園 | ○ | 5-4 | 9西岡良洋 | 6川相昌弘 | 3*駒田徳広 | 7原辰徳 | 8ブラッドリー | 4*岡崎郁 | 5ゴンザレス | 2村田真一 | 1斎藤雅樹 | *猪俣隆 |
| 89 | 081月031日 | 広島 | 18 | 広島市民 | ● | 7-8× | 9+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 3*駒田徳広 | 7原辰徳 | 8ブラッドリー | 4*岡崎郁 | 5ゴンザレス | 2村田真一 | 1槙原寛己 | *川口和久 |
| 90 | 081月041日 | 広島 | 19 | 広島市民 | ○ | 4-2 | 4*篠塚利夫 | 6川相昌弘 | 3*駒田徳広 | 7原辰徳 | 5*岡崎郁 | 8ブラッドリー | 9ゴンザレス | 2村田真一 | 1桑田真澄 | 長冨浩志 |
| 91 | 081月061日 | 阪神 | 19 | 東京ドーム | ○ | 4-2 | 9+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 3*駒田徳広 | 7原辰徳 | 8ブラッドリー | 5*岡崎郁 | 4佐藤洋 | 2村田真一 | 1*香田勲男 | *湯舟敏郎 |
| 92 | 081月071日 | 阪神 | 20 | 東京ドーム | ● | 1-4 | 9+緒方耕一 | 6川相昌弘 | 3*駒田徳広 | 7原辰徳 | 8ブラッドリー | 4*岡崎郁 | 5ゴンザレス | 2村田真一 | 1斎藤雅樹 | *猪俣隆 |
