my favorite giants

巨人 先発ローテーション 2017年

このページでは、巨人先発投手の一覧を紹介しています。




日付
対戦相手 球場



先発投手





投球
回数
















Q
S
1 03月31日 中日 東京ドーム マイコラス 1 / 27 7 99 27 6 0 4 0 0 2 1 QS
2 04月01日 中日 東京ドーム 田口 1 / 26 5 102 21 5 1 6 1 0 2 2
3 04月02日 中日 東京ドーム 大竹寛 1 / 13 6 0/3 85 24 7 2 3 0 0 3 3 QS
04月03日
4 04月04日 DeNA 横浜 菅野 1 / 25 7 111 28 6 0 7 2 0 1 1 QS
5 04月05日 DeNA 横浜 内海 1 / 12 7 111 29 6 0 3 2 0 1 1 QS
6 04月06日 DeNA 横浜 吉川光 1 / 8 - 6 93 23 4 0 5 0 1 2 1 QS
7 04月07日 阪神 甲子園 マイコラス 2 / 27 6 7 100 28 10 0 4 0 0 3 3 QS
04月08日 阪神 甲子園 ノーゲーム
8 04月09日 阪神 甲子園 大竹寛 2 / 13 6 - 6 1/3 105 26 5 2 6 2 0 3 3 QS
04月10日
9 04月11日 広島 東京ドーム 菅野 2 / 25 6 - 5 2/3 125 28 7 0 9 3 0 5 5
10 04月12日 広島 東京ドーム 内海 2 / 12 6 3 66 17 7 4 3 1 0 6 6
11 04月13日 広島 東京ドーム 吉川光 2 / 8 6 - 1 1/3 55 13 7 0 1 2 0 4 4
12 04月14日 中日 ナゴヤドーム マイコラス 3 / 27 6 - 7 100 29 8 0 5 0 1 2 0 QS
13 04月15日 中日 ナゴヤドーム 田口 2 / 26 - 5 111 25 5 0 3 6 0 2 2
14 04月16日 中日 ナゴヤドーム 大竹寛 3 / 13 6 6 2/3 83 24 4 0 3 0 0 0 0 QS
04月17日
15 04月18日 ヤクルト 熊本藤崎台 菅野 3 / 25 6 9 117 32 3 0 5 2 0 0 0 QS
16 04月19日 ヤクルト 鹿児島県立鴨池 高木勇 1 / 2 - - 2 23 7 1 0 1 0 0 0 0
04月20日
17 04月21日 阪神 東京ドーム マイコラス 4 / 27 6 6 95 29 7 1 6 3 1 4 4
18 04月22日 阪神 東京ドーム 田口 3 / 26 6 7 112 25 4 0 4 1 0 1 1 QS
19 04月23日 阪神 東京ドーム 内海 3 / 12 - 6 90 24 5 0 6 1 0 2 2 QS
04月24日
20 04月25日 広島 マツダ広島 菅野 4 / 25 6 9 116 32 4 0 7 1 0 0 0 QS
21 04月26日 広島 マツダ広島 大竹寛 4 / 13 9 5 0/3 94 22 5 0 6 2 0 4 4
22 04月27日 広島 マツダ広島 宮國 1 / 9 - 6 81 21 3 0 6 0 0 1 1 QS
23 04月28日 ヤクルト 神宮 マイコラス 5 / 27 6 6 106 26 7 0 3 0 1 0 0 QS
24 04月29日 ヤクルト 神宮 田口 4 / 26 6 - 6 122 29 4 0 2 7 1 0 0 QS
25 04月30日 ヤクルト 神宮 内海 4 / 12 6 - 6 98 24 2 0 4 4 0 2 2 QS
05月01日
26 05月02日 DeNA 東京ドーム 菅野 5 / 25 6 9 135 32 5 0 9 0 0 0 0 QS
27 05月03日 DeNA 東京ドーム 大竹寛 5 / 13 6 6 0/3 99 25 6 1 9 1 0 1 1 QS
28 05月04日 DeNA 東京ドーム 宮國 2 / 9 6 4 76 18 4 2 2 2 0 5 4
29 05月05日 中日 ナゴヤドーム マイコラス 6 / 27 6 7 95 26 6 1 5 0 0 2 1 QS
30 05月06日 中日 ナゴヤドーム 田口 5 / 26 6 7 116 29 5 0 5 3 0 1 1 QS
31 05月07日 中日 ナゴヤドーム 内海 5 / 12 6 4 64 18 5 2 3 1 0 5 5
05月08日
32 05月09日 阪神 東京ドーム 菅野 6 / 25 6 8 115 32 9 1 6 0 0 4 4
33 05月10日 阪神 東京ドーム 大竹寛 6 / 13 6 5 2/3 105 27 5 0 4 5 1 6 6
05月11日
05月12日 広島 マツダ広島 雨天中止
34 05月13日 広島 マツダ広島 マイコラス 7 / 27 7 6 98 29 9 1 7 1 1 5 5
35 05月14日 広島 マツダ広島 田口 6 / 26 7 6 101 24 5 1 8 2 0 3 2 QS
05月15日
36 05月16日 ヤクルト 東京ドーム 菅野 7 / 25 6 8 91 31 6 1 6 1 0 1 1 QS
37 05月17日 ヤクルト 東京ドーム 大竹寛 7 / 13 6 5 90 25 10 0 2 1 0 4 4
38 05月18日 ヤクルト 東京ドーム 宮國 3 / 9 - 7 98 24 3 0 2 2 0 1 1 QS
39 05月19日 DeNA 横浜 マイコラス 8 / 27 5 - 7 102 28 6 0 4 0 1 3 3 QS
40 05月20日 DeNA 横浜 内海 6 / 12 - 5 2/3 87 27 8 1 3 2 0 6 6
41 05月21日 DeNA 横浜 田口 7 / 26 6 9 116 32 6 0 6 0 0 0 0 QS
05月22日
42 05月23日 阪神 甲子園 菅野 8 / 25 6 7 115 30 6 0 6 2 0 0 0 QS
43 05月24日 阪神 甲子園 吉川光 3 / 8 - - 4 1/3 64 15 1 0 3 0 1 0 0
44 05月25日 阪神 甲子園 大竹寛 8 / 13 7 3 73 20 8 1 2 2 0 6 4
45 05月26日 広島 東京ドーム マイコラス 9 / 27 6 6 2/3 129 31 9 1 10 2 0 5 5
46 05月27日 広島 東京ドーム 宮國 4 / 9 8 3 2/3 110 24 10 1 3 5 0 7 7
47 05月28日 広島 東京ドーム 田口 8 / 26 6 - 7 92 26 4 1 5 2 0 2 2 QS
05月29日
48 05月30日 楽天 Koboパーク宮城 菅野 9 / 25 6 5 119 27 10 2 4 1 0 8 6
49 05月31日 楽天 Koboパーク宮城 吉川光 4 / 8 6 4 2/3 96 23 7 1 3 2 1 4 2
50 06月01日 楽天 Koboパーク宮城 池田 1 / 2 - - 5 98 20 4 0 6 2 0 0 0
51 06月02日 オリックス 東京ドーム マイコラス 10 / 27 6 - 6 113 26 5 0 8 3 0 1 1 QS
52 06月03日 オリックス 東京ドーム 田口 9 / 26 5 5 106 25 8 1 6 2 1 5 5
53 06月04日 オリックス 東京ドーム 宮國 5 / 9 7 7 106 29 8 1 6 1 0 3 3 QS
06月05日
54 06月06日 西武 埼玉・メットライフドーム 菅野 10 / 25 6 - 6 125 29 9 1 4 3 0 5 5
55 06月07日 西武 埼玉・メットライフドーム 吉川光 5 / 8 6 4 2/3 94 21 5 1 3 2 1 2 2
56 06月08日 西武 埼玉・メットライフドーム 池田 2 / 2 6 2 1/3 54 16 7 1 1 1 1 7 7
57 06月09日 日本ハム 札幌ドーム マイコラス 11 / 27 6 8 121 28 5 0 10 0 0 1 1 QS
58 06月10日 日本ハム 札幌ドーム 田口 10 / 26 6 - 7 0/3 116 27 4 1 3 3 0 2 2 QS
59 06月11日 日本ハム 札幌ドーム 宮國 6 / 9 6 3 2/3 80 17 5 1 4 1 0 4 4
06月12日
60 06月13日 ソフトバンク 東京ドーム 菅野 11 / 25 6 9 120 31 3 1 10 1 0 1 1 QS
61 06月14日 ソフトバンク 東京ドーム 山口俊 1 / 4 - 6 102 20 0 0 8 4 0 0 0 QS
62 06月15日 ソフトバンク 東京ドーム 内海 7 / 12 - 4 68 18 5 1 0 2 0 2 2
63 06月16日 ロッテ 東京ドーム マイコラス 12 / 27 6 8 120 27 2 0 8 0 0 0 0 QS
64 06月17日 ロッテ 東京ドーム 田口 11 / 26 6 9 117 32 4 0 10 2 0 0 0 QS
65 06月18日 ロッテ 東京ドーム 大竹寛 9 / 13 - - 6 67 22 4 0 4 0 0 1 1 QS
06月19日
06月20日
06月21日
06月22日
66 06月23日 中日 東京ドーム 菅野 12 / 25 9 8 115 30 5 0 5 2 0 1 1 QS
67 06月24日 中日 東京ドーム マイコラス 13 / 27 7 6 2/3 123 31 13 0 8 0 2 6 5
68 06月25日 中日 東京ドーム 山口俊 2 / 4 10 - 6 110 28 6 1 4 6 0 3 3 QS
06月26日
69 06月27日 ヤクルト 山形・荘銀日新スタ 田口 12 / 26 9 6 2/3 99 29 6 2 1 3 0 3 3 QS
70 06月28日 ヤクルト 福島あづま 大竹寛 10 / 13 9 4 58 18 4 1 2 2 0 4 4
06月29日
71 06月30日 DeNA 栃木・宇都宮清原 菅野 13 / 25 6 7 103 24 2 2 10 1 0 3 3 QS
72 07月01日 DeNA 東京ドーム マイコラス 14 / 27 6 - 6 117 25 5 1 6 1 0 2 2 QS
73 07月02日 DeNA 東京ドーム 山口俊 3 / 4 6 4 85 21 9 2 5 1 0 6 6
07月03日
74 07月04日 広島 マツダ広島 田口 13 / 26 6 7 92 25 4 0 2 1 0 0 0 QS
75 07月05日 広島 マツダ広島 菅野 14 / 25 4 6 82 20 3 0 4 1 0 0 0 QS
76 07月06日 広島 マツダ広島 1 / 12 - 4 87 21 5 1 5 3 1 4 4
77 07月07日 阪神 甲子園 マイコラス 15 / 27 5 8 121 29 4 1 7 1 0 1 1 QS
78 07月08日 阪神 甲子園 内海 8 / 12 - 5 77 20 3 0 2 2 0 1 1
79 07月09日 阪神 甲子園 山口俊 4 / 4 6 - 5 109 28 9 2 5 5 1 6 6
80 07月10日 ヤクルト 東京ドーム 田口 14 / 26 5 8 106 29 5 1 3 1 0 2 2 QS
81 07月11日 ヤクルト 東京ドーム 菅野 15 / 25 5 7 106 26 5 0 8 0 0 0 0 QS
82 07月12日 ヤクルト 東京ドーム 宮國 7 / 9 - 5 95 21 6 0 4 1 0 1 1
07月13日
07月14日
07月15日
07月16日
83 07月17日 中日 ナゴヤドーム マイコラス 16 / 27 9 7 99 28 6 0 6 1 0 1 1 QS
84 07月18日 中日 ナゴヤドーム 高木勇 2 / 2 - 4 2/3 73 18 4 1 3 0 0 2 1
85 07月19日 中日 ナゴヤドーム 2 / 12 - 7 1/3 91 29 7 0 6 1 0 2 2 QS
07月20日
86 07月21日 DeNA 横浜 田口 15 / 26 - - 7 99 30 8 0 6 1 0 3 2 QS
87 07月22日 DeNA 横浜 菅野 16 / 25 - 8 98 27 3 0 10 1 0 0 0 QS
88 07月23日 DeNA 横浜 大竹寛 11 / 13 - - 5 0/3 78 20 6 1 3 0 0 4 4
07月24日
89 07月25日 広島 岐阜長良川 マイコラス 17 / 27 7 7 1/3 118 29 7 0 5 0 1 2 2 QS
90 07月26日 広島 京セラドーム大阪 3 / 12 6 6 109 28 5 2 11 3 0 5 4
91 07月27日 広島 京セラドーム大阪 田口 16 / 26 5 7 87 29 7 0 3 1 0 3 3 QS
07月28日
92 07月29日 DeNA 東京ドーム 菅野 17 / 25 6 8 125 32 7 0 8 1 0 1 1 QS
93 07月30日 DeNA 東京ドーム 大竹寛 12 / 13 6 - 5 78 20 5 0 3 1 0 1 1
07月31日
94 08月01日 ヤクルト 静岡草薙 マイコラス 18 / 27 6 8 114 30 6 0 10 2 0 2 2 QS
95 08月02日 ヤクルト 神宮 4 / 12 6 6 100 24 7 1 7 0 0 3 3 QS
96 08月03日 ヤクルト 神宮 内海 9 / 12 - - 5 95 22 8 0 2 0 0 3 3
97 08月04日 中日 東京ドーム 田口 17 / 26 7 - 6 100 29 9 1 6 1 1 4 4
98 08月05日 中日 東京ドーム 菅野 18 / 25 6 8 126 32 7 0 12 1 0 1 1 QS
99 08月06日 中日 東京ドーム 大竹寛 13 / 13 6 - 5 1/3 88 27 6 1 3 2 2 4 4
08月07日
100 08月08日 阪神 東京ドーム マイコラス 19 / 27 6 7 119 27 4 0 4 2 0 0 0 QS
101 08月09日 阪神 東京ドーム 5 / 12 6 - 5 96 22 6 0 4 1 0 2 2
102 08月10日 阪神 東京ドーム 内海 10 / 12 6 - 6 89 27 8 0 5 1 0 2 2 QS
103 08月11日 広島 マツダ広島 田口 18 / 26 6 9 127 35 8 1 3 2 0 2 2 QS
104 08月12日 広島 マツダ広島 菅野 19 / 25 6 7 117 26 4 1 7 1 0 1 1 QS
105 08月13日 広島 マツダ広島 今村 1 / 1 - 4 78 20 7 0 4 1 1 3 2
08月14日
08月15日 ヤクルト 神宮 雨天中止
106 08月16日 ヤクルト 神宮 マイコラス 20 / 27 7 7 97 24 3 0 12 0 0 0 0 QS
107 08月17日 ヤクルト 神宮 内海 11 / 12 6 1 2/3 47 11 5 1 0 0 1 4 4
108 08月18日 DeNA 東京ドーム 田口 19 / 26 6 - 6 106 30 11 1 6 0 0 5 5
109 08月19日 DeNA 東京ドーム 菅野 20 / 25 6 7 2/3 101 27 3 1 8 2 1 1 1 QS
110 08月20日 DeNA 東京ドーム 6 / 12 10 8 125 28 3 1 9 1 0 1 1 QS
08月21日
111 08月22日 中日 ナゴヤドーム マイコラス 21 / 27 5 8 125 32 6 1 7 0 2 2 2 QS
112 08月23日 中日 ナゴヤドーム 内海 12 / 12 5 4 1/3 76 21 4 1 3 2 2 3 3
08月24日
113 08月25日 阪神 東京ドーム 田口 20 / 26 6 6 103 27 9 0 4 0 0 3 3 QS
114 08月26日 阪神 東京ドーム 谷岡 1 / 1 - 3 66 18 6 1 4 3 0 5 5
115 08月27日 阪神 東京ドーム 7 / 12 6 7 99 23 1 0 11 2 0 0 0 QS
08月28日
116 08月29日 広島 東京ドーム マイコラス 22 / 27 6 7 105 25 3 1 11 1 0 2 2 QS
117 08月30日 広島 東京ドーム 宮國 8 / 9 - - 4 2/3 85 21 6 0 2 1 0 2 2
118 08月31日 広島 東京ドーム 田口 21 / 26 5 7 100 24 4 1 6 0 0 1 1 QS
119 09月01日 DeNA 横浜 菅野 21 / 25 - 7 115 28 6 0 2 2 0 0 0 QS
120 09月02日 DeNA 横浜 8 / 12 5 7 102 25 5 0 7 1 0 1 1 QS
121 09月03日 DeNA 横浜 マイコラス 23 / 27 4 - 7 105 25 4 0 11 0 0 0 0 QS
09月04日
122 09月05日 中日 長野・松本 宮國 9 / 9 5 - 5 1/3 92 24 9 0 3 0 0 3 3
123 09月06日 中日 群馬前橋・上毛新聞敷島 田口 22 / 26 5 6 90 25 7 1 6 0 1 4 4
09月07日
124 09月08日 ヤクルト 東京ドーム 菅野 22 / 25 6 9 107 22 6 0 8 0 0 1 0 QS
125 09月09日 ヤクルト 東京ドーム 9 / 12 6 6 93 24 4 1 2 3 0 3 3 QS
126 09月10日 ヤクルト 東京ドーム マイコラス 24 / 27 6 7 104 25 2 0 8 3 0 0 0 QS
09月11日
127 09月12日 阪神 甲子園 田口 23 / 26 5 - 6 116 30 10 0 4 1 0 5 5
128 09月13日 阪神 甲子園 吉川光 6 / 8 - 6 97 27 8 0 4 1 0 0 0 QS
129 09月14日 阪神 甲子園 菅野 23 / 25 5 - 7 103 26 6 0 6 1 0 2 2 QS
09月15日
130 09月16日 DeNA 東京ドーム マイコラス 25 / 27 5 7 112 24 4 1 7 0 0 1 1 QS
131 09月17日 DeNA 東京ドーム 10 / 12 7 7 102 26 2 0 3 5 0 0 0 QS
132 09月18日 中日 ナゴヤドーム 田口 24 / 26 5 - 7 105 26 4 0 5 2 0 0 0 QS
133 09月19日 中日 ナゴヤドーム 吉川光 7 / 8 5 3 0/3 78 19 5 1 4 5 0 8 8
134 09月20日 阪神 甲子園 菅野 24 / 25 5 9 110 28 2 0 6 0 0 0 0 QS
09月21日
135 09月22日 広島 マツダ広島 マイコラス 26 / 27 5 5 78 24 9 0 2 1 0 5 5
136 09月23日 広島 マツダ広島 11 / 12 5 6 98 22 3 1 5 2 0 3 1 QS
137 09月24日 ヤクルト 神宮 田口 25 / 26 5 5 112 28 9 1 6 5 0 3 3
138 09月25日 ヤクルト 神宮 吉川光 8 / 8 5 - 2 1/3 50 13 4 0 3 2 0 5 5
139 09月26日 ヤクルト 東京ドーム 菅野 25 / 25 5 6 98 22 2 0 4 2 0 0 0 QS
140 09月27日 中日 東京ドーム マイコラス 27 / 27 4 8 1/3 139 33 6 1 9 2 0 1 1 QS
09月28日
09月29日
141 09月30日 阪神 東京ドーム 12 / 12 6 0/3 4 2 1 0 0 0 1 1 1
142 10月01日 阪神 東京ドーム 田口 26 / 26 6 4 76 18 4 0 3 2 0 3 3
10月02日
143 10月03日 ヤクルト 神宮 中川 1 / 1 - - 3 49 13 4 0 1 0 1 1 1

NEW
巨人2023-24年シーズンオフ・補強情報
サムネイル
ジャイアンツの補強情報を掲載
NEW
巨人 2024年選手名鑑
サムネイル
ジャイアンツの最新選手名鑑