巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報
ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
このページでは、巨人の2軍試合結果をお伝えしています。
【春季教育リーグL】 | 【ファーム公式戦】 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 【ファーム日本選手権】 | 【秋季教育リーグL】 |
日付 | 曜 日 |
対戦相手 | 球場 | スコア | 継投 | 安 打 |
本塁打 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月1日 | 木 | ||||||||
3月2日 | 金 | ||||||||
3月3日 | 土 | ロッテ | H | ジャイアンツ | ○1-0 | ○岸-土本-渡辺-古川-雨宮 | 7 | ||
3月4日 | 日 | 東北楽天 | H | ジャイアンツ | ○4×-3 | マシソン-ゴンザレス-朝井-林羿豪-○辻内 | 10 | ||
3月5日 | 月 | ||||||||
3月6日 | 火 | 日本ハム | H | ジャイアンツ | 雨天中止 | ||||
3月7日 | 水 | ||||||||
3月8日 | 木 | 横浜DeNA | H | ジャイアンツ | ●0-1 | 笠原-●宮本-田原-渡辺-一岡 | 4 | ||
3月9日 | 金 | ||||||||
3月10日 | 土 | 横浜DeNA | ベイスターズ | 雨天中止 | |||||
3月11日 | 日 | 東北楽天 | H | ジャイアンツ | △2-2 | 江柄子-浅井-辻内-土本 | 4 | ||
3月12日 | 月 | ||||||||
3月13日 | 火 | 埼玉西武 | H | ジャイアンツ | △0-0 | 小山-金刃-田原-古川-一岡 | 4 | ||
3月14日 | 水 | ||||||||
3月15日 | 木 | ||||||||
3月16日 | 金 |
日付 | 曜 日 |
対戦相手 | 球場 | スコア | 通算 勝敗 |
継投 | 安 打 |
本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月17日 | 土 | 横浜DeNA | H | ジャイアンツ | 雨天中止 | ||||
3月18日 | 日 | 横浜DeNA | H | ジャイアンツ | ●3-6 | 0-1 | 笠原-田原-小山-●金刃(1敗)-一岡 | 11 | 中井1号② |
3月19日 | 月 | ||||||||
3月20日 | 火 | ||||||||
3月21日 | 水 | ||||||||
3月22日 | 木 | ||||||||
3月23日 | 金 | ロッテ | ロッテ浦和 | ●0-3 | 0-2 | ●小山(1敗)-大立-土本 | 9 | ||
3月24日 | 土 | ロッテ | ロッテ浦和 | 雨天中止 | |||||
3月25日 | 日 | ロッテ | ロッテ浦和 | ●1-2 | 0-3 | ●朝井(1敗)-田原-辻内-野間口 | 7 | ||
3月26日 | 月 | ||||||||
3月27日 | 火 | 埼玉西武 | H | ジャイアンツ | ○6×-5 | 1-3 | 岸-笠原-大立-○一岡(1勝) | 14 | 大田1号①・福元1号① |
3月28日 | 水 | 埼玉西武 | H | ジャイアンツ | ●3-6 | 1-4 | ●東野(1敗)-田原-星野-真田 | 10 | 中井2号② |
3月29日 | 木 | 埼玉西武 | H | ジャイアンツ | ○3×-2 (延長11回) |
2-4 | マシソン-大立-江柄子-高木康-福田-野間口 -○一岡(2勝) |
8 | |
3月30日 | 金 | 日本ハム | H | ジャイアンツ | ○7-2 | 3-4 | ○金刃(1勝1敗)-辻内-星野-真田 | 7 | |
3月31日 | 土 | 日本ハム | H | ジャイアンツ | 強風中止 | ||||
4月1日 | 日 | 日本ハム | H | ジャイアンツ | ●3-6 | 3-5 | 宮國-●高木康(1敗)-真田 | 7 | |
4月2日 | 月 | ||||||||
4月3日 | 火 | 東北楽天 | 宮城・楽天利府 | ●0-5 | 3-6 | ●笠原(1敗)-星野-田原-大立-一岡 | 6 | ||
4月4日 | 水 | 東北楽天 | 宮城・楽天利府 | 強風中止 | |||||
4月5日 | 木 | 東北楽天 | 宮城・楽天利府 | ○3-0 | 4-6 | ○岸(1勝)-福田-星野-S野間口(1S) | 7 | ||
4月6日 | 金 | ||||||||
4月7日 | 土 | ヤクルト | ヤクルト戸田 | ○6-4 | 5-6 | 金刃-田原-真田-○星野(1勝)-S福田(1S) | 8 | 石井1号① | |
4月8日 | 日 | ヤクルト | ヤクルト戸田 | ○8-7 | 6-6 | 朝井-辻内-田原-星野-○真田(1勝)-S福田(2S) | 7 | ||
4月9日 | 月 | 東北楽天 | H | ジャイアンツ | ●3-13 | 6-7 | ●小山(1敗)-土本-大立-ロメロ | 6 | |
4月10日 | 火 | 東北楽天 | H | ジャイアンツ | ●2-6 | 6-8 | ●マシソン(1敗)-渡辺-田原-星野-一岡 | 7 | 橋本1号① |
4月11日 | 水 | 東北楽天 | H | ジャイアンツ | ●5-6 | 6-9 | ●東野(2敗)-辻内-ロメロ | 10 | |
4月12日 | 木 | ||||||||
4月13日 | 金 | 日本ハム | 日本ハム鎌ヶ谷 | ●1-2 | 6-10 | ●笠原(2敗)-星野-大立 | 4 | 大田2号① | |
4月14日 | 土 | 日本ハム | 日本ハム鎌ヶ谷 | 雨天中止 | |||||
4月15日 | 日 | 日本ハム | 日本ハム鎌ヶ谷 | △1-1 (延長11回) |
6①10 | 金刃-福田-大立-一岡-星野-野間口 | 12 | ||
4月16日 | 月 | ||||||||
4月17日 | 火 | 埼玉西武 | 西武第二 | ●0-7 | 6①11 | ●岸(1勝1敗)-田原-辻内-ロメロ-星野 | 4 | ||
4月18日 | 水 | 埼玉西武 | 西武第二 | ○15-4 | 7①11 | 東野-○大立(1勝)-朝井-真田 | 21 | ||
4月19日 | 木 | 埼玉西武 | 西武第二 | ●1-5 | 7①12 | ●江柄子(1敗)-小山-ロメロ-辻内-一岡 | 6 | ||
4月20日 | 金 | ||||||||
4月21日 | 土 | ヤクルト | H | 沖縄セルラー那覇 | 雨天中止 | ||||
4月22日 | 日 | ヤクルト | H | 沖縄セルラー那覇 | ○5-4 | 8①12 | 金刃-田原-小山-野間口-○大立(2勝)-真田 -S一岡(2勝1S) |
8 | 加藤1号③ |
4月23日 | 月 | ||||||||
4月24日 | 火 | ||||||||
4月25日 | 水 | ||||||||
4月26日 | 木 | ||||||||
4月27日 | 金 | ||||||||
4月28日 | 土 | 横浜DeNA | 神奈川・平塚市民 | ●1-4 | 8①13 | ●金刃(1勝2敗)-田原-岸-真田 | 8 | ||
4月29日 | 日 | 横浜DeNA | 神奈川・小田原 | ○4-2 | 9①13 | 朝井-○小山(1勝2敗)-ロメロ-辻内-野間口 -S一岡(2勝2S) |
8 | ||
4月30日 | 月 | 横浜DeNA | 横須賀 | ●4-7 | 9①14 | 東野-岸-ロメロ-真田-●辻内(1敗)-野間口 | 8 | 大田3号③、4号① | |
5月1日 | 火 | ||||||||
5月2日 | 水 | ロッテ | H | ジャイアンツ | 雨天中止 | ||||
5月3日 | 木 | ロッテ | H | ジャイアンツ | 雨天中止 | ||||
5月4日 | 金 | 日本ハム | H | ジャイアンツ | 降雨ノーゲーム | ||||
5月5日 | 土 | 日本ハム | H | ジャイアンツ | ○7-2 | 10①14 | ○金刃(2勝2敗)-ロメロ-野間口-辻内-一岡 | 14 | 中井3号② |
5月6日 | 日 | 日本ハム | H | 東京・八王子市民 | ●1-4 | 10①15 | ●小野(1敗)-岸-朝井 | 4 | |
5月7日 | 月 | ||||||||
5月8日 | 火 | ヤクルト | ヤクルト戸田 | ○4-0 | 11①15 | ○東野(1勝2敗)-野間口-辻内-一岡 | 7 | ||
5月9日 | 水 | ヤクルト | ヤクルト戸田 | △1-1 (延長11回) |
11②15 | 小山-辻内-ロメロ-野間口-一岡-田原 | 5 | ||
5月10日 | 木 | ヤクルト | ヤクルト戸田 | ノーゲーム | |||||
5月11日 | 金 | ||||||||
5月12日 | 土 | 埼玉西武 | 群馬・高崎城南 | ○3-1 | 12②15 | ○江柄子(1勝1敗)-金刃-ロメロ-S野間口(2S) | 8 | ||
5月13日 | 日 | 埼玉西武 | 埼玉・本庄 | ●4-6 | 12②16 | ●小野(2敗)-大立-笠原-真田-辻内 | 8 | ||
5月14日 | 月 | ||||||||
5月15日 | 火 | ロッテ | H | ジャイアンツ | ●0-11 | 12②17 | ●東野(1勝3敗)-笠原-朝井-辻内-ロメロ | 4 | |
5月16日 | 水 | ロッテ | H | ジャイアンツ | ○5×-4 (延長11回) |
13②17 | 小山-金刃-真田-辻内-野間口-○岸(2勝1敗) | 9 | 隠善1号②・加治前1号② 田中大1号① |
5月17日 | 木 | ロッテ | H | ジャイアンツ | ○5-2 | 14②17 | ○小野(1勝2敗)-高木京-Sロメロ(1S) | 10 | 隠善2号② |
5月18日 | 金 | ||||||||
5月19日 | 土 | 阪神 | H | 宮崎アイビー | ●3-4 | 14②18 | 江柄子-岸-●真田(1勝1敗)-高木京-大立-辻内 | 8 | 丸毛1号① |
5月20日 | 日 | 阪神 | H | 宮崎アイビー | 雨天中止 | ||||
5月21日 | 月 | ||||||||
5月22日 | 火 | 横浜DeNA | 神奈川・平塚 | 雨天中止 | |||||
5月23日 | 水 | 横浜DeNA | 横須賀 | △2-2 (延長11回) |
14③18 | 小山-小野-ロメロ-金刃-野間口-田原 | 5 | ||
5月24日 | 木 | ||||||||
5月25日 | 金 | ||||||||
5月26日 | 土 | 東北楽天 | H | 福島・郡山開成山 | ○3-2 | 15③18 | ○笠原(1勝2敗)-大立-高木京-S野間口(3S) | 8 | |
5月27日 | 日 | 東北楽天 | H | 福島・いわきグリーン | △8-8 | 15④18 | 東野-辻内-朝井-岸-田原-高木京 | 9 | 橋本2号④ |
5月28日 | 月 | ||||||||
5月29日 | 火 | ヤクルト | H | ジャイアンツ | ○4-3 | 16④18 | 田原-ロメロ-大立-○辻内(1勝1敗)-高木京 -S野間口(4S) |
9 | |
5月30日 | 水 | ヤクルト | H | ジャイアンツ | ○3×-2 | 17④18 | 小野-林羿豪-一岡-○野間口(1勝4S) | 7 | 大田5号① |
5月31日 | 木 | ヤクルト | H | ジャイアンツ | ○12-8 | 18④18 | ゴンザレス-林羿豪-大立-○ロメロ(1勝1S) -朝井-田中太-土本-S一岡(2勝3S) |
18 | 隠善3号① |
6月1日 | 金 | ||||||||
6月2日 | 土 | ロッテ | 千葉柏・柏の葉 | ●5-6 | 18④19 | ●笠原(1勝3敗)-田原-野間口-高木京 | 11 | ||
6月3日 | 日 | ロッテ | ロッテ浦和 | ●0-1 | 18④20 | ●東野(1勝4敗)-野間口-一岡 | 7 | ||
6月4日 | 月 | ||||||||
6月5日 | 火 | 福岡ソフトバンク | H | ジャイアンツ | ●1-4 | 18④21 | ●小山(1勝3敗)-辻内-朝井-高木京-ロメロ | 8 | |
6月6日 | 水 | 福岡ソフトバンク | H | ジャイアンツ | 雨天中止 | ||||
6月7日 | 木 | 福岡ソフトバンク | H | ジャイアンツ | ●1-12 | 18④22 | ●ゴンザレス(1敗)-田原-今村-朝井-辻内 -成瀬-高木京 |
6 | 橋本3号① |
6月8日 | 金 | ||||||||
6月9日 | 土 | 日本ハム | 北海道・新十津川ピンネ | ●1-3 | 18④23 | ●笠原(1勝4敗)-辻内-高木京-朝井-一岡 | 7 | ||
6月10日 | 日 | 日本ハム | 北海道・オホーツク紋別 | ●5-9 | 18④24 | ●岸(2勝2敗)-笠原-朝井-成瀬-田中太-今村 | 7 | ||
6月11日 | 月 | ||||||||
6月12日 | 火 | 横浜DeNA | H | ジャイアンツ | ○4-1 | 19④24 | ○小山(2勝3敗)-野間口-S一岡(2勝4S) | 10 | |
6月13日 | 水 | 横浜DeNA | H | ジャイアンツ | ○5-1 | 20④24 | 辻内-林羿豪-○高木京(1勝)-渡辺-野間口 -一岡 |
10 | |
6月14日 | 木 | 横浜DeNA | H | ジャイアンツ | ●2-3 | 20④25 | ●ゴンザレス(2敗)-土田-高木京-林羿豪 | 8 | |
6月15日 | 金 | 埼玉西武 | H | ジャイアンツ | ○5-3 | 21④25 | ○笠原(2勝4敗)-高木京-S一岡(2勝5S) | 9 | |
6月16日 | 土 | 埼玉西武 | H | ジャイアンツ | ○5-2 | 22④25 | ○岸(3勝2敗)-真田-野間口-S一岡(2勝6S) | 7 | ボウカー1号②・山本1号① |
6月17日 | 日 | 埼玉西武 | H | 埼玉・熊谷公園 | ●2-3 | 22④26 | 東野-朝井-●野間口(1勝1敗4S)-一岡 | 6 | |
6月18日 | 月 | ||||||||
6月19日 | 火 | 東北楽天 | 山形・荘銀日新スタ | 雨天中止 | |||||
6月20日 | 水 | 東北楽天 | 山形・荘銀日新スタ | ●3-9 | 22④27 | ●小山(2勝4敗)-林羿豪-今村 | 12 | ||
6月21日 | 木 | 東北楽天 | 山形・荘銀日新スタ | ○3-2 (延長10回) |
23④27 | 笠原-辻内-○一岡(3勝6S)-S野間口(1勝1敗5S) | 7 | ||
6月22日 | 金 | 日本ハム | H | ジャイアンツ | 雨天中止 | ||||
6月23日 | 土 | 日本ハム | 日本ハム鎌ヶ谷 | ●4-8 | 23④28 | 土田-●星野(1勝1敗)-辻内-林羿豪-今村 | 13 | ||
6月24日 | 日 | 日本ハム | 日本ハム鎌ヶ谷 | ●1-7 | 23④29 | ●東野(1勝5敗)-古川-久米-朝井 | 10 | ||
6月25日 | 月 | ||||||||
6月26日 | 火 | ||||||||
6月27日 | 水 | ||||||||
6月28日 | 木 | ||||||||
6月29日 | 金 | ヤクルト | H | ジャイアンツ | ●1-3 | 23④30 | 岸-●朝井-林羿豪-真田 | 6 | |
6月30日 | 土 | ヤクルト | H | ジャイアンツ | ○4×-3 | 24④30 | 土田-久米-東野-野間口-○一岡(4勝6S) | 12 | 丸毛2号① |
7月1日 | 日 | ヤクルト | H | ジャイアンツ | ●3-7 | 24④31 | ●小山(2勝5敗)-真田-野間口-久米-今村 | 7 | 小笠原1号② |
7月2日 | 月 | ||||||||
7月3日 | 火 | 横浜DeNA | H | ジャイアンツ | 雨天中止 | ||||
7月4日 | 水 | 横浜DeNA | H | ジャイアンツ | ●4-8 | 24④32 | 宮國-●東野(1勝6敗)-真田-小野-林羿豪 -松本竜-古川 |
12 | |
7月5日 | 木 | 横浜DeNA | H | ジャイアンツ | ○8×-7 | 25④32 | 笠原-古川-野間口-○一岡(5勝6S) | 13 | 丸毛3号①・大田6号② |
7月6日 | 金 | ロッテ | ロッテ浦和 | ○7-0 | 26④32 | ○岸(4勝2敗)-小野 | 13 | 丸毛4号①・隠善4号② 加藤2号① |
|
7月7日 | 土 | ロッテ | ロッテ浦和 | ノーゲーム | |||||
7月8日 | 日 | ロッテ | 千葉・袖ヶ浦 | △1-1 (延長11回) |
26⑤32 | 宮國-小山-古川-東野-一岡 | 9 | 中井4号① | |
7月9日 | 月 | ||||||||
7月10日 | 火 | 東北楽天 | Kスタ宮城 | ○5-0 | 27⑤32 | 今村-○小野(2勝2敗)-古川-野間口-一岡 | 11 | ||
7月11日 | 水 | 東北楽天 | 宮城・楽天利府 | ●4-6 | 27⑤33 | 笠原-久米-●小山(2勝6敗)-辻内 | 15 | ||
7月12日 | 木 | 東北楽天 | 宮城・楽天利府 | 雨天中止 | |||||
7月13日 | 金 | ||||||||
7月14日 | 土 | ロッテ | H | ジャイアンツ | ●0-6 | 27⑤34 | 東野-古川-●松本竜(1敗)-久米-辻内-朝井 -一岡-土田 |
6 | |
7月15日 | 日 | ロッテ | H | ジャイアンツ | ○3-0 | 28⑤34 | ○小野(3勝2敗)-江柄子-S野間口(1勝1敗6S) | 8 | |
7月16日 | 月 | 埼玉西武 | 西武第二 | ●5-6× | 28⑤35 | 岸-久米-林羿豪-朝井-●野間口(1勝2敗6S) | 12 | 田中大2号① | |
7月17日 | 火 | 埼玉西武 | 西武第二 | ○5-1 | 29⑤35 | ○小山(3勝6敗) | 10 | ||
7月18日 | 水 | 埼玉西武 | 西武第二 | ●1-8 | 29⑤36 | ●今村(1敗)-江柄子-林羿豪-金刃-真田-辻内 | 5 | ||
7月19日 | 木 | ||||||||
7月20日 | 金 | ||||||||
7月21日 | 土 | ||||||||
7月22日 | 日 | ||||||||
7月23日 | 月 | ||||||||
7月24日 | 火 | 東北楽天 | H | ジャイアンツ | ●2-7 | 29⑤37 | ●小野(3勝3敗)-久米-古川-辻内-土田 | 7 | |
7月25日 | 水 | 東北楽天 | H | ジャイアンツ | ○3-2 | 30⑤37 | ○岸(5勝2敗)-林羿豪-金刃-S野間口(1勝2敗7S) | 9 | |
7月26日 | 木 | 東北楽天 | H | ジャイアンツ | ○6-5 | 31⑤37 | 今村-土田-古川-久米-○辻内(2勝1敗) -S野間口(1勝2敗8S) |
9 | |
7月27日 | 金 | ||||||||
7月28日 | 土 | ヤクルト | 新潟三条・三條機械 | ○6-0 | 32⑤37 | ○小山(4勝6敗) | 13 | 中井5号② | |
7月29日 | 日 | ヤクルト | 新潟・長岡悠久山 | ●4-5 | 32⑤38 | 江柄子-古川-●林羿豪(1敗)-金刃 | 9 | 丸毛5号① | |
7月30日 | 月 | ||||||||
7月31日 | 火 | 中日 | H | ジャイアンツ | ●3-5 | 32⑤39 | 小野-古川-林羿豪-●野間口(1勝3敗8S) | 11 | |
8月1日 | 水 | 中日 | H | ジャイアンツ | ●0-3 | 32⑤40 | ●岸(5勝3敗)-久米-辻内-林羿豪-朝井 | 6 | |
8月2日 | 木 | 中日 | H | ジャイアンツ | ●2-4 | 32⑤41 | ●土田(1敗)-辻内-朝井-久米-一岡 | 8 | |
8月3日 | 金 | 埼玉西武 | H | ジャイアンツ | ○6-2 | 33⑤41 | ○笠原(3勝4敗)-野間口-金刃-一岡 | 8 | |
8月4日 | 土 | 埼玉西武 | H | ジャイアンツ | ○3-1 | 34⑤41 | ○今村(1勝1敗)-林羿豪-野間口 -S一岡(5勝7S) |
7 | 中井6号③ |
8月5日 | 日 | 埼玉西武 | H | ジャイアンツ | ○6-2 | 35⑤41 | ○江柄子(2勝1敗)-辻内-久米-古川-金刃 -一岡 |
10 | |
8月6日 | 月 | ||||||||
8月7日 | 火 | 日本ハム | H | ジャイアンツ | △2-2 (延長10回) |
35⑥41 | 小野-古川-林羿豪-金刃-野間口-一岡 | 8 | |
8月8日 | 水 | 日本ハム | H | ジャイアンツ | ○7-4 | 36⑥41 | 松本竜-土田-古川-林羿豪-野間口 -○金刃(3勝2敗)-S一岡(5勝8S) |
11 | ボウカー2号②・隠善5号③ |
8月9日 | 木 | 日本ハム | 日本ハム鎌ヶ谷 | ○5-0 | 37⑥41 | ○岸(6勝3敗)-大立-辻内-雨宮 | 4 | 大田7号①・ボウカー3号② | |
8月10日 | 金 | 横浜DeNA | 神奈川・平塚市民 | ○5-4 | 38⑥41 | ○笠原(4勝4敗)-林羿豪-金刃-野間口-古川 -S一岡(5勝9S) |
8 | 加治前2号① | |
8月11日 | 土 | 横浜DeNA | 横須賀 | ○9-3 | 39⑥41 | ○今村(2勝1敗)-土田-大立-朝井 | 9 | 大田8号③ | |
8月12日 | 日 | 横浜DeNA | 横須賀 | ○5-1 | 40⑥41 | ○江柄子(3勝1敗)-久米-辻内-林羿豪 | 10 | ||
8月13日 | 月 | ||||||||
8月14日 | 火 | ロッテ | H | ジャイアンツ | ●0-11 | 40⑥42 | ●小野(3勝4敗)-辻内-朝井-大立-久米 | 8 | |
8月15日 | 水 | ロッテ | H | 東京ドーム | ●7-8 | 40⑥43 | ●松本竜(2敗)-久米-土田-林羿豪-野間口 -大立-金刃 |
13 | 田中大3号① |
8月16日 | 木 | ロッテ | H | 東京ドーム | ●0-3 | 40⑥44 | ●岸(6勝4敗)-林羿豪-古川-野間口-一岡 | 2 | |
8月17日 | 金 | ヤクルト | ヤクルト戸田 | ○2-1 (延長10回) |
41⑥44 | 笠原-大立-金刃-○一岡(6勝9S) -S林羿豪(1敗1S) |
7 | ||
8月18日 | 土 | ヤクルト | ヤクルト戸田 | ○11-6 | 42⑥44 | 今村-○朝井(1勝2敗)-古川 -S野間口(1勝3敗9S) |
17 | 小笠原2号②・エドガー1号④ | |
8月19日 | 日 | ヤクルト | ヤクルト戸田 | ○5-4 | 43⑥44 | 土田-○小野(4勝4敗)-林羿豪-S一岡(6勝10S) | 8 | 小笠原3号④ | |
8月20日 | 月 | ||||||||
8月21日 | 火 | 埼玉西武 | 西武第二 | ○7-2 | 44⑥44 | ○小山(5勝6敗)-古川-大立-金刃 | 16 | ||
8月22日 | 水 | ||||||||
8月23日 | 木 | ||||||||
8月24日 | 金 | ||||||||
8月25日 | 土 | 横浜DeNA | H | 靜岡・島田 | ●1-2 | 44⑥45 | 岸-林羿豪-●大立(2勝1敗)-野間口-土田 | 13 | |
8月26日 | 日 | 横浜DeNA | H | 靜岡・島田 | △3-3 | 44⑦45 | 笠原-古川-林羿豪-一岡 | 9 | 橋本4号① |
8月27日 | 月 | ||||||||
8月28日 | 火 | 日本ハム | H | ジャイアンツ | ○9-2 | 45⑦45 | ○土田(1勝1敗)-林羿豪-辻内-朝井 | 15 | |
8月29日 | 水 | 日本ハム | H | ジャイアンツ | ○2×-1 (延長10回) |
46⑦45 | 松本竜-東野-古川-野間口-○一岡(7勝10S) | 6 | |
8月30日 | 木 | 日本ハム | H | ジャイアンツ | ○2-0 | 47⑦45 | ○今村(3勝1敗) | 7 | |
8月31日 | 金 | ||||||||
9月1日 | 土 | 東北楽天 | 山形・鶴岡ドリーム | ●0-3 | 47⑦46 | 岸-●辻内(2勝2敗)-林羿豪-大立 | 3 | ||
9月2日 | 日 | 東北楽天 | 山形・天童 | ○2-0 | 48⑦46 | ○笠原(5勝4敗)-古川-S一岡(7勝11S) | 9 | ||
9月3日 | 月 | 東北楽天 | 山形・天童 | ●2-7 | 48⑦47 | ●土田(1勝2敗)-東野-辻内-朝井-大立 | 12 | ||
9月4日 | 火 | ||||||||
9月5日 | 水 | ||||||||
9月6日 | 木 | ||||||||
9月7日 | 金 | ロッテ | ロッテ浦和 | ●3-5 | 48⑦48 | ●小野(4勝5敗)-土田-朝井 | 6 | ||
9月8日 | 土 | ロッテ | ロッテ浦和 | ●2-7 | 48⑦49 | ●岸(6勝5敗)-林羿豪-辻内-雨宮-土本 | 9 | 山本2号① | |
9月9日 | 日 | ロッテ | ロッテ浦和 | ●4-5× | 48⑦50 | 東野-土田-辻内-古川-野間口 -●一岡(7勝1敗11S) |
11 | ||
9月10日 | 月 | ||||||||
9月11日 | 火 | ||||||||
9月12日 | 水 | ||||||||
9月13日 | 木 | ロッテ | H | ジャイアンツ | ●3-5 | 48⑦51 | 今村-●江柄子(3勝2敗)-林羿豪-古川-辻内 -朝井 |
5 | |
9月14日 | 金 | ヤクルト | H | ジャイアンツ | ●4-5 | 48⑦52 | ●小野(4勝6敗)-辻内-土田-野間口-一岡 | 10 | 山本3号③ |
9月15日 | 土 | ヤクルト | H | 埼玉・越谷市民 | ○2-0 | 49⑦52 | ○岸(7勝5敗)-土田-古川-野間口 -S一岡(7勝1敗12S) |
12 | |
9月16日 | 日 | ||||||||
9月17日 | 月 | 日本ハム | 日本ハム鎌ヶ谷 | ○17-6 | 50⑦52 | 東野-辻内-○土田(2勝2敗)-朝井-土本 | 19 | 橋本5号①・山本4号② ボウカー4号②、5号① |
|
9月18日 | 火 | 日本ハム | 日本ハム鎌ヶ谷 | 降雨ノーゲーム | |||||
9月19日 | 水 | 日本ハム | 日本ハム鎌ヶ谷 | ○1-0 | 51⑦52 | ○松本竜(1勝2敗)-野間口-S一岡(7勝1敗13S) | 6 | 鬼屋敷1号① | |
9月20日 | 木 | 横浜DeNA | H | さいたま・県営大宮 | ●2-3 | 51⑦53 | ●澤村(1敗)-小野-今村-古川-朝井 | 9 | |
9月21日 | 金 | ||||||||
9月22日 | 土 | 横浜DeNA | 神奈川・平塚 | ○3-1 | 52⑦53 | 土田-○岸(8勝5敗)-小野-S一岡(7勝1敗14S) | 8 | 隠善6号① | |
9月23日 | 日 | 横浜DeNA | 横須賀 | 雨天中止 | |||||
9月24日 | 月 | 横浜DeNA | 神奈川・平塚 | ●0-3 | 52⑦54 | ●江柄子(3勝3敗)-笠原-林羿豪-辻内-久米 | 7 | ||
9月25日 | 火 | ||||||||
9月26日 | 水 | ||||||||
9月27日 | 木 | ||||||||
9月28日 | 金 | ||||||||
9月29日 | 土 | 東北楽天 | H | ジャイアンツ | ○15-3 | 53⑦54 | ○松本竜(2勝2敗)-マシソン-朝井-古川-一岡 | 19 | 亀井1号④ |
9月30日 | 日 | ||||||||
10月06日 | 土 | ||||||||
10月07日 | 日 |
日付 | 曜 日 |
対戦相手 | 回 戦 |
球場 | スコア | 通算 勝敗 |
継投 | 安 打 |
本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月8日 | 月 | 福岡ソフトバンク | 宮崎アイビー | ○10-5 | 1-0 | ○松本竜-小野-辻内 | 13 | 亀井① | |
10月9日 | 火 | KBO・ハンファ | H | 宮崎久峰 | ●3-6 | 1-1 | 森-●林羿豪-渡辺-土田 | 6 | |
10月10日 | 水 | 中日 | サンマリン宮崎 | △7-7 | 1①1 | 笠原-一岡-土田 | 15 | 隠善③ | |
10月11日 | 木 | KBO・LG | H | 宮崎・清武 | ●1-2 | 1①2 | 雨宮-辻内-田中太-●林羿豪-渡辺 | 5 | |
10月12日 | 金 | ||||||||
10月13日 | 土 | 広島 | H | 宮崎・日南天福 | ●2-7 | 1①3 | ●小野-森-田中太-渡辺-辻内 | 8 | |
10月14日 | 日 | KBO・LG | サンマリン宮崎 | ○3-1 | 2①3 | ○松本竜-ゴンザレス-マシソン-西村-福田-岸 | 13 | ||
10月15日 | 月 | 中日 | H | 宮崎・清武 | ○5-0 | 3①3 | ○今村-雨宮-江柄子 | 10 | |
10月16日 | 火 | オリックス | 宮崎生目第二 | ●1-2 | 3①4 | ●笠原-辻内-土田 | 5 | ||
10月17日 | 水 | ||||||||
10月18日 | 木 | 四国ILplus選抜 | H | 宮崎アイビー | △3-3 | 3②4 | 岸-小野-田中太-渡辺 | 5 | |
10月19日 | 金 | 広島 | 宮崎・日南天福 | ●1-10 | 3②5 | ●森-雨宮-田中太-辻内-土田 | 8 | ||
10月20日 | 土 | 福岡ソフトバンク | H | 宮崎・日南天福 | ●2-7 | 3②6 | 江柄子-●渡辺-土田 | 4 | |
10月21日 | 日 | 阪神 | サンマリン宮崎 | ●1-6 | 3②7 | ●松本竜-雨宮-小野 | 7 | ||
10月22日 | 月 | ||||||||
10月23日 | 火 | KBO・LG | 宮崎生目第二 | △1-1 | 3③7 | 今村-雨宮-辻内 | 4 | ||
10月24日 | 水 | KBO・ハンファ | H | 宮崎・清武 | ○6-2 | 4③7 | ○田中太-岸-小野-渡辺-土田 | 10 | |
10月25日 | 木 | 四国ILplus選抜 | 宮崎・日南天福 | △2-2 | 4④7 | 森-雨宮 | 8 | ||
10月26日 | 金 | ||||||||
10月27日 | 土 | 阪神 | H | 宮崎ひむか | ○4-1 | 5④7 | ○江柄子-岸-土田-S小野 | 15 | |
10月28日 | 日 | KBO・ハンファ | 宮崎ひむか | ○9-1 | 6④7 | ○松本竜-田中太-渡辺 | 9 | ||
10月29日 | 月 | オリックス | H | サンマリン宮崎 | ●2-3 | 6④8 | ●今村-雨宮-岸-土田 | 5 |