巨人2024-25年シーズンオフ・補強情報
ジャイアンツの補強情報を掲載
my favorite giants
このページでは、巨人の試合結果をお伝えしています。
【オープン戦】 | 【公式戦】 | 3.4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 【クライマックスシリーズCS】 | 【日本シリーズ】 |
日付 | 曜 日 |
対戦相手 | 球場 | スコア | 継投 | 安 打 |
本塁打 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月23日 | 火 | 東京ヤクルト | (ex) | 沖縄・浦添 | |||||
2月24日 | 水 | ||||||||
2月25日 | 木 | ||||||||
2月26日 | 金 | ||||||||
2月27日 | 土 | 広島 | H(ex) | 沖縄セルラー那覇 | |||||
2月28日 | 日 | 横浜DeNA | H(ex) | 沖縄セルラー那覇 | |||||
3月1日 | 月 | ||||||||
3月2日 | 火 | ||||||||
3月3日 | 水 | 東京ヤクルト | H | 東京ドーム | ●1-6 | 0-1 | サンチェス-●井納-戸根-鍵谷 | 4 | |
3月4日 | 木 | 東京ヤクルト | H | 東京ドーム | ○3-2 | 1-1 | ○菅野-高木-ビエイラ-高梨-大竹-S中川 | 9 | 廣岡1号① |
3月5日 | 金 | ||||||||
3月6日 | 土 | 北海道日本ハム | 札幌ドーム | ○7-2 | 2-1 | ○戸郷-S畠 | 10 | ||
3月7日 | 日 | 北海道日本ハム | 札幌ドーム | ○4-1 | 3-1 | ○髙橋-高梨-桜井-戸根-田中豊 | 8 | ||
3月8日 | 月 | ||||||||
3月9日 | 火 | 福岡ソフトバンク | 福岡PayPayドーム | ●3-5 | 3-2 | サンチェス-●平内-野上 | 6 | ||
3月10日 | 水 | 福岡ソフトバンク | 福岡PayPayドーム | △1-1 | 3①2 | 今村-高梨-大竹-中川-高木 | 6 | ||
3月11日 | 木 | ||||||||
3月12日 | 金 | オリックス | 京セラドーム大阪 | ○3-2 | 4①2 | 菅野-戸根-○桜井-S鍵谷 | 5 | 大城1号① | |
3月13日 | 土 | オリックス | 京セラドーム大阪 | ●1-3 | 4①3 | ●戸郷-ビエイラ-中川 | 6 | 岡本和1号① | |
3月14日 | 日 | 阪神 | 甲子園 | ●0-1 | 4①4 | ●髙橋-田中豊-戸根-桜井 | 3 | ||
3月15日 | 月 | ||||||||
3月16日 | 火 | 中日 | バンテリンドームナゴヤ | ●1-6 | 4①5 | ●サンチェス-高木-高梨-ビエイラ | 7 | ||
3月17日 | 水 | 中日 | バンテリンドームナゴヤ | ○9-4 | 5①5 | ○平内-畠-戸根 | 16 | 岡本和2号① | |
3月18日 | 木 | ||||||||
3月19日 | 金 | 千葉ロッテ | H | 東京ドーム | ●2-3 | 5①6 | 菅野-●桜井-高木-高梨-大竹-ビエイラ | 11 | |
3月20日 | 土 | 東北楽天 | H | 東京ドーム | ●3-6 | 5①7 | 戸郷-●田中豊-戸根-鍵谷-高梨-ビエイラ-中川 | 5 | 若林1号①・ウィーラー1号② |
3月21日 | 日 | 東北楽天 | H | 東京ドーム | ○8-4 | 6①7 | ○今村-鍵谷-高木-大竹-中川 | 11 | 中島1号①・坂本勇1号①・若林2号① |
3月22日 | 月 | ||||||||
3月23日 | 火 | ||||||||
3月24日 | 水 |
日付 | 曜 日 |
対戦相手 | 回 戦 |
球場 | スコア | 通算 勝敗 |
継投 | 安 打 |
本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月26日 | 金 | 横浜DeNA | 1 | 東京ドーム | ○8×-7 | 1-0 | 菅野-高木-H鍵谷-H大竹-○中川(1勝) | 9 | 大城1号③・亀井1号① |
3月27日 | 土 | 横浜DeNA | 2 | 東京ドーム | ○10-5 | 2-0 | ○戸郷(1勝)-高梨-ビエイラ | 10 | 梶谷1号④ |
3月28日 | 日 | 横浜DeNA | 3 | 東京ドーム | △1-1 | 2①0 | 今村-大竹-高梨-中川 | 4 | |
3月29日 | 月 | ||||||||
3月30日 | 火 | 中日 | 1 | バンテリンドームナゴヤ | △3-3 | 2②0 | サンチェス-大竹-H高梨-中川 | 8 | 中島1号① |
3月31日 | 水 | 中日 | 2 | バンテリンドームナゴヤ | ●3-5 | 2②1 | ●井納(1敗)-高木-桜井-ビエイラ-田中豊 | 6 | ウィーラー1号② |
4月1日 | 木 | 中日 | 3 | バンテリンドームナゴヤ | ○3-1 | 3②1 | ○髙橋(1勝)-H中川-Sデラロサ(1S) | 8 | |
4月2日 | 金 | 東京ヤクルト | 1 | 東京ドーム | ●0-2 | 3②2 | ●野上(1敗)-鍵谷-ビエイラ-高梨 | 4 | |
4月3日 | 土 | 東京ヤクルト | 2 | 東京ドーム | △2-2 | 3③2 | 戸郷-デラロサ | 9 | |
4月4日 | 日 | 東京ヤクルト | 3 | 東京ドーム | ○2-1 | 4③2 | ○今村(1勝)-H中川-Sデラロサ(2S) | 5 | |
4月5日 | 月 | ||||||||
4月6日 | 火 | 阪神 | 1 | 甲子園 | ●2-6 (7回降雨コールド) |
4③3 | ●サンチェス(1敗)-大江-田中豊-高木-ビエイラ | 4 | 香月1号② |
4月7日 | 水 | 阪神 | 2 | 甲子園 | ●1-7 | 4③4 | ●畠(1敗)-大江-桜井-鍵谷-田中豊 | 7 | |
4月8日 | 木 | 阪神 | 3 | 甲子園 | ○3-0 | 5③4 | ○髙橋(2勝)-H中川-Sデラロサ(3S) | 7 | 坂本1号①・重信1号① |
4月9日 | 金 | 広島 | 1 | マツダ広島 | ●0-2 | 5③5 | ●菅野(1敗)-高梨-鍵谷 | 8 | |
4月10日 | 土 | 広島 | 2 | マツダ広島 | ●2-4 | 5③6 | ●戸郷(1勝1敗)-大江-ビエイラ-高木-田中豊 | 3 | 松原1号① |
4月11日 | 日 | 広島 | 3 | マツダ広島 | ○9-0 | 6③6 | ○今村(2勝) | 12 | 岡本和1号②・増田大1号② |
4月12日 | 月 | ||||||||
4月13日 | 火 | 中日 | 4 | 東京ドーム | ○2-1 | 7③6 | ○サンチェス(1勝1敗)-H中川-Sデラロサ(4S) | 5 | 廣岡1号① |
4月14日 | 水 | 中日 | 5 | 東京ドーム | ○5-1 | 8③6 | ○畠(1勝1敗)-Sデラロサ(5S) | 6 | 梶谷2号② |
4月15日 | 木 | 中日 | 6 | 東京ドーム | ○5-1 | 9③6 | ○髙橋(3勝)-ビエイラ | 9 | 松原2号① |
4月16日 | 金 | 横浜DeNA | 4 | 横浜 | ○7-0 | 10③6 | ○菅野(1勝1敗) | 19 | 坂本2号① |
4月17日 | 土 | 横浜DeNA | 5 | 横浜 | ○7-2 | 11③6 | ○戸郷(2勝1敗)-鍵谷-高梨-高木-田中豊 | 8 | 香月2号③・吉川1号① |
4月18日 | 日 | 横浜DeNA | 6 | 横浜 | △2-2 | 11④6 | 今村-H鍵谷-H高梨-中川-ビエイラ | 5 | |
4月19日 | 月 | ||||||||
4月20日 | 火 | 阪神 | 4 | 東京ドーム | ●5-10 | 11④7 | ●サンチェス(1勝2敗)-平内-大江-高木-戸根 | 10 | 松原3号② |
4月21日 | 水 | 阪神 | 5 | 東京ドーム | ○3-2 | 12④7 | ○畠(2勝1敗)-H鍵谷-H高梨-H中川-ビエイラ(1S) | 12 | 岡本和2号①、3号① |
4月22日 | 木 | 阪神 | 6 | 東京ドーム | ○8-3 | 13④7 | ○髙橋(4勝)-H鍵谷-中川-高木 | 13 | 吉川2号①・坂本3号②・香月3号①・梶谷3号① |
4月23日 | 金 | 広島 | 4 | 東京ドーム | ○2-1 | 14④7 | ○菅野(2勝1敗) | 6 | 大城2号② |
4月24日 | 土 | 広島 | 5 | 東京ドーム | ●3-6 | 14④8 | ●戸郷(2勝2敗)-大江-鍵谷-高木-田中豊-ビエイラ-桜井 | 8 | 坂本4号② |
4月25日 | 日 | 広島 | 6 | 東京ドーム | ●8-9 | 14④9 | 今村-平内-高木-田中豊-大江-●中川(1勝1敗) | 10 | 大城3号② |
4月26日 | 月 | ||||||||
4月27日 | 火 | 東京ヤクルト | 4 | 神宮 | ○14-11 | 15④9 | 畠-大江-H野上-鍵谷-H高梨-○中川(2勝1敗)-ビエイラ | 21 | 大城4号①・ウィーラー1号①・梶谷4号③・岡本和4号② |
4月28日 | 水 | 東京ヤクルト | 5 | 神宮 | ○7-3 | 16④9 | ○髙橋(5勝)-高梨-H桜井-中川 | 15 | スモーク1号①・岡本和5号②・丸1号① |
4月29日 | 木 | 東京ヤクルト | 神宮 | 試合延期 | |||||
4月30日 | 金 | 中日 | 7 | 東京ドーム | ●2-3 | 16④10 | ●菅野(2勝2敗)-鍵谷-中川 | 5 | |
5月1日 | 土 | 中日 | 8 | 東京ドーム | ●6-9 | 16④11 | ●今村(2勝1敗)-田中豊-大江-野上-桜井-高梨-ビエイラ | 12 | ウィーラー3号② |
5月2日 | 日 | 中日 | H | 東京ドーム | 試合延期 | ||||
5月3日 | 月 | 広島 | 7 | マツダ広島 | ○3-2 | 17④11 | 畠-○鍵谷(1勝)-H中川-ビエイラ-H桜井-S高梨(1S) | 8 | 坂本5号①・丸2号①・ウィーラー4号① |
5月4日 | 火 | 広島 | 8 | マツダ広島 | △1-1 | 17⑤11 | 髙橋-H中川-鍵谷 | 9 | |
5月5日 | 水 | 広島 | 9 | マツダ広島 | ○4-0 | 18⑤11 | ○サンチェス(2勝2敗)-H高梨-H桜井-大江-鍵谷 | 8 | |
5月6日 | 木 | ||||||||
5月7日 | 金 | 東京ヤクルト | 6 | 東京ドーム | ●4-6 | 18⑤12 | 菅野-H野上-●中川(2勝2敗)-桜井-大江-井納 | 8 | 坂本6号①、7号①・ウィーラー5号① |
5月8日 | 土 | 東京ヤクルト | H | 東京ドーム | 試合延期 | ||||
5月9日 | 日 | 東京ヤクルト | 7 | 東京ドーム | ○7×-5 | 19⑤12 | 今村-田中豊-大江-桜井-戸根-井納-○高梨(1勝1S) | 10 | 丸3号①・岡本和6号①、7号③ |
5月10日 | 月 | ||||||||
5月11日 | 火 | 横浜DeNA | 7 | 横浜 | ○4-2 | 20⑤12 | 戸郷-H野上-○鍵谷(2勝)-S中川(2勝2敗1S) | 8 | スモーク2号①・若林1号①・吉川3号① |
5月12日 | 水 | 横浜DeNA | 8 | 横浜 | △5-5 | 20⑥12 | 髙橋-H野上-鍵谷-高梨-井納-中川 | 9 | 岡本和8号② |
5月13日 | 木 | 横浜DeNA | 9 | 横浜 | 雨天中止 | ||||
5月14日 | 金 | 阪神 | 7 | 東京ドーム | ●1-2 | 20⑥13 | ●畠(2勝2敗)-高梨-鍵谷 | 6 | |
5月15日 | 土 | 阪神 | 8 | 東京ドーム | ○5-3 | 21⑥13 | ○サンチェス(3勝2敗)-H高梨-H中川-H鍵谷-H大江-S野上(1敗1S) | 10 | スモーク3号③ |
5月16日 | 日 | 阪神 | 9 | 東京ドーム | ●5-6 | 21⑥14 | 今村-●平内(1敗)-戸根-田中豊-野上-鍵谷-中川 | 8 | 岡本和9号① |
5月17日 | 月 | ||||||||
5月18日 | 火 | 広島 | 10 | 東京ドーム | ○7-2 | 22⑥14 | ○戸郷(3勝2敗)-野上-H高梨-大江-ビエイラ-S戸根(1S) | 12 | 岡本和10号②・スモーク4号① |
5月19日 | 水 | 広島 | 11 | 東京ドーム | ●2-10 | 22⑥15 | ●髙橋(5勝1敗)-大江-田中豊-井納-ビエイラ | 6 | 岡本和11号① |
5月20日 | 木 | ||||||||
5月21日 | 金 | 中日 | 9 | バンテリンドームナゴヤ | △1-1 | 22⑦15 | 畠-H高梨-H鍵谷-H中川-Hデラロサ-H大江-桜井 | 4 | 廣岡2号① |
5月22日 | 土 | 中日 | 10 | バンテリンドームナゴヤ | ○5-4 | 23⑦15 | ○サンチェス(4勝2敗)-戸根-H中川-Hデラロサ-H高梨-S鍵谷(2勝1S) | 10 | 丸4号①・岡本和12号③ |
5月23日 | 日 | 中日 | 11 | バンテリンドームナゴヤ | ●1-4 | 23⑦16 | ●今村(2勝2敗)-桜井-戸根-大江-沼田-ビエイラ | 5 | |
5月24日 | 月 | ||||||||
5月25日 | 火 | 東北楽天 | 1 | 東京ドーム | ○9-4 | 24⑦16 | ○戸郷(4勝2敗)-H大江-H鍵谷-中川-デラロサ | 17 | スモーク5号①・ウィーラー6号③ |
5月26日 | 水 | 東北楽天 | 2 | 東京ドーム | ○5-2 | 25⑦16 | ○髙橋(6勝1敗)-鍵谷-H高梨-Sデラロサ(6S) | 9 | 岡本和13号②・若林2号②・大城5号① |
5月27日 | 木 | 東北楽天 | 3 | 東京ドーム | ●0-2 | 25⑦17 | ●横川(1敗)-大江-ビエイラ-桜井 | 3 | |
5月28日 | 金 | 福岡ソフトバンク | 1 | 福岡PayPayドーム | ●3-9 | 25⑦18 | ●畠(2勝3敗)-桜井-戸根-ビエイラ | 6 | 中島2号① |
5月29日 | 土 | 福岡ソフトバンク | 2 | 福岡PayPayドーム | ●3-8 | 25⑦19 | ●サンチェス(4勝3敗)-沼田-大江-桜井 | 8 | ウィーラー7号② |
5月30日 | 日 | 福岡ソフトバンク | 3 | 福岡PayPayドーム | ○4-3 | 26⑦19 | ○戸郷(5勝2敗)-H鍵谷-H大江-H高梨 -Hビエイラ-H中川-Sデラロサ(7S) |
7 | 岡本和14号①・スモーク6号① |
5月31日 | 月 | ||||||||
6月1日 | 火 | 埼玉西武 | 1 | 東京ドーム | △4-4 | 26⑧19 | 髙橋-H畠-ビエイラ-鍵谷-高梨-H中川-デラロサ | 7 | 岡本和15号① |
6月2日 | 水 | 埼玉西武 | 2 | 東京ドーム | ○4-3 | 27⑧19 | 横川-○戸根(1勝1S)-H畠-H大江-H中川-Sビエイラ(2S) | 12 | |
6月3日 | 木 | 埼玉西武 | 3 | 東京ドーム | △4-4 | 27⑨19 | サンチェス-H大江-鍵谷-H高梨-H中川-畠 | 10 | 炭谷1号②・中島3号① |
6月4日 | 金 | 北海道日本ハム | 1 | 東京ドーム | ○6-0 | 28⑨19 | ○メルセデス(1勝)-H大江-H桜井-鍵谷-ビエイラ | 8 | 重信2号②・スモーク7号① |
6月5日 | 土 | 北海道日本ハム | 2 | 東京ドーム | ●4-6 | 28⑨20 | ●戸郷(5勝3敗)-戸根-田中豊 | 8 | 若林3号①・亀井2号①・松原4号① |
6月6日 | 日 | 北海道日本ハム | 3 | 東京ドーム | ●2-4 | 28⑨21 | ●菅野(2勝3敗)-大江-畠-中川-ビエイラ | 4 | |
6月7日 | 月 | ||||||||
6月8日 | 火 | オリックス | 1 | 京セラドーム大阪 | △3-3 | 28⑩21 | 今村-H畠-H鍵谷-H大江-H高梨-中川-桜井-戸根-ビエイラ | 9 | 松原5号① |
6月9日 | 水 | オリックス | 2 | 京セラドーム大阪 | ●1-3 | 28⑩22 | ●サンチェス(4勝4敗)-高梨-田中豊 | 3 | 岡本和16号① |
6月10日 | 木 | オリックス | 3 | 京セラドーム大阪 | ●0-6 | 28⑩23 | ●髙橋(6勝2敗)-田中豊 | 5 | |
6月11日 | 金 | 千葉ロッテ | 1 | 千葉・ZOZOマリン | ○5-1 | 29⑩23 | ○メルセデス(2勝)-畠-ビエイラ | 10 | 岡本和17号② |
6月12日 | 土 | 千葉ロッテ | 2 | 千葉・ZOZOマリン | ○11-4 | 30⑩23 | ○戸郷(6勝3敗)-戸根-田中豊 | 18 | 岡本和18号③、19号③・中島4号③ |
6月13日 | 日 | 千葉ロッテ | 3 | 千葉・ZOZOマリン | ●4-5 | 30⑩24 | ●菅野(2勝4敗)-大江-高梨-畠-中川 | 7 | |
6月14日 | 月 | ||||||||
6月15日 | 火 | ||||||||
6月16日 | 水 | ||||||||
6月17日 | 木 | ||||||||
6月18日 | 金 | 阪神 | 10 | 甲子園 | ●1-7 | 30⑩25 | ●メルセデス(2勝1敗)-田中豊-戸根-戸田 | 5 | |
6月19日 | 土 | 阪神 | 11 | 甲子園 | ○6-2 | 31⑩25 | ○戸郷(7勝3敗)-H中川-ビエイラ | 9 | 大城6号①・坂本8号①・丸5号② |
6月20日 | 日 | 阪神 | 12 | 甲子園 | ○2-1 | 32⑩25 | ○髙橋(7勝2敗)-H畠-H高梨-H鍵谷-Sビエイラ(3S) | 6 | 松原6号② |
6月21日 | 月 | ||||||||
6月22日 | 火 | 横浜DeNA | 9 | 石川県立 | ○6-1 | 33⑩25 | ○サンチェス(5勝4敗)-畠-田中豊 | 8 | 丸6号③・北村1号③ |
6月23日 | 水 | 横浜DeNA | 10 | 富山市民アルペン | ○4-2 | 34⑩25 | ○山口(1勝)-H大江-畠-H高梨-H鍵谷-H田中豊-Sビエイラ(4S) | 5 | 丸7号②、8号① |
6月24日 | 木 | ||||||||
6月25日 | 金 | 東京ヤクルト | 8 | 神宮 | ○7-1 | 35⑩25 | ○メルセデス(3勝1敗)-畠-戸田 | 9 | 大城7号②・岡本和20号③ |
6月26日 | 土 | 東京ヤクルト | 9 | 神宮 | ○10-3 | 36⑩25 | ○戸郷(8勝3敗)-戸根-田中豊-大江-戸田 | 13 | 北村2号③ |
6月27日 | 日 | 東京ヤクルト | 10 | 神宮 | ○5-2 | 37⑩25 | ○髙橋(8勝2敗)-H鍵谷-H畠-H大江-Sビエイラ(5S) | 8 | 松原7号①・岡本和21号③・坂本9号① |
6月28日 | 月 | ||||||||
6月29日 | 火 | 広島 | 12 | 東京ドーム | ○11-8 | 38⑩25 | サンチェス-戸根-畠-田中豊-鍵谷-大江-○高梨(2勝1S)-Sビエイラ(6S) | 11 | 岡本和22号②、23号③ |
6月30日 | 水 | 広島 | 13 | 東京ドーム | ●0-1 | 38⑩26 | ●山口(1勝1敗)-ビエイラ | 6 | |
7月1日 | 木 | 広島 | 14 | 東京ドーム | ○10-4 | 39⑩26 | 菅野-○戸根(2勝1S)-大江-田中豊-S直江(1S) | 12 | 松原8号②・ウィーラー8号②・坂本10号① |
7月2日 | 金 | 横浜DeNA | 11 | 神宮 | 雨天中止 | ||||
7月3日 | 土 | 横浜DeNA | 11 | 神宮 | ○3-1 | 40⑩26 | ○メルセデス(4勝1敗)-H田中豊-H鍵谷-高梨-Hデラロサ-Sビエイラ(7S) | 5 | 丸9号①・岡本和24号①・北村3号① |
7月4日 | 日 | 横浜DeNA | 12 | 神宮 | ●2-3 | 40⑩27 | ●髙橋(8勝3敗)-桜井-鍵谷-デラロサ-今村 | 14 | 大城8号① |
7月5日 | 月 | ||||||||
7月6日 | 火 | 中日 | 12 | 上毛新聞敷島 | ●2-3 | 40⑩28 | サンチェス-●高梨(2勝1敗1S)-鍵谷-デラロサ | 7 | |
7月7日 | 水 | 中日 | 13 | 東京ドーム | ○3-1 | 41⑩28 | ○山口(2勝1敗)-H大江-Hデラロサ-Sビエイラ(8S) | 3 | 岡本和25号①・丸10号② |
7月8日 | 木 | 中日 | 14 | 東京ドーム | ●0-1 | 41⑩29 | ●直江(1敗1S)-今村-桜井-大江-ビエイラ | 4 | |
7月9日 | 金 | 阪神 | 13 | 甲子園 | ●1-4 (7回表ノーアウト降雨コールド) |
41⑩30 | ●戸郷(8勝4敗) | 6 | ウィーラー9号① |
7月10日 | 土 | 阪神 | 14 | 甲子園 | ○8-1 | 42⑩30 | ○メルセデス(5勝1敗)-鍵谷-高梨 | 10 | ウィーラー10号①・坂本11号①・岡本和26号① |
7月11日 | 日 | 阪神 | 15 | 甲子園 | ○1-0 | 43⑩30 | ○髙橋(9勝3敗)-H大江-Sビエイラ(9S) | 4 | |
7月12日 | 月 | ||||||||
7月13日 | 火 | 東京ヤクルト | 11 | 東京ドーム | ●6-14 | 43⑩31 | ●サンチェス(5勝5敗)-桜井-田中豊-デラロサ-高梨 | 9 | |
7月14日 | 水 | 東京ヤクルト | 12 | 東京ドーム | ●7-11 | 43⑩32 | 山口-●今村(2勝3敗)-田中豊-畠-高梨-戸根-鍵谷-大江-デラロサ | 12 | 岡本和27号② |
7月15日 | 木 | ||||||||
7月16日 | 金 | ||||||||
7月17日 | 土 | ||||||||
7月18日 | 日 | ||||||||
7月19日 | 月 | ||||||||
7月20日 | 火 | ||||||||
7月21日 | 水 | ||||||||
7月22日 | 木 | ||||||||
7月23日 | 金 | ||||||||
7月24日 | 土 | ||||||||
7月25日 | 日 | ||||||||
7月26日 | 月 | ||||||||
7月27日 | 火 | ||||||||
7月28日 | 水 | ||||||||
7月29日 | 木 | ||||||||
7月30日 | 金 | ||||||||
7月31日 | 土 | ||||||||
8月1日 | 日 | ||||||||
8月2日 | 月 | ||||||||
8月3日 | 火 | ||||||||
8月4日 | 水 | ||||||||
8月5日 | 木 | ||||||||
8月6日 | 金 | ||||||||
8月7日 | 土 | ||||||||
8月8日 | 日 | ||||||||
8月9日 | 月 | ||||||||
8月10日 | 火 | ||||||||
8月11日 | 水 | ||||||||
8月12日 | 木 | ||||||||
8月13日 | 金 | 中日 | 15 | 東京ドーム | ○4-2 | 44⑩32 | 山口-大江-高梨-○桜井(1勝)-Sビエイラ(10S) | 11 | 若林4号① |
8月14日 | 土 | 中日 | 16 | 東京ドーム | ○6-1 | 45⑩32 | ○メルセデス(6勝1敗)-H桜井-鍵谷-デラロサ-畠 | 9 | 丸11号③、12号①・岡本和28号① |
8月15日 | 日 | 中日 | 17 | 東京ドーム | ○4-2 | 46⑩32 | 戸郷-○今村(3勝3敗)-H鍵谷-H大江-Hデラロサ-Sビエイラ(11S) | 7 | 坂本12号①・大城9号① |
8月16日 | 月 | ||||||||
8月17日 | 火 | 東京ヤクルト | 13 | 松山坊ちゃん | ●3-13 | 46⑩33 | 髙橋-畠-●今村(3勝4敗)-鍵谷-大江-桜井 | 7 | 丸13号②・岡本和29号① |
8月18日 | 水 | 東京ヤクルト | 14 | 松山坊ちゃん | ○3-2 | 47⑩33 | 直江-田中豊-○畠(3勝3敗)-H高梨-Hデラロサ-Sビエイラ(12S) | 7 | |
8月19日 | 木 | ||||||||
8月20日 | 金 | 横浜DeNA | 13 | 東京ドーム | ●1-6 | 47⑩34 | ●山口(2勝2敗)-畠-田中豊-今村 | 5 | |
8月21日 | 土 | 横浜DeNA | 14 | 東京ドーム | ●2-7 | 47⑩35 | ●戸郷(8勝5敗)-大江-鍵谷-桜井-田中豊-畠 | 7 | 岡本和30号① |
8月22日 | 日 | 横浜DeNA | 15 | 東京ドーム | △4-4 | 47⑪35 | 髙橋-桜井-中川-H畠-ビエイラ | 5 | 丸14号①・中田1号②・ウィーラー11号① |
8月23日 | 月 | ||||||||
8月24日 | 火 | 広島 | 15 | 東京ドーム | ○3-1 | 48⑪35 | ○メルセデス(7勝1敗)-Hデラロサ-Sビエイラ(13S) | 6 | 坂本13号①・大城10号①、11号① |
8月25日 | 水 | 広島 | 16 | 東京ドーム | ○5-3 | 49⑪35 | 直江-大江-H高梨-H畠-○中川(3勝2敗1S)-Sビエイラ(14S) | 7 | 岡本和31号② |
8月26日 | 木 | 広島 | 17 | 東京ドーム | ●2-11 | 49⑪36 | ●菅野(2勝5敗)-戸根-桜井 | 8 | 若林5号① |
8月27日 | 金 | 中日 | 18 | バンテリンドームナゴヤ | ●1-4 | 49⑪37 | ●山口(2勝3敗)-戸根-鍵谷-大江-畠 | 3 | 岡本和32号① |
8月28日 | 土 | 中日 | 19 | バンテリンドームナゴヤ | △1-1 | 49⑫37 | 戸郷-ビエイラ | 6 | |
8月29日 | 日 | 中日 | 20 | バンテリンドームナゴヤ | ○5-1 | 50⑫37 | ○髙橋(10勝3敗)-高梨-畠-デラロサ-中川 | 9 | |
8月30日 | 月 | ||||||||
8月31日 | 火 | 東京ヤクルト | 15 | 岐阜長良川 | ○10-8 | 51⑫37 | メルセデス-○鍵谷(3勝1S)-高梨-デラロサ-H中川-Sビエイラ(15S) | 14 | 丸15号①・吉川4号① |
9月1日 | 水 | 東京ヤクルト | 16 | 京セラドーム大阪 | ○2-0 | 52⑫37 | ○菅野(3勝5敗)-Sビエイラ(16S) | 4 | 丸16号② |
9月2日 | 木 | 東京ヤクルト | 17 | 京セラドーム大阪 | △2-2 | 52⑬37 | 山口-中川-ビエイラ-デラロサ | 7 | 岡本和33号① |
9月3日 | 金 | 阪神 | 16 | 甲子園 | ●3-7 | 52⑬38 | ●戸郷(8勝6敗)-高梨-鍵谷-大江-戸根 | 6 | |
9月4日 | 土 | 阪神 | 17 | 甲子園 | ●3-4× | 52⑬39 | 髙橋-Hデラロサ-H中川-●ビエイラ(1敗16S) | 7 | 岡本和34号② |
9月5日 | 日 | 阪神 | 18 | 甲子園 | △6-6 | 52⑭39 | メルセデス-鍵谷-大江-H畠-デラロサ-中川-ビエイラ | 7 | 中島5号②・岡本和35号③ |
9月6日 | 月 | ||||||||
9月7日 | 火 | 横浜DeNA | 16 | 横浜 | ●2-8 | 52⑭40 | ●菅野(3勝6敗)-大江-戸根-桜井 | 8 | |
9月8日 | 水 | 横浜DeNA | 17 | 横浜 | ●1-4 | 52⑭41 | ●山口(2勝4敗)-畠-高梨 | 8 | |
9月9日 | 木 | 横浜DeNA | 18 | 横浜 | △5-5 | 52⑮41 | 戸郷-鍵谷-中川-デラロサ-H高梨-畠 | 13 | |
9月10日 | 金 | 中日 | 21 | 東京ドーム | ●1-10 | 52⑮42 | ●髙橋(10勝4敗)-戸根-田中豊-大江 | 7 | 岡本和36号① |
9月11日 | 土 | 中日 | 22 | 東京ドーム | ●4-5 | 52⑮43 | ●メルセデス(7勝2敗)-桜井-畠-デラロサ-鍵谷-高梨-中川 | 10 | 松原9号② |
9月12日 | 日 | 広島 | 18 | マツダ広島 | ○2-1 | 53⑮43 | ○菅野(4勝6敗)-H中川-S畠(3勝3敗1S) | 5 | 小林1号① |
9月13日 | 月 | ||||||||
9月14日 | 火 | 横浜DeNA | 19 | 東京ドーム | ●2-3 | 53⑮44 | ●山口(2勝5敗)-田中豊-大江-鍵谷-デラロサ | 5 | |
9月15日 | 水 | 横浜DeNA | 20 | 東京ドーム | ○7×-6 | 54⑮44 | 戸郷-畠-○デラロサ(1勝7S) | 11 | 坂本14号②、15号①・岡本和37号① |
9月16日 | 木 | ||||||||
9月17日 | 金 | 東京ヤクルト | 18 | 東京ドーム | ●2-8 | 54⑮45 | ●髙橋(10勝5敗)-田中豊-戸根-古川-鍵谷 | 6 | 松原10号① |
9月18日 | 土 | 東京ヤクルト | 19 | 東京ドーム | △6-6 | 54⑯45 | メルセデス-鍵谷-高梨-畠-デラロサ | 7 | 坂本16号①・中島6号①・北村4号① |
9月19日 | 日 | 阪神 | 19 | 甲子園 | ○8-1 | 55⑯45 | ○菅野(5勝6敗)-中川-桜井 | 13 | 吉川5号③・坂本17号②・ウィーラー12号① |
9月20日 | 月 | ||||||||
9月21日 | 火 | 広島 | 19 | マツダ広島 | ●0-2 | 55⑯46 | ●山口(2勝6敗)-高梨-鍵谷-戸根 | 6 | |
9月22日 | 水 | 広島 | 20 | マツダ広島 | ○13-0 | 56⑯46 | ○戸郷(9勝6敗)-畠-田中豊 | 13 | |
9月23日 | 木 | 広島 | 21 | マツダ広島 | ○5-0 | 57⑯46 | ○髙橋(11勝5敗)-デラロサ-高梨-田中豊 | 7 | 中田2号②・坂本18号②・ウィーラー13号① |
9月24日 | 金 | 阪神 | 20 | 東京ドーム | △6-6 | 57⑰46 | メルセデス-H桜井-H畠-H中川-ビエイラ | 13 | 岡本和38号③・丸17号② |
9月25日 | 土 | 阪神 | 21 | 東京ドーム | ●0-3 | 57⑰47 | ●菅野(5勝7敗)-デラロサ-高梨 | 5 | |
9月26日 | 日 | 阪神 | 22 | 東京ドーム | ●3-4 | 57⑰48 | ●山口(2勝7敗)-戸根-鍵谷-高梨-ビエイラ- 中川 |
7 | 松原11号① |
9月27日 | 月 | ||||||||
9月28日 | 火 | 中日 | 23 | バンテリンドームナゴヤ | ●2-5 | 57⑰49 | 戸郷-●中川(3勝3敗1S)-高木 | 7 | |
9月29日 | 水 | 中日 | 24 | バンテリンドームナゴヤ | ●0-5 | 57⑰50 | ●髙橋(11勝6敗)-鍵谷-戸根-田中豊-畠 | 7 | |
