【NPB】記録達成選手(マイルストーン)
プロ野球の記録達成選手を掲載
my favorite giants
NPB
| 試合日程 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996年3月1日 | 金 | ||||||
| 1996年3月2日 | 土 | ||||||
| 1996年3月3日 | 日 | ||||||
| 1996年3月4日 | 月 | ||||||
| 1996年3月5日 | 火 | ||||||
| 1996年3月6日 | 水 | ||||||
| 1996年3月7日 | 木 | ||||||
| 1996年3月8日 | 金 | ||||||
| 1996年3月9日 | 土 | ||||||
| 1996年3月10日 | 日 | ||||||
| 1996年3月11日 | 月 | ||||||
| 1996年3月12日 | 火 | ||||||
| 1996年3月13日 | 水 | ||||||
| 1996年3月14日 | 木 | ||||||
| 1996年3月15日 | 金 | ||||||
| 1996年3月16日 | 土 | ||||||
| 1996年3月17日 | 日 | ||||||
| 1996年3月18日 | 月 | ||||||
| 1996年3月19日 | 火 | ||||||
| 1996年3月20日 | 水 | ||||||
| 1996年3月21日 | 木 | ||||||
| 1996年3月22日 | 金 | ||||||
| 1996年3月23日 | 土 | ||||||
| 1996年3月24日 | 日 | ||||||
| 1996年3月25日 | 月 | ||||||
| 1996年3月26日 | 火 | ||||||
| 1996年3月27日 | 水 | ||||||
| 1996年3月28日 | 木 | ||||||
| 1996年3月29日 | 金 | ||||||
|
【公式戦(パ・リーグ)】
|
|||||||
| 1996年3月30日 | 土 | ロッテ 6 - 4 ダイエー 千葉マリン |
西武 0 - 4 近鉄 西武 |
||||
| 1996年3月31日 | 日 | ロッテ 2 - 5 ダイエー 千葉マリン |
西武 0 - 2 近鉄 西武 |
オリックス 1 - 0 日本ハム グリーン神戸 |