my favorite giants
1997年巨人(東京読売ジャイアンツ)試合結果
このページでは、各年度の巨人軍の試合結果を紹介しています。
データを分析した後は、遠征宿泊に便利な【球場周辺ホテル・比較】や、日常の固定費だけで観戦原資をザクザク貯める【dポイント対応クレジットカード】の選び方を公開中、是非チェックしてみて下さい。
年度
1936年
1937年
1938年
1939年
1940年
1941年
1942年
1943年
1944年
-----
1946年
1947年
1948年
1949年
1950年
1951年
1952年
1953年
1954年
1955年
1956年
1957年
1958年
1959年
1960年
1961年
1962年
1963年
1964年
1965年
1966年
1967年
1968年
1969年
1970年
1971年
1972年
1973年
1974年
1975年
1976年
1977年
1978年
1979年
1980年
1981年
1982年
1983年
1984年
1985年
1986年
1987年
1988年
1989年
1990年
1991年
1992年
1993年
1994年
1995年
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2024年
2025年
2026年
試合結果
日本シリーズS
個人成績
個人成績
| 日付 | 対戦相手 | 回 戦 | 球場 | 勝 敗 | スコア | H | 継投 | 安 打 | 本塁打 | 順 位 | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041月041日 | ヤクルト | 1 | 東京ドーム | ● | 3-6 | H | ●斎藤雅(1敗)-川口-岡田 | 6 | 松井1号 | ③ | |
| 2 | 041月051日 | ヤクルト | 2 | 東京ドーム | ● | 2-3 | H | 宮本-木田-●西山(1敗) | 7 | 川相1号 | ⑤ | |
| 3 | 041月061日 | ヤクルト | 3 | 東京ドーム | ○ | 5-4 | H | ○桑田(1勝)-川口-S木田(1S) | 9 | 清原1号 | ⑤ | |
| 4 | 041月081日 | 中日 | 1 | 東京ドーム | ● | 4-7 | H | ●ガルベス(1敗)-入来-岡田-西山 | 11 | ⑥ | ||
| 5 | 041月091日 | 中日 | 2 | 東京ドーム | ○ | 9-1 | H | ○槙原(1勝)-岡田 | 17 | 松井2号 | ③ | |
| 6 | 041月101日 | 中日 | 3 | 東京ドーム | ● | 3-4 | H | ●岡島(1敗)-入来-西山-川口 | 6 | 広沢1号 | ⑥ | |
| 7 | 041月111日 | 阪神 | 1 | 甲子園 | ○ | 3-2 | ○斎藤雅(1勝1敗)-川口-S木田(2S) | 9 | ④ | |||
| 8 | 041月121日 | 阪神 | 2 | 甲子園 | ○ | 3-2 | 宮本-西山-岡田-○川口(1勝)-S木田(3S) | 7 | 松井3号 | ③ | ||
| 9 | 041月131日 | 阪神 | 3 | 甲子園 | ● | 0-5 | ●桑田(1勝1敗)-入来-岡田-西山-岡島 | 3 | ④ | |||
| 10 | 041月151日 | 広島 | 1 | 広島市民 | ○ | 7-4 | ○ガルベス(1勝1敗)-S川口(1勝1S) | 14 | 杉山1号・仁志1号 | ② | ||
| 11 | 041月161日 | 広島 | 2 | 広島市民 | ● | 4-9 | ●槙原(1勝1敗)-岡田-西山 | 8 | ③ | |||
| 12 | 041月171日 | 広島 | 3 | 広島市民 | ○ | 5-4 | 岡島-入来-○川口(2勝1S)-S木田(4S) | 7 | 松井4号、5号・杉山2号・仁志2号 | ② | ||
| 13 | 041月191日 | 横浜 | 1 | 東京ドーム | ● | 5-7 | H | 斎藤雅-●入来(1敗)-川口-木田-西山 | 11 | 松井6号 | ③ | |
| 14 | 041月201日 | 横浜 | 2 | 東京ドーム | ○ | 4-2 | H | 桑田-○川口(3勝1S) | 4 | ③ | ||
| 15 | 041月221日 | 中日 | 4 | ナゴヤドーム | ● | 1-2 | ●ガルベス(1勝2敗)-木田 | 4 | 川相2号 | ③ | ||
| 16 | 041月231日 | 中日 | 5 | ナゴヤドーム | ○ | 12-0 | ○宮本(1勝) | 16 | 清原2号・清水1号・松井7号・杉山3号 | ③ | ||
| 17 | 041月241日 | 中日 | 6 | ナゴヤドーム | ○ | 10-0 | ○槙原(2勝1敗) | 14 | 清水2号・松井8号 | ③ | ||
| 18 | 041月251日 | 広島 | 4 | 東京ドーム | ● | 1-6 | H | ●西山(2敗)-入来-岡田 | 6 | ③ | ||
| 19 | 041月261日 | 広島 | 5 | 東京ドーム | ● | 3-4 | H | ●岡島(2敗)-入来-河野-木田 | 6 | 仁志3号、4号 | ③ | |
| 20 | 041月271日 | 広島 | 6 | 東京ドーム | ○ | 5×-4 | H | 桑田-川口-○木田(1勝4S) | 10 | 清原3号・松井9号 | ③ | |
| 21 | 041月291日 | 阪神 | 4 | 東京ドーム | ● | 4-6 | H | ●ガルベス(1勝3敗)-河野-岡田-西山-三澤 | 10 | 松井10号 | ③ | |
| 22 | 041月301日 | 阪神 | 5 | 東京ドーム | ● | 3-4 | H | 宮本-●三澤(1敗)-木田-川口-岡田 | 9 | ④ | ||
| 23 | 051月011日 | 阪神 | 6 | 東京ドーム | ○ | 5-1 | H | ○槙原(3勝1敗) | 7 | 村田真1号・清水3号 | ③ | |
| 24 | 051月031日 | 横浜 | 3 | 横浜 | ○ | 5-2 | 入来-河野-岡田-○宮本(2勝) | 7 | 清原4号 | ③ | ||
| 25 | 051月041日 | 横浜 | 4 | 横浜 | ● | 5-6 | 桑田-岡田-河野-三澤-●川口(3勝1敗1S)-西山 | 10 | ④ | |||
| 26 | 051月051日 | 横浜 | 5 | 横浜 | ● | 4-6 | ●ガルベス(1勝4敗)-河野-西山-岡田 | 10 | 仁志5号・清原5号 | ④ | ||
| 27 | 051月071日 | ヤクルト | 4 | 神宮 | ● | 2-6 | ●ヒルマン(1敗)-入来-三澤-岡田 | 2 | 清水4号 | ⑤ | ||
| 28 | 051月081日 | ヤクルト | 5 | 神宮 | ● | 2-8 | ●槙原(3勝2敗)-木田-河野-岡田 | 6 | 川相3号 | ⑥ | 8B1c | |
| 29 | 051月101日 | 阪神 | 7 | 東京ドーム | ○ | 7-2 | H | ○宮本(3勝)-三澤 | 11 | 広沢2号・杉山4号 | ⑥ | |
| 30 | 051月111日 | 阪神 | 8 | 東京ドーム | ○ | 4-1 | H | ○桑田(2勝1敗)-入来-S木田(1勝5S) | 10 | 広沢3号、4号 | ⑤ | |
| 31 | 051月141日 | 広島 | 7 | 広島市民 | ● | 5-6 | ヒルマン-三澤-入来-河野-●木田(1勝1敗5S)-岡田 | 7 | 仁志6号・広沢5号 | ⑥ | ||
| 32 | 051月161日 | 中日 | 7 | 東京ドーム | ● | 1-5 | H | ●ガルベス(1勝5敗)-入来-木田 | 2 | ⑥ | ||
| 33 | 051月171日 | 中日 | 8 | 東京ドーム | ● | 6-10 | H | ●槙原(3勝3敗)-岡田-河野-西山-岡島 | 13 | 松井11号・広沢6号・清原6号 | ⑥ | |
| 34 | 051月181日 | 中日 | 9 | 東京ドーム | ● | 1-9 | H | ●桑田(2勝2敗)-三澤-入来-川口-岡田 | 5 | ⑥ | ||
| 35 | 051月201日 | 横浜 | 6 | 東京ドーム | ● | 2-3 | H | ●宮本(3勝1敗)-三澤-川口-入来-木田 | 5 | 福王1号 | ⑥ | |
| 36 | 051月211日 | 横浜 | 7 | 東京ドーム | ○ | 5-1 | H | ○岡島(1勝2敗) | 11 | 広沢7号 | ⑥ | |
| 37 | 051月221日 | 横浜 | 8 | 東京ドーム | ○ | 2-1 | H | ○ガルベス(2勝5敗) | 5 | 松井12号 | ⑥ | |
| 38 | 051月231日 | ヤクルト | 6 | 神宮 | ● | 4-5 | 西山-入来-三澤-●木田(1勝2敗5S)-川口-岡田-河野 | 5 | 広沢8号 | ⑥ | ||
| 39 | 051月251日 | ヤクルト | 7 | 神宮 | ● | 2-3 | 桑田-木田-●入来(2敗) | 8 | ⑥ | |||
| 40 | 051月271日 | 広島 | 8 | 福岡ドーム | ○ | 4-1 | H | ○槙原(4勝3敗)-宮本-S三澤(1敗1S) | 6 | 清原7号・松井13号 | ⑥ | |
| 41 | 051月281日 | 広島 | 9 | 福岡ドーム | ● | 1-5 | H | ●岡島(1勝3敗)-木田-小原沢-河原 | 7 | ⑥ | ||
| 42 | 051月291日 | 広島 | 10 | 福岡ドーム | ○ | 3-1 | H | ○ガルベス(3勝5敗) | 12 | 松井14号 | ⑥ | |
| 43 | 051月301日 | 阪神 | 9 | 甲子園 | ● | 1-2× | 斎藤雅-河原-●入来(3敗) | 6 | ⑥ | ex11 | ||
| 44 | 051月311日 | 阪神 | 10 | 甲子園 | ● | 4-9 | ●宮本(3勝2敗)-木田-河野-橋本 | 12 | 松井15号 | ⑥ | ||
| 45 | 061月011日 | 阪神 | 11 | 甲子園 | ● | 1-4 | ●桑田(2勝3敗)-河原 | 9 | ⑥ | |||
| 46 | 061月031日 | ヤクルト | 8 | 東京ドーム | ● | 1-2 | H | ●槙原(4勝4敗)-入来-木田 | 5 | 清原8号 | ⑥ | |
| 47 | 061月041日 | ヤクルト | 9 | 東京ドーム | ● | 3-5 | H | ●ガルベス(3勝6敗)-河原-河野-入来 | 6 | 広沢9号・松井16号・福王2号 | ⑥ | |
| 48 | 061月051日 | ヤクルト | 10 | 東京ドーム | ● | 3-4 | H | 岡島-木田-●三澤(2敗1S) | 11 | 広沢10号 | ⑥ | |
| 49 | 061月061日 | 中日 | 10 | ナゴヤドーム | ○ | 7-3 | 斎藤雅-○河原(1勝)-入来 | 9 | 後藤1号・松井17号 | ⑥ | ||
| 50 | 061月071日 | 中日 | 11 | ナゴヤドーム | ● | 0-3 | ●宮本(3勝3敗)-河野-橋本 | 2 | ⑥ | |||
| 51 | 061月081日 | 中日 | 12 | ナゴヤドーム | ○ | 6-1 | ○桑田(3勝3敗)-三澤 | 11 | ⑥ | |||
| 52 | 061月101日 | 横浜 | 9 | 横浜 | ○ | 5-3 | ○ガルベス(4勝6敗)-三澤-Sデビット(1S) | 7 | 広沢11号・ガルベス1号 | ⑥ | ||
| 53 | 061月111日 | 横浜 | 10 | 横浜 | ○ | 3-2 | ○槙原(5勝4敗)-S河原(1勝1S) | 7 | ⑥ | |||
| 54 | 061月121日 | 横浜 | 11 | 横浜 | ● | 5-8 | ●斎藤雅(1勝2敗)-木田-入来-河野-三澤 | 11 | ⑥ | |||
| 55 | 061月131日 | 広島 | 11 | 東京ドーム | ● | 2-4 | H | ●岡島(1勝4敗)-河原-三澤 | 5 | 清原9号 | ⑥ | |
| 56 | 061月141日 | 広島 | 12 | 東京ドーム | ● | 3-4 | H | ●宮本(3勝4敗)-入来-木田-河野 | 6 | 清原10号 | ⑥ | |
| 57 | 061月151日 | 広島 | 13 | 東京ドーム | ○ | 6-5 | H | 桑田-○三澤(1勝2敗1S)-Sデビット(2S) | 10 | 松井18号・カステヤーノ1号 | ⑥ | |
| 58 | 061月171日 | ヤクルト | 11 | 神宮 | ○ | 2-1 | ガルベス-河原-入来-○木田(2勝2敗5S)-Sデビット(3S) | 6 | 松井19号 | ⑥ | ex14 | |
| 59 | 061月191日 | ヤクルト | 12 | 神宮 | ○ | 6-5 | ○斎藤雅(2勝2敗)-河原-三澤-Sデビット(4S) | 11 | 川相4号・元木1号 | ⑥ | ||
| 60 | 061月211日 | 阪神 | 12 | 東京ドーム | ● | 3-5 | H | ●岡島(1勝5敗)-入来-河野-木田-槙原-宮本 | 6 | 松井20号 | ⑥ | |
| 61 | 061月221日 | 阪神 | 13 | 東京ドーム | ○ | 13-10 | H | 桑田-三澤-○河原(2勝1S)-デビット | 12 | 後藤2号・清原11号・カステヤーノ2号 | ⑥ | |
| 62 | 061月241日 | 横浜 | 12 | 横浜 | ○ | 4-2 | ○ガルベス(5勝6敗) | 8 | 元木2号 | ⑤ | ||
| 63 | 061月251日 | 横浜 | 13 | 横浜 | ● | 0-1 | ●槙原(5勝5敗)-入来 | 4 | ⑥ | |||
| 64 | 061月261日 | 横浜 | 14 | 横浜 | ● | 1-2× | ●斎藤雅(2勝3敗) | 5 | 石井1号 | ⑥ | ||
| 65 | 061月281日 | 中日 | 13 | ナゴヤドーム | ○ | 3-2 | ○岡島(2勝5敗)-河原-宮本-デビット-S入来(3敗1S) | 7 | 緒方1号 | ⑤ | ||
| 66 | 061月291日 | 中日 | 14 | ナゴヤドーム | ● | 3-5 | ●桑田(3勝4敗)-三澤-河野-入来-宮本-木田-デビット | 5 | ⑥ | |||
| 67 | 071月011日 | ヤクルト | 13 | 東京ドーム | ● | 2-3 | H | ●ガルベス(5勝7敗)-河原 | 4 | 清原12号 | ⑥ | |
| 68 | 071月021日 | ヤクルト | 14 | 東京ドーム | ● | 6-8 | H | 槙原-入来-三澤-河原-木田-●河野(1敗) | 13 | 松井21号 | ⑥ | ex13 |
| 69 | 071月031日 | ヤクルト | 15 | 東京ドーム | ○ | 7-2 | H | ○斎藤雅(3勝3敗) | 14 | 松井22号・広沢12号・仁志7号 | ⑥ | |
| 70 | 071月041日 | 阪神 | 14 | 甲子園 | ● | 3-4 | 岡島-●三澤(1勝3敗1S)-木田-入来 | 4 | ⑥ | |||
| 71 | 071月051日 | 阪神 | 15 | 甲子園 | ○ | 8-3 | ○宮本(4勝4敗)-趙成珉 | 13 | 仁志8号 | ⑥ | ||
| 72 | 071月061日 | 阪神 | 16 | 甲子園 | ○ | 6-2 | ○桑田(4勝4敗)-S木田(2勝2敗6S) | 8 | 清原13号 | ⑥ | ||
| 73 | 071月081日 | 中日 | 15 | 札幌円山 | ● | 2-3 | H | ●ガルベス(5勝8敗)-入来 | 4 | ⑥ | ||
| 74 | 071月091日 | 中日 | 16 | 札幌円山 | ○ | 2-1 | H | ○槙原(6勝5敗)-S趙成珉(1S) | 6 | 清原14号 | ⑥ | |
| 75 | 071月131日 | 広島 | 14 | 広島市民 | ● | 4-7 | 桑田-三澤-●入来(4敗1S)-木田-宮本 | 14 | ⑥ | |||
| 76 | 071月151日 | 横浜 | 15 | 東京ドーム | ● | 2-4 | H | ●ガルベス(5勝9敗)-三澤-宮本-入来 | 6 | ⑥ | ||
| 77 | 071月161日 | 横浜 | 16 | 東京ドーム | ● | 4-9 | H | 岡島-●入来(5敗1S)-趙成珉-河野-小野 | 5 | 元木3号・松井23号・吉村1号 | ⑥ | |
| 78 | 071月171日 | 横浜 | 17 | 東京ドーム | ○ | 8-3 | H | ○槙原(7勝5敗)-河野-三澤-木田 | 11 | 広沢13号・清水5号、6号・松井24号 | ⑥ | |
| 79 | 071月191日 | ヤクルト | 16 | 神宮 | ● | 3-5 | ●斎藤雅(3勝4敗)-宮本-入来 | 5 | ⑥ | |||
| 80 | 071月201日 | ヤクルト | 17 | 神宮 | ○ | 7-4 | ○桑田(5勝4敗)-三澤-S木田(2勝2敗7S) | 16 | 松井25号・清原15号 | ⑥ | ||
| 81 | 071月211日 | ヤクルト | 18 | 神宮 | ○ | 4-3 | ○ガルベス(6勝9敗)-S趙成珉(2S) | 7 | ⑥ | |||
| 82 | 071月271日 | 中日 | 17 | ナゴヤドーム | ● | 2-12 | ●槙原(7勝6敗)-岡島-入来-河野-三澤-小野 | 7 | ⑥ | |||
| 83 | 071月281日 | 中日 | 18 | ナゴヤドーム | ● | 2-5 | ●斎藤雅(3勝5敗)-岡島-河原 | 7 | 清原16号 | ⑥ | ||
| 84 | 071月291日 | 広島 | 15 | 東京ドーム | ● | 3-8 | H | ●ガルベス(6勝10敗)-河野-三澤-小野 | 10 | 清原17号・松井26号 | ⑥ | |
| 85 | 071月301日 | 広島 | 16 | 東京ドーム | ○ | 9-2 | H | ○桑田(6勝4敗)-S趙成珉(3S) | 14 | 広沢14号・清原18号 | ⑥ | |
| 86 | 081月011日 | 阪神 | 17 | 甲子園 | ● | 1-4 | ●岡島(2勝6敗)-入来-河原-川口-西山 | 6 | ⑥ | |||
| 87 | 081月021日 | 阪神 | 18 | 甲子園 | ● | 3-13 | ●槙原(7勝7敗)-川口-入来-木田-小野-西山 | 10 | ⑥ | |||
| 88 | 081月031日 | 阪神 | 19 | 甲子園 | ○ | 4-2 | ○斎藤雅(4勝5敗)-川口-S趙成珉(4S) | 11 | ⑥ | |||
| 89 | 081月051日 | ヤクルト | 19 | 大阪ドーム | ○ | 7-6 | H | ガルベス-入来-河原-川口-○趙成珉(1勝4S) | 7 | 清水7号・元木4号・松井27号 | ⑥ | |
| 90 | 081月061日 | ヤクルト | 20 | 大阪ドーム | ○ | 5-3 | H | ○桑田(7勝4敗)-木田-S趙成珉(1勝5S) | 14 | ⑥ | ||
| 91 | 081月081日 | 中日 | 19 | 東京ドーム | ● | 5-7 | H | ●槙原(7勝8敗)-入来-西山-木田 | 9 | カステヤーノ3号 | ⑥ | |
| 92 | 081月091日 | 中日 | 20 | 東京ドーム | ● | 5-9 | H | 岡島-入来-河原-●川口(3勝2敗1S)-西山-小野 | 12 | 清原19号 | ⑥ | |
| 93 | 081月101日 | 中日 | 21 | 東京ドーム | ● | 1-2 | H | ●斎藤雅(4勝6敗)-趙成珉 | 10 | 清原20号 | ⑥ | |
| 94 | 081月121日 | 広島 | 17 | 広島市民 | ○ | 4-0 | ○ガルベス(7勝10敗) | 14 | 元木5号・広沢15号 | ⑥ | ||
| 95 | 081月131日 | 広島 | 18 | 広島市民 | ● | 3-7 | ●桑田(7勝5敗)-入来-西山-木田-小野 | 9 | 後藤3号 | ⑥ | ||
| 96 | 081月141日 | 広島 | 19 | 広島市民 | ● | 6-8 | 槙原-河原-●川口(3勝3敗1S)-入来-西山 | 11 | ⑥ | |||
| 97 | 081月161日 | 横浜 | 18 | 東京ドーム | ● | 1-2 | H | 斎藤雅-入来-川口-木田-●趙成珉(1勝1敗5S) | 4 | ⑥ | ex10 | |
| 98 | 081月171日 | 横浜 | 19 | 東京ドーム | ○ | 4-0 | H | ○岡島(3勝6敗) | 4 | 松井28号 | ⑥ | |
| 99 | 081月191日 | 阪神 | 20 | 東京ドーム | ○ | 4-2 | H | ○ガルベス(8勝10敗) | 7 | 松井29号 | ⑥ | |
| 100 | 081月201日 | 阪神 | 21 | 東京ドーム | ○ | 7-1 | H | ○桑田(8勝5敗)-入来-趙成珉 | 8 | 松井30号・福王3号・カステヤーノ4号 | ⑥ | |
| 101 | 081月211日 | 阪神 | 22 | 東京ドーム | ○ | 6-1 | H | ○槙原(8勝8敗) | 10 | 清原21号・清水8号・広沢16号 | ⑥ | |
| 102 | 081月221日 | 横浜 | 20 | 横浜 | ● | 4-5 | ●斎藤雅(4勝7敗)-西山-河原 | 9 | 清水9号 | ⑥ | ||
| 103 | 081月231日 | 横浜 | 21 | 横浜 | ○ | 7-3 | 宮本-木田-○入来(1勝5敗1S)-西山-趙成珉 | 12 | 清原22号・松井31号 | ⑥ | ||
| 104 | 081月241日 | 横浜 | 22 | 横浜 | ● | 2-3× | 岡島-河原-西山-●入来(1勝6敗1S) | 5 | 広沢17号 | ⑥ | ||
| 105 | 081月261日 | ヤクルト | 21 | 神宮 | ● | 3-4 | ●ガルベス(8勝11敗)-西山 | 9 | ⑥ | |||
| 106 | 081月271日 | ヤクルト | 22 | 神宮 | ● | 2-3× | 桑田-入来-木田-●河原(2勝1敗1S) | 5 | 清原23号 | ⑥ | ex11 | |
| 107 | 081月281日 | ヤクルト | 23 | 神宮 | ● | 5-12 | ●斎藤雅(4勝8敗)-岡田-西山-小野 | 11 | 広沢18号 | ⑥ | ||
| 108 | 081月291日 | 広島 | 20 | 東京ドーム | ○ | 4-1 | H | ○槙原(9勝8敗) | 12 | ⑥ | ||
| 109 | 081月301日 | 広島 | 21 | 東京ドーム | ○ | 8-3 | H | ○小野(1勝)-入来-S趙成珉(1勝1敗6S) | 12 | 川相5号・広沢19号 | ⑥ | |
| 110 | 081月311日 | 広島 | 22 | 東京ドーム | ● | 1-3 | H | ●岡島(3勝7敗)-趙成珉-岡田 | 6 | ⑥ | ||
| 111 | 091月021日 | 阪神 | 23 | 東京ドーム | ○ | 2-1 | H | ○ガルベス(9勝11敗) | 4 | 仁志9号・清水10号 | ⑥ | |
| 112 | 091月031日 | 阪神 | 24 | 東京ドーム | ● | 3-5 | H | ●桑田(8勝6敗)-三澤-入来-西山-岡田 | 5 | 清水11号 | ⑥ | |
| 113 | 091月041日 | 阪神 | 25 | 東京ドーム | ○ | 6-3 | H | ○斎藤雅(5勝8敗)-S趙成珉(1勝1敗7S) | 12 | 松井32号・清水12号 | ⑥ | |
| 114 | 091月061日 | 中日 | 22 | ナゴヤドーム | ○ | 6-2 | ○槙原(10勝8敗)-入来 | 9 | 清原24号・松井33号 | ⑤ | ||
| 115 | 091月071日 | 中日 | 23 | ナゴヤドーム | ○ | 8-4 | 岡島-○西山(1勝2敗)-趙成珉 | 12 | 松井34号 | ⑤ | ||
| 116 | 091月091日 | 横浜 | 23 | 東京ドーム | ○ | 4-3 | H | ○ガルベス(10勝11敗) | 6 | 松井35号 | ⑤ | |
| 117 | 091月101日 | 横浜 | 24 | 東京ドーム | ○ | 8-2 | H | ○桑田(9勝6敗)-小野 | 11 | 清原25号・元木6号 | ⑤ | |
| 118 | 091月111日 | 横浜 | 25 | 東京ドーム | ○ | 7-3 | H | ○斎藤雅(6勝8敗)-西山-S入来(1勝6敗2S) | 8 | 広沢20号・松井36号 | ④ | |
| 119 | 091月131日 | ヤクルト | 24 | 東京ドーム | ● | 0-5 | H | ●槙原(10勝9敗)-三澤-河原-岡田 | 1 | ④ | ||
| 120 | 091月141日 | ヤクルト | 25 | 東京ドーム | ● | 0-12 | H | ●岡島(3勝8敗)-三澤-小野-西山-岡田 | 5 | ⑤ | ||
| 121 | 091月151日 | ヤクルト | 26 | 東京ドーム | ● | 2-4 | H | ●ガルベス(10勝12敗)-入来-趙成珉 | 3 | 清原26号・ガルベス2号 | ⑤ | |
| 122 | 091月171日 | 横浜 | 26 | 横浜 | ○ | 4-2 | ○桑田(10勝6敗)-三澤-入来-S趙成珉(1勝1敗8S) | 10 | 清原27号 | ④ | ||
| 123 | 091月191日 | 広島 | 23 | 広島市民 | ● | 2-3× | 槙原-入来-●西山(1勝3敗) | 13 | 元木7号 | ④ | ex13 | |
| 124 | 091月201日 | 広島 | 24 | 広島市民 | ○ | 5-2 | ○岡島(4勝8敗)-S趙成珉(1勝1敗9S) | 13 | ④ | |||
| 125 | 091月211日 | 広島 | 25 | 広島市民 | ○ | 3-1 | ガルベス-○三澤(2勝3敗1S)-河原-S趙成珉(1勝1敗10S) | 7 | ④ | |||
| 126 | 091月231日 | 阪神 | 26 | 甲子園 | ● | 4-5× | 斎藤雅-入来-西山-●趙成珉(1勝2敗10S) | 10 | 広沢21号 | ④ | ex11 | |
| 127 | 091月241日 | 阪神 | 27 | 甲子園 | ● | 2-3 | ●桑田(10勝7敗)-河原 | 11 | 大森1号 | ④ | ||
| 128 | 091月261日 | 中日 | 24 | 東京ドーム | ○ | 10-4 | H | ○槙原(11勝9敗)-入来-西山 | 12 | 広沢22号・清原28号 | ④ | ※ |
| 129 | 091月271日 | 中日 | 25 | 東京ドーム | ○ | 3-1 | H | 岡島-○三澤(3勝3敗1S) | 6 | 元木8号・清原29号 | ④ | |
| 130 | 091月281日 | 中日 | 26 | 東京ドーム | ○ | 3-0 | H | ○ガルベス(11勝12敗)-宮本 | 5 | ガルベス3号・元木9号 | ④ | |
| 131 | 091月301日 | 横浜 | 27 | 横浜 | ● | 4-6 | 河原-岡田-●三澤(3勝4敗1S)-小野-小原沢 | 6 | 松井37号 | ④ | ||
| 132 | 101月031日 | 中日 | 27 | ナゴヤドーム | ○ | 7-6 | 桑田-入来-○西山(2勝3敗)-S趙成珉(1勝2敗11S) | 10 | ④ | ex10 | ||
| 133 | 101月041日 | 広島 | 26 | 広島市民 | ○ | 13-6 | ○槙原(12勝9敗)-S三澤(3勝4敗2S) | 9 | 清原30、31号・川相6号・仁志10号 | ④ | ||
| 134 | 101月051日 | 広島 | 27 | 広島市民 | ○ | 7-0 | ○ガルベス(12勝12敗) | 9 | 清原32号 | ④ | ||
| 135 | 101月081日 | ヤクルト | 27 | 神宮 | ● | 0-1 | ●岡島(4勝9敗)-河野-三野-小林-阿波野-佐藤充 | 3 | ④ |
H欄の「H」はホームゲーム(後攻)
備考欄は、※=トピックあり(マウスオンまたはタッチで表示)
ex=延長回[ex12=延長12回]
c=降雨コールド(T=表、B=裏、TBの後の数字はアウトカウント[7B2c=7回裏2アウト降雨コールド])
c(s)=日没コールド
試合方式
備考欄は、※=トピックあり(マウスオンまたはタッチで表示)
ex=延長回[ex12=延長12回]
c=降雨コールド(T=表、B=裏、TBの後の数字はアウトカウント[7B2c=7回裏2アウト降雨コールド])
c(s)=日没コールド
試合方式


