my favorite giants
- HOME
- GIANTS
- Players Stats
- スターティングメンバー
- 2004年
2004年巨人(読売ジャイアンツ)スタメン一覧
このページでは、各年度の巨人軍の試合結果・スターティングメンバーを紹介しています。
データをチェックした後は、【Inside | my favorite giants】も是非ご覧下さい。観戦を楽しむための【ジャイアンツ応援グッズ&快適観戦ガイド】を公開中!日常の決済だけで巨人軍の強化に貢献できる「推しG」のための【dポイント対応クレジットカード比較】など。
| 日付 | 対戦相手 | 回 戦 | 球場 | 勝 敗 | スコア | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | (相手先発) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041月021日 | 阪神 | 1 | 東京ドーム | ● | 3-8 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 5小久保裕紀 | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 8*ローズ | 6元木大介 | 2*阿部慎之助 | 1上原浩治 | *井川慶 |
| 2 | 041月031日 | 阪神 | 2 | 東京ドーム | ● | 1-5 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 5小久保裕紀 | 9*高橋由伸 | 3*ペタジーニ | 8*ローズ | 6*川中基嗣 | 2*阿部慎之助 | 1*高橋尚成 | 福原忍 |
| 3 | 041月041日 | 阪神 | 3 | 東京ドーム | ● | 5-8 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 5小久保裕紀 | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 8*ローズ | 6元木大介 | 2*阿部慎之助 | 1木佐貫洋 | *下柳剛 |
| 4 | 041月061日 | 中日 | 1 | ナゴヤドーム | ○ | 8-3 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 5小久保裕紀 | 9*高橋由伸 | 3*ペタジーニ | 8*ローズ | 6*川中基嗣 | 2*阿部慎之助 | 1*工藤公康 | 平井正史 |
| 5 | 041月071日 | 中日 | 2 | ナゴヤドーム | ● | 3-5× | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 5小久保裕紀 | 9*高橋由伸 | 3*ペタジーニ | 8*ローズ | 6*川中基嗣 | 2*阿部慎之助 | 1*林昌範 | ドミンゴ |
| 6 | 041月081日 | 中日 | 3 | ナゴヤドーム | ○ | 7-4 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 5小久保裕紀 | 9*高橋由伸 | 3*ペタジーニ | 8*ローズ | 6元木大介 | 2*阿部慎之助 | 1上原浩治 | *山本昌 |
| 7 | 041月091日 | ヤクルト | 1 | 東京ドーム | ○ | 9-4 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 5江藤智 | 9*高橋由伸 | 3*ペタジーニ | 8*ローズ | 6元木大介 | 2*阿部慎之助 | 1*高橋尚成 | *石川雅規 |
| 8 | 041月101日 | ヤクルト | 2 | 東京ドーム | ○ | 4×-3 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 5小久保裕紀 | 9*高橋由伸 | 3*ペタジーニ | 8*ローズ | 6*川中基嗣 | 2*阿部慎之助 | 1木佐貫洋 | 鎌田祐哉 |
| 9 | 041月111日 | ヤクルト | 3 | 東京ドーム | ○ | 7-5 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 5小久保裕紀 | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 8*ローズ | 6*川中基嗣 | 2*阿部慎之助 | 1桑田真澄 | 川島亮 |
| 10 | 041月131日 | 中日 | 4 | 東京ドーム | ○ | 11×-10 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 5小久保裕紀 | 9*高橋由伸 | 3*ペタジーニ | 8*ローズ | 6元木大介 | 2*阿部慎之助 | 1*工藤公康 | ドミンゴ |
| 11 | 041月141日 | 中日 | 5 | 東京ドーム | ● | 3-4 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 5小久保裕紀 | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 8*ローズ | 6黒田哲史 | 2*阿部慎之助 | 1上原浩治 | *山本昌 |
| 12 | 041月161日 | 広島 | 1 | 広島市民 | ● | 2-7 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 5小久保裕紀 | 9*高橋由伸 | 3*ペタジーニ | 8*ローズ | 6元木大介 | 2*阿部慎之助 | 1*高橋尚成 | 黒田博樹 |
| 13 | 041月171日 | 広島 | 2 | 広島市民 | ● | 4-5× | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 5江藤智 | 9*高橋由伸 | 3*ペタジーニ | 8*ローズ | 6*川中基嗣 | 2*阿部慎之助 | 1木佐貫洋 | デイビー |
| 14 | 041月181日 | 広島 | 3 | 広島市民 | ● | 3-10 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 5江藤智 | 3*ペタジーニ | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 2*阿部慎之助 | 6木佐貫洋 →黒田哲史 | 1*林昌範 | *河内貴哉 |
| 15 | 041月201日 | 横浜 | 1 | 東京ドーム | ● | 3-5 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 5小久保裕紀 | 9*高橋由伸 | 3*ペタジーニ | 8*ローズ | 6黒田哲史 | 2*阿部慎之助 | 1上原浩治 | *吉見祐治 |
| 16 | 041月211日 | 横浜 | 2 | 東京ドーム | ○ | 11-8 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 3*ペタジーニ | 5*後藤孝志 | 2*阿部慎之助 | 1*工藤公康 | 6*川中基嗣 | 三浦大輔 |
| 17 | 041月221日 | 横浜 | 3 | 東京ドーム | ● | 3-5 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 3*ペタジーニ | 5*後藤孝志 | 2*阿部慎之助 | 1桑田真澄 | 6*川中基嗣 | ウォーカー |
| 18 | 041月231日 | 阪神 | 4 | 甲子園 | ○ | 11-4 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 3*ペタジーニ | 5小久保裕紀 | 2*阿部慎之助 | 6黒田哲史 | 1*高橋尚成 | *井川慶 |
| 19 | 041月241日 | 阪神 | 5 | 甲子園 | ● | 3-6 | 4仁志敏久 | 8*鈴木尚広 | 7*ローズ | 9*高橋由伸 | 3*ペタジーニ | 5小久保裕紀 | 2*阿部慎之助 | 6黒田哲史 | 1木佐貫洋 | 福原忍 |
| 20 | 041月251日 | 阪神 | 6 | 甲子園 | ● | 4-5 | 4仁志敏久 | 8井出竜也 | 7*ローズ | 9*高橋由伸 | 3*ペタジーニ | 5小久保裕紀 | 2*阿部慎之助 | 6大須賀允 | 1*林昌範 | *下柳剛 |
| 21 | 041月281日 | ヤクルト | 4 | 神宮 | ○ | 11-2 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 3*ペタジーニ | 5*後藤孝志 | 2*阿部慎之助 | 6*川中基嗣 | 1上原浩治 | 石堂克利 |
| 22 | 041月291日 | ヤクルト | 5 | 神宮 | ○ | 17-4 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 3*ペタジーニ | 5*後藤孝志 | 2*阿部慎之助 | 6*川中基嗣 | 1久保裕也 | ベバリン |
| 23 | 041月301日 | 広島 | 4 | 東京ドーム | ○ | 4-3 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 5小久保裕紀 | 2*阿部慎之助 | 6*川中基嗣 | 1*工藤公康 | デイビー |
| 24 | 051月011日 | 広島 | 5 | 東京ドーム | ○ | 5×-3 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 5小久保裕紀 | 2*阿部慎之助 | 6黒田哲史 | 1木佐貫洋 | *河内貴哉 |
| 25 | 051月021日 | 広島 | 6 | 東京ドーム | ● | 3-4 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 5江藤智 | 2*阿部慎之助 | 6黒田哲史 | 1*林昌範 | *ベイル |
| 26 | 051月031日 | 横浜 | 4 | 横浜 | ○ | 8-4 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 3*ペタジーニ | 5江藤智 | 2*阿部慎之助 | 6黒田哲史 | 1桑田真澄 | *吉見祐治 |
| 27 | 051月041日 | 横浜 | 5 | 横浜 | ● | 3-4 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 3*ペタジーニ | 5江藤智 | 2*阿部慎之助 | 6元木大介 | 1上原浩治 | ウォーカー |
| 28 | 051月051日 | 横浜 | 6 | 横浜 | ○ | 10-7 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 3*ペタジーニ | 5元木大介 | 2*阿部慎之助 | 6*川中基嗣 | 1久保裕也 | 三浦大輔 |
| 29 | 051月071日 | 広島 | 7 | 広島市民 | ○ | 7-1 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 2*阿部慎之助 | 5元木大介 | 6*川中基嗣 | 1*工藤公康 | デイビー |
| 30 | 051月081日 | 広島 | 8 | 広島市民 | ○ | 9-7 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 3*ペタジーニ | 5小久保裕紀 | 2*阿部慎之助 | 6元木大介 | 1木佐貫洋 | *河内貴哉 |
| 31 | 051月091日 | 広島 | 9 | 広島市民 | ● | 1-2 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 3*ペタジーニ | 5小久保裕紀 | 2*阿部慎之助 | 6元木大介 | 1久保裕也 | *ベイル |
| 32 | 051月111日 | 阪神 | 7 | 東京ドーム | ● | 6-7 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 3*ペタジーニ | 5小久保裕紀 | 2*阿部慎之助 | 6*川中基嗣 | 1ランデル | 久保田智之 |
| 33 | 051月121日 | 阪神 | 8 | 東京ドーム | ○ | 8-2 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 5小久保裕紀 | 2*阿部慎之助 | 6元木大介 | 1木佐貫洋 | *井川慶 |
| 34 | 051月131日 | 阪神 | 9 | 東京ドーム | ● | 3-4 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 5小久保裕紀 | 2*阿部慎之助 | 6元木大介 | 1*林昌範 | 福原忍 |
| 35 | 051月141日 | ヤクルト | 6 | 東京ドーム | ○ | 7-3 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 3*ペタジーニ | 5江藤智 | 2*阿部慎之助 | 6*川中基嗣 | 1*工藤公康 | ベバリン |
| 36 | 051月151日 | ヤクルト | 7 | 東京ドーム | ● | 2-5 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 3*ペタジーニ | 5小久保裕紀 | 2*阿部慎之助 | 6*川中基嗣 | 1桑田真澄 | 川島亮 |
| 37 | 051月161日 | ヤクルト | 8 | 東京ドーム | ○ | 14-3 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 5小久保裕紀 | 2*阿部慎之助 | 6元木大介 | 1久保裕也 | *マウンス |
| 38 | 051月181日 | 横浜 | 7 | 横浜 | ● | 5-9 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 3*ペタジーニ | 5小久保裕紀 | 2*阿部慎之助 | 6二岡智宏 | 1木佐貫洋 | ウォーカー |
| 39 | 051月211日 | 阪神 | 10 | 甲子園 | ○ | 9-4 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 5小久保裕紀 | 2*阿部慎之助 | 6二岡智宏 | 1*工藤公康 | *井川慶 |
| 40 | 051月221日 | 阪神 | 11 | 甲子園 | ● | 4-6 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 5小久保裕紀 | 2*阿部慎之助 | 6二岡智宏 | 1上原浩治 | 福原忍 |
| 41 | 051月231日 | 阪神 | 12 | 甲子園 | ● | 4-5× | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 3*ペタジーニ | 5小久保裕紀 | 2*阿部慎之助 | 6二岡智宏 | 1久保裕也 | *下柳剛 |
| 42 | 051月251日 | 広島 | 10 | サンマリン宮崎 | ● | 1-8 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 3*ペタジーニ | 5小久保裕紀 | 2*阿部慎之助 | 6二岡智宏 | 1木佐貫洋 | 黒田博樹 |
| 43 | 051月261日 | 広島 | 11 | 福岡ドーム | ○ | 5-3 | 4仁志敏久 | 6二岡智宏 | 7*ローズ | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 5小久保裕紀 | 2*阿部慎之助 | 8井出竜也 | 1*林昌範 | *高橋建 |
| 44 | 051月271日 | 広島 | 12 | 福岡ドーム | ○ | 9-2 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 3*ペタジーニ | 5小久保裕紀 | 2*阿部慎之助 | 6二岡智宏 | 1桑田真澄 | デイビー |
| 45 | 051月281日 | 横浜 | 8 | 東京ドーム | ○ | 7-5 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 5小久保裕紀 | 2*阿部慎之助 | 6二岡智宏 | 1*工藤公康 | *マレン |
| 46 | 051月291日 | 横浜 | 9 | 東京ドーム | ○ | 6-1 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 3*ペタジーニ | 5小久保裕紀 | 2*阿部慎之助 | 6二岡智宏 | 1上原浩治 | ウォーカー |
| 47 | 051月301日 | 横浜 | 10 | 東京ドーム | ○ | 7-3 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 5小久保裕紀 | 2*阿部慎之助 | 6二岡智宏 | 1久保裕也 | *吉見祐治 |
| 48 | 061月011日 | 中日 | 6 | 東京ドーム | ○ | 5-4 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 5江藤智 | 2*阿部慎之助 | 6二岡智宏 | 1木佐貫洋 | ドミンゴ |
| 49 | 061月021日 | 中日 | 7 | 東京ドーム | ○ | 5-3 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 5江藤智 | 2*阿部慎之助 | 6二岡智宏 | 1*林昌範 | 川上憲伸 |
| 50 | 061月031日 | 中日 | 8 | 東京ドーム | ○ | 9-3 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 5小久保裕紀 | 2*阿部慎之助 | 6二岡智宏 | 1桑田真澄 | *山本昌 |
| 51 | 061月041日 | ヤクルト | 9 | 神宮 | ● | 4-7 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 5小久保裕紀 | 2*阿部慎之助 | 6二岡智宏 | 1*工藤公康 | ベバリン |
| 52 | 061月051日 | ヤクルト | 10 | 神宮 | ○ | 12-8 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 3*ペタジーニ | 5小久保裕紀 | 2*阿部慎之助 | 6元木大介 | 1上原浩治 | 石堂克利 |
| 53 | 061月081日 | 中日 | 9 | ナゴヤドーム | ● | 5-6× | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 3清原和博 | 5小久保裕紀 | 2*阿部慎之助 | 6二岡智宏 | 1木佐貫洋 | ドミンゴ |
| 54 | 061月091日 | 中日 | 10 | ナゴヤドーム | ○ | 2-1 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 3*ペタジーニ | 5小久保裕紀 | 2*阿部慎之助 | 6二岡智宏 | 1*林昌範 | 川上憲伸 |
| 55 | 061月111日 | 広島 | 13 | 東京ドーム | ● | 5-8 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 3*ペタジーニ | 5小久保裕紀 | 2*阿部慎之助 | 6二岡智宏 | 1*工藤公康 | *ベイル |
| 56 | 061月121日 | 広島 | 14 | 東京ドーム | ○ | 7-2 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 5小久保裕紀 | 3*ペタジーニ | 2*阿部慎之助 | 6二岡智宏 | 1上原浩治 | *河内貴哉 |
| 57 | 061月131日 | 広島 | 15 | 東京ドーム | ○ | 13-10 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 5小久保裕紀 | 3*ペタジーニ | 2*阿部慎之助 | 6二岡智宏 | 1久保裕也 | フェリシアーノ |
| 58 | 061月151日 | 横浜 | 11 | 静岡草薙 | ● | 2-4 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 5小久保裕紀 | 3*ペタジーニ | 2*阿部慎之助 | 6二岡智宏 | 1木佐貫洋 | *マレン |
| 59 | 061月161日 | 横浜 | 12 | 横浜 | ● | 4-14 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 5小久保裕紀 | 3*ペタジーニ | 2*阿部慎之助 | 6元木大介 | 1*高橋尚成 | *吉見祐治 |
| 60 | 061月171日 | 横浜 | 13 | 横浜 | ○ | 10-5 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 5小久保裕紀 | 3*ペタジーニ | 2*阿部慎之助 | 6元木大介 | 1桑田真澄 | 門倉建 |
| 61 | 061月181日 | 阪神 | 13 | 東京ドーム | ○ | 1-0 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 5小久保裕紀 | 3*ペタジーニ | 2*阿部慎之助 | 6元木大介 | 1*工藤公康 | 金澤健人 |
| 62 | 061月191日 | 阪神 | 14 | 東京ドーム | ○ | 1×-0 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 5小久保裕紀 | 3*ペタジーニ | 2*阿部慎之助 | 6元木大介 | 1上原浩治 | 福原忍 |
| 63 | 061月201日 | 阪神 | 15 | 東京ドーム | ● | 3-7 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 5江藤智 | 3*ペタジーニ | 2*阿部慎之助 | 6元木大介 | 1ランデル | *井川慶 |
| 64 | 061月221日 | 中日 | 11 | 札幌ドーム | ● | 2-4 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 5小久保裕紀 | 3*ペタジーニ | 2*阿部慎之助 | 6元木大介 | 1木佐貫洋 | ドミンゴ |
| 65 | 061月231日 | 中日 | 12 | 札幌ドーム | ● | 3-14 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 5小久保裕紀 | 3*ペタジーニ | 2*阿部慎之助 | 6福井敬治 | 1*高橋尚成 | 川上憲伸 |
| 66 | 061月241日 | 中日 | 13 | 札幌ドーム | ● | 3-11 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 5小久保裕紀 | 3*ペタジーニ | 6二岡智宏 | 2村田善則 | 1*林昌範 | バルガス |
| 67 | 061月251日 | ヤクルト | 11 | 神宮 | ● | 3-11 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 5小久保裕紀 | 3*ペタジーニ | 6二岡智宏 | 2村田善則 | 1*工藤公康 | 川島亮 |
| 68 | 061月261日 | ヤクルト | 12 | 神宮 | ○ | 8-2 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 5小久保裕紀 | 3*ペタジーニ | 6二岡智宏 | 2村田善則 | 1上原浩治 | *石川雅規 |
| 69 | 061月271日 | ヤクルト | 13 | 神宮 | ● | 4-6 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 5小久保裕紀 | 3*ペタジーニ | 6二岡智宏 | 2村田善則 | 1平岡政樹 | ベバリン |
| 70 | 061月291日 | 阪神 | 16 | 甲子園 | ● | 5-8 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 5小久保裕紀 | 3*ペタジーニ | 6二岡智宏 | 2小田幸平 | 1桑田真澄 | 杉山直久 |
| 71 | 061月301日 | 阪神 | 17 | 甲子園 | ● | 5-6× | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 5小久保裕紀 | 3*ペタジーニ | 6二岡智宏 | 2村田善則 | 1木佐貫洋 | *下柳剛 |
| 72 | 071月011日 | 阪神 | 18 | 甲子園 | ● | 0-11 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 5小久保裕紀 | 3*ペタジーニ | 6二岡智宏 | 2村田善則 | 1*林昌範 | 福原忍 |
| 73 | 071月021日 | 広島 | 16 | 広島市民 | ○ | 8-7 | 4仁志敏久 | 6二岡智宏 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 5小久保裕紀 | 3*ペタジーニ | 7*清水隆行 | 2村田善則 | 1*工藤公康 | 佐々岡真司 |
| 74 | 071月031日 | 広島 | 17 | 広島市民 | ● | 5-7 | 4仁志敏久 | 6二岡智宏 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 5小久保裕紀 | 3*ペタジーニ | 7*清水隆行 | 2村田善則 | 1上原浩治 | *河内貴哉 |
| 75 | 071月041日 | 広島 | 18 | 広島市民 | ○ | 9-5 | 4仁志敏久 | 6二岡智宏 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 5小久保裕紀 | 3*ペタジーニ | 7*清水隆行 | 2小田幸平 | 1西村健太朗 | フェリシアーノ |
| 76 | 071月061日 | 横浜 | 14 | 東京ドーム | ○ | 6-5 | 4仁志敏久 | 6二岡智宏 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 5小久保裕紀 | 3*ペタジーニ | 7*清水隆行 | 2小田幸平 | 1桑田真澄 | *吉見祐治 |
| 77 | 071月071日 | 横浜 | 15 | 東京ドーム | ● | 5-6 | 4仁志敏久 | 6二岡智宏 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 5小久保裕紀 | 3*ペタジーニ | 7*清水隆行 | 2小田幸平 | 1*林昌範 | *セドリック |
| 78 | 071月081日 | 横浜 | 16 | 東京ドーム | ○ | 10-4 | 4仁志敏久 | 6二岡智宏 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 5小久保裕紀 | 3*ペタジーニ | 7*清水隆行 | 2小田幸平 | 1木佐貫洋 | *マレン |
| 79 | 071月161日 | ヤクルト | 14 | 東京ドーム | ○ | 5-4 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 5小久保裕紀 | 3*ペタジーニ | 6二岡智宏 | 2*阿部慎之助 | 1上原浩治 | ベバリン |
| 80 | 071月171日 | ヤクルト | 15 | 東京ドーム | ○ | 4-1 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 5小久保裕紀 | 3*ペタジーニ | 6二岡智宏 | 2*阿部慎之助 | 1木佐貫洋 | 川島亮 |
| 81 | 071月181日 | ヤクルト | 16 | 東京ドーム | ○ | 5×-2 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 5小久保裕紀 | 3江藤智 | 2*阿部慎之助 | 6二岡智宏 | 1桑田真澄 | *石川雅規 |
| 82 | 071月191日 | 中日 | 14 | ナゴヤドーム | ● | 3-4 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 5小久保裕紀 | 3江藤智 | 2*阿部慎之助 | 6二岡智宏 | 1*工藤公康 | 川上憲伸 |
| 83 | 071月201日 | 中日 | 15 | ナゴヤドーム | ○ | 9-7 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 5小久保裕紀 | 3江藤智 | 2*阿部慎之助 | 6二岡智宏 | 1*林昌範 | *長峰昌司 |
| 84 | 071月211日 | 中日 | 16 | ナゴヤドーム | ● | 3-5 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 9*高橋由伸 | 5小久保裕紀 | 3江藤智 | 2*阿部慎之助 | 6二岡智宏 | 1上原浩治 | *山本昌 |
| 85 | 071月231日 | 横浜 | 17 | 横浜 | ● | 4-10 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 3*ペタジーニ | 6二岡智宏 | 2*阿部慎之助 | 9井出竜也 | 1木佐貫洋 | *セドリック |
| 86 | 071月241日 | 横浜 | 18 | 横浜 | ○ | 11-0 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 3*ペタジーニ | 6二岡智宏 | 2*阿部慎之助 | 9矢野謙次 | 1*高橋尚成 | *吉見祐治 |
| 87 | 071月251日 | 横浜 | 19 | 横浜 | ● | 9-11× | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 3*ペタジーニ | 6二岡智宏 | 2*阿部慎之助 | 9矢野謙次 | 1桑田真澄 | *マレン |
| 88 | 071月271日 | 広島 | 19 | 東京ドーム | ○ | 5-4 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 9*高橋由伸 | 3*ペタジーニ | 6二岡智宏 | 2*阿部慎之助 | 1*工藤公康 | 黒田博樹 |
| 89 | 071月281日 | 広島 | 20 | 東京ドーム | ○ | 13-3 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 9*高橋由伸 | 3*ペタジーニ | 6二岡智宏 | 2*阿部慎之助 | 1上原浩治 | *河内貴哉 |
| 90 | 071月291日 | 広島 | 21 | 東京ドーム | ○ | 6-4 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 9*高橋由伸 | 3*ペタジーニ | 6二岡智宏 | 2*阿部慎之助 | 1木佐貫洋 | *ベイル |
| 91 | 071月301日 | 阪神 | 19 | 甲子園 | ○ | 8-1 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 9*高橋由伸 | 3*ペタジーニ | 6二岡智宏 | 2*阿部慎之助 | 1*高橋尚成 | ホッジス |
| 92 | 071月311日 | 阪神 | 20 | 甲子園 | ● | 3-4 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 9*高橋由伸 | 3*ペタジーニ | 6二岡智宏 | 2*阿部慎之助 | 1桑田真澄 | 福原忍 |
| 93 | 081月011日 | 阪神 | 21 | 甲子園 | ○ | 3-1 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 9*高橋由伸 | 3*ペタジーニ | 6二岡智宏 | 2*阿部慎之助 | 1*佐藤宏志 | 金澤健人 |
| 94 | 081月031日 | ヤクルト | 17 | 神宮 | ○ | 12-3 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 9*高橋由伸 | 3*ペタジーニ | 6二岡智宏 | 2*阿部慎之助 | 1上原浩治 | *マウンス |
| 95 | 081月041日 | ヤクルト | 18 | 神宮 | ○ | 3-1 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 3*ペタジーニ | 2*阿部慎之助 | 6二岡智宏 | 9*斉藤宜之 | 1*工藤公康 | ベバリン |
| 96 | 081月051日 | ヤクルト | 19 | 神宮 | △ | 5-5 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 3*ペタジーニ | 2*阿部慎之助 | 6二岡智宏 | 9*斉藤宜之 | 1木佐貫洋 | 川島亮 |
| 97 | 081月061日 | 阪神 | 22 | 東京ドーム | ● | 4-9 | 4仁志敏久 | 7*清水隆行 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 3*ペタジーニ | 6二岡智宏 | 2*阿部慎之助 | 9矢野謙次 | 1*高橋尚成 | *井川慶 |
| 98 | 081月071日 | 阪神 | 23 | 東京ドーム | △ | 5-5 | 4仁志敏久 | 9*鈴木尚広 | 8*ローズ | 5小久保裕紀 | 3*ペタジーニ | 7*清水隆行 | 6二岡智宏 | 2*阿部慎之助 | 1桑田真澄 | 福原忍 |
